このページでは、Times Higher Educationで発表した2021年の世界大学ランキング100位以内にランクインしたアメリカの大学を紹介して授業料とコア統計を比較します。41米国の大学が世界大学ランキング100位以内に含まれていました。スタンフォード大学は、米国の大学の中で最も高い順位に上がりマサチューセッツ工科大学ががその後に続いて世界大学ランキングにランクされた。
合格率、卒業率、学生数、および教授あたり生徒数の比較(世界大学ランキング100にランクされたアメリカの大学)
41大学のうち19個の州立大学と22の私立大学が界大学ランキング100位れました。この大学の平均合格率は24.10%%であり、スタンフォード大学が4%の最低合格率(入学するのは難しい)を見せペンシルベニア州立大学が76%と最も高い合格率(入学が容易)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,430点であり、カリフォルニア工科大学が1,545の最も高いスコアを記録しました。総1,270,777人の学生がこの大学のいずれかに通っており、オハイオ州立大学が最も多く、学生数(61,170人)を、カリフォルニア工科大学が最も少ない学生数(2,233人)のものと調査された。この大学の平均卒業率は90.12%であり、平均教授あたりの学生の比率は11.63:1です。
次の表は、世界大学ランキング100にランクされたアメリカの大学の合格率、SATのスコア、卒業率などの主要統計データを比較します。
次の表は、世界大学ランキング100にランクされたアメリカの大学の合格率、SATのスコア、卒業率などの主要統計データを比較します。
順位 | 大学名 | 合格率 | SATスコア | 卒業率 | 学生数 | 学生対教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | スタンフォード大学 Stanford, CA | 4% | 1,505 | 94% | 17,381人 | 5:1 |
4 | マサチューセッツ工科大学 Cambridge, MA | 7% | 1,540 | 95% | 11,574人 | 3:1 |
5 | カリフォルニア工科大学 Pasadena, CA | 6% | 1,545 | 94% | 2,233人 | 3:1 |
6 | ハーバード大学 Cambridge, MA | 5% | 1,515 | 97% | 31,566人 | 7:1 |
7 | プリンストン大学 Princeton, NJ | 6% | 1,515 | 98% | 8,374人 | 5:1 |
8 | エール大学 New Haven, CT | 6% | 1,515 | 97% | 13,433人 | 6:1 |
10 | シカゴ大学 Chicago, IL | 6% | 1,535 | 95% | 17,002人 | 5:1 |
12 | ジョンズ·ホプキンス大学 Baltimore, MD | 11% | 1,510 | 93% | 26,152人 | 7:1 |
12 | ペンシルベニア大学 Philadelphia, PA | 8% | 1,505 | 96% | 25,860人 | 6:1 |
15 | カリフォルニア大学バークレー校 Berkeley, CA | 16% | 1,430 | 93% | 42,501人 | 20:1 |
16 | コロンビア大学 New York, NY | 5% | 1,505 | 95% | 31,077人 | 6:1 |
17 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 Los Angeles, CA | 12% | 1,415 | 92% | 44,537人 | 18:1 |
18 | デューク大学 Durham, NC | 8% | 1,525 | 95% | 16,606人 | 6:1 |
19 | コーネル大学 Ithaca, NY | 11% | 1,480 | 95% | 23,600人 | 9:1 |
20 | ミシガン大学 Ann Arbor, MI | 23% | 1,435 | 93% | 46,716人 | 11:1 |
24 | カーネギーメロン大学 Pittsburgh, PA | 15% | 1,510 | 90% | 14,029人 | 10:1 |
25 | ノースウエスタン大学 Evanston, IL | 9% | 1,495 | 94% | 22,127人 | 6:1 |
27 | ニューヨーク大学 New York, NY | 16% | 1,440 | 85% | 51,847人 | 9:1 |
28 | ワシントン大学(シアトル) Seattle, WA | 52% | 1,345 | 84% | 47,400人 | 19:1 |
30 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 La Jolla, CA | 31% | 1,370 | 87% | 37,887人 | 19:1 |
34 | テクノロジー - メインキャンパスのジョージア工科大学 Atlanta, GA | 21% | 1,405 | 90% | 32,723人 | 18:1 |
39 | テキサス大学オースティン校 Austin, TX | 32% | 1,355 | 86% | 51,832人 | 18:1 |
43 | ウィスコンシン大学マディソン校 Madison, WI | 54% | 1,390 | 88% | 43,463人 | 17:1 |
50 | イリノイ大学アーバナ·シャンペーン校 Champaign, IL | 59% | 1,340 | 85% | 49,702人 | 20:1 |
52 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 Santa Barbara, CA | 30% | 1,355 | 83% | 25,976人 | 22:1 |
53 | ブラウン大学 Providence, RI | 7% | 1,505 | 96% | 10,257人 | 6:1 |
54 | ワシントン大学(セントルイス) Saint Louis, MO | 14% | 1,520 | 95% | 15,852人 | 7:1 |
56 | ノースカロライナ大学 Chapel Hill, NC | 23% | 1,405 | 91% | 30,011人 | 13:1 |
59 | カリフォルニア大学デービス校 Davis, CA | 39% | 1,290 | 87% | 38,167人 | 20:1 |
64 | パデュー大学 West Lafayette, IN | 60% | 1,315 | 82% | 44,474人 | 13:1 |
66 | サザンカリフォルニア大学 Los Angeles, CA | 11% | 1,445 | 92% | 47,310人 | 9:1 |
71 | ミネソタ大学 - ツインシティ Minneapolis, MN | 57% | 1,370 | 83% | 50,734人 | 17:1 |
71 | オハイオ州立大学 Columbus, OH | 54% | 1,355 | 86% | 61,170人 | 19:1 |
74 | ボストン大学 Boston, MA | 19% | 1,425 | 88% | 34,657人 | 10:1 |
81 | ペンシルベニア州立大学 University Park, PA | 76% | 1,190 | 71% | 46,810人 | 14:1 |
82 | メリーランドカレッジパーク校 College Park, MD | 44% | 1,375 | 87% | 41,200人 | 18:1 |
84 | エモリー大学 Atlanta, GA | 16% | 1,445 | 90% | 14,458人 | 9:1 |
86 | ライス大学 Houston, TX | 9% | 1,520 | 93% | 7,124人 | 6:1 |
93 | ミシガン州立大学 East Lansing, MI | 71% | 1,210 | 81% | 50,351人 | 16:1 |
96 | カリフォルニア大学アーバイン校 Irvine, CA | 27% | 1,295 | 84% | 36,032人 | 18:1 |
99 | ダートマス大学 Hanover, NH | 8% | 1,500 | 95% | 6,572人 | 7:1 |
平均 | 24.10% | 1,430 | 90.12% | 1,270,777人(総合) | 11.63:1 |
世界大学ランキング100にランクされたアメリカの大学、2021年の授業料と 2022年予想授業料を比較
次の表とグラフは、世界大学ランキング100にランクされたアメリカの大学の2020-2021年授業料と手数料を比較して、2021-2022年予測学費を示しています。2020-2021年金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2021-2022年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
年の世界大学ランキング100位を含むアメリカの大学で発表した上位100大学学部平均授業料及び手数料は$48,731です。コロンビア大学が$61,671で最も高い授業料、パデュー大学が$28,794で最も低い授業料を持っていると調査された。大学院の平均授業料は$42,178で調査され、シカゴ大学が$61,548の最も高い大学院授業料、テキサス大学オースティン校が$22,886で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
順位 | 大学名 | 2021授業料と手数料 | 2022授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
99 | ダートマス大学 | $60,117 | $63,178 | ||
平均 | $13,266 | $48,731 | $13,192 | $49,501 |
順位 | 大学名 | 2021授業料と手数料 | 2022授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
99 | ダートマス大学 | $58,120 | $60,377 | ||
平均 | $15,404 | $42,178 | $15,358 | $42,803 |
Share this
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
0 comments
Write comments