2020年にアメリカの大学の学部の平均授業料は州内の居住学生の場合(in-state)$6,659であり、主外居住する学生の場合(out-of-state)$13,082です。大学院の平均授業料は州内の居住学生の場合$10,878、主外居住する学生の場合$19,898です。バーモント州にある大学が最も高い学部の授業料を、ニューメキシコ州が最も低い授業料を持っていると調査された。大学院授業料は、ハワイ州の平均授業料が最も高く、 ノースダコタ州の株価最も低いことが分かっている。
次の表は、学部と大学院の授業料を米国50州およびその他の領域ごとに整理して表示します。州立大学の場合は、「in-state "と" out-of-state "に区別して表示し、私立大学は、すべての学生に授業料が同じなので、他の列に区別して表示します。各州にある大学の個別授業料や詳細については、表の主の名前に設定されたリンクを開いて見ることができます。
州 | 学部 | 大学院 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
州内居住学生(In-State) | 主外居住学生(Out-of-State) | 私立大学 | 州内居住学生(In-State) | 主外居住学生(Out-of-State) | 私立大学 | |
アラスカ | $5,838 | $15,584 | $13,642 | $12,541 | $24,616 | $12,110 |
アラバマ | $6,873 | $13,329 | $15,300 | $9,480 | $19,561 | $12,181 |
アーカンソー | $4,793 | $7,794 | $16,225 | $7,565 | $13,443 | $21,202 |
アリゾナ | $4,676 | $11,444 | $18,414 | $11,610 | $24,412 | $17,221 |
カリフォルニア | $3,731 | $11,686 | $21,826 | $11,205 | $21,746 | $22,231 |
コロラド | $7,043 | $16,311 | $17,444 | $11,111 | $19,587 | $18,815 |
コネチカット | $8,306 | $17,595 | $25,338 | $13,497 | $24,703 | $19,409 |
District of Columbia | $6,020 | $12,704 | $24,907 | $9,860 | $18,176 | $24,203 |
デラウェア | $6,946 | $16,278 | $16,117 | $19,081 | $23,341 | $13,719 |
フロリダ | $3,898 | $8,708 | $17,513 | $10,021 | $23,124 | $14,827 |
ジョージア | $4,728 | $11,279 | $19,571 | $7,326 | $19,153 | $15,726 |
ハワイ | $5,016 | $13,406 | $21,029 | $14,499 | $32,655 | $16,349 |
アイオワ | $7,956 | $10,629 | $24,029 | $11,006 | $17,035 | $11,963 |
アイダホ | $5,938 | $13,740 | $16,316 | $9,816 | $27,300 | $13,199 |
イリノイ | $6,116 | $11,461 | $21,314 | $11,734 | $18,177 | $19,587 |
インディアナ | $8,193 | $20,951 | $20,839 | $8,557 | $19,216 | $18,679 |
カンザス | $5,185 | $8,139 | $18,975 | $8,561 | $19,296 | $10,648 |
ケンタッキー | $6,331 | $17,213 | $18,434 | $11,012 | $18,366 | $10,546 |
ルイジアナ | $6,412 | $12,351 | $16,319 | $9,784 | $15,763 | $17,281 |
マサチューセッツ | $9,275 | $15,133 | $30,246 | $13,202 | $18,933 | $28,102 |
メリーランド | $6,971 | $14,524 | $22,240 | $12,159 | $18,760 | $17,097 |
メーン | $7,526 | $13,855 | $29,561 | $12,066 | $15,885 | $25,317 |
ミシガン | $6,978 | $12,168 | $19,559 | $15,886 | $25,599 | $18,709 |
ミネソタ | $6,972 | $8,860 | $23,002 | $10,870 | $14,872 | $15,071 |
ミズーリ | $8,504 | $11,550 | $17,489 | $8,718 | $16,786 | $13,592 |
ミシシッピ | $4,880 | $7,971 | $15,134 | $7,664 | $12,070 | $13,222 |
モンタナ | $4,479 | $11,128 | $15,628 | $6,703 | $20,365 | $20,293 |
ノースカロライナ | $3,506 | $10,842 | $21,114 | $8,140 | $21,603 | $14,898 |
ノースダコタ | $5,984 | $7,904 | $13,773 | $6,914 | $9,909 | $12,725 |
ネブラスカ | $6,749 | $10,269 | $20,236 | $8,020 | $13,877 | $12,718 |
ニューハンプシャー | $11,824 | $20,420 | $24,879 | $15,721 | $19,846 | $19,506 |
ニュージャージー | $8,644 | $13,417 | $19,403 | $16,840 | $23,523 | $20,369 |
ニューメキシコ | $3,260 | $6,710 | $18,062 | $6,477 | $12,289 | $21,638 |
ネバダ | $5,012 | $15,230 | $19,295 | $5,555 | $15,589 | $22,420 |
ニューヨーク | $8,989 | $14,138 | $22,057 | $12,334 | $23,146 | $23,341 |
オハイオ | $7,620 | $11,562 | $19,597 | $11,424 | $22,351 | $16,294 |
オクラホマ | $4,642 | $7,977 | $17,245 | $6,340 | $15,250 | $13,013 |
オレゴン | $7,229 | $15,618 | $21,895 | $16,557 | $23,586 | $19,801 |
ペンシルベニア | $13,488 | $18,106 | $23,931 | $19,142 | $25,475 | $20,217 |
ロードアイランド | $9,615 | $22,424 | $27,622 | $12,028 | $22,080 | $23,571 |
サウスカロライナ | $8,181 | $15,439 | $18,975 | $12,986 | $23,946 | $15,058 |
サウスダコタ | $7,395 | $9,284 | $13,392 | $7,166 | $11,697 | $13,300 |
テネシー | $5,537 | $11,621 | $18,287 | $11,304 | $22,719 | $18,266 |
テキサス | $4,989 | $11,018 | $17,649 | $7,535 | $16,561 | $17,793 |
ユタ | $4,254 | $10,233 | $15,879 | $8,140 | $21,967 | $11,951 |
バージニア | $8,281 | $18,172 | $18,901 | $14,191 | $26,945 | $15,302 |
バーモント | $13,128 | $28,190 | $34,167 | $13,863 | $21,922 | $23,959 |
ワシントン | $5,365 | $11,054 | $20,422 | $14,475 | $27,812 | $20,819 |
ウィスコンシン | $6,447 | $11,266 | $23,992 | $9,190 | $17,422 | $15,967 |
ウェストバージニア | $5,595 | $9,419 | $16,051 | $8,599 | $16,354 | $12,541 |
ワイオミング | $4,316 | $11,085 | $19,740 | $6,289 | $16,009 | - |
平均 | $6,659 | $13,082 | $20,058 | $10,878 | $19,898 | $16,995 |
0 comments
Write comments