ミネソタ州に105の大学があり、(48 州立大学、57の私立大学)の合計379,814人の学生が ミネソタの大学に在学中です。このページは、 ミネソタ州にある大学を紹介して合格率、SATのスコアと授業料を比較します。学費比較のために ミネソタ州105校の大学のうち48個の2年制以下の大学を除いて57個の4年制以上の大学を分析しました。
授業料、合格率、SATのスコアと学生数の比較( ミネソタ州57大学)
ミネソタ州にある大学の学部の平均授業料は、 ミネソタ州在住の学生の場合、$11,552であり、大使館もしくは居住学生の場合$25,259です。大学院の平均授業料は、 ミネソタ州在住の学生の場合、$12,073であり、大使館もしくは居住学生の場合$15,246です。
この大学の平均合格率は75.46%であり、カールトン·カレッジが17.00%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,236点であり、カールトン·カレッジが1,490の最も高いスコアを記録しました。総278,311人の学生がこの大学のいずれかに通っており、ミネソタ大学 - ツインシティが最も多い学生数(52,376人)を持つことが分かっている。 ミネソタ州にある大学の平均卒業率は64.56%であり、平均教授あたりの学生の比率は13.60:1です。
次の表は、 ミネソタ州にある大学の授業料、合格率、SATのスコアなどの主要統計データを比較します。学費コラムの中で括弧内の金額は、 ミネソタ州在住の学生(in-state)学費を示し、ダッシュ( - )は、データが、米国教育省に報告されていないか、知られていないことを示します。また、コラムの名前をクリックして、テーブルをそのカラムでソートすることができます。
大学名 | 学部授業料 | 大学院授業料 | 生活費 (寮/非寮) | SATのスコア | 合格率 | 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アカデミー·カレッジ Bloomington, MN | $17,960 | 大学院なし | - / $17,789 | - | 0.00% | 85人 |
アドラー研究科 Minnetonka, MN | 学部なし | $12,290 | - | - | 0.00% | 233人 |
鍼灸や東洋医学のアメリカアカデミー Roseville, MN | 学部なし | $15,705 | - | - | 0.00% | 36人 |
アウグスブルク大学 Minneapolis, MN | $42,074 | $13,732 | $14,309 / $22,430 | 1,282 | 77.01% | 3,166人 |
ベミジ州立大学 Bemidji, MN | $10,130 ($9,806) | $9,711 ($9,586) | $12,572 / $12,572 | - | 78.00% | 4,279人 |
Bethany Global University Bloomington, MN | $16,270 | $8,075 | $13,100 / $20,024 | - | 96.15% | 328人 |
ベサニールーテル学院大学 Mankato, MN | $29,010 | $10,365 | $10,120 / $10,120 | 1,120 | 58.05% | 798人 |
ベテル大学 Saint Paul, MN | $41,270 | $11,981 | $14,300 / $14,790 | 1,233 | 71.99% | 3,731人 |
Bethlehem College & Seminary Minneapolis, MN | $7,244 | $9,800 | $7,500 / $6,600 | - | 0.00% | 205人 |
カペラ大学 Minneapolis, MN | $14,328 | $14,826 | - / $7,272 | - | 0.00% | 38,716人 |
カールトン·カレッジ Northfield, MN | $62,634 | 大学院なし | $17,778 / - | 1,490 | 17.00% | 2,044人 |
聖ベネディクトカレッジ Saint Joseph, MN | $52,108 | $16,359 | $13,822 / $13,822 | 1,124 | 87.98% | 1,557人 |
ムーアヘッドのコンコルディア大学 Moorhead, MN | $28,916 | $10,242 | $13,580 / $12,370 | 1,149 | 66.00% | 1,919人 |
コンコルディア大学、セントポール Saint Paul, MN | $24,400 | $8,550 | $12,200 / $12,200 | - | 69.01% | 5,545人 |
クラウン·カレッジ Saint Bonifacius, MN | $29,230 | $10,910 | $14,720 / $16,328 | - | 66.98% | 1,476人 |
技術のダンウッディ·カレッジ Minneapolis, MN | $24,611 | 大学院なし | $17,440 / $17,440 | - | 98.04% | 1,382人 |
グスタフ·アドルフ·カレッジ Saint Peter, MN | $53,030 | 大学院なし | $12,190 / $12,190 | - | 74.00% | 2,251人 |
ハムリン大学 Saint Paul, MN | $46,616 | $10,579 | $12,413 / $12,413 | 1,170 | 80.99% | 2,931人 |
中毒研究のHazelden科 Center City, MN | 学部なし | $26,150 | - | - | 0.00% | 172人 |
Herzing大学 - ミネアポリス St. Louis Park, MN | $12,750 | $10,450 | - / $14,445 | - | 93.81% | 759人 |
生産と録音の研究所 Minneapolis, MN | $19,545 | 大学院なし | - / $14,670 | - | 0.00% | 128人 |
ルター神学校 Saint Paul, MN | 学部なし | $19,175 | - | - | 0.00% | 480人 |
マカレスター·カレッジ Saint Paul, MN | $62,500 | 大学院なし | $15,547 / - | 1,420 | 28.01% | 2,244人 |
マーティン·ルーサー·カレッジ New Ulm, MN | $17,420 | $5,400 | $11,180 / $11,180 | 1,235 | 84.19% | 920人 |
メイヨー医科大学 Rochester, MN | $3,197 | $23,667 | - / $13,279 | - | 63.64% | 1,250人 |
メトロポリタン州立大学 Saint Paul, MN | $9,684 ($9,394) | $10,570 ($10,237) | - / $22,832 | - | 82.03% | 6,914人 |
アートとデザインのミネアポリス·カレッジ Minneapolis, MN | $42,560 | $42,560 | $9,290 / $9,290 | 1,280 | 57.04% | 775人 |
ミネソタ州立大学ムアヘッド Moorhead, MN | $19,072 ($10,236) | $11,290 ($11,052) | $13,828 / $13,828 | 1,120 | 57.00% | 5,088人 |
ミネソタ州立大学マンケート Mankato, MN | $18,814 ($9,444) | $14,068 ($9,648) | $12,748 / $10,388 | - | 71.00% | 14,576人 |
法律のウィリアム·ミッチェル·カレッジ Saint Paul, MN | 学部なし | $36,420 | - | - | 0.00% | 1,220人 |
ノースセントラル大学 Minneapolis, MN | $28,000 | $11,010 | $12,490 / $12,480 | - | 90.99% | 1,034人 |
ノースウェスタン健康科学大学 Bloomington, MN | $11,007 | $12,093 | - / $24,294 | - | 0.00% | 1,126人 |
オークヒルズクリスチャン大学 Bemidji, MN | $18,270 | 大学院なし | $14,655 / $12,578 | - | 0.00% | 94人 |
Rasmussen University-Blaine Blaine, MN | $11,205 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
Rasmussen University-Bloomington Bloomington, MN | $11,205 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
Rasmussen University-Brooklyn Park Brooklyn Park, MN | $11,205 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
Rasmussen University-Eagan Eagan, MN | $11,205 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
Rasmussen University-Lake Elmo/Woodbury Lake Elmo, MN | $11,205 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
Rasmussen University-Mankato Mankato, MN | $11,205 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
ラスムッセン大学 - ミネソタ州 St. Cloud, MN | $11,205 | $4,726 | - / $14,688 | - | 0.00% | 3,914人 |
セントクラウド州立大学 Saint Cloud, MN | $20,001 ($10,117) | $14,367 ($9,945) | $12,550 / $12,550 | 1,135 | 95.01% | 10,774人 |
聖ジョンズ大学 Collegeville, MN | $52,164 | $18,030 | $13,790 / $13,790 | 1,070 | 85.99% | 1,643人 |
ミネソタ州のセントメアリー大学 Winona, MN | $41,150 | $11,835 | $12,120 / $12,120 | - | 97.01% | 4,701人 |
南西ミネソタ州立大学 Marshall, MN | $10,122 ($9,482) | $9,633 ($8,818) | $11,872 / $11,872 | - | 91.98% | 6,986人 |
セントキャサリン大学 Saint Paul, MN | $47,870 | $18,210 | $12,580 / $12,580 | 1,340 | 92.99% | 3,904人 |
セントオラフ·カレッジ Northfield, MN | $54,650 | 大学院なし | $13,350 / $13,350 | 1,370 | 55.99% | 2,988人 |
サン·スコラ·カレッジ Duluth, MN | $39,410 | $13,971 | $13,446 / $13,446 | 1,210 | 96.98% | 3,512人 |
ツインシティのユナイテッド神学校 St. Paul, MN | $12,564 | $12,564 | - | - | 0.00% | 197人 |
ミネソタ - クルック大学 Crookston, MN | $13,010 ($12,514) | 大学院なし | $11,930 / $11,930 | - | 56.99% | 2,304人 |
ミネソタ·ダルース大学 Duluth, MN | $19,516 ($14,126) | $30,074 ($19,964) | $12,082 / $12,082 | 1,230 | 81.00% | 9,884人 |
ミネソタ·モリス大学 Morris, MN | $16,250 ($14,120) | 大学院なし | $11,372 / $11,372 | - | 77.99% | 1,286人 |
ミネソタ大学ロチェスター校 Rochester, MN | $13,464 ($13,032) | 大学院なし | $15,188 / $15,188 | - | 72.04% | 646人 |
ミネソタ大学 - ツインシティ Minneapolis, MN | $35,099 ($15,859) | $30,425 ($20,315) | $14,240 / $14,240 | 1,378 | 75.00% | 52,376人 |
ノースウェスタン大学 Saint Paul, MN | $35,340 | $9,360 | $13,004 / $9,690 | 1,140 | 93.03% | 3,398人 |
聖トマス大学 Saint Paul, MN | $50,366 | $26,932 | $15,687 / $18,050 | 1,295 | 77.00% | 9,336人 |
ウォールデン大学 Minneapolis, MN | $12,483 | $10,381 | - / $12,168 | - | 0.00% | 46,455人 |
ウィノナ州立大学 Winona, MN | $17,224 ($10,492) | $13,334 ($9,094) | $12,294 / $12,294 | 1,160 | 74.01% | 6,545人 |
平均 | $25,259 $11,552 | $15,246 $12,073 |
$13,091 / $8,938 | 1,236 | 75.46% | 278,311人(合計) |
0 comments
Write comments