US Newsは、毎年、米国の大学のランキングを発表しています。多くの機関では、大学のランキングを発表したがUS NEWSで発表する大学ランキングが大きい公信力を持っており、頻繁に参照されています。(Forbesで発表する大学ランキングも頻繁に参照されるがForbesで発表した大学ランキングはForbest大学ランキングページで確認することができます。)
両機関は、各自のランキングを決定する方法を持っています。次の2つのリンクは、ランキングを決定する方法についての情報を含んでいます。
この記事では、US Newsで発表した、米国の大学のランキング(2020-2021年)1位から100位までの大学を紹介し、この大学の位置、SATのスコア、合格率と授業料の情報を提供しています。プリンストン大学がUS News発表米国大学ランキング1位に上がりハーバード大学が続いて2位に上がりました。各大学の詳細は、大学の名前にリンクされたリンクを介して確認することができます。ちなみに授業料がN / Aに示されている大学は全額奨学金で運営されている大学であるか、米国教育省のデータベースに登録料情報が存在しない大学です。
合格率、卒業率、学生数、および教授あたり生徒数の比較(US News発表米国トップ100大学)
100大学のうち43個の州立大学と57の私立大学がUS News発表米国トップ100大学れました。この大学の平均合格率は37.86%%であり、スタンフォード大学が4%の最低合格率(入学するのは難しい)を見せマーケット大学が83%と最も高い合格率(入学が容易)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,375点であり、カリフォルニア工科大学が1,545の最も高いスコアを記録しました。総2,437,387人の学生がこの大学のいずれかに通っており、テキサスA&M大学 - カレッジステーションが最も多く、学生数(68,679人)を、カリフォルニア工科大学が最も少ない学生数(2,233人)のものと調査された。この大学の平均卒業率は86.14%であり、平均教授あたりの学生の比率は12.86:1です。
次の表は、US Newsで発表した上位100大学の合格率、SATのスコア、卒業率などの主要統計データを比較します。
次の表は、US Newsで発表した上位100大学の合格率、SATのスコア、卒業率などの主要統計データを比較します。
順位 | 大学名 | 合格率 | SATスコア | 卒業率 | 学生数 | 学生対教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリンストン大学 Princeton, NJ | 6% | 1,515 | 98% | 8,374人 | 5:1 |
2 | ハーバード大学 Cambridge, MA | 5% | 1,515 | 97% | 31,566人 | 7:1 |
3 | コロンビア大学 New York, NY | 5% | 1,505 | 95% | 31,077人 | 6:1 |
3 | マサチューセッツ工科大学 Cambridge, MA | 7% | 1,540 | 95% | 11,574人 | 3:1 |
3 | エール大学 New Haven, CT | 6% | 1,515 | 97% | 13,433人 | 6:1 |
6 | スタンフォード大学 Stanford, CA | 4% | 1,505 | 94% | 17,381人 | 5:1 |
6 | シカゴ大学 Chicago, IL | 6% | 1,535 | 95% | 17,002人 | 5:1 |
6 | ペンシルベニア大学 Philadelphia, PA | 8% | 1,505 | 96% | 25,860人 | 6:1 |
9 | ノースウエスタン大学 Evanston, IL | 9% | 1,495 | 94% | 22,127人 | 6:1 |
10 | ジョンズ·ホプキンス大学 Baltimore, MD | 11% | 1,510 | 93% | 26,152人 | 7:1 |
10 | デューク大学 Durham, NC | 8% | 1,525 | 95% | 16,606人 | 6:1 |
12 | カリフォルニア工科大学 Pasadena, CA | 6% | 1,545 | 94% | 2,233人 | 3:1 |
12 | ダートマス大学 Hanover, NH | 8% | 1,500 | 95% | 6,572人 | 7:1 |
14 | ブラウン大学 Providence, RI | 7% | 1,505 | 96% | 10,257人 | 6:1 |
15 | ノートルダム大学 Notre Dame, IN | 16% | 1,475 | 96% | 12,607人 | 10:1 |
15 | バンダービルト大学 Nashville, TN | 9% | 1,510 | 93% | 12,824人 | 7:1 |
17 | コーネル大学 Ithaca, NY | 11% | 1,480 | 95% | 23,600人 | 9:1 |
17 | ライス大学 Houston, TX | 9% | 1,520 | 93% | 7,124人 | 6:1 |
19 | ワシントン大学(セントルイス) Saint Louis, MO | 14% | 1,520 | 95% | 15,852人 | 7:1 |
20 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 Los Angeles, CA | 12% | 1,415 | 92% | 44,537人 | 18:1 |
21 | エモリー大学 Atlanta, GA | 16% | 1,445 | 90% | 14,458人 | 9:1 |
22 | カリフォルニア大学バークレー校 Berkeley, CA | 16% | 1,430 | 93% | 42,501人 | 20:1 |
22 | サザンカリフォルニア大学 Los Angeles, CA | 11% | 1,445 | 92% | 47,310人 | 9:1 |
24 | ジョージタウン大学 Washington, DC | 14% | 1,465 | 95% | 19,204人 | 11:1 |
25 | カーネギーメロン大学 Pittsburgh, PA | 15% | 1,510 | 90% | 14,029人 | 10:1 |
25 | ミシガン大学 Ann Arbor, MI | 23% | 1,435 | 93% | 46,716人 | 11:1 |
27 | ウェイクフォレスト大学 Winston-Salem, NC | 30% | - | 88% | 8,401人 | 10:1 |
28 | バージニア大学 Charlottesville, VA | 24% | 1,430 | 95% | 24,639人 | 15:1 |
29 | テクノロジー - メインキャンパスのジョージア工科大学 Atlanta, GA | 21% | 1,405 | 90% | 32,723人 | 18:1 |
29 | ニューヨーク大学 New York, NY | 16% | 1,440 | 85% | 51,847人 | 9:1 |
29 | タフツ大学 Medford, MA | 15% | 1,465 | 94% | 11,586人 | 9:1 |
29 | ノースカロライナ大学 Chapel Hill, NC | 23% | 1,405 | 91% | 30,011人 | 13:1 |
29 | ロチェスター大学 Rochester, NY | 30% | 1,405 | 87% | 11,817人 | 10:1 |
34 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 Santa Barbara, CA | 30% | 1,355 | 83% | 25,976人 | 22:1 |
34 | フロリダ大学 Gainesville, FL | 37% | 1,390 | 88% | 52,218人 | 18:1 |
36 | カリフォルニア大学アーバイン校 Irvine, CA | 27% | 1,295 | 84% | 36,032人 | 18:1 |
37 | ボストンカレッジ Chestnut Hill, MA | 27% | 1,420 | 94% | 14,720人 | 13:1 |
37 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 La Jolla, CA | 31% | 1,370 | 87% | 37,887人 | 19:1 |
39 | カリフォルニア大学デービス校 Davis, CA | 39% | 1,290 | 87% | 38,167人 | 20:1 |
40 | ブランダイス大学 Waltham, MA | 30% | 1,435 | 87% | 5,800人 | 10:1 |
40 | ケースウエスタンリザーブ大学 Cleveland, OH | 27% | 1,425 | 84% | 11,890人 | 11:1 |
40 | ウィリアム·アンド·メアリー大学 Williamsburg, VA | 38% | 1,415 | 90% | 8,817人 | 11:1 |
40 | 東北大学 Boston, MA | 18% | 1,465 | 89% | 21,627人 | 14:1 |
40 | ルイジアナのチューレーン大学 New Orleans, LA | 13% | 1,440 | 86% | 12,646人 | 8:1 |
40 | ウィスコンシン大学マディソン校 Madison, WI | 54% | 1,390 | 88% | 43,463人 | 17:1 |
46 | ヴィラノヴァ大学 Villanova, PA | 28% | 1,395 | 90% | 11,030人 | 11:1 |
46 | イリノイ大学アーバナ·シャンペーン校 Champaign, IL | 59% | 1,340 | 85% | 49,702人 | 20:1 |
48 | テキサス大学オースティン校 Austin, TX | 32% | 1,355 | 86% | 51,832人 | 18:1 |
48 | リーハイ大学 Bethlehem, PA | 32% | 1,365 | 90% | 6,849人 | 9:1 |
50 | ペパーダイン大学 Malibu, CA | 32% | 1,340 | 86% | 7,961人 | 14:1 |
50 | レンセラー工科大学 Troy, NY | 47% | 1,390 | 85% | 7,895人 | 13:1 |
50 | ジョージア大学 Athens, GA | 45% | 1,330 | 87% | 38,652人 | 17:1 |
50 | オハイオ州立大学 Columbus, OH | 54% | 1,355 | 86% | 61,170人 | 19:1 |
54 | サンタクララ大学 Santa Clara, CA | 49% | 1,360 | 91% | 8,642人 | 10:1 |
54 | シラキュース大学 Syracuse, NY | 44% | 1,280 | 83% | 22,803人 | 15:1 |
54 | フロリダ州立大学 Tallahassee, FL | 36% | 1,270 | 83% | 41,005人 | 21:1 |
57 | ペンシルベニア州立大学 University Park, PA | 76% | 1,190 | 71% | 46,810人 | 14:1 |
57 | パデュー大学 West Lafayette, IN | 60% | 1,315 | 82% | 44,474人 | 13:1 |
57 | マイアミ大学 Coral Gables, FL | 27% | 1,355 | 83% | 17,331人 | 12:1 |
57 | ピッツバーグ大学 Pittsburgh, PA | 57% | 1,350 | 83% | 28,673人 | 14:1 |
57 | ラトガース大学ニューブランズウィック New Brunswick, NJ | 61% | 1,320 | 84% | 50,254人 | 16:1 |
62 | ワシントン大学(シアトル) Seattle, WA | 52% | 1,345 | 84% | 47,400人 | 19:1 |
62 | ロヨラ大学シカゴ Chicago, IL | 67% | 1,225 | 74% | 17,007人 | 14:1 |
64 | サザン·メソジスト大学 Dallas, TX | 47% | 1,390 | 81% | 11,649人 | 11:1 |
64 | コネティカット大学 Storrs, CT | 49% | 1,305 | 84% | 27,412人 | 16:1 |
64 | メリーランドカレッジパーク校 College Park, MD | 44% | 1,375 | 87% | 41,200人 | 18:1 |
64 | マサチューセッツ大学アマースト校 Amherst, MA | 64% | 1,290 | 82% | 30,593人 | 17:1 |
64 | ウースター工科大学 Worcester, MA | 49% | - | 89% | 6,874人 | 13:1 |
64 | クレムゾン大学 Clemson, SC | 51% | 1,315 | 84% | 24,951人 | 16:1 |
70 | ジョージ·ワシントン大学 Washington, DC | 41% | 1,375 | 82% | 28,172人 | 13:1 |
70 | テキサスA&M大学 - カレッジステーション College Station, TX | 58% | 1,275 | 82% | 68,679人 | 20:1 |
70 | ミネソタ大学 - ツインシティ Minneapolis, MN | 57% | 1,370 | 83% | 50,734人 | 17:1 |
70 | フォーダム大学 Bronx, NY | 46% | 1,345 | 83% | 16,515人 | 15:1 |
74 | スティーブンス工科大学 Hoboken, NJ | 40% | 1,420 | 85% | 6,929人 | 11:1 |
74 | バージニア工科大学 Blacksburg, VA | 70% | 1,285 | 86% | 34,683人 | 14:1 |
74 | アメリカン大学 Washington, DC | 36% | 1,300 | 79% | 14,311人 | 12:1 |
77 | ブリガムヤング大学、プロボ Provo, UT | 67% | 1,315 | 78% | 34,499人 | 20:1 |
77 | ベイラー大学 Waco, TX | 45% | 1,290 | 78% | 17,217人 | 14:1 |
79 | ニューヨーク州立大学 - ビンガムトン Vestal, NY | 41% | 1,360 | 82% | 17,768人 | 19:1 |
79 | ゴンザガ大学 Spokane, WA | 62% | 1,280 | 85% | 7,563人 | 11:1 |
79 | インディアナ大学ブルーミントン - Bloomington, IN | 78% | 1,255 | 79% | 43,503人 | 16:1 |
79 | ニューヨーク州立大学 - バッファロー Buffalo, NY | 61% | 1,250 | 75% | 31,503人 | 13:1 |
79 | コロラドスクールオブマインズ Golden, CO | 53% | 1,310 | 83% | 6,325人 | 15:1 |
84 | エロン大学 Elon, NC | 78% | 1,240 | 85% | 6,991人 | 12:1 |
84 | マーケット大学 Milwaukee, WI | 83% | 1,220 | 82% | 11,605人 | 14:1 |
84 | ミシガン州立大学 East Lansing, MI | 71% | 1,210 | 81% | 50,351人 | 16:1 |
84 | ノースカロライナ州立大学(ローリー) Raleigh, NC | 45% | 1,335 | 82% | 35,479人 | 14:1 |
84 | カリフォルニア大学サンタクルーズ Santa Cruz, CA | 51% | 1,290 | 75% | 19,700人 | 19:1 |
84 | アイオワ大学 Iowa City, IA | 83% | 1,235 | 72% | 31,656人 | 16:1 |
84 | クラーク大学 Worcester, MA | 53% | - | 79% | 3,122人 | 10:1 |
91 | マイアミ大学 - オックスフォード Oxford, OH | 80% | 1,290 | 81% | 19,934人 | 13:1 |
91 | ストーニーブルック大学 Stony Brook, NY | 44% | 1,335 | 76% | 26,256人 | 18:1 |
91 | カリフォルニア大学リバーサイド校 Riverside, CA | 57% | 1,230 | 76% | 23,922人 | 23:1 |
91 | デラウェア大学 Newark, DE | 71% | 1,255 | 81% | 24,120人 | 15:1 |
91 | サンディエゴ大学 San Diego, CA | 49% | 1,280 | 81% | 9,073人 | 14:1 |
91 | ドレクセル大学 Philadelphia, PA | 75% | 1,290 | 69% | 24,634人 | 11:1 |
97 | ニュージャージー工科大学 Newark, NJ | 73% | 1,290 | 67% | 11,423人 | 17:1 |
97 | セントルイス大学 Saint Louis, MO | 58% | 1,275 | 79% | 14,438人 | 9:1 |
97 | テキサスクリスチャン大学 Fort Worth, TX | 47% | 1,250 | 83% | 10,918人 | 13:1 |
97 | デンバー大学 Denver, CO | 59% | 1,260 | 77% | 11,952人 | 12:1 |
平均 | 37.86% | 1,375 | 86.14% | 2,437,387人(総合) | 12.86:1 |
US News発表米国の上位100大学で発表した上位100大学、2021年の授業料と 2022年予想授業料を比較
次の表とグラフは、US News発表米国の上位100大学で発表した上位100大学の2020-2021年授業料と手数料を比較して、2021-2022年予測学費を示しています。2020-2021年金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2021-2022年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
US News発表米国の上位100大学で発表した上位100大学学部平均授業料及び手数料は$46,720です。コロンビア大学が$61,671で最も高い授業料、ブリガムヤング大学、プロボが$5,970で最も低い授業料を持っていると調査された。大学院の平均授業料は$37,281で調査され、シカゴ大学が$61,548の最も高い大学院授業料、ブリガムヤング大学、プロボが$7,290で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
順位 | 大学名 | 2021授業料と手数料 | 2022授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
97 | デンバー大学 | $53,775 | $55,065 | ||
平均 | $13,630 | $46,720 | $13,706 | $47,653 |
順位 | 大学名 | 2021授業料と手数料 | 2022授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
97 | デンバー大学 | $52,899 | $54,189 | ||
平均 | $15,770 | $37,281 | $15,782 | $37,742 |
Share this
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
0 comments
Write comments