メディカルスクール(医科大学または医学専門大学院)は、職業の安全性、高いセロリなどの理由で米国でも高い関心を受けており、合格率が非常に低いです。
米国医学大学はLiaison Committee on Medical Education (LCME) から認証を受けて運営されています。2023年現在、155のMD学位を授与する医科大学が運営中です。
この記事では、LCMEの認定を受けてMDの学位を授与するアメリカのメディカルスクールのランクを紹介し、上位25の大学を比較します。メディカルスクール ランクランキングと比較するためにメディカルスクール入学に必要なMedical College Admission Test® (MCAT®) スコア、GPA、合格率などを活用しました。
また、メディカルスクール入学に重要な要素である学費を大学別に紹介して比較します。一般的に、メディカルスクールは一般学部課程や大学院課程より高い授業料を必要とします。また、教材購入費や生活費もメディカルスクール進学に考慮すべき事項です。詳細な授業料情報は、各メディカルスクール情報ページで確認できます。
イェール大学医学部が2023年アメリカメディカルスクールランキングで1位を占め、ニューヨーク大学医学部がその後に続いて2位に上がりました。以下のリストは、上位25のメディカルスクールの重要な入学スコアと授業料の平均値を示しています。
- 2023年の平均メディカルスクールの授業料と手数料は$58,200です。南カリフォルニア大学ケック医学校が$67,603の最高授業料を、カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部が$49,235の最低授業料を要求すると調査されました。
- 平均MCATスコアは511点です。イェール大学医学部が521点で最高のMCATスコアを、ブラウン大学アルパートメディカルスクールが514点の最も低いMCATスコアを示しました。
- 平均GPAは3.75です。ニューヨーク大学医学部が3.93の最も高いGPAを、南カリフォルニア大学ケック医学校が3.70の最も低いGPAを示しました。
- これらのメディカルスクールの平均合格率は6.26%です。メイヨークリニック医科大学が2.08%の最低合格率を(最も厳しい)、ワシントン大学医学部が10.49%の最も高い合格率を示しました。
- 平均メディカルスクールの学生数は605人で、ケースウエスタンリザーブ大学医学部が1,007人の最も多い学生を、メイヨークリニック医科大学が404人の最も少ない学生を持っています。
アメリカベスト医科大学の主な入学統計と授業料の比較
次の表は、ベスト医科大学の主な入学統計と授業料を比較しています。授業料、MCATスコア、GPA、合格率は2022-2023年度のデータに基づき、各医科大学で発表した資料を参考にしました。その他の大学の基本情報については、米国医科大学協会(AAMC)と米国教育省のIPEDSデータを参照しています。
ランク | メディカルスクール | 位置 | MCATスコア | GPA | 合格率 | 学生数 | 新入生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イェール大学医学部 | New Haven コネチカット | 521 | 3.84 | 5.72% | 557 | 104 |
2 | ニューヨーク大学医学部 | New York ニューヨーク | 521 | 3.93 | 4.70% | 514 | 122 |
3 | ワシントン大学医学部 | St. Louis ミズーリ | 521 | 3.86 | 10.49% | 605 | 125 |
4 | コロンビア大学ロイとダイアナバゲロス医科大学と外科医 | New York ニューヨーク | 520 | 3.87 | 3.45% | 675 | 150 |
5 | シカゴ大学プリッツカー医科大学 | Chicago イリノイ | 520 | 3.9 | 4.65% | 417 | 90 |
6 | ペンシルベニア大学ペレルマン医学部 | Philadelphia ペンシルベニア | 520 | 3.9 | 4.36% | 778 | 159 |
7 | ヴァンダービルト大学医学部 | Nashville テネシー | 520 | 3.89 | 5.23% | 445 | 102 |
8 | ノースウエスタン大学ファインバーグ医学部 | Chicago イリノイ | 520 | 3.89 | 7.09% | 737 | 162 |
9 | ジョンズホプキンス大学医学部 | Baltimore メリーランド | 519 | 3.93 | 5.27% | 586 | 120 |
10 | スタンフォード大学医学部 | Stanford カリフォルニア | 519 | 3.82 | 2.30% | 530 | 100 |
11 | デューク大学医学部 | Durham ノースカロライナ | 518 | 3.8 | 3.63% | 567 | 115 |
12 | バージニア大学医学部 | Charlottesville バージニア | 518 | 3.89 | 10.27% | 673 | 162 |
13 | ケースウエスタンリザーブ大学医学部 | Cleveland オハイオ | 518 | 3.78 | 8.41% | 1,007 | 250 |
14 | ハーバード大学医学部 | Boston マサチューセッツ | 517 | 3.93 | 3.48% | 843 | 165 |
15 | 南カリフォルニア大学ケック医学校 | Los Angeles カリフォルニア | 517 | 3.7 | 4.96% | 812 | 190 |
16 | メイヨークリニック医科大学 | Rochester ミネソタ | 516 | 3.9 | 2.08% | 404 | 97 |
17 | メイヨークリニック医科大学 | Scottsdale アリゾナ | 516 | 3.9 | 2.08% | 404 | 97 |
18 | ボストン大学医学部 | Boston マサチューセッツ | 516 | 3.76 | 5.75% | 764 | 174 |
19 | ミシガン大学医学部 | Ann Arbor ミシガン | 515 | 3.82 | 5.63% | 796 | 182 |
20 | ピッツバーグ大学医学部 | Pittsburgh ペンシルベニア | 515 | 3.8 | 6.02% | 685 | 148 |
21 | カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部 | La Jolla カリフォルニア | 515 | 3.77 | 3.24% | 622 | 137 |
22 | ホフストラ/ノースウェルのドナルドアンドバーバラ医学部 | Hempstead ニューヨーク | 515 | 3.73 | 7.01% | 425 | 101 |
23 | ブラウン大学アルパートメディカルスクール | Providence ロードアイランド | 514 | 3.77 | 3.25% | 618 | 149 |
24 | フロリダ大学医学部 | Gainesville フロリダ | 514 | 3.87 | 4.55% | 602 | 143 |
25 | オハイオ州立大学医学部 | Columbus オハイオ | 514 | 3.82 | 5.95% | 878 | 202 |
平均 | 511 | 4 | 6 | 605 | 150 |
ランク | メディカルスクール | メディカルスクール | 学部課程 | 大学院 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | イェール大学医学部 | $64,024 | $62,250 | $46,900 | |||
2 | ニューヨーク大学医学部 | $59,140 | $58,168 | $39,592 | |||
3 | ワシントン大学医学部 | $64,164 | $60,590 | $60,590 | |||
4 | コロンビア大学ロイとダイアナバゲロス医科大学と外科医 | $65,320 | $66,139 | $54,627 | |||
5 | シカゴ大学プリッツカー医科大学 | $57,798 | $64,260 | $66,492 | |||
6 | ペンシルベニア大学ペレルマン医学部 | $65,288 | $63,452 | $44,162 | |||
7 | ヴァンダービルト大学医学部 | $58,749 | $60,348 | $53,722 | |||
8 | ノースウエスタン大学ファインバーグ医学部 | $62,916 | $63,468 | $53,024 | |||
9 | ジョンズホプキンス大学医学部 | $59,809 | $60,480 | $62,962 | |||
10 | スタンフォード大学医学部 | $60,906 | $58,416 | $57,210 | |||
11 | デューク大学医学部 | $62,503 | $62,688 | $61,522 | |||
12 | バージニア大学医学部 | $46,830 | $57,646 | $20,342 | $55,914 | $21,742 | $34,832 |
13 | ケースウエスタンリザーブ大学医学部 | $65,641 | $61,584 | $50,878 | |||
14 | ハーバード大学医学部 | $65,203 | $57,261 | $53,760 | |||
15 | 南カリフォルニア大学ケック医学校 | $67,603 | $64,726 | $64,666 | |||
16 | メイヨークリニック医科大学 | $59,120 | $3,197 | $23,667 | |||
17 | メイヨークリニック医科大学 | $59,120 | $3,197 | $23,667 | |||
18 | ボストン大学医学部 | $62,872 | $62,360 | $61,924 | |||
19 | ミシガン大学医学部 | $39,744 | $59,062 | $16,736 | $55,334 | $26,226 | $52,456 |
20 | ピッツバーグ大学医学部 | $58,634 | $60,880 | $21,080 | $37,320 | $26,142 | $43,504 |
21 | カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部 | $36,990 | $49,235 | $14,906 | $44,978 | $13,903 | $29,005 |
22 | ホフストラ/ノースウェルのドナルドアンドバーバラ医学部 | $53,190 | $53,330 | $29,280 | |||
23 | ブラウン大学アルパートメディカルスクール | $64,148 | $65,146 | $63,866 | |||
24 | フロリダ大学医学部 | $36,657 | $65,898 | $6,381 | $28,659 | $12,737 | $30,130 |
25 | オハイオ州立大学医学部 | $30,637 | $54,415 | $12,485 | $36,722 | $12,997 | $39,598 |
平均 | $35,639 | $58,200 | $21,855 | $35,506 | $21,466 | $31,496 |
0 comments
Write comments