メディカルスクール(医科大学または医学専門大学院)は、職業の安全性、高いセロリなどの理由で米国でも高い関心を受けており、合格率が非常に低いです。
米国医学大学はLiaison Committee on Medical Education (LCME) から認証を受けて運営されています。2023年現在、155のMD学位を授与する医科大学が運営中です。
この記事では、LCMEの認定を受け、MDの学位を授与する米国のメディカルスクールを紹介し、各メディカルスクールの基本情報を提供します。
また、メディカルスクール入学に重要な要素である学費を大学別に紹介して比較します。一般的に、メディカルスクールは一般学部課程や大学院課程より高い授業料を必要とします。また、教材購入費や生活費もメディカルスクール進学に考慮すべき事項です。詳細な授業料情報は、各メディカルスクール情報ページで確認できます。
以下のリストは、メディカルスクールの主要統計の平均を示し、各統計の最大値/最小値を示しています。ちなみに上位25のメディカルスクール情報はメディカルスクールランキングページで確認できます。
- 2023年の平均メディカルスクールの授業料と手数料は$58,200です。サウスカロライナ大学医学部グリーンビルが$87,750の最高授業料を、イーストカロライナ大学ブロディ医学部が$23,154の最低授業料を要求すると調査されました。
- 平均MCATスコアは511点です。イェール大学医学部が521点で最高のMCATスコアを、サンファンバウティスタ医学部が497点の最も低いMCATスコアを示しました。
- 平均GPAは3.75です。ハーバード大学医学部が3.93の最も高いGPAを、ハワード大学医学部が3.40の最も低いGPAを示しました。
- これらのメディカルスクールの平均合格率は6.26%です。メイヨークリニック医科大学が2.08%の最低合格率を(最も厳しい)、ノースダコタ大学医学部および健康科学部が17.83%の最も高い合格率を示しました。
- 平均メディカルスクールの学生数は605人で、インディアナ大学医学部が1,504人の最も多い学生を、ニューヨーク州ロングアイランド医科大学が24人の最も少ない学生を持っています。
アメリカ医科大学の主な入学統計と授業料の比較
次の表は、医科大学の主な入学統計と授業料を比較しています。授業料、MCATスコア、GPA、合格率は2022-2023年度のデータに基づき、各医科大学で発表した資料を参考にしました。その他の大学の基本情報については、米国医科大学協会(AAMC)と米国教育省のIPEDSデータを参照しています。
メディカルスクール | 位置 | MCATスコア | GPA | 合格率 | 学生数 | 新入生数 |
---|---|---|---|---|---|---|
カリフォルニア科学医科大学 | Colton カリフォルニア | 513 | 3.66 | 0.00% | 162 | 0 |
カリフォルニアノースステート医科大学 | Elk Grove カリフォルニア | 513 | 3.64 | 0.00% | 382 | 94 |
F. エドワード・ヒーバート医科大学 | Bethesda メリーランド | 510 | 3.7 | 0.00% | 698 | 171 |
Cleveland Clinic Lerner College of Medicine | Cleveland オハイオ | 0.00% | 0 | 0 | ||
ニューヨーク州ロングアイランド医科大学 | Mineola ニューヨーク | 0.00% | 24 | 0 | ||
カイザーパーマネンテ医科大学 | Pasadena カリフォルニア | 516 | 3.78 | 0.00% | 0 | 0 |
Indiana University School of Medicine - Evansville | Evansville インディアナ | 0.00% | 0 | 0 | ||
アラバマ大学医学部 | Birmingham アラバマ | 508 | 3.84 | 6.86% | 799 | 191 |
サウスアラバマ大学医学部 | Mobile アラバマ | 508 | 3.87 | 0.00% | 294 | 72 |
UAMSカレッジオブメディシン | Little Rock アーカンソー | 507 | 3.81 | 0.00% | 715 | 173 |
アリゾナ大学医学部フェニックス | Phoenix アリゾナ | 510 | 3.82 | 0.00% | 339 | 80 |
アリゾナ大学医学部-ツーソン | Tucson アリゾナ | 508 | 3.72 | 0.00% | 523 | 117 |
カリフォルニア大学デイビス医学部 | Sacramento カリフォルニア | 510 | 3.65 | 2.94% | 503 | 116 |
スタンフォード大学医学部 | Stanford カリフォルニア | 519 | 3.82 | 2.30% | 530 | 100 |
UCSF医学部 | San Francisco カリフォルニア | 517 | 3.85 | 3.32% | 813 | 150 |
ロマリンダ大学医学部 | Loma Linda, カリフォルニア | 508 | 3.83 | 0.00% | 724 | 168 |
カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部 | La Jolla カリフォルニア | 515 | 3.77 | 3.24% | 622 | 137 |
南カリフォルニア大学ケック医学校 | Los Angeles カリフォルニア | 517 | 3.7 | 4.96% | 812 | 190 |
カリフォルニア大学リバーサイド校医学部 | Riverside カリフォルニア | 508 | 3.64 | 4.25% | 292 | 66 |
UCLAのDavidGeffen医学部 | Los Angeles カリフォルニア | 512 | 3.75 | 3.17% | 856 | 184 |
チャールズR.ドリュー医科学大学 | Los Angeles カリフォルニア | 0.00% | 0 | 0 | ||
カリフォルニア大学アーバイン医科大学 | Irvine カリフォルニア | 512 | 3.74 | 4.28% | 477 | 105 |
コロラド大学医学部 | Aurora コロラド | 511 | 3.75 | 4.24% | 823 | 183 |
イェール大学医学部 | New Haven コネチカット | 521 | 3.84 | 5.72% | 557 | 104 |
コネチカット大学医学部 | Farmington コネチカット | 511 | 3.71 | 7.73% | 483 | 104 |
フランクH.ネッターM.D.クイニピアック大学医学部 | North Haven コネチカット | 512 | 3.66 | 0.00% | 386 | 93 |
ハワード大学医学部 | Washington District of Columbia | 502 | 3.4 | 3.81% | 510 | 119 |
ジョージタウン大学医学部 | Washington District of Columbia | 511 | 3.61 | 2.87% | 850 | 203 |
ジョージワシントン大学医学部 | Washington District of Columbia | 509 | 3.7 | 2.93% | 745 | 184 |
フロリダアトランティック大学チャールズE.シュミット医科大学 | Boca Raton フロリダ | 510 | 3.7 | 6.50% | 266 | 64 |
マイアミ大学レナードM.ミラー医学部 | Miami フロリダ | 512 | 3.71 | 4.59% | 872 | 202 |
フロリダ大学医学部 | Gainesville フロリダ | 514 | 3.87 | 4.55% | 602 | 143 |
セントラルフロリダ大学医学部 | Orlando フロリダ | 512 | 3.8 | 5.41% | 499 | 122 |
ノバサウスイースタン大学キランC.パテルアロパシー医学部 | Davie フロリダ | 511 | 3.64 | 0.00% | 104 | 0 |
フロリダ州立大学医学部 | Tallahassee フロリダ | 505 | 3.76 | 2.57% | 493 | 123 |
フロリダ国際大学ハーバートウェルトハイム医科大学 | Miami フロリダ | 512 | 3.75 | 0.00% | 498 | 123 |
南フロリダ大学医学部 | Tempa フロリダ | 514 | 3.6 | 5.10% | 732 | 175 |
モアハウス医学部 | Atlanta ジョージア | 504 | 3.61 | 0.00% | 413 | 100 |
マーサー大学医学部 | Macon ジョージア | 505 | 3.71 | 0.00% | 488 | 123 |
オーガスタ大学ジョージア医科大学 | Augusta ジョージア | 510 | 3.7 | 12.10% | 951 | 233 |
エモリー大学医学部 | Atlanta ジョージア | 514 | 3.7 | 4.57% | 644 | 143 |
ハワイ大学マノア校ジョンA.バーンズ医学部 | Honolulu ハワイ | 511 | 3.74 | 4.53% | 293 | 74 |
アイオワ大学ロイJ.とルシールA.カーバー医科大学 | Iowa City アイオワ | 511 | 3.8 | 7.66% | 675 | 152 |
イリノイ大学アーバナシャンペーン校CarleIllinois College of Medicine | Champaign イリノイ | 0.00% | 64 | 0 | ||
シカゴ大学プリッツカー医科大学 | Chicago イリノイ | 520 | 3.9 | 4.65% | 417 | 90 |
南イリノイ大学医学部 | Springfield イリノイ | 506 | 3.72 | 0.00% | 294 | 71 |
ラッシュ医科大学 | Chicago イリノイ | 509 | 3.63 | 5.78% | 568 | 136 |
ロザリンドフランクリン医科学大学シカゴ医科大学 | North Chicago イリノイ | 509 | 3.62 | 0.00% | 791 | 189 |
ノースウエスタン大学ファインバーグ医学部 | Chicago イリノイ | 520 | 3.89 | 7.09% | 737 | 162 |
ロヨラ大学シカゴストリッチ医学部 | Maywood イリノイ | 510 | 3.72 | 0.00% | 690 | 165 |
イリノイ大学医学部 | Chicago イリノイ | 512 | 3.71 | 7.36% | 1,373 | 286 |
インディアナ大学医学部 | Indianapolis インディアナ | 509 | 3.8 | 7.70% | 1,504 | 360 |
カンザス大学医学部 | Kansas City カンザス | 509 | 3.85 | 7.97% | 876 | 214 |
ケンタッキー大学医学部 | Lexington ケンタッキー | 511 | 3.83 | 0.00% | 669 | 136 |
ルイビル大学医学部 | Louisville ケンタッキー | 507 | 3.73 | 8.42% | 666 | 162 |
トゥレーン大学医学部 | New Orleans ルイジアナ | 511 | 3.64 | 0.00% | 802 | 190 |
シュリーブポートのルイジアナ州立大学医学部 | Shreveport ルイジアナ | 504 | 3.8 | 0.00% | 549 | 127 |
ニューオーリンズのルイジアナ州立大学医学部 | New Orleans ルイジアナ | 509 | 3.81 | 0.00% | 830 | 195 |
マサチューセッツ大学医学部 | Worcester マサチューセッツ | 512 | 3.73 | 9.02% | 706 | 166 |
タフツ大学医学部 | Boston マサチューセッツ | 512 | 3.65 | 4.92% | 877 | 210 |
ハーバード大学医学部 | Boston マサチューセッツ | 517 | 3.93 | 3.48% | 843 | 165 |
ボストン大学医学部 | Boston マサチューセッツ | 516 | 3.76 | 5.75% | 764 | 174 |
メリーランド大学医学部 | Baltimore メリーランド | 512 | 3.81 | 6.68% | 670 | 159 |
ジョンズホプキンス大学医学部 | Baltimore メリーランド | 519 | 3.93 | 5.27% | 586 | 120 |
ミシガン州立大学ヒューマンメディスン大学 | East Lansing ミシガン | 506 | 3.58 | 4.11% | 822 | 192 |
セントラルミシガン大学医学部 | Mt Pleasant ミシガン | 506 | 3.74 | 0.00% | 408 | 103 |
西ミシガン大学ホーマーストライカー医学部 | Kalamazoo ミシガン | 514 | 3.69 | 0.00% | 325 | 0 |
ウェイン州立大学医学部 | Detroit ミシガン | 507 | 3.65 | 9.28% | 1,237 | 307 |
オークランド大学ウィリアムボーモント医学部 | Rochester ミシガン | 509 | 3.8 | 0.00% | 487 | 0 |
ミシガン大学医学部 | Ann Arbor ミシガン | 515 | 3.82 | 5.63% | 796 | 182 |
ミネソタ大学医学部 | Minneapolis ミネソタ | 510 | 3.8 | 6.03% | 1,016 | 253 |
メイヨークリニック医科大学 | Rochester ミネソタ | 516 | 3.9 | 2.08% | 404 | 97 |
メイヨークリニック医科大学 | Scottsdale アリゾナ | 516 | 3.9 | 2.08% | 404 | 97 |
ワシントン大学医学部 | St. Louis ミズーリ | 521 | 3.86 | 10.49% | 605 | 125 |
ミズーリ大学カンザスシティ医学部 | Kansas City ミズーリ | 509 | 3.81 | 0.00% | 467 | 128 |
ミズーリ大学-コロンビア医学部 | Columbia ミズーリ | 508 | 3.83 | 8.83% | 473 | 134 |
セントルイス大学医学部 | St. Louis ミズーリ | 513 | 3.85 | 8.19% | 735 | 177 |
ミシシッピ大学医学部 | Jackson ミシシッピ | 503 | 3.79 | 0.00% | 643 | 155 |
ノースカロライナ大学医学部 | Chapel Hill ノースカロライナ | 511 | 3.68 | 3.78% | 865 | 189 |
デューク大学医学部 | Durham ノースカロライナ | 518 | 3.8 | 3.63% | 567 | 115 |
イーストカロライナ大学ブロディ医学部 | Greenville ノースカロライナ | 507 | 3.71 | 12.40% | 343 | 87 |
ウェイクフォレスト医学部 | Winston-Salem ノースカロライナ | 510 | 3.65 | 2.81% | 570 | 137 |
ノースダコタ大学医学部および健康科学部 | Grand Forks, ノースダコタ | 506 | 3.7 | 17.83% | 311 | 79 |
ネブラスカ大学医学部 | Omaha ネブラスカ | 510 | 3.77 | 9.84% | 544 | 131 |
クレイトン大学医学部 | Omaha ネブラスカ | 510 | 3.82 | 0.00% | 647 | 155 |
ダートマス大学ガイゼル医科大学院 | Hanover ニューハンプシャー | 512 | 3.72 | 4.22% | 413 | 93 |
ラトガースロバートウッドジョンソン医科大学 | Newark ニュージャージー | 511 | 3.64 | 7.99% | 739 | 172 |
シートンホール大学のハッケンサックメリディアン医学部 | South Orange ニュージャージー | 511 | 3.77 | 0.00% | 151 | 0 |
ローワン大学クーパーメディカルスクール | Camden ニュージャージー | 503 | 3.65 | 6.50% | 410 | 188 |
ラトガースロバートウッドジョンソン医科大学 | New Brunswick ニュージャージー | 511 | 3.64 | 7.99% | 739 | 172 |
ニューメキシコ大学医学部 | Albuquerque ニューメキシコ | 505 | 3.68 | 9.08% | 455 | 111 |
ネバダ大学リノ医科大学 | Reno ネバダ | 507 | 3.63 | 11.60% | 284 | 73 |
ネバダ大学ラスベガス校医学部 | Las Vegas ネバダ | 509 | 3.71 | 0.00% | 180 | 60 |
ホフストラ/ノースウェルのドナルドアンドバーバラ医学部 | Hempstead ニューヨーク | 515 | 3.73 | 7.01% | 425 | 101 |
ニューヨーク州立大学アップステート医科大学 | Syracuse ニューヨーク | 513 | 3.73 | 0.00% | 698 | 168 |
CUNY School of Medicine | New York ニューヨーク | 0.00% | 292 | 0 | ||
ストーニーブルック大学医学部 | Stony Brook ニューヨーク | 512 | 3.75 | 7.99% | 595 | 137 |
コロンビア大学ロイとダイアナバゲロス医科大学と外科医 | New York ニューヨーク | 520 | 3.87 | 3.45% | 675 | 150 |
ワイルコーネル医科大学 | New York ニューヨーク | 517 | 3.84 | 5.36% | 535 | 106 |
アルバートアインシュタイン医科大学 | Bronx ニューヨーク | 515 | 3.81 | 5.35% | 839 | 190 |
ニューヨーク大学医学部 | New York ニューヨーク | 521 | 3.93 | 4.70% | 514 | 122 |
ロチェスター大学医学歯学部 | Rochester ニューヨーク | 514 | 3.7 | 4.37% | 468 | 104 |
アルバニー医科大学 | Albany ニューヨーク | 511 | 3.68 | 0.00% | 586 | 134 |
ニューヨークメディカルカレッジ | Valhalla ニューヨーク | 511 | 3.6 | 6.71% | 884 | 219 |
ジェイコブス医科大学、バッファロー大学 | Buffalo ニューヨーク | 510 | 3.79 | 10.86% | 730 | 182 |
マウントサイナイ医科大学 | New York ニューヨーク | 517 | 3.83 | 7.16% | 672 | 140 |
ニューヨーク州立大学ダウンステートメディカルセンター医科大学 | Brooklyn ニューヨーク | 514 | 3.76 | 0.00% | 852 | 196 |
ノースイーストオハイオ医科大学医学部 | Rootstown オハイオ | 506 | 3.76 | 0.00% | 605 | 148 |
ケースウエスタンリザーブ大学医学部 | Cleveland オハイオ | 518 | 3.78 | 8.41% | 1,007 | 250 |
ライト州立大学ブーンショフト医学部 | Fairborn オハイオ | 504 | 3.72 | 5.76% | 485 | 115 |
トレド大学医学生命科学部 | Toledo オハイオ | 509 | 3.66 | 7.41% | 725 | 180 |
シンシナティ大学医学部 | Cincinnati オハイオ | 514 | 3.74 | 8.23% | 749 | 174 |
オハイオ州立大学医学部 | Columbus オハイオ | 514 | 3.82 | 5.95% | 878 | 202 |
オクラホマ大学コミュニティ医学部 | Tulsa オクラホマ | 0.00% | 0 | 0 | ||
オクラホマ大学医学部 | Oklahoma City オクラホマ | 505 | 3.78 | 9.66% | 671 | 161 |
オレゴン健康科学大学医学部 | Portland オレゴン | 510 | 3.73 | 3.85% | 684 | 164 |
ピッツバーグ大学医学部 | Pittsburgh ペンシルベニア | 515 | 3.8 | 6.02% | 685 | 148 |
テンプル大学ルイスカッツ医学部 | Philadelphia ペンシルベニア | 512 | 3.72 | 4.02% | 845 | 212 |
トーマスジェファーソン大学のシドニーキメルメディカルカレッジ | Philadelphia ペンシルベニア | 513 | 3.71 | 4.57% | 1,157 | 274 |
ペンシルベニア大学ペレルマン医学部 | Philadelphia ペンシルベニア | 520 | 3.9 | 4.36% | 778 | 159 |
ペンシルバニア州立大学医学部 | Hershey ペンシルベニア | 510 | 3.82 | 0.00% | 663 | 152 |
ドレクセル大学医学部 | Philadelphia ペンシルベニア | 511 | 3.67 | 5.11% | 1,077 | 263 |
ガイジンガーコモンウェルス医学校 | Scranton ペンシルベニア | 509 | 3.82 | 0.00% | 455 | 103 |
プエルトリコ大学医学部 | San Juan Puerto Rico | 503 | 3.79 | 0.00% | 468 | 109 |
サンファンバウティスタ医学部 | Caguas Puerto Rico | 497 | 3.63 | 0.00% | 284 | 60 |
ポンセ医学部 | Ponce Puerto Rico | 499 | 3.63 | 0.00% | 403 | 86 |
セントラルデルカリブ大学医学部 | Bayamon Puerto Rico | 497 | 3.72 | 0.00% | 339 | 72 |
ブラウン大学アルパートメディカルスクール | Providence ロードアイランド | 514 | 3.77 | 3.25% | 618 | 149 |
サウスカロライナ医科大学医学部 | Charleston サウスカロライナ | 509 | 3.73 | 11.21% | 744 | 180 |
サウスカロライナ大学医学部グリーンビル | Greenville サウスカロライナ | 508 | 3.81 | 0.00% | 424 | 104 |
サウスカロライナ大学医学部グリーンビル | Columbia サウスカロライナ | 508 | 3.81 | 0.00% | 424 | 104 |
サウスダコタ大学サンフォード医科大学 | Vermillion サウスダコタ | 507 | 3.83 | 13.03% | 282 | 71 |
ヴァンダービルト大学医学部 | Nashville テネシー | 520 | 3.89 | 5.23% | 445 | 102 |
テネシー大学医学部 | Memphis テネシー | 510 | 3.77 | 13.76% | 693 | 172 |
メハリー医科大学医学部 | Nashville テネシー | 502 | 3.58 | 0.00% | 484 | 115 |
イーストテネシー州立大学ジェームズH.キレン医科大学 | Mountain Home テネシー | 506 | 3.77 | 5.75% | 293 | 73 |
ヒューストン大学医学部 | Houston テキサス | 0.00% | 0 | 0 | ||
テキサス大学オースティン校のDellMedical School | Austin テキサス | 513 | 3.74 | 2.30% | 198 | 50 |
テキサス工科大学健康科学センター医学部 | Lubbock テキサス | 510 | 3.81 | 9.06% | 745 | 189 |
ダラスのテキサス大学サウスウエスタンメディカルスクール | Dallas テキサス | 514 | 3.83 | 8.76% | 981 | 236 |
テキサス工科大学健康科学センターポールL.フォスター医学部 | El Paso テキサス | 509 | 3.82 | 0.00% | 412 | 103 |
テキサス大学リオグランデバレー医科大学 | Edinburg テキサス | 508 | 3.63 | 0.00% | 209 | 50 |
TCUとUNTHSC医学部 | Fort Worth テキサス | 508 | 3.62 | 0.00% | 60 | 0 |
UTヘルスサンアントニオジョーR.とテレサロザノロングスクールオブメディシン | San Antonio テキサス | 510 | 3.78 | 8.44% | 891 | 217 |
テキサスA&Mヘルスサイエンスセンター医科大学 | Bryan テキサス | 512 | 3.8 | 0.00% | 641 | 164 |
UTHealth JohnP。およびKatherineG。McGovern Medical School | Houston テキサス | 510 | 3.78 | 9.48% | 1,018 | 245 |
ベイラー医科大学 | Houston テキサス | 517 | 3.92 | 4.08% | 847 | 186 |
テキサス大学医学部医学部 | Galveston テキサス | 507 | 3.89 | 10.58% | 974 | 239 |
ユタ大学医学部 | Salt Lake City ユタ | 512 | 3.75 | 4.59% | 528 | 125 |
バージニアテックカリリオン医学研究所 | Roanoke バージニア | 512 | 3.6 | 2.43% | 174 | 0 |
バージニア医科大学健康科学部VCU医学部 | Richmond バージニア | 510 | 3.6 | 4.55% | 848 | 218 |
バージニア大学医学部 | Charlottesville バージニア | 518 | 3.89 | 10.27% | 673 | 162 |
イースタンバージニアメディカルスクール | Norfolk バージニア | 511 | 3.6 | 5.29% | 606 | 150 |
バーモント大学医学部 | Burlington バーモント | 509 | 3.73 | 4.46% | 490 | 119 |
ワシントン大学医学部 | Seattle ワシントン | 508 | 3.67 | 3.86% | 1,185 | 271 |
ワシントン州立大学エルソンS.フロイド医科大学 | Spokane ワシントン | 506 | 3.59 | 0.00% | 200 | 60 |
ウィスコンシン大学医学部および公衆衛生学部 | Madison ウィスコンシン | 512 | 3.77 | 5.24% | 747 | 176 |
ウィスコンシン医科大学 | Milwaukee ウィスコンシン | 511 | 3.76 | 7.00% | 1,022 | 271 |
ウェストバージニア大学医学部 | Morgantown ウェストバージニア | 507 | 3.8 | 3.65% | 462 | 120 |
マーシャル大学のジョアンC.エドワーズ医学部 | Huntington ウェストバージニア | 503 | 3.62 | 6.38% | 336 | 84 |
平均 | 511 | 4 | 6 | 605 | 150 |
メディカルスクール | メディカルスクール | 学部課程 | 大学院 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | |
カリフォルニア科学医科大学 | - | - | - | |||
カリフォルニアノースステート医科大学 | - | - | - | |||
F. エドワード・ヒーバート医科大学 | - | - | - | |||
Cleveland Clinic Lerner College of Medicine | - | - | - | |||
ニューヨーク州ロングアイランド医科大学 | - | - | - | |||
カイザーパーマネンテ医科大学 | - | - | - | |||
Indiana University School of Medicine - Evansville | - | - | - | |||
アラバマ大学医学部 | $28,978 | $62,714 | $8,832 | $21,216 | $8,424 | $19,962 |
サウスアラバマ大学医学部 | $31,376 | $62,380 | $9,116 | $17,732 | $8,624 | $17,048 |
UAMSカレッジオブメディシン | $34,707 | $66,877 | $8,596 | $16,114 | $9,570 | $17,746 |
アリゾナ大学医学部フェニックス | - | $9,552 | $16,239 | |||
アリゾナ大学医学部-ツーソン | $33,935 | $55,513 | $13,275 | $39,577 | $14,015 | $33,957 |
カリフォルニア大学デイビス医学部 | $36,682 | $48,927 | $14,858 | $44,930 | $13,906 | $29,008 |
スタンフォード大学医学部 | $60,906 | $58,416 | $57,210 | |||
UCSF医学部 | $36,062 | $48,307 | $0 | $0 | $13,290 | $28,392 |
ロマリンダ大学医学部 | $59,990 | $37,332 | $31,780 | |||
カリフォルニア大学サンディエゴ校医学部 | $36,990 | $49,235 | $14,906 | $44,978 | $13,903 | $29,005 |
南カリフォルニア大学ケック医学校 | $67,603 | $64,726 | $64,666 | |||
カリフォルニア大学リバーサイド校医学部 | $37,572 | $49,817 | $13,874 | $43,946 | $13,749 | $28,851 |
UCLAのDavidGeffen医学部 | $37,885 | $50,130 | $13,401 | $43,473 | $13,322 | $28,424 |
チャールズR.ドリュー医科学大学 | - | $14,954 | $28,264 | |||
カリフォルニア大学アーバイン医科大学 | $36,434 | $48,679 | $13,939 | $44,011 | $13,645 | $28,747 |
コロラド大学医学部 | - | - | $13,106 | $40,356 | $16,804 | $36,570 |
イェール大学医学部 | $64,024 | $62,250 | $46,900 | |||
コネチカット大学医学部 | $41,495 | $75,575 | $19,434 | $42,102 | $21,262 | $43,174 |
フランクH.ネッターM.D.クイニピアック大学医学部 | $60,210 | $51,790 | $20,740 | |||
ハワード大学医学部 | $48,468 | $31,050 | $36,022 | |||
ジョージタウン大学医学部 | $53,598 | $62,052 | $57,049 | |||
ジョージワシントン大学医学部 | $62,200 | $62,200 | $33,984 | |||
フロリダアトランティック大学チャールズE.シュミット医科大学 | $31,634 | $67,776 | $4,879 | $17,324 | $6,693 | $18,482 |
マイアミ大学レナードM.ミラー医学部 | $47,185 | $57,194 | $42,816 | |||
フロリダ大学医学部 | $36,657 | $65,898 | $6,381 | $28,659 | $12,737 | $30,130 |
セントラルフロリダ大学医学部 | $29,680 | $56,554 | $6,368 | $22,467 | $8,872 | $28,657 |
ノバサウスイースタン大学キランC.パテルアロパシー医学部 | $62,362 | $36,300 | $23,911 | |||
フロリダ州立大学医学部 | $25,611 | $60,162 | $5,656 | $18,786 | $11,553 | $26,707 |
フロリダ国際大学ハーバートウェルトハイム医科大学 | $38,855 | $70,355 | $6,565 | $18,963 | $11,333 | $24,438 |
南フロリダ大学医学部 | $33,726 | $54,916 | $6,410 | $17,324 | $10,428 | $21,126 |
モアハウス医学部 | $50,655 | $0 | $28,567 | |||
マーサー大学医学部 | $42,586 | $39,708 | $15,831 | |||
オーガスタ大学ジョージア医科大学 | $28,926 | $57,850 | $8,122 | $23,500 | $6,734 | $20,002 |
エモリー大学医学部 | $52,142 | $57,948 | $46,700 | |||
ハワイ大学マノア校ジョンA.バーンズ医学部 | $37,444 | $72,100 | $12,186 | $34,218 | $16,502 | $34,550 |
アイオワ大学ロイJ.とルシールA.カーバー医科大学 | $37,769 | $58,544 | $10,353 | $32,316 | $12,564 | $31,511 |
イリノイ大学アーバナシャンペーン校CarleIllinois College of Medicine | $38,826 | $48,190 | $15,714 | $33,686 | $18,131 | $32,416 |
シカゴ大学プリッツカー医科大学 | $57,798 | $64,260 | $66,492 | |||
南イリノイ大学医学部 | - | - | $15,240 | $15,416 | $16,320 | $33,222 |
ラッシュ医科大学 | $54,401 | $30,315 | $38,030 | |||
ロザリンドフランクリン医科学大学シカゴ医科大学 | $60,498 | $33,207 | $34,167 | |||
ノースウエスタン大学ファインバーグ医学部 | $62,916 | $63,468 | $53,024 | |||
ロヨラ大学シカゴストリッチ医学部 | $63,794 | $49,498 | $20,344 | |||
イリノイ大学医学部 | $34,262 | $65,714 | $14,046 | $28,654 | $17,257 | $28,422 |
インディアナ大学医学部 | $35,851 | $61,159 | $10,144 | $32,582 | $10,538 | $27,044 |
カンザス大学医学部 | $38,735 | $67,930 | $11,167 | $28,035 | $11,046 | $25,008 |
ケンタッキー大学医学部 | $40,042 | $72,373 | $12,859 | $32,276 | $13,946 | $34,259 |
ルイビル大学医学部 | $40,956 | $62,178 | $12,520 | $28,866 | $14,145 | $28,541 |
トゥレーン大学医学部 | $65,132 | $62,844 | $63,244 | |||
シュリーブポートのルイジアナ州立大学医学部 | $29,344 | $61,166 | $10,474 | $21,345 | $15,360 | $27,221 |
ニューオーリンズのルイジアナ州立大学医学部 | $32,937 | $61,114 | $10,376 | $18,851 | $13,089 | $25,362 |
マサチューセッツ大学医学部 | $38,346 | $64,276 | $0 | $0 | $26,765 | $39,109 |
タフツ大学医学部 | $64,570 | $65,222 | $55,280 | |||
ハーバード大学医学部 | $65,203 | $57,261 | $53,760 | |||
ボストン大学医学部 | $62,872 | $62,360 | $61,924 | |||
メリーランド大学医学部 | $39,736 | $68,831 | $12,692 | $42,654 | $17,453 | $35,649 |
ジョンズホプキンス大学医学部 | $59,809 | $60,480 | $62,962 | |||
ミシガン州立大学ヒューマンメディスン大学 | $31,312 | $58,066 | $15,372 | $41,958 | $20,382 | $39,876 |
セントラルミシガン大学医学部 | $42,880 | $68,515 | $13,094 | $13,650 | $15,644 | $16,392 |
西ミシガン大学ホーマーストライカー医学部 | $60,500 | $0 | $26,650 | |||
ウェイン州立大学医学部 | $36,259 | $63,634 | $14,675 | $31,364 | $19,789 | $40,406 |
オークランド大学ウィリアムボーモント医学部 | - | $56,522 | $14,476 | $23,730 | $20,016 | $24,648 |
ミシガン大学医学部 | $39,744 | $59,062 | $16,736 | $55,334 | $26,226 | $52,456 |
ミネソタ大学医学部 | $41,476 | $58,621 | $15,859 | $35,099 | $20,315 | $30,425 |
メイヨークリニック医科大学 | $59,120 | $3,197 | $23,667 | |||
メイヨークリニック医科大学 | $59,120 | $3,197 | $23,667 | |||
ワシントン大学医学部 | $64,164 | $60,590 | $60,590 | |||
ミズーリ大学カンザスシティ医学部 | $25,566 | $49,492 | $11,287 | $27,760 | $12,370 | $29,231 |
ミズーリ大学-コロンビア医学部 | $36,711 | $71,614 | $11,981 | $31,970 | $11,794 | $29,952 |
セントルイス大学医学部 | $56,414 | $50,644 | $23,274 | |||
ミシシッピ大学医学部 | $33,797 | $76,060 | $9,220 | $26,440 | $9,208 | $26,430 |
ノースカロライナ大学医学部 | $34,695 | $62,089 | $8,989 | $37,550 | $12,527 | $30,819 |
デューク大学医学部 | $62,503 | $62,688 | $61,522 | |||
イーストカロライナ大学ブロディ医学部 | - | $23,154 | $7,325 | $23,602 | $7,622 | $20,771 |
ウェイクフォレスト医学部 | $60,000 | $62,128 | $39,328 | |||
ノースダコタ大学医学部および健康科学部 | $33,588 | $60,872 | $10,951 | $15,570 | $13,677 | $19,658 |
ネブラスカ大学医学部 | $35,097 | $52,117 | $14,720 | $33,890 | $9,789 | $26,961 |
クレイトン大学医学部 | $60,674 | $45,590 | $19,402 | |||
ダートマス大学ガイゼル医科大学院 | $68,493 | $62,658 | $61,056 | |||
ラトガースロバートウッドジョンソン医科大学 | $44,131 | $66,547 | $16,263 | $33,963 | $21,078 | $34,182 |
シートンホール大学のハッケンサックメリディアン医学部 | $63,815 | $48,960 | $34,328 | |||
ローワン大学クーパーメディカルスクール | $42,769 | $66,530 | $14,952 | $24,345 | $16,146 | $16,796 |
ラトガースロバートウッドジョンソン医科大学 | $44,131 | $66,547 | $16,263 | $33,963 | $21,078 | $34,182 |
ニューメキシコ大学医学部 | $8,267 | $23,794 | $8,076 | $26,411 | $7,363 | $21,518 |
ネバダ大学リノ医科大学 | $34,354 | $62,118 | $8,947 | $25,501 | $6,444 | $22,986 |
