ペンシルベニア州に328の大学があり、(91 州立大学、237の私立大学)の合計678,249人の学生がペンシルベニアの大学に在学中です。このページは、ペンシルベニア州にある大学を紹介して合格率、SATのスコアと授業料を比較します。学費比較のためにペンシルベニア州328校の大学のうち179個の2年制以下の大学を除いて149個の4年制以上の大学を分析しました。
授業料、合格率、SATのスコアと学生数の比較(ペンシルベニア州149大学)
ペンシルベニア州にある大学の学部の平均授業料は、ペンシルベニア州在住の学生の場合、$14,609であり、大使館もしくは居住学生の場合$32,689です。大学院の平均授業料は、ペンシルベニア州在住の学生の場合、$20,885であり、大使館もしくは居住学生の場合$22,475です。
この大学の平均合格率は73.09%であり、スワースモアカレッジが7.00%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,185点であり、カーネギーメロン大学が1,540の最も高いスコアを記録しました。総555,160人の学生がこの大学のいずれかに通っており、ペンシルベニア州立大学が最も多い学生数(88,914人)を持つことが分かっている。ペンシルベニア州にある大学の平均卒業率は63.89%であり、平均教授あたりの学生の比率は12.18:1です。
次の表は、ペンシルベニア州にある大学の授業料、合格率、SATのスコアなどの主要統計データを比較します。学費コラムの中で括弧内の金額は、ペンシルベニア州在住の学生(in-state)学費を示し、ダッシュ( - )は、データが、米国教育省に報告されていないか、知られていないことを示します。また、コラムの名前をクリックして、テーブルをそのカラムでソートすることができます。
大学名 | 学部授業料 | 大学院授業料 | 生活費 (寮/非寮) | SATのスコア | 合格率 | 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|
オルブライト大学 Reading, PA | $28,230 | $1,480 | $17,240 / $17,640 | - | 84.99% | 1,465人 |
アレゲニー大学 Meadville, PA | $53,610 | 大学院なし | $16,296 / $13,796 | 1,243 | 70.01% | 1,575人 |
Alvernia大学 Reading, PA | $40,750 | $16,686 | $16,530 / $8,700 | 1,075 | 59.00% | 2,536人 |
アルカディア大学 Glenside, PA | $47,130 | $27,674 | $14,820 / $22,500 | 1,205 | 77.99% | 3,064人 |
新教会のブリンAthyn大学 Bryn Athyn, PA | $27,000 | $21,126 | $16,020 / $9,571 | 1,118 | 79.97% | 258人 |
ブリンマー·カレッジ Bryn Mawr, PA | $59,330 | $50,730 | $19,050 / - | 1,400 | 31.00% | 1,778人 |
バックネル大学 Lewisburg, PA | $61,746 | $26,960 | $17,524 / $17,524 | 1,390 | 33.00% | 3,757人 |
聖キリル&聖メトディウスビザンチンカトリック神学校 Pittsburgh, PA | 学部なし | - | - | - | 0.00% | 39人 |
カブリーニ·カレッジ Radnor, PA | $34,665 | $2,295 | $14,724 / $11,500 | 1,120 | 78.99% | 1,760人 |
ケアン大学 Langhorne, PA | $31,965 | $10,278 | $13,867 / $13,853 | - | 80.98% | 1,116人 |
カーロー大学 Pittsburgh, PA | $33,500 | $21,450 | $15,096 / $15,096 | 950 | 92.97% | 1,984人 |
カーネギーメロン大学 Pittsburgh, PA | $61,344 | $48,557 | $17,886 / $16,386 | 1,540 | 11.00% | 15,057人 |
シーダークレスト·カレッジ Allentown, PA | $43,643 | $14,811 | $13,572 / $13,222 | 1,075 | 84.04% | 1,440人 |
セントラル·ペン·カレッジ Summerdale, PA | $19,404 | - | $9,416 / $6,950 | - | 33.99% | 891人 |
チャタム大学 Pittsburgh, PA | $42,125 | $20,021 | $14,719 / $16,219 | 1,160 | 65.99% | 2,439人 |
栗ヒルカレッジ Philadelphia, PA | $39,410 | $17,290 | $17,024 / $23,858 | 995 | 97.99% | 1,505人 |
ペンシルベニアのチェイニー大学 Cheyney, PA | $18,870 ($10,904) | 大学院なし | $14,244 / $15,196 | - | 0.00% | 642人 |
ペンシルベニア州のバプテストバイブルカレッジ&神学校 Clarks Summit, PA | $29,700 | $7,080 | $9,000 / $11,100 | - | 64.91% | 696人 |
カーティス音楽院 Philadelphia, PA | $5,930 | - | $21,892 / $26,396 | - | 9.90% | 151人 |
デラウェア·バレー·カレッジ Doylestown, PA | $42,120 | $8,936 | $16,650 / $16,650 | 1,100 | 95.00% | 2,168人 |
DeSales大学 Center Valley, PA | $42,600 | $21,120 | $17,206 / $13,714 | 1,200 | 77.01% | 3,101人 |
DeVry University-Pennsylvania Ft. Washington, PA | $17,488 | $17,552 | - / $23,784 | - | 40.00% | 153人 |
ディキンソン·カレッジ Carlisle, PA | $61,351 | $3,750 | $17,866 / $17,929 | - | 35.00% | 2,186人 |
ドレクセル大学 Philadelphia, PA | $58,965 | $37,074 | $18,480 / $19,125 | 1,330 | 80.00% | 23,216人 |
デュケイン大学 Pittsburgh, PA | $45,376 | $25,578 | $16,944 / $16,944 | 1,240 | 87.00% | 8,300人 |
ペンシルベニア州のイーストストラウズバーグ大学 East Stroudsburg, PA | $18,953 ($10,987) | $16,728 ($11,868) | $13,736 / $11,952 | 1,070 | 94.00% | 5,129人 |
イースタン大学 Saint Davids, PA | $36,464 | $14,346 | $16,672 / $11,232 | - | 62.99% | 4,429人 |
エリザベスタウン·カレッジ Elizabethtown, PA | $35,670 | $35,020 | $13,692 / $9,051 | 1,180 | 80.99% | 1,933人 |
フランクリンとマーシャル·カレッジ Lancaster, PA | $65,844 | 大学院なし | $16,310 / $16,310 | 1,378 | 36.00% | 2,145人 |
ギャノン大学 Erie, PA | $36,706 | $21,410 | $18,222 / $18,222 | 1,120 | 81.00% | 4,596人 |
コモンウェルス医科大学 Scranton, PA | 学部なし | - | - | - | 0.00% | 689人 |
ジュネーブ大学 Beaver Falls, PA | $30,990 | $12,132 | $12,550 / $5,700 | - | 78.98% | 1,315人 |
ゲティスバーグ短大 Gettysburg, PA | $61,760 | $2,250 | $16,140 / $16,140 | 1,370 | 56.00% | 2,401人 |
グラッツ大学 Melrose Park, PA | $20,633 | $17,042 | - | - | 0.00% | 403人 |
グローブシティカレッジ Grove City, PA | $19,990 | $8,550 | $11,900 / $11,900 | 1,250 | 71.02% | 2,317人 |
グウィネズマーシー·カレッジ Gwynedd Valley, PA | $37,052 | $15,642 | $17,188 / $19,524 | 1,110 | 58.04% | 2,521人 |
科学技術のハリスバーグ大学 Harrisburg, PA | $23,900 | $16,440 | $10,150 / $11,050 | - | 0.00% | 3,206人 |
ハヴァーフォード大学 Haverford, PA | $63,628 | 大学院なし | $19,911 / $19,911 | 1,500 | 14.00% | 1,420人 |
聖家族大学 Philadelphia, PA | $32,558 | $12,141 | $15,466 / $12,054 | 940 | 76.99% | 3,011人 |
美術Hussian学校 Philadelphia, PA | $22,225 | 大学院なし | - / $22,120 | - | 70.97% | 71人 |
イマキュラタ大学 Immaculata, PA | $27,750 | $12,780 | $16,554 / $16,554 | 1,180 | 70.02% | 2,478人 |
ペンシルベニア州 - メインキャンパスのインディアナ大学 Indiana, PA | $18,927 ($11,320) | $18,225 ($12,636) | $14,622 / $14,622 | 1,060 | 92.00% | 9,298人 |
修復プラクティスのための国際研究所] Bethlehem, PA | $18,670 | $18,670 | - | - | 0.00% | 184人 |
ジュニアータカレッジ Huntingdon, PA | $54,336 | $14,250 | $14,300 / $14,300 | 1,230 | 76.00% | 1,290人 |
キーストーン·カレッジ La Plume, PA | $17,450 | $15,700 | $14,500 / $8,300 | 1,030 | 80.98% | 1,244人 |
キングズ·カレッジ Wilkes-Barre, PA | $41,600 | $54,176 | $17,460 / $13,386 | 1,160 | 95.99% | 2,130人 |
ペンシルベニアのカッズタウン大学 Kutztown, PA | $15,628 ($11,230) | $16,742 ($11,185) | $16,446 / $16,446 | 1,140 | 96.00% | 7,673人 |
ラ·ロッシュ·カレッジ Pittsburgh, PA | $32,284 | $17,333 | $15,348 / $11,477 | 1,090 | 96.99% | 1,235人 |
ラサール大学 Philadelphia, PA | $33,890 | $26,970 | $15,550 / $8,500 | 1,140 | 94.00% | 4,043人 |
ラッカワナ·カレッジ Scranton, PA | $17,340 | 大学院なし | $14,310 / $9,708 | - | 0.00% | 1,916人 |
ラファイエット·カレッジ Easton, PA | $59,368 | 大学院なし | $18,486 / - | 1,410 | 34.00% | 2,725人 |
オステオパシー医学のエリー湖·カレッジ Erie, PA | $14,640 | $14,511 | - | - | 0.00% | 4,384人 |
ランカスターバイブルカレッジ Lancaster, PA | $28,460 | $11,985 | $13,540 / $9,350 | 1,110 | 96.87% | 1,967人 |
ランカスター神学校 Lancaster, PA | 学部なし | $20,107 | - | - | 0.00% | 86人 |
レバノン·バレー·カレッジ Annville, PA | $48,620 | $33,135 | $15,888 / $15,888 | 1,200 | 77.00% | 2,041人 |
リーハイ大学 Bethlehem, PA | $59,930 | $27,200 | $16,955 / $16,955 | 1,410 | 37.00% | 7,263人 |
ペンシルベニアのリンカーン大学 Lincoln University, PA | $18,456 ($11,910) | $18,942 ($11,274) | $13,851 / $14,945 | 950 | 81.00% | 1,916人 |
ライカミング·カレッジ Williamsport, PA | $45,499 | 大学院なし | $16,257 / $15,945 | 1,150 | 74.99% | 1,089人 |
マナー·カレッジ Jenkintown, PA | $19,414 | $11,180 | $12,600 / $12,580 | - | 92.96% | 660人 |
Marywood大学 Scranton, PA | $38,226 | $11,520 | $17,194 / $16,436 | 1,110 | 80.98% | 2,647人 |
マーシーハースト大学 Erie, PA | $43,460 | $17,616 | $16,086 / $13,331 | - | 80.99% | 3,041人 |
メサイア·カレッジ Mechanicsburg, PA | $39,490 | $13,230 | $14,110 / $15,320 | 1,220 | 79.00% | 3,276人 |
ペンシルベニアミラーズ大学 Millersville, PA | $22,232 ($12,262) | $16,799 ($11,939) | $16,100 / $16,270 | 1,150 | 92.01% | 7,191人 |
ミゼリコルディア大学 Dallas, PA | $35,940 | $38,328 | $15,776 / $11,144 | - | 88.98% | 2,239人 |
聖書神学校 Philadelphia, PA | 学部なし | $14,000 | - | - | 100.00% | 225人 |
アートとデザインのムーア·カレッジ Philadelphia, PA | $47,990 | $46,313 | $19,234 / $19,738 | 1,180 | 52.98% | 382人 |
モラヴィア大学とモラヴィア神学校 Bethlehem, PA | $50,500 | $18,594 | $17,134 / $12,998 | 1,145 | 66.99% | 2,560人 |
マウントアロイシウス·カレッジ Cresson, PA | $25,510 | $16,686 | $14,808 / $13,000 | 1,030 | 86.01% | 2,706人 |
ミューレンバーグ大学 Allentown, PA | $58,205 | $19,200 | $15,290 / $15,290 | 1,310 | 66.00% | 2,095人 |
ノイマン大学 Aston, PA | $35,700 | $10,470 | $19,370 / $20,500 | 995 | 85.00% | 2,212人 |
パース·カレッジ Philadelphia, PA | $15,060 | $14,296 | - / $7,976 | - | 0.00% | 875人 |
ペンシルヴェニア美術アカデミー Philadelphia, PA | $42,100 | $42,100 | $23,920 / $23,920 | - | 91.26% | 178人 |
アートとデザインのペンシルベニア大学 Lancaster, PA | $29,450 | 大学院なし | $12,865 / $12,865 | - | 43.95% | 228人 |
看護·健康科学のランカスターディレクトリ·カレッジ Lancaster, PA | $30,821 | $16,470 | - / $15,234 | 1,120 | 46.04% | 1,816人 |
テクノロジーのペンシルベニア大学 Williamsport, PA | $25,680 ($17,940) | $25,680 ($17,940) | $15,598 / $15,360 | - | 0.00% | 4,240人 |
ペンシルベニア州立大学 University Park, PA | $38,650 ($19,834) | $42,151 ($25,015) | $17,772 / $17,772 | 1,300 | 55.00% | 88,914人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立アビントン Abington, PA | $25,101 ($15,199) | $31,710 ($24,800) | $15,482 / $17,772 | - | 0.00% | 3,746人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立大学アルトゥーナ Altoona, PA | $26,369 ($15,903) | $32,344 ($24,800) | $17,772 / $17,772 | - | 0.00% | 3,244人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立ビーバー Monaca, PA | $23,479 ($14,217) | $29,842 ($23,488) | $17,042 / $17,772 | - | 0.00% | 622人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立バークス Reading, PA | $26,369 ($15,903) | $32,344 ($24,800) | $19,122 / $17,772 | - | 0.00% | 2,578人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立ブランディワイン Media, PA | $24,833 ($15,139) | $31,456 ($24,680) | $18,718 / $17,772 | - | 0.00% | 1,351人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立デュボア DuBois, PA | $23,601 ($14,339) | $29,964 ($23,610) | - / $17,772 | - | 0.00% | 564人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立大学エリーBehrend·カレッジ Erie, PA | $26,369 ($15,903) | $32,344 ($24,800) | $17,772 / $17,772 | - | 0.00% | 4,312人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立大学ラファイエット·エバリーキャンパス Lemont Furnace, PA | $23,601 ($14,339) | $29,964 ($23,610) | - / $17,772 | - | 0.00% | 640人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立大学グレートバレー Malvern, PA | 学部なし | $41,616 ($25,814) | - | - | 0.00% | 401人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立大アレゲニー McKeesport, PA | $23,601 ($14,339) | $29,964 ($23,610) | $17,042 / $17,772 | - | 0.00% | 462人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立大学ハーシー Middletown, PA | $26,369 ($15,903) | $32,344 ($24,800) | $19,766 / $17,772 | - | 0.00% | 4,933人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立ルトン Hazleton, PA | $24,833 ($15,139) | $31,456 ($24,680) | $17,042 / $17,772 | - | 0.00% | 676人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立大学リーハイバレー Center Valley, PA | $24,833 ($15,139) | $31,456 ($24,680) | - / $17,772 | - | 0.00% | 912人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立モンアルト Mont Alto, PA | $23,601 ($14,339) | $29,964 ($23,610) | $17,042 / $17,772 | - | 0.00% | 830人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立大学ニューケンジントン New Kensington, PA | $23,601 ($14,339) | $29,964 ($23,610) | - / $17,772 | - | 0.00% | 585人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立大学スクールキル Schuylkill Haven, PA | $24,833 ($15,139) | $31,456 ($24,680) | $12,432 / $17,772 | - | 0.00% | 609人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立ワーシントンスクラントン Dunmore, PA | $24,833 ($15,139) | $31,456 ($24,680) | - / $17,772 | - | 0.00% | 992人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立Shenango Sharon, PA | $23,043 ($13,961) | $29,288 ($22,114) | - / $17,772 | - | 0.00% | 419人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立ウィルクス - バール Lehman, PA | $23,479 ($14,217) | $29,842 ($23,488) | - / $17,772 | - | 0.00% | 438人 |
ペンシルベニア州立大学ペンシルベニア州立大学ニューヨーク York, PA | $24,833 ($15,139) | $31,456 ($24,680) | - / $17,772 | - | 0.00% | 948人 |
ペンシルベニア州立大学世界キャンパス University Park, PA | $15,054 ($15,054) | $24,164 ($24,164) | - / $16,206 | - | 0.00% | 14,458人 |
オステオパシー医学のフィラデルフィア·カレッジ Philadelphia, PA | 学部なし | $27,952 | - | - | 0.00% | 3,062人 |
ピッツバーグ技術研究所 Oakdale, PA | $16,974 | 大学院なし | $18,870 / $18,870 | - | 0.00% | 1,240人 |
ピッツバーグ神学校 Pittsburgh, PA | 学部なし | - | - | - | 0.00% | 240人 |
ポイントパーク大学 Pittsburgh, PA | $36,620 | $15,642 | $14,540 / $5,250 | 1,150 | 82.00% | 3,505人 |
Reconstructionistラビ·カレッジ Wyncote, PA | 学部なし | $28,236 | - | - | 0.00% | 53人 |
ロバートモリス大学 Moon Township, PA | $33,767 | - | $17,524 / $16,364 | - | 94.00% | 3,764人 |
ローズモント·カレッジ Rosemont, PA | $21,175 | $12,990 | $14,951 / $14,951 | 1,090 | 76.00% | 635人 |
聖チャールズボロメオ神学校-Overbrookの Wynnewood, PA | $24,060 | $26,396 | $19,543 / $7,500 | - | 75.00% | 174人 |
聖フランシスコ大学 Loretto, PA | $40,520 | $21,940 | $16,452 / $19,452 | 1,140 | 73.00% | 3,034人 |
セントジョセフ大学 Philadelphia, PA | $49,610 | $18,504 | $16,706 / $16,706 | 1,230 | 89.00% | 6,464人 |
セントビンセント·カレッジ Latrobe, PA | $39,903 | $15,194 | $15,326 / $15,326 | 1,140 | 73.00% | 1,592人 |
セントビンセント神学校 Latrobe, PA | 学部なし | - | - | - | 0.00% | 66人 |
サルース大学 Elkins Park, PA | 学部なし | - | - | - | 0.00% | 1,186人 |
シートン·ヒル大学 Greensburg, PA | $40,224 | $16,555 | $15,850 / $13,398 | 1,150 | 78.00% | 2,012人 |
ペンシルベニアシッペ大学 Shippensburg, PA | $14,272 ($13,544) | $17,190 ($12,330) | $14,920 / $13,610 | 1,090 | 88.00% | 5,667人 |
ペンシルベニア州のスリッパリーロック大学 Slippery Rock, PA | $14,615 ($10,507) | $18,216 ($12,659) | $12,992 / $13,974 | 1,050 | 73.99% | 8,405人 |
Strayer University-Allentown Campus Allentown, PA | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Strayer University-Center City Campus Philadelphia, PA | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Strayer University-Delaware County Campus Springfield, PA | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Strayer University-Lower Bucks County Campus Trevose, PA | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
ストレイヤー大学ペンシルベニア Trevose, PA | $13,515 | $15,135 | - / $9,648 | - | 0.00% | 1,520人 |
サスケハナ大学 Selinsgrove, PA | $55,160 | $55,160 | $16,650 / $17,400 | 1,180 | 77.00% | 2,202人 |
スワースモアカレッジ Swarthmore, PA | $59,328 | 大学院なし | $19,926 / - | 1,520 | 7.00% | 1,651人 |
フィラデルフィアのTalmudicalイェシーバー Philadelphia, PA | $10,275 | 大学院なし | $10,425 / - | - | 87.50% | 117人 |
テンプル大学 Philadelphia, PA | $35,608 ($21,135) | $27,596 ($21,455) | $20,149 / $20,149 | - | 80.00% | 35,626人 |
芸術大学 Philadelphia, PA | $51,130 | $51,130 | $20,470 / $19,494 | - | 80.02% | 1,557人 |
改革監督教会の神学校 Blue Bell, PA | 学部なし | $13,350 | - | - | 0.00% | 20人 |
ティール·カレッジ Greenville, PA | $35,450 | $29,199 | $17,730 / $14,700 | 1,065 | 82.00% | 845人 |
トマス·ジェファーソン大学 Philadelphia, PA | $44,350 | $23,103 | $19,869 / $21,961 | 1,230 | 88.99% | 8,270人 |
省学校のためにトリニティエピスコパル Ambridge, PA | 学部なし | - | - | - | 0.00% | 200人 |
ゲティスバーグのルーテル神学校 Gettysburg, PA | $24,000 | $24,000 | - | - | 0.00% | 291人 |
ペンシルベニア大学 Philadelphia, PA | $63,452 | $44,162 | $20,928 / $18,324 | 1,540 | 7.00% | 28,038人 |
ピッツバーグ·ブラッドフォード大学 Bradford, PA | $26,494 ($14,620) | 大学院なし | $14,632 / $15,234 | 1,060 | 94.01% | 1,164人 |
ピッツバーググリーンズバーグ大学 Greensburg, PA | $26,504 ($14,630) | 大学院なし | $16,120 / $15,234 | 1,150 | 98.00% | 1,320人 |
ピッツバーグ·ジョンズ大学 Johnstown, PA | $26,520 ($14,646) | 大学院なし | $15,780 / $15,234 | 1,150 | 97.00% | 2,121人 |
ピッツバーグ大学 Pittsburgh, PA | $37,320 ($21,080) | $43,504 ($26,142) | $15,232 / $15,140 | 1,370 | 49.00% | 33,230人 |
スクラントン大学 Scranton, PA | $50,312 | $11,630 | $18,362 / $12,072 | 1,230 | 84.00% | 4,692人 |
バレーフォージクリスチャン大学 Phoenixville, PA | $23,750 | $9,270 | $18,410 / $15,659 | - | 81.89% | 583人 |
ウルジヌスカレッジ Collegeville, PA | $58,016 | 大学院なし | $16,946 / $16,946 | 1,280 | 81.99% | 1,556人 |
ヴィラノヴァ大学 Villanova, PA | $61,618 | $21,307 | $18,387 / $18,387 | 1,440 | 23.00% | 10,870人 |
ウォールナットヒルカレッジのレストランスクール Philadelphia, PA | $23,550 | 大学院なし | $14,853 / $15,500 | - | 100.00% | 245人 |
ワシントン&ジェファーソン大学 Washington, PA | $50,192 | - | $14,724 / $14,724 | 1,130 | 87.99% | 1,157人 |
ウェインズ大学 Waynesburg, PA | $28,490 | $16,440 | $13,240 / $10,010 | 1,120 | 75.99% | 1,470人 |
ペンシルベニア州のウェストチェスター大学 West Chester, PA | $22,399 ($10,575) | $17,312 ($12,451) | $16,748 / $16,748 | 1,160 | 88.00% | 17,614人 |
ウェストミンスター大学 New Wilmington, PA | $38,700 | $13,320 | $13,150 / $13,150 | 1,149 | 75.01% | 1,225人 |
ウェストミンスター神学校 Glenside, PA | 学部なし | $20,750 | - | - | 0.00% | 904人 |
ワイドナー大学のメインキャンパス Chester, PA | $51,639 | $26,150 | $16,982 / $10,710 | 1,200 | 88.01% | 5,875人 |
ウィルクス大学 Wilkes-Barre, PA | $41,112 | $26,064 | $19,043 / $13,693 | 1,160 | 94.00% | 5,276人 |
ウィルソン·カレッジ Chambersburg, PA | $26,200 | $9,270 | $13,668 / $9,668 | 1,060 | 94.05% | 1,405人 |
大学院のウォン研究所 Warminster, PA | 学部なし | $22,293 | - | - | 0.00% | 97人 |
Yeshivathベスモシェ Scranton, PA | $10,200 | $10,200 | $7,680 / - | - | 100.00% | 38人 |
ニューヨーク大学ペンシルベニア York, PA | $23,328 | $11,574 | $14,372 / $14,872 | 1,115 | 96.00% | 3,852人 |
平均 | $32,689 $14,609 | $22,475 $20,885 |
$16,118 / $13,855 | 1,185 | 73.09% | 555,160人(合計) |
0 comments
Write comments