ペンシルベニア州に378の大学があり、(95 州立大学、283の私立大学)の合計734,659人の学生がペンシルベニアの大学に在学中です。このページは、ペンシルベニア州にある大学を紹介して合格率、SATのスコアと授業料を比較します。学費比較のためにペンシルベニア州378校の大学のうち101個の2年制以下の大学を除いて277個の2-4年制あるいは4年制以上の大学を分析しました。
授業料、合格率、SATのスコアと学生数の比較(ペンシルベニア州277大学)
ペンシルベニア州にある大学の学部の平均授業料は、ペンシルベニア州在住の学生の場合、$12,533であり、大使館もしくは居住学生の場合$24,964です。大学院の平均授業料は、ペンシルベニア州在住の学生の場合、$19,142であり、大使館もしくは居住学生の場合$21,807です。この大学の平均合格率は71.45%であり、Curtis Institute of Musicが5%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,123点であり、Carnegie Mellon Universityが1,500の最も高いスコアを記録しました。総725,739人の学生がこの大学のいずれかに通っており、Pennsylvania State University-Main Campusが最も多い学生数(46,810人)を持つことが分かっている。ペンシルベニア州にある大学の平均卒業率は59.17%であり、平均教授あたりの学生の比率は13.60:1です。
次の表は、ペンシルベニア州にある大学の授業料、合格率、SATのスコアなどの主要統計データを比較します。学費コラムの中で括弧内の金額は、ペンシルベニア州在住の学生(in-state)学費を示し、ダッシュ( - )は、データが、米国教育省に報告されていないか、知られていないことを示します。また、コラムの名前をクリックして、テーブルをそのカラムでソートすることができます。
次の表は、ペンシルベニア州にある大学の授業料、合格率、SATのスコアなどの主要統計データを比較します。学費コラムの中で括弧内の金額は、ペンシルベニア州在住の学生(in-state)学費を示し、ダッシュ( - )は、データが、米国教育省に報告されていないか、知られていないことを示します。また、コラムの名前をクリックして、テーブルをそのカラムでソートすることができます。
大学名 | 学部授業料 | 大学院授業料 | 生活費 (寮/非寮) | SATのスコア | 合格率 | 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abington Memorial Hospital Dixon School of Nursing Willow Grove, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 99人 |
Academy of Vocal Arts Philadelphia, PA | 学部なし | - | - | - | - | 27人 |
Albright College Reading, PA | $25,642 | - | $14,740 / $15,140 | - | 62% | 1,934人 |
All-State Career School-Allied Health Campus Essington, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 313人 |
Allegheny College Meadville, PA | $49,260 | 大学院なし | $15,140 / $12,640 | 1,230 | 64% | 1,771人 |
Alvernia University Reading, PA | $36,350 | $14,963 | $15,300 / $8,700 | 1,040 | 68% | 2,792人 |
American College of Financial Services Bryn Mawr, PA | - | - | - | - | - | 9,594人 |
Antonelli Institute Erdenheim, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 71人 |
Arcadia University Glenside, PA | $44,440 | $28,922 | $15,000 / $20,598 | 1,150 | 64% | 3,662人 |
Aria Health School of Nursing Trevose, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 98人 |
Automotive Training Center-Exton Exton, PA | - | 大学院なし | - / $22,000 | - | - | 290人 |
Automotive Training Center-Warminster Warminster, PA | - | 大学院なし | - / $22,000 | - | - | 304人 |
Aviation Institute of Maintenance-Philadelphia Philadelphia, PA | $16,757 | 大学院なし | - / $15,281 | - | - | 300人 |
Bidwell Training Center Inc Pittsburgh, PA | - | 大学院なし | - / $6,563 | - | 69% | 115人 |
Bloomsburg University of Pennsylvania Bloomsburg, PA | $22,782 ($10,958) | $16,510 ($11,866) | $13,838 / $12,366 | 1,070 | 77% | 8,909人 |
Bradford School Pittsburgh, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 352人 |
Brightwood Career Institute-Broomall Broomall, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 339人 |
Brightwood Career Institute-Harrisburg Harrisburg, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 178人 |
Brightwood Career Institute-Philadelphia Mills Philadelphia, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 586人 |
Brightwood Career Institute-Pittsburgh Pittsburgh, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 250人 |
Bryn Athyn College of the New Church Bryn Athyn, PA | $24,471 | $21,126 | $13,240 / $8,000 | 1,100 | 89% | 305人 |
Bryn Mawr College Bryn Mawr, PA | $54,440 | $45,240 | $18,100 / - | 1,405 | 34% | 1,690人 |
Bucknell University Lewisburg, PA | $58,196 | $25,412 | $16,304 / $16,304 | 1,335 | 33% | 3,668人 |
Bucks County Community College Newtown, PA | $9,098 ($4,898) | 大学院なし | - | - | - | 7,761人 |
Butler County Community College Butler, PA | $8,100 ($5,100) | 大学院なし | - | - | - | 3,305人 |
Byzantine Catholic Seminary of Saints Cyril and Methodius Pittsburgh, PA | 学部なし | $13,550 | - | - | - | 26人 |
Cabrini University Radnor, PA | $32,845 | $6,305 | $14,200 / $11,700 | 1,075 | 72% | 2,285人 |
Cairn University-Langhorne Langhorne, PA | $28,918 | $12,762 | $12,716 / $12,330 | 1,078 | 76% | 1,143人 |
California University of Pennsylvania California, PA | $15,726 ($11,108) | $17,563 ($12,919) | $15,110 / $15,718 | 1,000 | 97% | 7,310人 |
Career Training Academy-Lower Burrell Lower Burrell, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 130人 |
Career Training Academy-Monroeville Monroeville, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 104人 |
Career Training Academy-Pittsburgh Pittsburgh, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 65人 |
Carlow University Pittsburgh, PA | $30,528 | $19,036 | $13,984 / $13,984 | 1,090 | 87% | 2,076人 |
Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $57,119 | $45,909 | $16,372 / $15,562 | 1,500 | 17% | 14,029人 |
Cedar Crest College Allentown, PA | $40,374 | $14,527 | $12,741 / $12,391 | 1,055 | 57% | 1,596人 |
Central Penn College Summerdale, PA | $18,714 | $19,074 | $8,616 / $6,950 | 785 | 72% | 1,047人 |
Central Pennsylvania Institute of Science and Technology Pleasant Gap, PA | - | 大学院なし | - / $12,684 | - | - | 218人 |
Chatham University Pittsburgh, PA | $38,738 | $18,280 | $13,868 / $15,362 | - | 55% | 2,336人 |
Chestnut Hill College Philadelphia, PA | $37,200 | $17,270 | $17,274 / $16,798 | 1,030 | 96% | 1,794人 |
Cheyney University of Pennsylvania Cheyney, PA | $16,170 ($10,904) | 大学院なし | $14,488 / $13,200 | - | - | 466人 |
Citizens School of Nursing New Kensington, PA | - | 大学院なし | - / $19,500 | - | 50% | 165人 |
Clarion University of Pennsylvania Clarion, PA | $16,078 ($11,199) | $12,917 ($12,179) | $15,938 / $15,938 | 1,040 | 94% | 4,864人 |
Clarks Summit University South Abington Township, PA | $26,082 | $8,160 | $8,190 / $11,003 | - | 51% | 768人 |
Commonwealth Technical Institute Johnstown, PA | $12,594 | 大学院なし | $19,551 / $22,558 | - | - | 175人 |
Community College of Allegheny County Pittsburgh, PA | $8,125 ($4,489) | 大学院なし | - | - | - | 16,086人 |
Community College of Beaver County Monaca, PA | $12,180 ($6,420) | 大学院なし | - | - | - | 2,254人 |
Community College of Philadelphia Philadelphia, PA | $9,264 ($4,632) | 大学院なし | - | - | - | 16,672人 |
Consolidated School of Business-Lancaster Lancaster, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 78人 |
Consolidated School of Business-York York, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 114人 |
Curtis Institute of Music Philadelphia, PA | - | - | $17,452 / $22,252 | - | 5% | 171人 |
Dean Institute of Technology Pittsburgh, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 146人 |
Delaware County Community College Media, PA | $9,560 ($5,720) | 大学院なし | - | - | - | 11,314人 |
Delaware Valley University Doylestown, PA | $40,620 | $8,580 | $16,420 / $16,420 | 1,065 | 66% | 2,428人 |
DeSales University Center Valley, PA | $38,700 | $20,520 | $15,808 / $12,160 | 1,120 | 79% | 3,438人 |
DeVry University-Pennsylvania Ft. Washington, PA | $18,069 | $17,552 | - / $20,828 | - | 100% | 297人 |
Dickinson College Carlisle, PA | $56,523 | 大学院なし | $16,066 / $16,066 | - | 49% | 2,399人 |
DLP Conemaugh Memorial Medical Center Johnstown, PA | - | 大学院なし | - / $29,800 | - | 86% | 212人 |
Douglas Education Center Monessen, PA | $18,240 | 大学院なし | - / $11,850 | - | - | 213人 |
Drexel University Philadelphia, PA | $54,516 | $36,021 | $15,441 / $15,441 | 1,275 | 77% | 24,634人 |
Duquesne University Pittsburgh, PA | $39,992 | $23,580 | $15,288 / $15,288 | 1,210 | 72% | 9,274人 |
East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | $24,482 ($11,476) | $16,496 ($11,852) | $14,098 / $11,431 | 1,015 | 82% | 6,412人 |
Eastern University Saint Davids, PA | $33,854 | $13,264 | $15,577 / $10,647 | 1,110 | 68% | 3,256人 |
Edinboro University of Pennsylvania Edinboro, PA | $15,002 ($10,574) | $16,890 ($12,246) | $13,050 / $14,840 | 1,050 | 80% | 4,834人 |
Elizabethtown College Elizabethtown, PA | $32,000 | $32,000 | $12,760 / $8,395 | 1,180 | 76% | 1,687人 |
Elizabethtown College School of Continuing and Professional Studies Elizabethtown, PA | - | - | - | - | 100% | 320人 |
Erie Institute of Technology Inc Erie, PA | $14,839 | 大学院なし | - / $10,800 | - | - | 182人 |
Evangelical Theological Seminary Myerstown, PA | $11,249 | - | - | - | - | 151人 |
Fortis Institute-Erie Erie, PA | $13,157 | 大学院なし | - / $16,020 | - | - | 194人 |
Fortis Institute-Forty Fort Forty Fort, PA | $13,530 | 大学院なし | - / $11,928 | - | - | 164人 |
Fortis Institute-Scranton Scranton, PA | $28,552 | 大学院なし | - / $12,984 | - | - | 288人 |
Franklin and Marshall College Lancaster, PA | $58,800 | 大学院なし | $15,720 / $15,720 | - | 35% | 2,309人 |
Gannon University Erie, PA | $33,226 | $19,850 | $16,150 / $16,150 | 1,120 | 81% | 4,291人 |
Geisinger Commonwealth School of Medicine Scranton, PA | 学部なし | $46,960 | - | - | - | 529人 |
Geisinger-Lewistown Hospital School of Nursing Lewistown, PA | $19,255 | 大学院なし | - / $13,302 | - | 52% | 51人 |
Geneva College Beaver Falls, PA | $28,190 | $12,042 | $11,680 / $5,150 | 1,120 | 63% | 1,543人 |
Gettysburg College Gettysburg, PA | $56,390 | 大学院なし | $14,460 / - | - | 45% | 2,441人 |
Gratz College Melrose Park, PA | - | - | - | - | - | 332人 |
Great Lakes Institute of Technology Erie, PA | - | 大学院なし | - / $21,001 | - | - | 200人 |
Grove City College Grove City, PA | $18,470 | 大学院なし | $10,910 / $10,910 | 1,180 | 79% | 2,338人 |
Gwynedd Mercy University Gwynedd Valley, PA | $34,580 | $14,055 | $15,630 / $13,554 | 1,025 | 92% | 3,056人 |
Harcum College Bryn Mawr, PA | $25,000 | 大学院なし | $12,995 / $11,245 | - | - | 1,343人 |
Harrisburg Area Community College Harrisburg, PA | $8,085 ($6,683) | 大学院なし | - | - | - | 18,081人 |
Harrisburg University of Science and Technology Harrisburg, PA | $23,900 | $7,200 | $10,150 / $11,050 | - | - | 4,803人 |
Haverford College Haverford, PA | $56,952 | 大学院なし | $18,238 / $18,238 | 1,450 | 19% | 1,310人 |
Holy Family University Philadelphia, PA | $31,040 | $9,290 | $15,432 / $11,640 | 1,013 | 72% | 3,089人 |
Hussian College School of Art Philadelphia, PA | $21,990 | 大学院なし | - / $22,077 | - | 50% | 81人 |
Immaculata University Immaculata, PA | $27,350 | $12,780 | $16,354 / $16,494 | 1,118 | 81% | 2,448人 |
Indiana University of Pennsylvania-Main Campus Indiana, PA | $19,107 ($13,354) | $17,388 ($12,744) | $14,696 / $14,696 | 1,015 | 93% | 11,483人 |
Institute of Medical Careers Pittsburgh, PA | - | 大学院なし | - / $14,664 | - | - | 340人 |
International Institute for Restorative Practices Bethlehem, PA | $17,609 | - | - | - | - | 134人 |
ITT Technical Institute-Dunmore Dunmore, PA | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Harrisburg Harrisburg, PA | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Levittown Levittown, PA | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Philadelphia Philadelphia, PA | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Pittsburgh Pittsburgh, PA | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Plymouth Meeting Plymouth Meeting, PA | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Tarentum Tarentum, PA | - | 大学院なし | - | - | - | - |
Jameson Health System New Castle, PA | $12,779 | 大学院なし | - / $13,859 | - | 100% | 56人 |
Jefferson (Philadelphia University + Thomas Jefferson University) Philadelphia, PA | - | - | - | 1,120 | - | 3,746人 |
Jna Institute of Culinary Arts Philadelphia, PA | $14,575 | 大学院なし | - / $20,970 | - | - | 36人 |
Johnson College Scranton, PA | $19,745 | 大学院なし | $11,720 / $11,720 | - | 96% | 428人 |
Joseph F McCloskey School of Nursing at Schuylkill Health Pottsville, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 65人 |
Juniata College Huntingdon, PA | $47,075 | $25,625 | $14,050 / $14,050 | - | 70% | 1,433人 |
Keystone College La Plume, PA | $26,720 | $15,800 | $15,050 / $12,850 | - | 71% | 1,424人 |
Keystone Technical Institute Harrisburg, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 195人 |
King's College Wilkes-Barre, PA | $38,724 | $45,051 | $16,150 / $11,946 | - | 78% | 2,569人 |
Kutztown University of Pennsylvania Kutztown, PA | $15,166 ($11,058) | $15,620 ($10,976) | $15,916 / $15,916 | 1,055 | 83% | 8,290人 |
La Roche University Pittsburgh, PA | $29,464 | $18,500 | $14,340 / $11,330 | 1,010 | 99% | 1,443人 |
La Salle University Philadelphia, PA | $31,650 | $25,630 | $16,150 / $8,500 | - | 81% | 5,191人 |
Lackawanna College Scranton, PA | $16,130 | 大学院なし | $13,322 / $9,820 | - | - | 1,873人 |
Lafayette College Easton, PA | $55,752 | 大学院なし | $17,264 / - | 1,343 | 29% | 2,642人 |
Lake Erie College of Osteopathic Medicine Erie, PA | - | - | - | - | - | 4,229人 |
Lancaster Bible College Lancaster, PA | $26,170 | $11,430 | $11,350 / $9,350 | 1,100 | 64% | 2,122人 |
Lancaster County Career and Technology Center Willow Street, PA | - | 大学院なし | - / $17,340 | - | - | 348人 |
Lancaster Theological Seminary Lancaster, PA | $19,339 | - | - | - | - | 117人 |
Lansdale School of Business North Wales, PA | $11,400 | 大学院なし | - / $22,150 | - | - | 131人 |
Laurel Business Institute Uniontown, PA | $10,645 | 大学院なし | - / $4,140 | - | 100% | 232人 |
Laurel Technical Institute Sharon, PA | $10,645 | 大学院なし | - / $4,520 | - | 93% | 168人 |
Laurel Technical Institute MEADVILLE, PA | $10,645 | 大学院なし | - / $4,520 | - | 96% | 115人 |
Lebanon Valley College Annville, PA | $44,910 | $49,120 | $14,682 / $10,582 | 1,174 | 78% | 1,922人 |
Lehigh Carbon Community College Schnecksville, PA | $7,710 ($4,260) | 大学院なし | - | - | - | 7,109人 |
Lehigh University Bethlehem, PA | $55,240 | $27,130 | $15,225 / $15,225 | 1,360 | 22% | 6,849人 |
Lincoln Technical Institute-Allentown Allentown, PA | - | 大学院なし | - / $17,785 | - | - | 600人 |
Lincoln Technical Institute-Center City Philadelphia Philadelphia, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 393人 |
Lincoln Technical Institute-Northeast Philadelphia Philadelphia, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 219人 |
Lincoln Technical Institute-Philadelphia Philadelphia, PA | - | 大学院なし | - / $26,208 | - | - | 318人 |
Lincoln University Lincoln University, PA | $17,468 ($11,266) | $18,950 ($11,420) | $13,145 / $14,243 | 940 | 49% | 2,376人 |
Lock Haven University Lock Haven, PA | $20,702 ($10,878) | $17,163 ($12,519) | $14,693 / $15,821 | 1,015 | 94% | 3,418人 |
Lutheran Theological Seminary at Philadelphia Philadelphia, PA | 学部なし | - | - | - | - | 190人 |
Luzerne County Community College Nanticoke, PA | $10,020 ($5,670) | 大学院なし | - | - | - | 4,984人 |
Lycoming College Williamsport, PA | $41,851 | 大学院なし | $15,080 / $11,522 | 1,104 | 66% | 1,142人 |
Manor College Jenkintown, PA | $18,022 | $10,700 | $11,587 / $12,610 | 900 | 94% | 747人 |
Mansfield University of Pennsylvania Mansfield, PA | $13,162 ($10,596) | $15,768 ($11,124) | $12,904 / $11,904 | 1,040 | 92% | 1,629人 |
Marywood University Scranton, PA | $35,904 | $11,438 | $15,958 / $12,000 | 1,100 | 76% | 2,853人 |
McCann School of Business & Technology Hazle Township, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 240人 |
McCann School of Business & Technology Pottsville, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 220人 |
McCann School of Business & Technology Dickson City, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 68人 |
McCann School of Business & Technology Carlisle, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 148人 |
McCann School of Business & Technology Wilkes-Barre, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 182人 |
Mercy Hospital School of Nursing Pittsburgh, PA | $15,545 | 大学院なし | - / $14,659 | - | 68% | 173人 |
Mercyhurst University Erie, PA | $40,170 | $16,030 | $14,941 / $12,591 | - | 60% | 2,685人 |
Mercyhurst University-North East Campus North East, PA | $19,120 | 大学院なし | $12,582 / $12,392 | - | - | 611人 |
Messiah College Mechanicsburg, PA | $36,120 | $12,420 | $12,980 / $14,380 | 1,195 | 79% | 3,375人 |
Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | $22,220 ($12,250) | $16,574 ($11,930) | $16,656 / $16,819 | 1,085 | 78% | 7,746人 |
Misericordia University Dallas, PA | $34,560 | $36,290 | $15,220 / $9,530 | 1,120 | 83% | 2,566人 |
Missio Theological Seminary Hatfield, PA | $12,773 | - | - | - | - | 204人 |
Montgomery County Community College Blue Bell, PA | $10,350 ($5,730) | 大学院なし | - | - | - | 10,451人 |
Moore College of Art and Design Philadelphia, PA | $43,082 | $46,170 | $17,492 / $16,188 | 1,180 | 52% | 397人 |
Moravian College Bethlehem, PA | $45,312 | $16,695 | $16,552 / $12,500 | 1,125 | 73% | 2,514人 |
Mount Aloysius College Cresson, PA | $23,680 | $15,570 | $13,966 / $13,000 | 1,030 | 92% | 1,784人 |
Muhlenberg College Allentown, PA | $54,600 | 大学院なし | $13,816 / $13,816 | 1,265 | 62% | 2,340人 |
Neumann University Aston, PA | $32,960 | $13,860 | $16,080 / $17,996 | 1,000 | 69% | 2,598人 |
New Castle School of Trades New Castle, PA | - | 大学院なし | - / $9,990 | - | 100% | 454人 |
Northampton County Area Community College Bethlehem, PA | $9,780 ($4,530) | 大学院なし | - | - | - | 9,769人 |
Orleans Technical College Philadelphia, PA | - | 大学院なし | - / $12,864 | - | 43% | 284人 |
Peirce College Philadelphia, PA | $15,060 | $14,296 | - / $7,976 | - | - | 1,357人 |
Penn Commercial Business/Technical School Washington, PA | $17,313 | 大学院なし | - / $9,910 | - | 80% | 237人 |
Pennco Tech-Bristol Bristol, PA | - | 大学院なし | $6,890 / $9,243 | - | - | 368人 |
Pennsylvania Academy of the Fine Arts Philadelphia, PA | $40,376 | $40,866 | $19,920 / $20,200 | - | 90% | 273人 |
Pennsylvania College of Art and Design Lancaster, PA | $26,600 | 大学院なし | $11,942 / $9,872 | - | 44% | 251人 |
Pennsylvania College of Health Sciences Lancaster, PA | $29,320 | $15,660 | - / $15,234 | - | 74% | 1,800人 |
Pennsylvania College of Technology Williamsport, PA | $24,510 ($17,160) | $24,510 ($17,160) | $15,184 / $15,184 | - | - | 5,322人 |
Pennsylvania Gunsmith School Pittsburgh, PA | - | 大学院なし | - / $24,258 | - | - | 72人 |
Pennsylvania Highlands Community College Johnstown, PA | $8,310 ($6,180) | 大学院なし | - | - | - | 2,658人 |
Pennsylvania Institute of Health and Technology Mount Braddock, PA | $12,292 | 大学院なし | - / $9,836 | - | - | 88人 |
Pennsylvania Institute of Technology Media, PA | $13,635 | 大学院なし | - / $6,750 | - | - | 404人 |
Pennsylvania State University-College of Medicine Hershey, PA | $23,423 ($22,113) | - | - | - | - | 943人 |
Pennsylvania State University-Dickinson Law Carlisle, PA | $51,839 ($47,999) | - | - | - | - | 211人 |
Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $35,514 ($18,450) | $38,728 ($22,994) | $16,672 / $16,672 | 1,260 | 56% | 46,810人 |
Pennsylvania State University-Penn State Abington Abington, PA | $23,720 ($14,532) | $29,128 ($22,784) | $16,672 / $16,672 | 1,140 | 85% | 3,746人 |
Pennsylvania State University-Penn State Altoona Altoona, PA | $24,916 ($15,206) | $29,710 ($22,784) | $16,672 / $16,672 | 1,090 | 91% | 3,244人 |
Pennsylvania State University-Penn State Beaver Monaca, PA | $22,302 ($13,710) | $27,526 ($21,690) | $16,672 / $16,672 | 1,105 | 64% | 622人 |
Pennsylvania State University-Penn State Berks Reading, PA | $24,916 ($15,206) | $29,710 ($22,784) | $16,672 / $16,672 | 1,100 | 87% | 2,578人 |
Pennsylvania State University-Penn State Brandywine Media, PA | $23,466 ($14,476) | $28,894 ($22,674) | $16,672 / $16,672 | 1,075 | 87% | 1,351人 |
Pennsylvania State University-Penn State DuBois DuBois, PA | $22,302 ($13,710) | $27,526 ($21,690) | - / $16,672 | 1,080 | 85% | 564人 |
Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College Erie, PA | $24,916 ($15,206) | $29,710 ($22,784) | $16,672 / $16,672 | 1,165 | 89% | 4,312人 |
Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly Lemont Furnace, PA | $22,302 ($13,710) | $27,526 ($21,690) | - / $16,672 | 1,075 | 80% | 640人 |
Pennsylvania State University-Penn State Great Valley Malvern, PA | $25,053 ($23,651) | - | - | - | - | 401人 |
Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny McKeesport, PA | $22,302 ($13,710) | $27,526 ($21,690) | $16,672 / $16,672 | 1,085 | 87% | 462人 |
Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg Middletown, PA | $24,916 ($15,206) | $29,710 ($22,784) | $16,672 / $16,672 | 1,170 | 88% | 4,933人 |
Pennsylvania State University-Penn State Hazleton Hazleton, PA | $23,466 ($14,476) | $28,894 ($22,674) | $16,672 / $16,672 | 1,035 | 86% | 676人 |
Pennsylvania State University-Penn State Lehigh Valley Center Valley, PA | $23,466 ($14,476) | $28,894 ($22,674) | - / $16,672 | 1,105 | 85% | 912人 |
Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto Mont Alto, PA | $22,302 ($13,710) | $27,526 ($21,690) | $16,672 / $16,672 | 1,075 | 76% | 830人 |
Pennsylvania State University-Penn State New Kensington New Kensington, PA | $22,302 ($13,710) | $27,526 ($21,690) | - / $16,672 | 1,090 | 80% | 585人 |
Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill Schuylkill Haven, PA | $23,466 ($14,476) | $28,894 ($22,674) | $16,672 / $16,672 | 993 | 74% | 609人 |
Pennsylvania State University-Penn State Scranton Dunmore, PA | $23,466 ($14,476) | $28,894 ($22,674) | - / $16,672 | 1,060 | 82% | 992人 |
Pennsylvania State University-Penn State Shenango Sharon, PA | $21,774 ($13,350) | $26,900 ($20,314) | - / $16,672 | 978 | 75% | 419人 |
Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-Barre Lehman, PA | $22,186 ($13,594) | $27,410 ($21,574) | - / $16,672 | 1,065 | 86% | 438人 |
Pennsylvania State University-Penn State York York, PA | $23,466 ($14,476) | $28,894 ($22,674) | - / $16,672 | 1,165 | 85% | 948人 |
Pennsylvania State University-World Campus University Park, PA | $13,988 ($13,988) | $22,186 ($20,974) | - / $15,106 | 1,125 | 54% | 14,458人 |
Philadelphia College of Osteopathic Medicine Philadelphia, PA | $29,386 | - | - | - | - | 2,855人 |
Pittsburgh Career Institute Pittsburgh, PA | $20,458 | 大学院なし | - / $16,009 | - | - | 136人 |
Pittsburgh Institute of Aeronautics West Mifflin, PA | $21,789 | 大学院なし | - / $18,315 | - | - | 499人 |
Pittsburgh Institute of Mortuary Science Inc Pittsburgh, PA | - | 大学院なし | - / $21,600 | - | 63% | 217人 |
Pittsburgh Technical College Oakdale, PA | $16,632 | 大学院なし | $16,470 / $16,470 | - | - | 1,651人 |
Pittsburgh Theological Seminary Pittsburgh, PA | 学部なし | $12,612 | - | - | - | 206人 |
Platt College-Berks Technical Institute Wyomissing, PA | - | 大学院なし | - / $43,560 | - | - | 777人 |
Platt College-McCann-Allentown Allentown, PA | - | 大学院なし | - / $43,560 | - | - | 704人 |
Platt College-McCann-Lewisburg Lewisburg, PA | - | 大学院なし | - / $30,492 | - | - | 318人 |
Point Park University Pittsburgh, PA | $32,750 | $17,478 | $13,720 / $5,130 | 1,085 | 65% | 4,099人 |
Reading Area Community College Reading, PA | $9,750 ($5,670) | 大学院なし | - | - | - | 4,199人 |
Reading Hospital School of Health Sciences Reading, PA | $10,635 | 大学院なし | $11,534 / $16,898 | 1,033 | 30% | 329人 |
Reconstructionist Rabbinical College Wyncote, PA | $25,999 | - | - | - | - | 34人 |
Reformed Presbyterian Theological Seminary Pittsburgh, PA | $13,463 | - | - | - | - | 89人 |
Robert Morris University Moon Township, PA | $31,200 | - | $16,558 / $12,966 | 1,115 | 84% | 4,895人 |
Rosedale Technical College Pittsburgh, PA | $15,125 | 大学院なし | - / $15,667 | - | 81% | 417人 |
Rosemont College Rosemont, PA | $20,500 | $13,140 | $14,338 / $14,338 | 1,025 | 89% | 945人 |
Roxborough Memorial Hospital School of Nursing Philadelphia, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 159人 |
Saint Charles Borromeo Seminary-Overbrook Wynnewood, PA | $21,913 | $24,040 | $18,161 / $7,500 | - | 91% | 227人 |
Saint Francis University Loretto, PA | $38,170 | $25,500 | $15,948 / $18,948 | 1,145 | 75% | 2,611人 |
Saint Joseph's University Philadelphia, PA | $46,550 | $17,334 | $16,187 / $16,187 | 1,205 | 76% | 7,589人 |
Saint Vincent College Latrobe, PA | $36,510 | $13,890 | $13,961 / $13,961 | 1,130 | 68% | 1,867人 |
Saint Vincent Seminary Latrobe, PA | 学部なし | $30,178 | - | - | - | 51人 |
Salus University Elkins Park, PA | 学部なし | $30,835 | - | - | - | 1,211人 |
Seton Hill University Greensburg, PA | $36,856 | $15,202 | $14,712 / $12,706 | - | 75% | 2,297人 |
Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg, PA | $21,586 ($13,544) | $16,614 ($11,970) | $15,870 / $14,010 | 1,070 | 88% | 6,381人 |
Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock, PA | $14,615 ($10,507) | $17,303 ($12,659) | $12,850 / $12,650 | 1,090 | 73% | 8,803人 |
South Hills School of Business & Technology State College, PA | $17,079 | 大学院なし | - / $13,270 | - | 98% | 406人 |
St Margaret School of Nursing Pittsburgh, PA | $15,545 | 大学院なし | - / $14,659 | - | 56% | 102人 |
Strayer University-Pennsylvania Trevose, PA | $13,515 | $15,135 | - / $13,419 | - | - | 2,261人 |
Studio Incamminati Philadelphia, PA | $12,625 | 大学院なし | - / $20,232 | - | 100% | 40人 |
Susquehanna University Selinsgrove, PA | $49,180 | $49,180 | $14,620 / $15,260 | - | 72% | 2,396人 |
Swarthmore College Swarthmore, PA | $54,656 | 大学院なし | $17,876 / - | 1,465 | 9% | 1,559人 |
Talmudical Yeshiva of Philadelphia Philadelphia, PA | $9,450 | 大学院なし | $9,750 / - | - | 84% | 123人 |
Temple University Philadelphia, PA | $29,882 ($16,970) | $24,236 ($17,846) | $16,922 / $16,922 | - | 59% | 39,740人 |
Thaddeus Stevens College of Technology Lancaster, PA | $8,250 ($7,830) | 大学院なし | $9,860 / $3,900 | - | 77% | 1,233人 |
The Art Institute of Pittsburgh Pittsburgh, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 431人 |
The Art Institutes of York-PA York, PA | - | 大学院なし | - | - | - | 89人 |
The Restaurant School at Walnut Hill College Philadelphia, PA | $23,550 | 大学院なし | $14,853 / $14,600 | - | 93% | 335人 |
The University of the Arts Philadelphia, PA | $46,680 | $46,680 | $19,478 / $16,740 | - | 75% | 1,914人 |
The Workforce Institute's City College Philadelphia, PA | $12,097 | 大学院なし | - / $13,820 | - | 50% | 8人 |
Theological Seminary of the Reformed Episcopal Church Blue Bell, PA | $11,729 | - | - | - | - | 17人 |
Thiel College Greenville, PA | $32,596 | 大学院なし | $16,340 / $14,590 | 980 | 76% | 742人 |
