マサチューセッツ州に181の大学があり、(43 州立大学、138の私立大学)の合計509,280人の学生がマサチューセッツの大学に在学中です。このページは、マサチューセッツ州にある大学を紹介して合格率、SATのスコアと授業料を比較します。学費比較のためにマサチューセッツ州181校の大学のうち55個の2年制以下の大学を除いて126個の2-4年制あるいは4年制以上の大学を分析しました。
授業料、合格率、SATのスコアと学生数の比較(マサチューセッツ州126大学)
マサチューセッツ州にある大学の学部の平均授業料は、マサチューセッツ州在住の学生の場合、$8,501であり、大使館もしくは居住学生の場合$32,229です。大学院の平均授業料は、マサチューセッツ州在住の学生の場合、$13,202であり、大使館もしくは居住学生の場合$26,518です。この大学の平均合格率は59.75%であり、Harvard Universityが5%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,209点であり、Massachusetts Institute of Technologyが1,535の最も高いスコアを記録しました。総503,883人の学生がこの大学のいずれかに通っており、Boston Universityが最も多い学生数(34,657人)を持つことが分かっている。マサチューセッツ州にある大学の平均卒業率は58.74%であり、平均教授あたりの学生の比率は12.30:1です。
次の表は、マサチューセッツ州にある大学の授業料、合格率、SATのスコアなどの主要統計データを比較します。学費コラムの中で括弧内の金額は、マサチューセッツ州在住の学生(in-state)学費を示し、ダッシュ( - )は、データが、米国教育省に報告されていないか、知られていないことを示します。また、コラムの名前をクリックして、テーブルをそのカラムでソートすることができます。
次の表は、マサチューセッツ州にある大学の授業料、合格率、SATのスコアなどの主要統計データを比較します。学費コラムの中で括弧内の金額は、マサチューセッツ州在住の学生(in-state)学費を示し、ダッシュ( - )は、データが、米国教育省に報告されていないか、知られていないことを示します。また、コラムの名前をクリックして、テーブルをそのカラムでソートすることができます。
大学名 | 学部授業料 | 大学院授業料 | 生活費 (寮/非寮) | SATのスコア | 合格率 | 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|
American International College Springfield, MA | $36,930 | $11,639 | $16,390 / $8,340 | 1,010 | 68% | 3,152人 |
Amherst College Amherst, MA | $58,640 | 大学院なし | $17,110 / $17,110 | 1,430 | 13% | 1,855人 |
Andover Newton Theological School Lexington, MA | 学部なし | - | - | - | - | 11人 |
Anna Maria College Paxton, MA | $38,630 | $10,530 | $15,580 / $8,012 | - | 74% | 1,461人 |
Assumption College Worcester, MA | $42,316 | - | $14,928 / $14,928 | - | 81% | 2,428人 |
Babson College Babson Park, MA | $52,608 | $89,550 | $18,626 / $18,626 | 1,360 | 24% | 3,357人 |
Bard College at Simon's Rock Great Barrington, MA | $56,901 | 大学院なし | $16,363 / $16,363 | - | 81% | 396人 |
Bay Path University Longmeadow, MA | $35,081 | $14,670 | $14,699 / $5,900 | 1,080 | 60% | 3,444人 |
Bay State College Boston, MA | $23,500 | 大学院なし | $19,800 / $19,800 | - | 69% | 700人 |
Becker College Worcester, MA | $40,150 | $20,962 | $17,000 / $12,396 | 1,080 | 66% | 1,839人 |
Benjamin Franklin Institute of Technology Boston, MA | $17,550 | 大学院なし | - / $15,900 | - | - | 630人 |
Bentley University Waltham, MA | $51,830 | $39,180 | $18,190 / $18,190 | 1,325 | 43% | 5,460人 |
Berklee College of Music Boston, MA | $45,660 | $44,408 | $20,810 / $16,696 | - | 48% | 6,963人 |
Berkshire Community College Pittsfield, MA | $11,520 ($5,492) | 大学院なし | - / $16,200 | - | - | 1,696人 |
Boston Architectural College Boston, MA | $21,924 | $24,994 | $17,850 / $18,450 | - | - | 663人 |
Boston Baptist College Boston, MA | $12,600 | 大学院なし | $13,291 / $15,948 | 975 | 77% | 81人 |
Boston College Chestnut Hill, MA | $57,910 | $30,700 | $16,726 / $13,450 | 1,405 | 28% | 14,720人 |
Boston Graduate School of Psychoanalysis Inc Brookline, MA | $19,199 | - | - | - | - | 135人 |
Boston University Boston, MA | $55,892 | $55,502 | $18,110 / $17,670 | 1,415 | 22% | 34,657人 |
Brandeis University Waltham, MA | $57,561 | $52,060 | $17,580 / $14,000 | 1,390 | 31% | 5,800人 |
Bridgewater State University Bridgewater, MA | $16,872 ($10,732) | $11,397 ($10,423) | $15,944 / $16,120 | 1,070 | 90% | 10,990人 |
Bristol Community College Fall River, MA | $9,962 ($5,018) | 大学院なし | - / $6,850 | - | - | 7,214人 |
Bunker Hill Community College Boston, MA | $9,648 ($4,704) | 大学院なし | - / $11,006 | - | - | 12,522人 |
Cambridge College Boston, MA | $16,164 | $14,731 | - / $13,000 | - | - | 2,234人 |
Cape Cod Community College West Barnstable, MA | $10,296 ($5,352) | 大学院なし | - / $10,348 | - | - | 2,996人 |
Clark University Worcester, MA | $47,200 | $46,888 | $10,430 / $10,220 | - | 59% | 3,122人 |
College of Our Lady of the Elms Chicopee, MA | $37,000 | $15,014 | $16,016 / $12,730 | 1,070 | 67% | 1,531人 |
College of the Holy Cross Worcester, MA | $54,740 | 大学院なし | $15,970 / $15,970 | - | 38% | 2,939人 |
Conway School of Landscape Design Northampton, MA | 学部なし | $35,998 | - | - | - | 14人 |
Curry College Milton, MA | $41,230 | $16,430 | $17,820 / $12,500 | 1,025 | 93% | 2,580人 |
Dean College Franklin, MA | $40,414 | 大学院なし | $18,758 / $11,475 | 1,010 | 83% | 1,320人 |
Eastern Nazarene College Quincy, MA | $26,568 | $10,790 | $16,062 / $16,062 | 1,055 | 64% | 848人 |
Emerson College Boston, MA | $49,432 | $31,264 | $21,640 / $18,990 | 1,295 | 36% | 4,573人 |
Emmanuel College Boston, MA | $41,448 | $14,319 | $17,915 / $17,915 | 1,190 | 77% | 2,209人 |
Endicott College Beverly, MA | $34,200 | $12,555 | $17,661 / $13,592 | - | 80% | 4,794人 |
Episcopal Divinity School Cambridge, MA | 学部なし | - | - | - | - | 48人 |
FINE Mortuary College Norwood, MA | $20,520 | 大学院なし | - / $21,058 | - | - | 101人 |
Fisher College Boston, MA | $31,992 | $25,972 | $19,444 / $13,200 | - | 67% | 1,662人 |
Fitchburg State University Fitchburg, MA | $16,690 ($10,610) | $5,742 ($3,828) | $13,350 / $12,300 | 1,075 | 87% | 7,199人 |
Framingham State University Framingham, MA | $17,180 ($11,100) | $17,180 ($11,810) | $14,984 / $14,984 | 1,045 | 73% | 5,565人 |
Franklin W Olin College of Engineering Needham, MA | $55,500 | 大学院なし | $18,586 / - | 1,505 | 16% | 390人 |
Gordon College Wenham, MA | $38,650 | $5,950 | $12,650 / $13,250 | 1,168 | 75% | 1,955人 |
Gordon-Conwell Theological Seminary South Hamilton, MA | $20,999 | - | - | - | - | 1,696人 |
Greenfield Community College Greenfield, MA | $11,690 ($5,570) | 大学院なし | - / $10,710 | - | - | 1,822人 |
Hampshire College Amherst, MA | $52,068 | 大学院なし | $15,170 / $13,170 | - | 63% | 1,191人 |
Harvard University Cambridge, MA | $51,925 | $49,214 | $20,875 / - | 1,520 | 5% | 31,566人 |
Hebrew College Newton Centre, MA | - | - | - | - | - | 182人 |
Hellenic College-Holy Cross Greek Orthodox School of Theology Brookline, MA | $22,490 | $22,490 | $18,192 / $20,600 | 1,160 | 41% | 154人 |
Holyoke Community College Holyoke, MA | $10,058 ($5,114) | 大学院なし | - / $13,646 | - | - | 5,206人 |
Hult International Business School Cambridge, MA | $42,500 | $46,307 | $22,250 / $22,250 | - | 57% | 3,065人 |
ITT Technical Institute-Norwood Norwood, MA | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Wilmington Wilmington, MA | - | 大学院なし | - | - | - | - |
Laboure College Milton, MA | $37,713 | 大学院なし | - / $14,000 | - | 18% | 845人 |
Lasell College Newton, MA | $37,000 | $10,960 | $18,500 / $10,500 | 1,075 | 80% | 2,060人 |
Lawrence Memorial Hospital School of Nursing Medford, MA | $29,620 | 大学院なし | - / $19,656 | - | - | 281人 |
Le Cordon Bleu College of Culinary Arts-Cambridge Cambridge, MA | - | 大学院なし | - | - | - | 126人 |
Lesley University Cambridge, MA | $28,875 | $18,690 | $19,870 / $10,725 | 1,116 | 76% | 4,838人 |
Longy School of Music of Bard College Cambridge, MA | $44,730 | $44,730 | - / $13,890 | - | 91% | 244人 |
Massachusetts Bay Community College Wellesley Hills, MA | $10,176 ($5,232) | 大学院なし | - / $10,410 | - | - | 4,368人 |
Massachusetts College of Art and Design Boston, MA | $38,400 ($13,700) | $23,400 ($23,400) | $15,000 / $15,000 | - | 67% | 2,087人 |
Massachusetts College of Liberal Arts North Adams, MA | $19,875 ($10,930) | $6,840 ($6,192) | $14,503 / $12,458 | 1,110 | 74% | 1,452人 |
Massachusetts General Hospital Dietetic Internship Boston, MA | 学部なし | - | - | - | - | 22人 |
Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $53,790 | $57,059 | $18,550 / - | 1,535 | 7% | 11,574人 |
Massachusetts Maritime Academy Buzzards Bay, MA | $25,752 ($10,018) | $16,234 ($16,234) | $17,084 / - | 1,125 | 89% | 1,802人 |
Massachusetts School of Law Andover, MA | 学部なし | - | - | - | - | 306人 |
Massasoit Community College Brockton, MA | $9,936 ($4,992) | 大学院なし | - / $11,406 | - | - | 6,995人 |
MCPHS University Boston, MA | $34,650 | $23,280 | $20,996 / $20,996 | 1,130 | 93% | 7,064人 |
Merrimack College North Andover, MA | $43,340 | $30,160 | $17,770 / $17,770 | - | 83% | 4,643人 |
MGH Institute of Health Professions Boston, MA | - | - | - | - | - | 1,250人 |
Middlesex Community College Bedford, MA | $12,170 ($6,098) | 大学院なし | - / $12,660 | - | - | 8,090人 |
Montserrat College of Art Beverly, MA | $34,350 | 大学院なし | $16,500 / $16,500 | - | - | 367人 |
Mount Holyoke College South Hadley, MA | $52,258 | $28,050 | $16,320 / $13,200 | 1,395 | 51% | 2,335人 |
Mount Ida College Newton, MA | - | - | - | - | - | 1,555人 |
Mount Wachusett Community College Gardner, MA | $10,588 ($5,668) | 大学院なし | - / $12,330 | - | - | 3,724人 |
National Aviation Academy of New England Concord, MA | - | 大学院なし | - / $64,880 | - | - | 296人 |
National Graduate School of Quality Management Falmouth, MA | - | - | - | - | - | 268人 |
New England College of Business and Finance Boston, MA | - | - | - | - | - | 1,237人 |
New England College of Optometry Boston, MA | 学部なし | $21,771 | - | - | - | 522人 |
New England Law-Boston Boston, MA | 学部なし | - | - | - | - | 542人 |
Newbury College Brookline, MA | - | 大学院なし | - | - | 77% | 636人 |
Nichols College Dudley, MA | $35,940 | $1,538 | $16,450 / $9,200 | - | 82% | 1,592人 |
North Bennet Street School Boston, MA | - | 大学院なし | - / $38,448 | - | - | 152人 |
North Shore Community College Danvers, MA | $10,824 ($5,256) | 大学院なし | - / $14,700 | - | - | 5,763人 |
Northeastern University Boston, MA | $53,506 | $25,085 | $18,730 / $18,730 | 1,450 | 19% | 21,627人 |
Northeastern University Lifelong Learning Network Boston, MA | - | - | - | - | - | 11,900人 |
Northern Essex Community College Haverhill, MA | $11,064 ($5,280) | 大学院なし | - / $15,024 | - | - | 5,233人 |
Northpoint Bible College Haverhill, MA | $13,080 | $11,908 | $14,380 / $21,800 | - | - | 343人 |
Pine Manor College Chestnut Hill, MA | $31,600 | $13,310 | $15,830 / $15,830 | - | 41% | 423人 |
Pope St John XXIII National Seminary Weston, MA | 学部なし | $23,000 | - | - | - | 60人 |
Quincy College Quincy, MA | $6,686 ($6,306) | 大学院なし | - / $18,500 | - | - | 3,500人 |
Quinsigamond Community College Worcester, MA | $10,602 ($5,658) | 大学院なし | - / $11,904 | - | - | 7,263人 |
Regis College Weston, MA | $42,650 | $38,850 | $17,855 / $19,065 | - | 78% | 2,757人 |
Roxbury Community College Roxbury Crossing, MA | $10,528 ($5,224) | 大学院なし | - / $12,446 | - | - | 2,007人 |
Saint John's Seminary Brighton, MA | - | - | - | - | - | 143人 |
Salem State University Salem, MA | $17,994 ($11,128) | $10,175 ($8,555) | $15,836 / $14,224 | 1,060 | 85% | 8,338人 |
Salter College-Chicopee Chicopee, MA | - | 大学院なし | - | - | - | 15人 |
Salter College-West Boylston West Boylston, MA | - | 大学院なし | - | - | - | 32人 |
School of the Museum of Fine Arts at Tufts University Boston, MA | - | - | - | - | - | - |
Signature Healthcare Brockton Hospital School of Nursing Brockton, MA | - | 大学院なし | - / $26,112 | - | 47% | 244人 |
Simmons University Boston, MA | $42,070 | $21,818 | $17,750 / $17,750 | 1,215 | 70% | 6,082人 |
Smith College Northampton, MA | $54,224 | $53,940 | $20,145 / $10,288 | - | 31% | 2,903人 |
Springfield College Springfield, MA | $39,305 | $32,560 | $15,180 / $15,180 | 1,145 | 63% | 3,139人 |
Springfield College-School of Professional and Continuing Studies Springfield, MA | - | - | - | - | - | 904人 |
Springfield Technical Community College Springfield, MA | $10,536 ($5,328) | 大学院なし | - / $14,814 | - | - | 4,921人 |
Stonehill College Easton, MA | $44,420 | $25,000 | $18,227 / $13,345 | - | 70% | 2,556人 |
Suffolk University Boston, MA | $40,104 | $39,477 | $19,912 / $22,585 | 1,125 | 85% | 7,186人 |
The New England Conservatory of Music Boston, MA | $50,460 | $50,460 | $19,400 / $19,400 | - | 36% | 838人 |
Tufts University Medford, MA | $58,578 | $53,658 | $16,622 / $16,622 | 1,455 | 15% | 11,586人 |
Universal Technical Institute of Massachusetts Inc Norwood, MA | - | 大学院なし | - / $27,412 | - | - | 494人 |
University of Massachusetts Medical School Worcester Worcester, MA | 学部なし | $36,604 ($25,364) | - | - | - | 1,185人 |
University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $35,710 ($16,389) | $31,724 ($16,209) | $14,404 / $14,404 | 1,295 | 60% | 30,593人 |
University of Massachusetts-Boston Boston, MA | $35,075 ($14,613) | $36,435 ($18,888) | $19,874 / $17,072 | 1,130 | 78% | 16,164人 |
University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth, MA | $30,103 ($14,358) | $30,103 ($16,915) | $16,219 / $12,072 | 1,090 | 78% | 8,513人 |
University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $33,574 ($15,648) | $26,940 ($15,160) | $14,484 / $7,574 | 1,235 | 72% | 18,242人 |
University of Phoenix-Massachusetts Braintree, MA | - | - | - | - | - | 4人 |
Urban College of Boston Boston, MA | $7,124 | 大学院なし | - / $9,750 | - | - | 931人 |
Wellesley College Wellesley, MA | $56,052 | 大学院なし | $18,346 / $3,050 | 1,425 | 20% | 2,534人 |
Wentworth Institute of Technology Boston, MA | $34,970 | $37,700 | $18,276 / $18,276 | 1,180 | 76% | 4,516人 |
Western New England University Springfield, MA | $37,990 | $25,056 | $16,094 / $13,030 | 1,155 | 85% | 3,780人 |
Westfield State University Westfield, MA | $16,929 ($10,849) | $6,498 ($6,051) | $14,125 / $14,125 | 1,083 | 86% | 6,100人 |
Wheaton College Norton, MA | $54,568 | 大学院なし | $15,156 / $15,156 | 1,265 | 70% | 1,760人 |
Wheelock College Boston, MA | - | - | - | 895 | - | 890人 |
William James College Newton, MA | - | - | - | - | - | 765人 |
Williams College Williamstown, MA | $57,280 | $55,948 | $17,440 / - | 1,480 | 13% | 2,149人 |
Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | $52,320 | $28,248 | $16,502 / $15,974 | - | 42% | 6,874人 |
Worcester State University Worcester, MA | $16,241 ($10,161) | $5,796 ($5,796) | $14,060 / $7,600 | - | 78% | 6,217人 |
平均 | $32,229 $8,501 | $26,518 $13,202 |
$17,045 / $11,963 | 1,209 | 59.75% | 503,883人(合計) |
0 コメント
Write コメントEmoticon Emoticon