カンザス州に78の大学があり、(36 州立大学、42の私立大学)の合計196,460人の学生がカンザスの大学に在学中です。このページは、カンザス州にある大学を紹介して合格率、SATのスコアと授業料を比較します。学費比較のためにカンザス州78校の大学のうち42個の2年制以下の大学を除いて36個の4年制以上の大学を分析しました。
授業料、合格率、SATのスコアと学生数の比較(カンザス州36大学)
カンザス州にある大学の学部の平均授業料は、カンザス州在住の学生の場合、$7,565であり、大使館もしくは居住学生の場合$22,549です。大学院の平均授業料は、カンザス州在住の学生の場合、$8,793であり、大使館もしくは居住学生の場合$12,832です。
この大学の平均合格率は76.82%であり、マンハッタンクリスチャン大学が47.96%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,013点であり、ベネディクト·カレッジが1,220の最も高いスコアを記録しました。総122,113人の学生がこの大学のいずれかに通っており、カンザス大学が最も多い学生数(26,780人)を持つことが分かっている。カンザス州にある大学の平均卒業率は46.97%であり、平均教授あたりの学生の比率は13.12:1です。
次の表は、カンザス州にある大学の授業料、合格率、SATのスコアなどの主要統計データを比較します。学費コラムの中で括弧内の金額は、カンザス州在住の学生(in-state)学費を示し、ダッシュ( - )は、データが、米国教育省に報告されていないか、知られていないことを示します。また、コラムの名前をクリックして、テーブルをそのカラムでソートすることができます。
大学名 | 学部授業料 | 大学院授業料 | 生活費 (寮/非寮) | SATのスコア | 合格率 | 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベイカー大学 Baldwin City, KS | $32,320 | $12,246 | $14,630 / $13,630 | 1,050 | 92.01% | 2,364人 |
Baker University School of Professional and Graduate Studies and Graduate School of Education Overland Park, KS | $11,120 | - | - / $33,660 | - | 0.00% | - |
バークレー·カレッジ Haviland, KS | $24,990 | $8,680 | $14,000 / $11,000 | - | 53.17% | 199人 |
ベネディクト·カレッジ Atchison, KS | $33,720 | $6,540 | $16,030 / $14,350 | 1,220 | 99.00% | 2,287人 |
ベサニー·カレッジ Lindsborg, KS | $31,305 | 大学院なし | $20,294 / $15,362 | 985 | 66.00% | 737人 |
ベテルカレッジ、北ニュートン North Newton, KS | $32,090 | 大学院なし | $15,012 / $23,812 | 940 | 96.98% | 485人 |
カンザス州のセントラル·クリスチャン大学 McPherson, KS | $20,650 | $11,880 | $10,570 / $15,356 | - | 0.00% | 570人 |
クリーブランドカイロプラクティックカレッジ Overland Park, KS | $14,400 | $12,500 | - / $18,400 | - | 86.67% | 628人 |
ドネリー·カレッジ Kansas City, KS | $8,736 | 大学院なし | - / $18,200 | - | 0.00% | 345人 |
エンポリア州立大学 Emporia, KS | $14,918 ($7,001) | $18,353 ($8,532) | $13,658 / $13,658 | - | 95.99% | 5,615人 |
フォートヘイズ州立大学 Hays, KS | $15,870 ($5,430) | $11,376 ($4,503) | $13,185 / $13,185 | 1,070 | 88.02% | 14,102人 |
フレンズ大学 Wichita, KS | $31,812 | $11,988 | $12,500 / $12,315 | 1,071 | 63.02% | 1,692人 |
グランサム大学 Lenexa, KS | $8,280 | $4,800 | - / $6,832 | - | 0.00% | 5,445人 |
ハスケルインディアン国連大学 Lawrence, KS | $480 ($480) | 大学院なし | $6,570 / $18,337 | - | 92.94% | 701人 |
ヘストン·カレッジ Hesston, KS | $29,952 | 大学院なし | $13,594 / $16,000 | - | 0.00% | 331人 |
Kansas Christian College Overland Park, KS | $9,570 | 大学院なし | $14,450 / $15,750 | - | 0.00% | 127人 |
カンザス州立大学 Manhattan, KS | $26,519 ($10,448) | $23,977 ($11,253) | $14,528 / $13,108 | - | 95.00% | 20,229人 |
カンザスウエスレヤン大学 Salina, KS | $32,470 | $15,300 | $12,800 / $10,840 | - | 69.99% | 812人 |
マンハッタンクリスチャン大学 Manhattan, KS | $17,914 | 大学院なし | $16,040 / $18,116 | 490 | 47.96% | 158人 |
マクファーソン·カレッジ McPherson, KS | $33,536 | $4,500 | $13,592 / $19,140 | 1,040 | 66.02% | 842人 |
MidAmericaナザレ大学 Olathe, KS | $34,832 | $13,253 | $18,731 / $21,540 | 1,035 | 67.00% | 1,584人 |
ニューマン大学 Wichita, KS | $34,400 | $8,484 | $12,676 / $15,892 | - | 51.03% | 2,617人 |
オタワ大学カンザスシティ Overland Park, KS | $12,622 | $11,028 | - | - | 0.00% | 551人 |
オタワ大学オンライン Ottawa, KS | $12,676 | $12,153 | - | - | 0.00% | 218人 |
オタワ大学オタワ Ottawa, KS | $33,380 | $10,307 | $15,574 / $13,640 | 950 | 77.99% | 879人 |
ピッツバーグ州立大学 Pittsburg, KS | $19,654 ($7,970) | $19,590 ($8,758) | $14,240 / $14,730 | - | 86.00% | 6,017人 |
Rasmussen University - Overland Park Overland Park, KS | $10,571 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
Rasmussen University-Kansas Topeka, KS | $10,571 | $4,726 | - / $14,688 | - | 0.00% | 695人 |
神学のセントポールスクール Leawood, KS | 学部なし | $12,666 | - | - | 0.00% | 102人 |
南西部の大学 Winfield, KS | $36,650 | $13,320 | $16,600 / $16,192 | 1,100 | 70.00% | 1,282人 |
スターリング大学 Sterling, KS | $30,000 | $15,347 | $13,596 / $13,596 | 1,035 | 61.00% | 700人 |
ターボル·カレッジ Hillsboro, KS | $35,050 | $12,000 | $13,310 / $14,500 | 920 | 52.98% | 688人 |
カンザス大学 Lawrence, KS | $28,035 ($11,167) | $25,008 ($11,046) | $13,382 / $13,240 | 1,210 | 88.00% | 26,780人 |
セントメアリー大学 Leavenworth, KS | $32,540 | $11,232 | $11,310 / $10,500 | 985 | 82.00% | 1,280人 |
ウォッシュバーン大学 Topeka, KS | $20,438 ($9,154) | $19,580 ($9,900) | $12,876 / $13,976 | - | 0.00% | 5,657人 |
ウィチタ州立大学 Wichita, KS | $18,226 ($8,866) | $15,633 ($7,562) | $16,010 / $14,672 | 1,100 | 95.00% | 15,394人 |
平均 | $22,549 $7,565 | $12,832 $8,793 |
$14,065 / $11,508 | 1,013 | 76.82% | 122,113人(合計) |
0 comments
Write comments