オハイオ州に285の大学があり、(108 州立大学、177の私立大学)の合計662,910人の学生がオハイオの大学に在学中です。このページは、オハイオ州にある大学を紹介して合格率、SATのスコアと授業料を比較します。学費比較のためにオハイオ州285校の大学のうち171個の2年制以下の大学を除いて114個の4年制以上の大学を分析しました。
授業料、合格率、SATのスコアと学生数の比較(オハイオ州114大学)
オハイオ州にある大学の学部の平均授業料は、オハイオ州在住の学生の場合、$8,860であり、大使館もしくは居住学生の場合$25,649です。大学院の平均授業料は、オハイオ州在住の学生の場合、$12,389であり、大使館もしくは居住学生の場合$20,322です。
この大学の平均合格率は72.73%であり、デニソン大学が22.00%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,137点であり、ケースウエスタンリザーブ大学が1,490の最も高いスコアを記録しました。総460,728人の学生がこの大学のいずれかに通っており、オハイオ州立大学が最も多い学生数(61,677人)を持つことが分かっている。オハイオ州にある大学の平均卒業率は48.58%であり、平均教授あたりの学生の比率は13.63:1です。
次の表は、オハイオ州にある大学の授業料、合格率、SATのスコアなどの主要統計データを比較します。学費コラムの中で括弧内の金額は、オハイオ州在住の学生(in-state)学費を示し、ダッシュ( - )は、データが、米国教育省に報告されていないか、知られていないことを示します。また、コラムの名前をクリックして、テーブルをそのカラムでソートすることができます。
大学名 | 学部授業料 | 大学院授業料 | 生活費 (寮/非寮) | SATのスコア | 合格率 | 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|
工学マネジメントの技術 - 大学院の空軍研究所 Wright-Patterson AFB, OH | 学部なし | - | - | - | 0.00% | 1,178人 |
アレゲニーウェスリアン大学 Salem, OH | $6,800 | 大学院なし | $7,012 / $7,670 | - | 0.00% | 77人 |
代替医療のアメリカの協会 Columbus, OH | $15,973 | $20,398 | - / $20,376 | - | 77.17% | 496人 |
Antioch College Yellow Springs, OH | $37,143 | 大学院なし | $12,040 / $14,000 | - | 82.95% | 133人 |
アンティオキア大学中西部 Yellow Springs, OH | $16,264 | $14,236 | - | - | 0.00% | 477人 |
シンシナティの美術アカデミー Cincinnati, OH | $37,394 | $11,044 | $13,100 / $13,100 | - | 100.00% | 239人 |
アシュランド大学 Ashland, OH | $24,140 | $7,656 | $14,036 / $9,228 | 1,160 | 72.00% | 4,929人 |
オハイオ州の図書館 Cincinnati, OH | - | - | - | - | 0.00% | 162人 |
看護Aultman大学健康科学 Canton, OH | $19,310 | 大学院なし | - / $12,638 | - | 55.10% | 259人 |
ボールドウィンウォレス大学 Berea, OH | $36,850 | $11,530 | $19,196 / $18,264 | 1,180 | 76.99% | 3,325人 |
ブラフトン大学 Bluffton, OH | $35,516 | $13,815 | $14,202 / $13,840 | - | 96.02% | 791人 |
ボーリンググリーン州立大学のメインキャンパス Bowling Green, OH | $22,212 ($13,639) | $16,283 ($10,291) | $16,044 / $13,899 | 1,100 | 79.00% | 17,645人 |
Bryant & Stratton College-Akron Copley, OH | $19,065 | 大学院なし | - / $4,980 | - | 0.00% | 123人 |
Bryant & Stratton College-Cleveland Cleveland, OH | $18,174 | 大学院なし | - / $4,980 | - | 0.00% | 202人 |
ブライアント&ストラットン·カレッジ·パルマ Parma, OH | $19,433 | 大学院なし | - / $5,138 | - | 0.00% | 619人 |
Bryant & Stratton College-Solon Solon, OH | $19,394 | 大学院なし | - / $5,057 | - | 0.00% | 182人 |
首都大学 Columbus, OH | $40,350 | $13,230 | $14,832 / $16,870 | 1,100 | 71.99% | 2,820人 |
ケースウエスタンリザーブ大学 Cleveland, OH | $61,584 | $50,878 | $19,220 / $11,948 | 1,490 | 27.00% | 12,142人 |
シーダーヴィル大学 Cedarville, OH | $34,698 | $10,260 | $11,094 / $11,094 | 1,250 | 65.00% | 4,643人 |
中央州立大学 Wilberforce, OH | $9,596 ($7,596) | $10,100 ($8,300) | $12,400 / $13,300 | 860 | 88.99% | 6,044人 |
看護·オハイオ州チェンバレンの大学 Columbus, OH | $19,629 | 大学院なし | - / $21,388 | - | 78.57% | 679人 |
葬祭科学シンシナティ大学 Cincinnati, OH | $19,975 | 大学院なし | - | - | 0.00% | 104人 |
芸術のクリーブランド研究所 Cleveland, OH | $46,460 | 大学院なし | $15,180 / $15,180 | 1,190 | 69.99% | 580人 |
クリーブランド音楽院 Cleveland, OH | $42,370 | $42,370 | $15,873 / $13,873 | - | 35.98% | 343人 |
クリーブランド州立大学 Cleveland, OH | $17,469 ($12,254) | $18,438 ($10,863) | $17,767 / $18,660 | 1,020 | 85.00% | 15,308人 |
アートとデザインのコロンブス専門学校 Columbus, OH | $38,150 | $40,150 | $15,088 / $15,844 | - | 90.98% | 1,000人 |
ディファイアンス·カレッジ Defiance, OH | $35,328 | $8,226 | $14,016 / $15,216 | 985 | 63.01% | 585人 |
デニソン大学 Granville, OH | $60,000 | 大学院なし | $15,900 / $15,900 | 1,370 | 22.00% | 2,321人 |
DeVry University-Ohio Columbus, OH | $17,488 | $17,552 | - / $21,468 | - | 50.00% | 404人 |
スチューベンのフランシスコ大学 Steubenville, OH | $31,080 | $13,248 | $11,260 / $7,970 | 1,210 | 67.02% | 3,415人 |
フランクリン大学 Columbus, OH | $9,577 | $16,080 | - / $20,952 | - | 0.00% | 6,815人 |
神聖書学校や大学 Cincinnati, OH | $7,046 | $8,420 | $9,201 / $13,771 | - | 63.79% | 348人 |
看護·健康科学の良きサマリア人の大学 Cincinnati, OH | $15,470 | 大学院なし | - / $14,588 | - | 75.00% | 305人 |
ハイデルベルク大学 Tiffin, OH | $33,600 | $14,927 | $12,770 / $8,250 | 1,096 | 71.02% | 1,197人 |
Herzing大学のアクロン大学 Akron, OH | $12,750 | 大学院なし | - / $14,445 | - | 93.86% | 410人 |
ハイラム·カレッジ Hiram, OH | $25,500 | $6,837 | $13,172 / $12,256 | - | 92.99% | 1,335人 |
ホンドロス·カレッジ Westerville, OH | $19,042 | 大学院なし | - / $12,570 | - | 90.06% | 2,541人 |
ジョン·キャロル大学 University Heights, OH | $47,290 | $14,699 | $16,700 / $13,000 | 1,230 | 82.00% | 3,171人 |
タブラのケント州立大学 Ashtabula, OH | $16,164 ($7,058) | 大学院なし | - / $13,644 | - | 0.00% | 1,859人 |
イーストリバプールのケント州立大学 East Liverpool, OH | $16,164 ($7,058) | 大学院なし | - / $13,644 | - | 0.00% | 1,021人 |
ガレイクズのケント州立大学 Burton, OH | $16,164 ($7,058) | $22,522 ($12,072) | - / $13,644 | - | 0.00% | 2,240人 |
ケントのケント州立大学 Kent, OH | $21,570 ($12,464) | $22,522 ($12,071) | $17,190 / $15,314 | 1,100 | 88.00% | 26,597人 |
セーラムのケント州立大学 Salem, OH | $16,164 ($7,058) | 大学院なし | - / $13,644 | - | 0.00% | 1,566人 |
スタークのケント州立大学 North Canton, OH | $16,164 ($7,058) | $22,522 ($12,072) | - / $13,644 | - | 0.00% | 4,653人 |
トランブルのケント州立大学 Warren, OH | $16,164 ($7,058) | - | - / $13,644 | - | 0.00% | 2,068人 |
Tuscarawasのケント州立大学 New Philadelphia, OH | $16,164 ($7,058) | 大学院なし | - / $13,644 | - | 0.00% | 1,986人 |
ケニヨン·カレッジ Gambier, OH | $66,490 | 大学院なし | $15,410 / - | 1,420 | 33.99% | 1,875人 |
ケタリング大学 Kettering, OH | $14,664 | $43,173 | $13,955 / $22,126 | - | 34.07% | 811人 |
エリー湖·カレッジ Painesville, OH | $35,024 | $13,536 | $13,802 / $19,448 | 1,080 | 54.01% | 920人 |
Lakewood University Cleveland Heights, OH | $10,479 | $12,879 | - / $3,001 | - | - | 105人 |
ロレインカウンティコミュニティーカレッジ Elyria, OH | $8,601 ($4,660) | 大学院なし | - / $9,718 | - | 0.00% | 9,520人 |
ルルド大学 Sylvania, OH | $28,650 | $16,389 | $15,421 / $15,421 | 960 | 59.98% | 1,112人 |
マローン大学 Canton, OH | $34,875 | $13,090 | $13,800 / $14,500 | 1,095 | 77.99% | 1,306人 |
マリエッタ大学 Marietta, OH | $38,022 | $15,663 | $13,658 / $6,594 | 1,025 | 83.02% | 1,265人 |
オハイオ州のマーシー·カレッジ Toledo, OH | $18,950 | $17,238 | - / $13,670 | 900 | 46.19% | 1,311人 |
オハイオ州のメソジスト神学校 Delaware, OH | 学部なし | - | - | - | 0.00% | 126人 |
マイアミ大学 - ハミルトン Hamilton, OH | $18,196 ($7,072) | $34,575 ($15,273) | - / $20,064 | - | 0.00% | 2,289人 |
マイアミ大学ミドル Middletown, OH | $18,196 ($7,072) | $34,575 ($15,273) | - / $20,064 | - | 0.00% | 1,492人 |
マイアミ大学 - オックスフォード Oxford, OH | $35,667 ($15,555) | $34,940 ($15,638) | $18,714 / $18,714 | 1,290 | 88.00% | 19,264人 |
看護のマウントカーメル大学 Columbus, OH | $13,290 | $25,700 | - / $9,840 | - | 63.41% | 790人 |
Mount Carmel College of Nursing - Fairfield Lancaster, OH | $13,290 | 大学院なし | - / $9,840 | - | 0.00% | - |
セント·ジョセフ大学 Cincinnati, OH | $34,900 | $13,992 | $11,650 / $10,800 | 1,140 | 54.02% | 2,064人 |
マウントバーノンナザレ大学 Mount Vernon, OH | $34,168 | $10,674 | $13,612 / $9,400 | 1,115 | 85.05% | 2,064人 |
マスキンガム大学 New Concord, OH | $30,690 | $10,440 | $14,218 / $14,046 | 1,050 | 85.99% | 2,171人 |
北東オハイオ医科大学 Rootstown, OH | 学部なし | - | - | - | 0.00% | 1,011人 |
ノートルダム大学 Cleveland, OH | $31,950 | - | $14,768 / $14,200 | 995 | 79.01% | 1,522人 |
オベリン大学 Oberlin, OH | $62,024 | $29,995 | $20,298 / $14,178 | 1,450 | 35.00% | 2,953人 |
オハイオ州クリスチャン大学 Circleville, OH | $23,050 | $11,660 | $11,380 / $8,420 | - | 0.00% | 1,900人 |
オハイオドミニカ大学 Columbus, OH | $33,350 | $11,790 | $13,934 / $11,992 | - | 52.01% | 1,335人 |
オハイオ州北部大学 Ada, OH | $36,730 | $32,950 | $15,233 / $11,571 | 1,250 | 54.01% | 3,116人 |
オハイオ州立大学リマキャンパス Lima, OH | $33,181 ($8,944) | $38,877 ($12,276) | - / $13,906 | - | 0.00% | 874人 |
オハイオ州立大学 Columbus, OH | $36,722 ($12,485) | $39,598 ($12,997) | $16,688 / $14,848 | 1,400 | 53.00% | 61,677人 |
オハイオ州立大学マンスフィールドキャンパス Mansfield, OH | $33,181 ($8,944) | $38,877 ($12,276) | $13,906 / $13,906 | - | 0.00% | 954人 |
オハイオ州立大学マリオンキャンパス Marion, OH | $33,181 ($8,944) | $38,877 ($12,276) | - / $13,906 | - | 0.00% | 1,047人 |
オハイオ州立大学、ニューアークキャンパス Newark, OH | $33,181 ($8,944) | $38,877 ($12,276) | $13,906 / $13,906 | - | 0.00% | 2,730人 |
オハイオ大学·チリコシーキャンパス Chillicothe, OH | $8,996 ($6,004) | 大学院なし | - / $9,674 | - | 0.00% | 2,211人 |
オハイオ大学 - 東部キャンパス Saint Clairsville, OH | $8,996 ($6,004) | 大学院なし | - / $9,674 | - | 0.00% | 1,204人 |
オハイオ大学·ランカスターキャンパス Lancaster, OH | $8,996 ($6,004) | 大学院なし | - / $9,674 | - | 0.00% | 2,125人 |
オハイオ大学のメインキャンパス Athens, OH | $23,720 ($13,352) | $17,712 ($9,720) | $15,074 / $15,074 | 1,180 | 87.00% | 24,797人 |
オハイオ大学 - 南キャンパス Ironton, OH | $8,996 ($6,004) | 大学院なし | - / $9,674 | - | 0.00% | 2,451人 |
オハイオ大学·ゼーンキャンパス Zanesville, OH | $8,996 ($6,004) | 大学院なし | - / $9,674 | - | 0.00% | 2,184人 |
オハイオウェスリアン大学 Delaware, OH | $49,822 | 大学院なし | $15,545 / $8,800 | 1,215 | 51.99% | 1,339人 |
オターバイン大学 Westerville, OH | $34,274 | $14,398 | $14,946 / $15,514 | 1,130 | 84.00% | 2,605人 |
Payneの神学校 Wilberforce, OH | 学部なし | $18,400 | - | - | 0.00% | 200人 |
教皇大学Josephinum Columbus, OH | $26,763 | $32,136 | $18,976 / - | - | 87.50% | 150人 |
ラビ·カレッジTelshe Wickliffe, OH | $13,800 | $13,800 | $6,500 / $21,470 | - | 90.00% | 72人 |
ショーニー州立大学 Portsmouth, OH | $15,686 ($9,341) | $18,712 ($10,206) | $15,780 / $13,928 | - | 0.00% | 3,216人 |
看護のキリスト大学健康科学 Cincinnati, OH | $16,472 | 大学院なし | - / $15,100 | 990 | 71.05% | 879人 |
ウスターカレッジ Wooster, OH | $57,500 | 大学院なし | $14,500 / $4,500 | 1,350 | 56.01% | 1,968人 |
アートとデザインのバージニア·マルティ·カレッジ Lakewood, OH | $22,800 | 大学院なし | - / $15,526 | - | 87.50% | 47人 |
フィンドレー大学 Findlay, OH | $37,621 | $18,456 | $13,224 / $8,934 | 1,112 | 86.01% | 4,811人 |
ティフィン大学 Tiffin, OH | $30,120 | $15,500 | $12,970 / $12,970 | - | 83.00% | 2,934人 |
TRI-STATEバイブルカレッジ South Point, OH | $9,100 | - | - / $19,288 | - | 0.00% | 24人 |
連合総研大学 Cincinnati, OH | $17,141 | $16,211 | - / $12,708 | - | 0.00% | 776人 |
ユナイテッド神学校 Dayton, OH | 学部なし | $16,555 | - | - | 0.00% | 399人 |
アクロンメインキャンパスの大学 Akron, OH | $15,500 ($12,427) | $14,573 ($9,067) | $14,930 / $14,686 | 1,090 | 83.00% | 14,498人 |
シンシナティ - ブルーアッシュ大学の大学 Blue Ash, OH | $15,588 ($6,790) | 大学院なし | $15,790 / $17,186 | - | 0.00% | 6,133人 |
シンシナティ·クレルモン大学の大学 Batavia, OH | $13,596 ($6,364) | 大学院なし | - / $17,186 | - | 0.00% | 6,529人 |
シンシナティ·メインキャンパスの大学 Cincinnati, OH | $28,540 ($13,176) | $26,644 ($14,902) | $15,790 / $17,186 | 1,260 | 86.00% | 40,329人 |
デイトン大学 Dayton, OH | $46,170 | $18,590 | $17,140 / $17,140 | 1,270 | 74.00% | 11,971人 |
マウントユニオン大学 Alliance, OH | $33,800 | $40,050 | $12,836 / $10,122 | 1,060 | 76.00% | 2,133人 |
ノースウエスタン大学オハイオ校 Lima, OH | $12,470 | $11,797 | $10,900 / $10,900 | - | 0.00% | 2,741人 |
リオグランデ大学 Rio Grande, OH | $20,282 | $22,302 | $15,194 / $17,054 | - | 0.00% | 1,868人 |
トリード大学 Toledo, OH | $21,380 ($12,020) | $28,291 ($16,929) | $18,242 / $13,104 | 1,150 | 92.00% | 16,979人 |
ウルスラ会·カレッジ Pepper Pike, OH | $36,816 | $22,746 | $15,050 / $13,000 | 1,040 | 85.08% | 1,079人 |
ウォルシュ大学 North Canton, OH | $33,235 | $13,510 | $14,338 / $12,140 | 1,170 | 73.00% | 2,440人 |
ウィルバーフォース大学 Wilberforce, OH | $13,250 | $13,250 | $9,000 / $8,650 | 910 | 45.00% | 557人 |
ウィル·カレッジ Wilmington, OH | $29,490 | $16,875 | $13,600 / $5,750 | 930 | 87.98% | 1,036人 |
ワインブレナー神学校 Findlay, OH | $15,750 | $15,750 | - | - | 0.00% | 107人 |
ウィッテンバーグ大学 Springfield, OH | $43,106 | $8,027 | $12,880 / $12,880 | 1,200 | 94.00% | 1,326人 |
ライト州立大学レイクキャンパス Celina, OH | $16,704 ($7,286) | $24,286 ($14,298) | $14,670 / $14,670 | 840 | 100.00% | 1,444人 |
ライト州立大学 - メインキャンパス Dayton, OH | $20,282 ($10,864) | $24,286 ($14,298) | $13,856 / $13,856 | 1,050 | 95.00% | 10,295人 |
ザビエル大学 Cincinnati, OH | $45,000 | $12,076 | $17,020 / $17,020 | 1,210 | 85.00% | 6,632人 |
ヤングズタウン州立大学 Youngstown, OH | $10,838 ($10,478) | $6,742 ($6,562) | $13,466 / $13,466 | 1,040 | 81.01% | 11,298人 |
平均 | $25,649 $8,860 | $20,322 $12,389 |
$14,386 / $9,024 | 1,137 | 72.73% | 460,728人(合計) |
0 comments
Write comments