オハイオ州に340の大学があり、(110 州立大学、230の私立大学)の合計664,072人の学生がオハイオの大学に在学中です。このページは、オハイオ州にある大学を紹介して合格率、SATのスコアと授業料を比較します。学費比較のためにオハイオ州340校の大学のうち86個の2年制以下の大学を除いて254個の2-4年制あるいは4年制以上の大学を分析しました。
授業料、合格率、SATのスコアと学生数の比較(オハイオ州254大学)
オハイオ州にある大学の学部の平均授業料は、オハイオ州在住の学生の場合、$6,725であり、大使館もしくは居住学生の場合$18,750です。大学院の平均授業料は、オハイオ州在住の学生の場合、$11,424であり、大使館もしくは居住学生の場合$18,233です。この大学の平均合格率は70.05%であり、Kettering Collegeが27%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,076点であり、Case Western Reserve Universityが1,435の最も高いスコアを記録しました。総653,310人の学生がこの大学のいずれかに通っており、Ohio State University-Main Campusが最も多い学生数(61,170人)を持つことが分かっている。オハイオ州にある大学の平均卒業率は49.54%であり、平均教授あたりの学生の比率は13.24:1です。
次の表は、オハイオ州にある大学の授業料、合格率、SATのスコアなどの主要統計データを比較します。学費コラムの中で括弧内の金額は、オハイオ州在住の学生(in-state)学費を示し、ダッシュ( - )は、データが、米国教育省に報告されていないか、知られていないことを示します。また、コラムの名前をクリックして、テーブルをそのカラムでソートすることができます。
次の表は、オハイオ州にある大学の授業料、合格率、SATのスコアなどの主要統計データを比較します。学費コラムの中で括弧内の金額は、オハイオ州在住の学生(in-state)学費を示し、ダッシュ( - )は、データが、米国教育省に報告されていないか、知られていないことを示します。また、コラムの名前をクリックして、テーブルをそのカラムでソートすることができます。
大学名 | 学部授業料 | 大学院授業料 | 生活費 (寮/非寮) | SATのスコア | 合格率 | 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Advertising Art Educational Services DBA School of Advertising Art Kettering, OH | $29,507 | 大学院なし | - / $7,908 | - | 91% | 210人 |
Air Force Institute of Technology-Graduate School of Engineering & Management Wright-Patterson AFB, OH | 学部なし | $16,848 ($17,760) | - | - | - | 881人 |
Allegheny Wesleyan College Salem, OH | $7,000 | 大学院なし | $6,612 / $5,540 | - | - | 72人 |
Allstate Hairstyling & Barber College Cleveland, OH | - | 大学院なし | - / $17,289 | - | - | 46人 |
Altierus Career College-Columbus Columbus, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 140人 |
American Institute of Alternative Medicine Columbus, OH | $14,338 | $19,664 | - / $17,523 | - | 80% | 425人 |
American National University-Canton Canton, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 8人 |
American National University-Cincinnati Cincinnati, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 38人 |
American National University-Columbus Columbus, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 6人 |
American National University-Dayton Kettering, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 22人 |
American National University-Stow Stow, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 24人 |
American National University-Willoughby Hills Willoughby Hills, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 10人 |
American National University-Youngstown Youngstown, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 34人 |
Antioch College Yellow Springs, OH | $37,143 | 大学院なし | $12,040 / $14,000 | 1,208 | 84% | 102人 |
Antioch University Online Yellow Springs, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 137人 |
Antioch University-Midwest Yellow Springs, OH | - | - | - | - | - | 118人 |
Antioch University-PhD Program in Leadership and Change Yellow Springs, OH | $23,111 | - | - | - | - | 168人 |
Antioch University-System Administration Yellow Springs, OH | - | - | - | - | - | - |
Antonelli College-Cincinnati Cincinnati, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 56人 |
Art Academy of Cincinnati Cincinnati, OH | $34,335 | $10,945 | $12,100 / $10,300 | 990 | 33% | 201人 |
Ashland University Ashland, OH | $21,980 | $6,540 | $12,936 / $9,228 | 1,103 | 68% | 6,627人 |
ATA College Tri-County Springdale, OH | $13,295 | 大学院なし | - / $20,566 | - | - | 277人 |
Athena Career Academy Toledo, OH | - | 大学院なし | - / $21,120 | - | 39% | 283人 |
Athenaeum of Ohio Cincinnati, OH | - | $21,250 | - | - | - | 204人 |
Aultman College of Nursing and Health Sciences Canton, OH | $18,950 | 大学院なし | - / $12,638 | 62 | 75% | 343人 |
Baldwin Wallace University Berea, OH | $33,530 | $13,514 | $15,230 / $15,160 | 1,140 | 74% | 3,709人 |
Belmont College St Clairsville, OH | $6,576 ($4,098) | 大学院なし | - / $6,608 | - | - | 982人 |
Bluffton University Bluffton, OH | $33,736 | $10,650 | $13,724 / $12,070 | 985 | 42% | 770人 |
Bowling Green State University-Firelands Huron, OH | $13,147 ($5,159) | 大学院なし | - / $15,544 | - | - | 1,997人 |
Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $19,305 ($11,316) | $15,823 ($9,831) | $13,144 / $12,955 | 990 | 72% | 17,540人 |
Bradford School Columbus, OH | $13,979 | 大学院なし | - | - | - | 324人 |
Brightwood College-Dayton Dayton, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 276人 |
Brown Aveda Institute-Mentor Mentor, OH | - | 大学院なし | - / $18,964 | - | - | 133人 |
Brown Aveda Institute-Strongsville Strongsville, OH | - | 大学院なし | - / $23,357 | - | - | 128人 |
Brown Mackie College-Akron Akron, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 152人 |
Brown Mackie College-Cincinnati Cincinnati, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 249人 |
Brown Mackie College-Findlay Findlay, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 214人 |
Brown Mackie College-North Canton Canton, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 213人 |
Bryant & Stratton College-Akron Copley, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 123人 |
Bryant & Stratton College-Cleveland Cleveland, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 202人 |
Bryant & Stratton College-Parma Parma, OH | $18,102 | 大学院なし | - / $4,980 | - | - | 309人 |
Bryant & Stratton College-Solon Solon, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 182人 |
Capital University Columbus, OH | $36,872 | $12,388 | $13,704 / $16,448 | 1,105 | 73% | 3,213人 |
Casal Aveda Institute Austintown, OH | - | 大学院なし | - / $22,596 | - | - | 115人 |
Case Western Reserve University Cleveland, OH | $50,924 | $46,560 | $17,514 / $17,514 | 1,435 | 29% | 11,890人 |
Cedarville University Cedarville, OH | $31,322 | $9,065 | $10,066 / $10,066 | 1,240 | 79% | 4,150人 |
Central Ohio Technical College Newark, OH | $7,416 ($4,656) | 大学院なし | - / $11,744 | - | - | 3,442人 |
Central State University Wilberforce, OH | $8,726 ($6,726) | 大学院なし | $11,980 / $12,880 | 795 | 57% | 2,099人 |
Chamberlain University-Ohio Columbus, OH | $19,375 | 大学院なし | - / $18,928 | - | 71% | 557人 |
Chatfield College Saint Martin, OH | $12,875 | 大学院なし | - / $8,860 | - | - | 247人 |
Cincinnati Christian University Cincinnati, OH | $17,638 | $3,374 | $14,900 / $16,258 | 970 | 42% | 776人 |
Cincinnati College of Mortuary Science Cincinnati, OH | $19,974 | 大学院なし | - | - | - | 78人 |
Cincinnati School of Barbering & Hair Design Inc Cincinnati, OH | - | 大学院なし | - / $22,451 | - | - | 35人 |
Cincinnati State Technical and Community College Cincinnati, OH | $8,379 ($4,446) | 大学院なし | - / $8,127 | - | - | 8,205人 |
Clark State Community College Springfield, OH | $7,094 ($3,918) | 大学院なし | - / $11,696 | - | - | 5,704人 |
Cleveland Clinic Health System-School of Diagnostic Imaging Euclid, OH | $9,539 | 大学院なし | - | - | - | 39人 |
Cleveland Institute of Art Cleveland, OH | $43,305 | 大学院なし | $14,900 / $11,950 | 1,145 | 73% | 670人 |
Cleveland Institute of Music Cleveland, OH | $42,006 | $42,751 | $18,074 / $11,723 | - | 37% | 402人 |
Cleveland State University Cleveland, OH | $15,370 ($10,825) | $17,268 ($10,148) | $16,352 / $16,352 | 1,080 | 88% | 16,069人 |
Columbus College of Art and Design Columbus, OH | $36,750 | $36,750 | $13,024 / $11,940 | - | 88% | 1,094人 |
Columbus State Community College Columbus, OH | $9,540 ($4,588) | 大学院なし | - / $9,972 | - | - | 27,343人 |
Creative Images Institute of Cosmetology-North Dayton Dayton, OH | - | 大学院なし | - / $9,488 | - | - | 200人 |
Creative Images Institute of Cosmetology-South Dayton Dayton, OH | - | 大学院なし | - / $9,488 | - | - | 99人 |
Cuyahoga Community College District Cleveland, OH | $4,322 ($3,436) | 大学院なし | - | - | - | 23,440人 |
Davis College Toledo, OH | $14,130 | 大学院なし | - / $15,132 | - | - | 71人 |
Daymar College-New Boston New Boston, OH | - | 大学院なし | - | - | - | - |
Dayton Barber College Miamisburg, OH | - | 大学院なし | - / $21,840 | - | - | 48人 |
Defiance College Defiance, OH | $33,260 | $10,570 | $12,940 / $14,140 | 963 | 52% | 545人 |
Denison University Granville, OH | $53,830 | 大学院なし | $14,370 / $14,370 | 1,295 | 34% | 2,394人 |
DeVry University-Ohio Columbus, OH | $17,931 | $17,552 | - / $18,812 | - | 93% | 772人 |
Eastern Gateway Community College Steubenville, OH | $4,195 ($4,015) | 大学院なし | - | - | - | 13,940人 |
Edison State Community College Piqua, OH | $8,933 ($4,874) | 大学院なし | - / $12,835 | - | - | 3,676人 |
EHOVE Career Center Milan, OH | - | 大学院なし | - / $15,379 | - | - | 267人 |
Elevate Salon Institute Middleburg Heights, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 25人 |
Elite Institute of Cosmetology Portsmouth, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 21人 |
Elite School of Cosmetology Norwalk, OH | - | 大学院なし | - / $10,950 | - | - | 77人 |
ETI Technical College Niles, OH | $10,462 | 大学院なし | - / $8,740 | - | - | 129人 |
Fairview Beauty Academy Fairview Park, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 35人 |
Felbry College School of Nursing Columbus, OH | - | 大学院なし | - / $17,030 | - | - | 253人 |
Firelands Regional Medical Center School of Nursing Sandusky, OH | $8,185 | 大学院なし | - | - | - | 60人 |
Fortis College-Centerville Centerville, OH | $14,095 | 大学院なし | - / $15,705 | - | - | 479人 |
Fortis College-Cincinnati Cincinnati, OH | $14,523 | 大学院なし | - / $15,291 | - | - | 393人 |
Fortis College-Columbus Westerville, OH | $28,009 | 大学院なし | - / $18,378 | - | - | 896人 |
Fortis College-Cuyahoga Falls Cuyahoga Falls, OH | $14,045 | 大学院なし | - / $14,868 | - | - | 500人 |
Fortis College-Ravenna Ravenna, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 15人 |
Franciscan University of Steubenville Steubenville, OH | $28,880 | $12,888 | $10,550 / $7,460 | 1,170 | 77% | 3,028人 |
Franklin University Columbus, OH | $9,577 | $16,080 | $14,802 / $20,756 | - | - | 4,970人 |
Galen College of Nursing-Cincinnati Cincinnati, OH | - | 大学院なし | - / $49,800 | - | - | 574人 |
Gallipolis Career College Gallipolis, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 54人 |
Gods Bible School and College Cincinnati, OH | $7,150 | $8,420 | $8,250 / $12,750 | - | 49% | 266人 |
Good Samaritan College of Nursing and Health Science Cincinnati, OH | $15,470 | 大学院なし | - / $14,588 | 62 | 44% | 532人 |
Harrison College-Grove City Grove City, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 158人 |
Heidelberg University Tiffin, OH | $31,700 | $12,895 | $12,200 / $6,918 | 1,080 | 73% | 1,219人 |
Herzing University-Akron Akron, OH | $14,200 | 大学院なし | - / $16,119 | - | 100% | 453人 |
Herzing University-Toledo Toledo, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 90人 |
Hiram College Hiram, OH | $37,710 | $6,839 | $12,657 / $11,895 | 1,060 | 58% | 1,255人 |
Hocking College Nelsonville, OH | $9,570 ($5,180) | 大学院なし | $11,554 / $11,554 | - | - | 3,462人 |
Hondros College of Nursing Westerville, OH | $19,047 | 大学院なし | - / $11,067 | - | 66% | 2,109人 |
Hussian College-Daymar College Columbus Columbus, OH | $20,500 | 大学院なし | - / $10,251 | - | - | 92人 |
Inner State Beauty School Lyndhurst, OH | - | 大学院なし | - / $16,356 | - | - | 97人 |
International College of Broadcasting Dayton, OH | $14,660 | 大学院なし | - / $11,820 | - | - | 54人 |
ITT Technical Institute-Akron Akron, OH | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Columbus Columbus, OH | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Dayton Dayton, OH | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Hilliard Hilliard, OH | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Maumee Maumee, OH | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Norwood Norwood, OH | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Strongsville Strongsville, OH | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Warrensville Heights Warrensville Heights, OH | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Youngstown Youngstown, OH | - | 大学院なし | - | - | - | - |
James A Rhodes State College Lima, OH | $8,169 ($4,085) | 大学院なし | - / $11,108 | - | - | 4,002人 |
John Carroll University University Heights, OH | $42,910 | $16,788 | $15,732 / $15,732 | 1,190 | 83% | 3,555人 |
Kent State University at Ashtabula Ashtabula, OH | $14,875 ($5,999) | 大学院なし | - / $11,628 | - | - | 2,026人 |
Kent State University at East Liverpool East Liverpool, OH | $14,875 ($5,999) | 大学院なし | - / $11,628 | - | - | 1,123人 |
Kent State University at Geauga Burton, OH | $14,875 ($5,999) | $21,952 ($11,766) | - / $11,628 | - | - | 2,179人 |
Kent State University at Kent Kent, OH | $19,478 ($10,602) | $21,952 ($11,766) | $14,868 / $14,868 | 1,120 | 85% | 28,122人 |
Kent State University at Salem Salem, OH | $14,875 ($5,999) | 大学院なし | - / $11,628 | - | - | 1,697人 |
Kent State University at Stark Canton, OH | $14,875 ($5,999) | $21,952 ($11,766) | - / $11,628 | - | - | 4,771人 |
Kent State University at Trumbull Warren, OH | $14,875 ($5,999) | $21,952 ($11,766) | - / $11,628 | - | - | 2,244人 |
Kent State University at Tuscarawas New Philadelphia, OH | $14,875 ($5,999) | 大学院なし | - / $11,628 | - | - | 2,168人 |
Kenyon College Gambier, OH | $58,570 | 大学院なし | $14,080 / - | 1,375 | 36% | 1,730人 |
Kettering College Kettering, OH | $13,392 | - | $12,713 / $20,417 | 1,170 | 27% | 839人 |
LaBarberia Institute of Hair Mayfield Hts, OH | - | 大学院なし | - / $25,162 | - | - | 137人 |
Lake Erie College Painesville, OH | $32,322 | $12,924 | $13,168 / $19,448 | 1,027 | 65% | 1,160人 |
Lakeland Community College Kirtland, OH | $4,217 ($3,482) | 大学院なし | - | - | - | 6,865人 |
Lorain County Community College Elyria, OH | $4,140 ($3,485) | 大学院なし | - | - | - | 10,644人 |
Lourdes University Sylvania, OH | $24,650 | $14,490 | $13,474 / $11,098 | 1,040 | 89% | 1,444人 |
Madison Adult Career Center Mansfield, OH | - | 大学院なし | - / $17,386 | - | - | 141人 |
Malone University Canton, OH | $31,800 | $11,180 | $12,800 / $11,200 | 1,065 | 70% | 1,667人 |
Marietta College Marietta, OH | $36,040 | $9,480 | $12,894 / $6,066 | 1,100 | 69% | 1,130人 |
Marion Technical College Marion, OH | $7,142 ($5,222) | 大学院なし | - / $7,000 | - | - | 2,395人 |
Mercy College of Ohio Toledo, OH | $15,900 | $12,582 | - / $13,162 | - | 56% | 1,511人 |
Methodist Theological School in Ohio Delaware, OH | 学部なし | $23,606 | - | - | - | 133人 |
Miami University-Hamilton Hamilton, OH | $16,877 ($6,286) | $15,885 ($7,016) | - / $18,044 | - | - | 2,651人 |
Miami University-Middletown Middletown, OH | $16,877 ($6,286) | $15,885 ($7,016) | - / $18,044 | - | - | 1,831人 |
Miami University-Oxford Oxford, OH | $35,937 ($15,911) | $32,107 ($14,370) | $16,654 / $16,654 | 1,290 | 75% | 19,934人 |
Miami-Jacobs Career College-Columbus Columbus, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 48人 |
Miami-Jacobs Career College-Dayton Dayton, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 11人 |
Miami-Jacobs Career College-Independence Independence, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 12人 |
Miami-Jacobs Career College-Springboro Springboro, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 33人 |
Miami-Jacobs Career College-Troy Troy, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 18人 |
Moler Hollywood Beauty Academy Cincinnati, OH | - | 大学院なし | - / $4,500 | - | - | 67人 |
Moler-Pickens Beauty Academy Fairfield, OH | - | 大学院なし | - / $11,844 | - | - | 75人 |
Mount Carmel College of Nursing Columbus, OH | $14,372 | $12,224 | $9,840 / $9,840 | - | 78% | 1,090人 |
Mount Saint Joseph University Cincinnati, OH | $31,200 | $13,331 | $10,830 / $10,800 | 1,065 | 60% | 2,162人 |
Mount Vernon Nazarene University Mount Vernon, OH | $30,404 | $8,964 | $12,448 / $9,100 | 1,045 | 76% | 2,243人 |
Muskingum University New Concord, OH | $28,878 | $10,170 | $13,230 / $13,058 | 1,078 | 72% | 2,412人 |
MyComputerCareer.edu-Columbus Westerville, OH | - | 大学院なし | - / $16,968 | - | - | 1,223人 |
National Institute of Massotherapy Akron, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 39人 |
North Central State College Mansfield, OH | $10,184 ($5,186) | 大学院なし | - / $7,194 | - | - | 2,963人 |
Northeast Ohio Medical University Rootstown, OH | 学部なし | $11,136 ($10,422) | - | - | - | 942人 |
Northwest State Community College Archbold, OH | $8,210 ($4,218) | 大学院なし | - / $13,150 | - | - | 2,377人 |
Notre Dame College Cleveland, OH | $30,160 | - | $13,690 / $13,690 | 960 | 90% | 1,700人 |
O C Collins Career Center Chesapeake, OH | - | 大学院なし | - / $5,060 | - | - | 350人 |
Oberlin College Oberlin, OH | $56,822 | $28,274 | $18,394 / $16,734 | 1,385 | 36% | 2,812人 |
Ohio Business College-Hilliard Hilliard, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 55人 |
Ohio Business College-Sandusky Sandusky, OH | $9,385 | 大学院なし | - / $19,647 | - | - | 160人 |
Ohio Business College-Sheffield Sheffield Village, OH | $9,385 | 大学院なし | - / $19,647 | - | - | 199人 |
Ohio Christian University Circleville, OH | $21,390 | $11,205 | $11,470 / $10,650 | - | - | 3,660人 |
Ohio Dominican University Columbus, OH | $31,680 | $11,250 | $13,312 / $11,568 | 1,010 | 75% | 1,716人 |
Ohio Medical Career College Dayton, OH | - | 大学院なし | - / $8,840 | - | - | 94人 |
Ohio Northern University Ada, OH | $33,440 | $30,190 | $14,152 / $14,152 | 1,190 | 68% | 3,039人 |
Ohio State Beauty Academy Lima, OH | - | 大学院なし | - / $14,850 | - | - | 90人 |
Ohio State College of Barber Styling Columbus, OH | - | 大学院なし | - / $8,933 | - | - | 234人 |
Ohio State School of Cosmetology Marion, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 32人 |
Ohio State School of Cosmetology-Canal Winchester CANAL WINCHESTER, OH | - | 大学院なし | - / $22,000 | - | - | 100人 |
Ohio State School of Cosmetology-Heath Heath, OH | - | 大学院なし | - / $26,000 | - | - | 53人 |
Ohio State University Agricultural Technical Institute Wooster, OH | $28,950 ($7,973) | 大学院なし | $14,112 / $14,946 | - | - | 687人 |
Ohio State University-Lima Campus Lima, OH | $28,889 ($7,912) | $34,240 ($11,736) | - / $14,112 | - | - | 1,010人 |
Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $32,061 ($11,084) | $36,009 ($12,425) | $15,746 / $14,714 | 1,345 | 52% | 61,170人 |
Ohio State University-Mansfield Campus Mansfield, OH | $28,889 ($7,912) | $34,240 ($11,736) | $14,112 / $14,112 | - | - | 1,099人 |
Ohio State University-Marion Campus Marion, OH | $28,889 ($7,912) | $34,240 ($11,736) | - / $14,112 | - | - | 1,252人 |
Ohio State University-Newark Campus Newark, OH | $28,889 ($7,912) | $34,240 ($11,736) | $14,112 / $14,112 | - | - | 2,882人 |
Ohio Technical College Cleveland, OH | - | 大学院なし | - / $15,780 | - | - | 905人 |
Ohio Technical College-PowerSport Institute North Randall, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 111人 |
Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe, OH | $8,666 ($5,674) | 大学院なし | - / $10,314 | - | - | 1,586人 |
Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville, OH | $8,666 ($5,674) | 大学院なし | - / $10,314 | - | - | 512人 |
Ohio University-Lancaster Campus Lancaster, OH | $8,666 ($5,674) | 大学院なし | - / $10,314 | - | - | 1,568人 |
Ohio University-Main Campus Athens, OH | $22,406 ($12,612) | $17,712 ($9,720) | $16,406 / $16,406 | 1,170 | 78% | 28,480人 |
Ohio University-Southern Campus Ironton, OH | $8,666 ($5,674) | 大学院なし | - / $10,314 | - | - | 1,235人 |
Ohio University-Zanesville Campus Zanesville, OH | $8,666 ($5,674) | 大学院なし | - / $10,314 | - | - | 1,103人 |
Ohio Valley College of Technology East Liverpool, OH | $12,969 | 大学院なし | - / $9,556 | - | - | 201人 |
Ohio Wesleyan University Delaware, OH | $47,130 | 大学院なし | $15,030 / $8,200 | - | 69% | 1,561人 |
Otterbein University Westerville, OH | $32,474 | $945 | $13,960 / $12,874 | 1,195 | 81% | 2,886人 |
Owens Community College Perrysburg, OH | $9,302 ($5,270) | 大学院なし | - / $9,192 | - | - | 9,460人 |
Paramount Beauty Academy Portsmouth, OH | - | 大学院なし | - / $11,100 | - | - | 33人 |
Payne Theological Seminary Wilberforce, OH | $17,999 | - | - | - | - | 193人 |
Pontifical College Josephinum Columbus, OH | $24,182 | - | $17,960 / - | - | 83% | 150人 |
Professional Skills Institute Maumee, OH | $15,857 | 大学院なし | - / $11,816 | - | 78% | 440人 |
Rabbinical College Telshe Wickliffe, OH | $13,100 | $13,100 | $6,500 / $21,470 | - | 84% | 60人 |
Raphael's School of Beauty Culture Inc-Alliance Alliance, OH | - | 大学院なし | - / $13,500 | - | - | 149人 |
Raphael's School of Beauty Culture Inc-Boardman Boardman, OH | - | 大学院なし | - / $15,300 | - | - | 109人 |
Raphael's School of Beauty Culture Inc-Brunswick Brunswick, OH | - | 大学院なし | - / $5,200 | - | - | 121人 |
Raphael's School of Beauty Culture Inc-Niles Niles, OH | - | 大学院なし | - / $14,400 | - | - | 148人 |
Remington College-Cleveland Campus Cleveland, OH | $15,364 | 大学院なし | - / $12,771 | - | - | 568人 |
Rosedale Bible College Irwin, OH | $8,756 | 大学院なし | $11,543 / $15,150 | - | - | 46人 |
Ross College-Canton Canton, OH | - | 大学院なし | - / $43,800 | - | - | 225人 |
Ross College-Sylvania Sylvania, OH | - | 大学院なし | - / $30,661 | - | - | 587人 |
Salon Institute-Toledo Campus Toledo, OH | - | 大学院なし | - / $28,102 | - | - | 97人 |
Shawnee State University Portsmouth, OH | $14,189 ($8,265) | $22,633 ($9,963) | $11,624 / $9,122 | 1,127 | - | 3,253人 |
Sinclair Community College Dayton, OH | $4,089 ($2,955) | 大学院なし | - | - | - | 18,576人 |
Southern State Community College Hillsboro, OH | $9,318 ($5,162) | 大学院なし | - / $6,510 | - | - | 2,455人 |
Stark State College North Canton, OH | $7,286 ($4,190) | 大学院なし | - / $7,932 | - | - | 11,654人 |
Stautzenberger College-Brecksville Brecksville, OH | $16,549 | 大学院なし | - / $10,750 | - | - | 324人 |
Stautzenberger College-Maumee Maumee, OH | $16,549 | 大学院なし | - / $10,750 | - | - | 550人 |
Summit Salon Academy-Perrysburg Perrysburg, OH | - | 大学院なし | - / $20,776 | - | - | 56人 |
Terra State Community College Fremont, OH | $9,452 ($5,228) | 大学院なし | $15,822 / $12,186 | - | - | 2,228人 |
The Art Institute of Cincinnati-AIC College of Design Cincinnati, OH | - | 大学院なし | - | - | 41% | 17人 |
The Art Institute of Ohio-Cincinnati Cincinnati, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 98人 |
The Artisan College of Cosmetology Findlay, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 19人 |
The Christ College of Nursing and Health Sciences Cincinnati, OH | $16,021 | 大学院なし | - / $16,600 | 957 | 64% | 902人 |
The College of Wooster Wooster, OH | $52,000 | 大学院なし | $13,150 / $3,500 | 1,250 | 54% | 2,004人 |
The North Coast College Lakewood, OH | $20,700 | 大学院なし | - / $12,640 | - | 82% | 109人 |
The Spa School Columbus, OH | - | 大学院なし | - / $10,400 | - | - | 171人 |
The University of Findlay Findlay, OH | $35,410 | $16,900 | $11,405 / $7,555 | 1,150 | 74% | 4,870人 |
Tiffin Academy of Hair Design Tiffin, OH | - | 大学院なし | - / $7,500 | - | - | 39人 |
Tiffin University Tiffin, OH | $26,110 | $13,000 | $13,050 / $13,050 | - | 69% | 3,045人 |
Toledo Academy of Beauty Culture-East OREGON, OH | - | 大学院なし | - / $2,500 | - | - | 58人 |
Toledo Public Schools Adult and Continuing Education Toledo, OH | - | 大学院なし | - / $12,600 | - | - | 54人 |
Tri-County Adult Career Center Nelsonville, OH | - | 大学院なし | - / $1,097 | - | - | 51人 |
Tri-State Bible College South Point, OH | $9,100 | - | - / $19,288 | - | - | 51人 |
Trinity Health System School of Nursing Steubenville, OH | $9,419 | 大学院なし | - | - | 100% | 85人 |
Trinity Lutheran Seminary Columbus, OH | 学部なし | - | - | - | - | 85人 |
Trumbull Business College Warren, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 117人 |
Union Institute & University Cincinnati, OH | $13,256 | $14,828 | - / $12,708 | - | - | 925人 |
United Theological Seminary Dayton, OH | $13,679 | - | - | - | - | 407人 |
University of Akron Main Campus Akron, OH | $17,765 ($11,636) | $15,217 ($9,711) | $14,816 / $15,411 | 1,120 | 69% | 18,731人 |
University of Akron Wayne College Orrville, OH | $12,789 ($6,116) | 大学院なし | - / $15,416 | - | - | 1,683人 |
University of Cincinnati-Blue Ash College Blue Ash, OH | $14,808 ($6,010) | 大学院なし | $16,618 / $16,618 | - | - | 4,870人 |
University of Cincinnati-Clermont College Batavia, OH | $12,866 ($5,634) | 大学院なし | - / $16,618 | - | - | 3,017人 |
University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $26,994 ($11,660) | $26,210 ($14,468) | $15,104 / $16,618 | 1,265 | 73% | 37,886人 |
University of Dayton Dayton, OH | $44,100 | $17,240 | $15,800 / $15,800 | 1,210 | 72% | 11,241人 |
University of Mount Union Alliance, OH | $31,700 | $33,950 | $12,135 / $5,620 | 1,084 | 96% | 2,403人 |
University of Northwestern Ohio Lima, OH | $11,500 | $10,714 | $10,800 / $10,800 | - | - | 3,420人 |
University of Phoenix-Ohio Beachwood, OH | - | - | - | - | - | 29人 |
University of Rio Grande Rio Grande, OH | $27,481 | - | $15,194 / $17,054 | - | - | 1,704人 |
University of Toledo Toledo, OH | $20,010 ($10,650) | $26,411 ($15,809) | $16,550 / $12,618 | 1,130 | 94% | 20,237人 |
Urbana University Urbana, OH | - | - | - | 995 | 99% | 587人 |
Ursuline College Pepper Pike, OH | $33,440 | $21,462 | $12,926 / $11,450 | 1,090 | 90% | 1,073人 |
Valor Christian College Canal Winchester, OH | $6,770 | 大学院なし | $11,837 / $17,044 | - | - | 303人 |
Vatterott College-Cleveland Broadview Heights, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 117人 |
Walsh University North Canton, OH | $31,045 | $12,870 | $13,378 / $11,544 | 1,090 | 78% | 2,779人 |
Warren County Career Center Lebanon, OH | - | 大学院なし | - / $7,326 | - | - | 241人 |
Washington State Community College Marietta, OH | $3,902 ($3,878) | 大学院なし | - / $9,049 | - | - | 1,797人 |
Western Hills School of Beauty and Hair Design Cincinnati, OH | - | 大学院なし | - | - | - | 180人 |
Wilberforce University Wilberforce, OH | $13,250 | $13,250 | $9,000 / $8,650 | 791 | 67% | 672人 |
Wilmington College Wilmington, OH | $26,775 | 大学院なし | $12,900 / $5,750 | 1,010 | 85% | 1,260人 |
Winebrenner Theological Seminary Findlay, OH | 学部なし | $15,750 | - | - | - | 48人 |
Wittenberg University Springfield, OH | $40,280 | $8,352 | $12,164 / $12,164 | - | 74% | 1,801人 |
Wright State University-Lake Campus Celina, OH | $15,828 ($6,410) | $24,286 ($14,298) | $13,674 / $13,674 | 1,045 | 99% | 1,063人 |
