フロリダ州に385の大学があり、(94 州立大学、291の私立大学)の合計1,053,530人の学生がフロリダの大学に在学中です。このページは、フロリダ州にある大学を紹介して合格率、SATのスコアと授業料を比較します。学費比較のためにフロリダ州385校の大学のうち215個の2年制以下の大学を除いて170個の4年制以上の大学を分析しました。
授業料、合格率、SATのスコアと学生数の比較(フロリダ州170大学)
フロリダ州にある大学の学部の平均授業料は、フロリダ州在住の学生の場合、$3,877であり、大使館もしくは居住学生の場合$19,400です。大学院の平均授業料は、フロリダ州在住の学生の場合、$9,981であり、大使館もしくは居住学生の場合$17,493です。
この大学の平均合格率は64.96%であり、マイアミ大学が19.00%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,144点であり、フロリダ大学が1,390の最も高いスコアを記録しました。総960,681人の学生がこの大学のいずれかに通っており、セントラルフロリダ大学が最も多い学生数(70,310人)を持つことが分かっている。フロリダ州にある大学の平均卒業率は51.56%であり、平均教授あたりの学生の比率は16.20:1です。
次の表は、フロリダ州にある大学の授業料、合格率、SATのスコアなどの主要統計データを比較します。学費コラムの中で括弧内の金額は、フロリダ州在住の学生(in-state)学費を示し、ダッシュ( - )は、データが、米国教育省に報告されていないか、知られていないことを示します。また、コラムの名前をクリックして、テーブルをそのカラムでソートすることができます。
大学名 | 学部授業料 | 大学院授業料 | 生活費 (寮/非寮) | SATのスコア | 合格率 | 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファイブエレメント鍼アカデミー Gainesville, FL | 学部なし | $50,570 | - | - | 0.00% | 83人 |
鍼やマッサージ·カレッジ Miami, FL | $11,843 | $16,564 | - / $31,656 | - | 0.00% | 161人 |
健康科学のアドベンチスト大学 Orlando, FL | $20,340 | $26,982 | $18,543 / $25,770 | - | 34.01% | 1,667人 |
アートとデザインのAIのマイアミ国際大学 Miami, FL | $20,794 | $23,799 | - / $25,900 | - | 0.00% | 934人 |
カルロスAlbizu大学マイアミ Miami, FL | $13,719 | $13,869 | - / $31,320 | - | 88.89% | 838人 |
Ana G. Mendez University Orlando, FL | $12,980 | $9,290 | - / $14,611 | - | 0.00% | 5,150人 |
Antigua College International Miami Lakes, FL | $23,155 | 大学院なし | - / $2,562 | - | - | 143人 |
Arizona College of Nursing-Fort Lauderdale Fort Lauderdale, FL | $25,120 | 大学院なし | - / $20,373 | - | 100.00% | 244人 |
Arizona College of Nursing-Tampa Tampa, FL | $22,346 | 大学院なし | - / $20,373 | - | 100.00% | 227人 |
Atlantis University Miami, FL | $12,720 | $13,444 | - / $18,388 | - | 0.00% | 858人 |
アヴェ·マリア大学 Ave Maria, FL | $26,354 | $16,684 | $16,307 / $16,307 | - | 44.01% | 1,302人 |
バリー大学 Miami, FL | $32,500 | $17,910 | $16,558 / $20,048 | - | 60.00% | 7,337人 |
ビーコン·カレッジ Leesburg, FL | $47,110 | 大学院なし | $20,304 / $18,804 | - | 51.92% | 460人 |
トゥーン - クックマン大学 Daytona Beach, FL | $14,794 | $14,100 | $13,696 / $14,596 | 900 | 85.00% | 2,624人 |
ブロワード·カレッジ Fort Lauderdale, FL | $8,952 ($2,830) | 大学院なし | - / $34,500 | - | 0.00% | 30,947人 |
看護·フロリダのチェンバレン大学 Jacksonville, FL | $19,629 | 大学院なし | - / $21,388 | - | 90.00% | 1,010人 |
Chipola·カレッジ Marianna, FL | $8,950 ($3,120) | 大学院なし | $7,495 / $9,736 | - | 0.00% | 1,756人 |
シティカレッジ - フォートローダーデール Fort Lauderdale, FL | $18,615 | 大学院なし | - / $21,280 | - | 93.75% | 85人 |
シティカレッジ·ゲインズ Gainesville, FL | $18,240 | 大学院なし | - / $20,579 | - | 22.22% | 147人 |
シティカレッジ - マイアミ Miami, FL | $16,680 | 大学院なし | - / $21,460 | - | 0.00% | 55人 |
セントラルフロリダ大学 Ocala, FL | $10,517 ($2,710) | 大学院なし | - / $15,537 | - | 0.00% | 5,331人 |
Columbia College - Jacksonville Jacksonville, FL | $8,496 | 大学院なし | - / $18,848 | - | 0.00% | - |
Columbia College - NAS Jacksonville Jacksonville, FL | $8,496 | 大学院なし | - / $18,848 | - | 0.00% | - |
Columbia College - Orlando Orlando, FL | $8,496 | - | - / $18,848 | - | 0.00% | - |
デイトナ·カレッジ Ormond Beach, FL | - | 大学院なし | - / $12,780 | - | 0.00% | 177人 |
デイトナ州立大学 Daytona Beach, FL | $11,994 ($3,106) | 大学院なし | - / $10,724 | - | 0.00% | 11,613人 |
DeVry University-Florida Miramar, FL | $17,488 | $17,552 | - / $21,468 | - | 33.33% | 506人 |
ドラゴンは東洋医学の大学を昇る Gainesville, FL | 学部なし | $12,260 | - | - | 0.00% | 40人 |
自然医学の東西大学 Sarasota, FL | $14,467 | - | - | - | 0.00% | 71人 |
イースタンフロリダ州立大学 Cocoa, FL | $9,739 ($2,496) | 大学院なし | $13,852 / $12,252 | - | 0.00% | 12,677人 |
Eckerdカレッジ Saint Petersburg, FL | $48,900 | 大学院なし | $16,954 / $16,954 | 1,230 | 65.00% | 2,036人 |
ECPI University - Orlando Lake Mary, FL | $22,885 | - | - / $12,253 | - | 0.00% | - |
エドワードウォーターズカレッジ Jacksonville, FL | $14,878 | $22,539 | $12,286 / $13,268 | - | 84.00% | 2,871人 |
エンブリーリドル航空大学、デイトナビーチ Daytona Beach, FL | $40,564 | $21,076 | $18,008 / $18,008 | 1,230 | 65.00% | 9,593人 |
エンブリーリドル航空大学、世界的な Daytona Beach, FL | $11,185 | $9,301 | - / $13,908 | 1,220 | 57.97% | 12,720人 |
エバーグレーズ大学 Boca Raton, FL | $20,000 | $22,160 | - / $17,384 | - | 69.96% | 2,649人 |
Everglades University - Miami Miami, FL | $20,000 | 大学院なし | - / $17,384 | - | 0.00% | - |
Everglades University - Orlando Maitland, FL | $20,000 | - | - / $17,384 | - | 0.00% | - |
Everglades University - Sarasota Sarasota, FL | $20,000 | - | - / $17,384 | - | 0.00% | - |
Everglades University - Tampa Tampa, FL | $20,000 | - | - / $17,384 | - | 0.00% | - |
Faith Theological Seminary and Christian College Tampa, FL | $1,520 | $3,299 | - / $5,800 | - | 0.00% | 119人 |
フラッグラー大学 - セントオーガスティン Saint Augustine, FL | $23,760 | $7,068 | $17,490 / $15,600 | 1,140 | 81.00% | 2,652人 |
Florida Academy of Nursing Miramar, FL | - | 大学院なし | - / $13,632 | - | 30.88% | 239人 |
フロリダ農業機械大学 Tallahassee, FL | $17,725 ($5,785) | $24,669 ($9,876) | $17,230 / $16,422 | 1,070 | 33.00% | 9,000人 |
フロリダアトランティック大学 Boca Raton, FL | $17,324 ($4,879) | $18,482 ($6,693) | $18,710 / $22,484 | 1,110 | 81.00% | 30,155人 |
フロリダ大学 Temple Terrace, FL | $18,060 | 大学院なし | $13,400 / $15,750 | 1,080 | 72.03% | 535人 |
統合医療のフロリダ大学 Orlando, FL | 学部なし | $20,055 | - | - | 0.00% | 76人 |
フロリダゲートウェイ·カレッジ Lake City, FL | $11,747 ($3,100) | 大学院なし | $7,396 / $9,198 | - | 0.00% | 2,792人 |
フロリダガルフコースト大学 Fort Myers, FL | $25,162 ($6,118) | $31,216 ($8,961) | $13,172 / $13,072 | 1,110 | 74.00% | 15,909人 |
フロリダ工科大学 Melbourne, FL | $43,670 | $22,588 | $16,146 / $15,940 | 1,210 | 64.00% | 7,830人 |
技術 - フロリダテックオンラインのフロリダ大学 Melbourne, FL | $12,240 | $16,128 | - / $17,398 | 1,048 | 92.04% | 1,461人 |
フロリダ国際大学 Miami, FL | $18,963 ($6,565) | $24,438 ($11,333) | $16,966 / $20,346 | 1,150 | 64.00% | 56,664人 |
フロリダ州メモリアル大学 Miami Gardens, FL | $16,836 | $16,708 | $12,560 / $18,000 | - | 70.00% | 1,028人 |
Florida National University Training Center Hialeah, FL | $14,888 | - | - / $15,343 | - | 0.00% | - |
フロリダ大学 - メインキャンパス Hialeah, FL | $14,888 | $17,888 | - / $15,343 | - | 0.00% | 3,529人 |
Florida National University-South Campus Miami, FL | $14,888 | - | - / $15,343 | - | 0.00% | - |
Florida Polytechnic University Lakeland, FL | $21,005 ($4,940) | $19,998 ($8,506) | $14,580 / $14,580 | 1,280 | 55.99% | 1,563人 |
フロリダ州南部の大学 Lakeland, FL | $40,500 | $18,015 | $15,450 / $15,450 | 1,180 | 57.00% | 3,386人 |
エジソン州立大学 Fort Myers, FL | $12,979 ($3,401) | 大学院なし | $13,315 / $17,349 | - | 0.00% | 14,756人 |
ジャクソンビルでのフロリダ州立大学 Jacksonville, FL | $9,992 ($2,938) | 大学院なし | $10,311 / $10,396 | - | 0.00% | 20,717人 |
フロリダ州立大学 Tallahassee, FL | $18,786 ($5,656) | $26,707 ($11,553) | $17,124 / $17,124 | 1,290 | 25.00% | 45,130人 |
フルセイル大学 Winter Park, FL | $26,307 | $16,912 | - / $15,320 | - | 0.00% | 25,622人 |
介護タンパベイのガレン·スクール Saint Petersburg, FL | - | 大学院なし | - / $47,688 | - | 0.00% | 2,374人 |
Galen Health Institutes-Miami Campus Pembroke Pines, FL | - | 大学院なし | - / $49,896 | - | - | 219人 |
湾岸州立大学 Panama City, FL | $8,635 ($2,370) | 大学院なし | - / $13,786 | - | 0.00% | 4,377人 |
HCI College West Palm Beach, FL | $18,558 | 大学院なし | - / $24,488 | - | 46.98% | 238人 |
Herzing大学ウィンターパーク Winter Park, FL | $12,750 | $10,450 | - / $14,445 | - | 94.29% | 732人 |
Herzing University-Tampa Tampa, FL | $12,750 | $10,450 | - / $14,445 | - | 93.75% | 68人 |
ホーブサウンドバイブルカレッジ Hobe Sound, FL | $7,960 | 大学院なし | $9,680 / $9,140 | - | 0.00% | 160人 |
ホッジス大学 Fort Myers, FL | $15,500 | $16,250 | - / $16,600 | - | 0.00% | 551人 |
インディアンリバー州立大学 Fort Pierce, FL | $10,201 ($2,764) | 大学院なし | - / $13,940 | - | 0.00% | 14,461人 |
ジャクソンビル大学 Jacksonville, FL | $43,670 | $16,293 | $18,612 / $21,376 | 1,150 | 58.00% | 3,995人 |
フロリダクリスチャン大学 Kissimmee, FL | $18,614 | - | $10,416 / $14,409 | 960 | 78.74% | 149人 |
ホセ·マリア·バルガス大学 Pembroke Pines, FL | $11,260 | $13,340 | - / $12,130 | - | 0.00% | 111人 |
Keiser University - Clearwater Clearwater, FL | $23,248 | - | - / $24,496 | - | 0.00% | - |
Keiser University - Daytona Daytona Beach, FL | $23,248 | - | - / $24,496 | - | 0.00% | - |
Keiser University - Ft Myers Ft Myers, FL | $23,248 | - | - / $24,496 | - | 0.00% | - |
Keiser University - Jacksonville Jacksonville, FL | $23,248 | - | - / $24,496 | - | 0.00% | - |
Keiser University - Lakeland Lakeland, FL | $23,248 | - | - / $24,496 | - | 0.00% | - |
Keiser University - Melbourne Melbourne, FL | $23,248 | - | - / $24,496 | - | 0.00% | - |
Keiser University - Miami Miami, FL | $23,248 | - | - / $24,496 | - | 0.00% | - |
Keiser University - New Port Richey New Port Richey, FL | $23,248 | - | - / $24,496 | - | 0.00% | - |
Keiser University - Orlando Orlando, FL | $23,248 | - | - / $24,496 | - | 0.00% | - |
Keiser University - Pembroke Pines Pembroke Pines, FL | $23,248 | - | - / $24,496 | - | 0.00% | - |
Keiser University - Port St Lucie Port St Lucie, FL | $23,248 | - | - / $24,496 | - | 0.00% | - |
Keiser University - Residential (Flagship) West Palm Beach, FL | $36,020 | - | $25,451 / $35,566 | - | 0.00% | - |
Keiser University - Sarasota Sarasota, FL | $23,248 | - | - / $24,496 | - | 0.00% | - |
Keiser University - Tallahassee Tallahassee, FL | $23,248 | - | - / $24,496 | - | 0.00% | - |
Keiser University - Tampa Tampa, FL | $23,248 | - | - / $24,496 | - | 0.00% | - |
Keiser University - West Palm Beach West Palm Beach, FL | $23,248 | - | - / $24,496 | - | 0.00% | - |
カイザー大学フォートローダーデール Fort Lauderdale, FL | $23,248 | $31,232 | $25,451 / $24,496 | - | 97.01% | 19,861人 |
キー·カレッジ Fort Lauderdale, FL | $9,285 | 大学院なし | - / $13,388 | - | 0.00% | 24人 |
湖·サムターコミュニティカレッジ Leesburg, FL | $13,276 ($3,292) | 大学院なし | - / $12,492 | - | 0.00% | 4,342人 |
リン大学 Boca Raton, FL | $41,550 | $13,700 | $19,048 / $24,391 | 1,100 | 79.99% | 3,385人 |
Mayo Clinic College of Medicine and Science - Florida Jacksonville, FL | $3,197 | - | - / $13,279 | - | 0.00% | - |
マイアミデイド·カレッジ Miami, FL | $9,661 ($2,838) | 大学院なし | - / $30,096 | - | 0.00% | 44,002人 |
経営資源研究所 Miami Springs, FL | - | - | - / $27,769 | - | 0.00% | 835人 |
千年アトランティック大学 Doral, FL | $12,202 | $11,848 | - / $21,392 | - | 0.00% | 143人 |
フロリダ州のニューカレッジ Sarasota, FL | $29,944 ($6,916) | $28,067 ($11,384) | $13,561 / $22,311 | 1,230 | 75.03% | 659人 |
ノースフロリダコミュニティカレッジ Madison, FL | $11,400 ($3,054) | 大学院なし | - / $8,300 | - | 0.00% | 1,182人 |
北西フロリダ州立大学 Niceville, FL | $11,625 ($3,246) | 大学院なし | - / $13,316 | - | 0.00% | 4,697人 |
ノバサウスイースタン大学 Fort Lauderdale, FL | $36,300 | $23,911 | $18,458 / $23,868 | 1,170 | 76.00% | 20,898人 |
NUC University - Florida Technical College - Cutler Bay Cutler Bay, FL | $14,473 | 大学院なし | - / $10,704 | - | 0.00% | - |
NUC University - Florida Technical College - Deland Deland, FL | $14,473 | 大学院なし | - / $10,704 | - | 0.00% | - |
NUC University - Florida Technical College - Kissimmee Kissimmee, FL | $14,473 | 大学院なし | - / $10,704 | - | 0.00% | - |
NUC University - Florida Technical College - Lakeland Lakeland, FL | $14,473 | 大学院なし | - / $10,704 | - | 0.00% | - |
NUC University - Florida Technical College - Orlando Orlando, FL | $14,473 | 大学院なし | - / $10,704 | - | 0.00% | - |
NUC University - Florida Technical College - Pembroke Pines Pembroke Pines, FL | $14,473 | 大学院なし | - / $10,704 | - | 0.00% | - |
NUC University-Pembroke Pines Pembroke Pines, FL | $8,870 | 大学院なし | - / $10,704 | - | 0.00% | - |
パームビーチアトランティック大学 West Palm Beach, FL | $35,900 | $12,060 | $19,678 / $19,523 | 1,110 | 95.00% | 3,687人 |
パームビーチ州立大学 Lake Worth, FL | $10,910 ($3,050) | 大学院なし | - / $19,980 | - | 0.00% | 24,151人 |
パスコ - ヘルナンドコミュニティカレッジ New Port Richey, FL | $12,032 ($3,155) | 大学院なし | - / $11,197 | - | 0.00% | 9,257人 |
ペンサコーラ州立大学 Pensacola, FL | $9,475 ($2,365) | 大学院なし | - / $12,636 | - | 0.00% | 8,604人 |
ポーク州立大学 Winter Haven, FL | $12,272 ($3,366) | 大学院なし | - / $12,035 | - | 0.00% | 9,044人 |
プエルトリコ - マイアミキャンパス工科大学 Miami, FL | $13,827 | $8,085 | - / $15,559 | - | 0.00% | 135人 |
プエルトリコ - オーランド工科大学 Orlando, FL | $13,827 | $8,085 | - / $17,631 | - | 0.00% | 149人 |
Rasmussen University - Orlando Altamonte Springs, FL | $11,291 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
Rasmussen University-Central Pasco Odessa, FL | $11,291 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
ラスムッセン大学 - フロリダ州 Ocala, FL | $11,291 | $4,726 | - / $14,688 | - | 0.00% | 8,469人 |
Rasmussen University-Fort Myers Fort Myers, FL | $11,291 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
Rasmussen University-Tampa/Brandon Brandon, FL | $11,291 | - | - / $14,688 | - | 0.00% | - |
アートとデザインのリングリング·カレッジ Sarasota, FL | $52,826 | 大学院なし | $21,449 / $20,983 | - | 64.99% | 1,663人 |
ロリンズ·カレッジ Winter Park, FL | $56,110 | $26,351 | $18,370 / $13,180 | 1,250 | 50.00% | 3,057人 |
セントジョンズ川州立大学 Palatka, FL | $10,347 ($2,830) | 大学院なし | - / $13,968 | - | 0.00% | 6,318人 |
聖レオ大学 Saint Leo, FL | $27,050 | $18,436 | $18,772 / $11,832 | 1,080 | 79.99% | 9,523人 |
セントビンセントデポールリージョナル神学校 Boynton Beach, FL | 学部なし | - | - | - | 0.00% | 136人 |
San Ignacio University Doral, FL | $10,405 | $9,385 | - / $19,200 | - | 0.00% | 211人 |
サンタフェ·カレッジ Gainesville, FL | $9,189 ($2,563) | 大学院なし | - / $13,959 | - | 0.00% | 12,830人 |
シラー国際大学 Tampa, FL | $13,880 | $14,600 | - / $11,000 | - | 0.00% | 25人 |
フロリダのセミノール州立大学 Sanford, FL | $11,456 ($3,131) | 大学院なし | - / $9,638 | - | 0.00% | 15,315人 |
南フロリダバイブルカレッジや神学校 Deerfield Beach, FL | $7,380 | $5,790 | - / $17,060 | - | 0.00% | 299人 |
南フロリダ州立大学 Avon Park, FL | $11,859 ($3,165) | 大学院なし | - / $10,159 | - | 0.00% | 2,777人 |
南大学タンパ Tampa, FL | $17,014 | $16,440 | - / $15,361 | - | 0.00% | 809人 |
南大学ウェストパームビーチ Royal Palm Beach, FL | $17,014 | $16,440 | - / $15,361 | - | 0.00% | 522人 |
Southeastern College-Miami Lakes Miami Lakes, FL | $22,724 | 大学院なし | - / $18,541 | - | 0.00% | - |
サウスイースタン大学 Lakeland, FL | $30,148 | $12,350 | $14,560 / $12,880 | 1,072 | 61.00% | 9,365人 |
サウスウエストフロリダ大学 Fort Myers, FL | $14,742 | 大学院なし | - / $16,568 | - | 0.00% | 1,294人 |
サンクトペテルブルク大学 St. Petersburg, FL | $9,286 ($2,682) | 大学院なし | - / $15,203 | - | 0.00% | 24,543人 |
セントジョンビアンネ·カレッジ神学校 Miami, FL | $23,100 | $23,100 | $16,100 / - | - | 100.00% | 45人 |
聖トマス大学 Miami Gardens, FL | $33,760 | $14,400 | $17,546 / $21,589 | 960 | 65.00% | 5,921人 |
フロリダマナティ - サラソタの州立大学 Bradenton, FL | $11,595 ($3,074) | 大学院なし | - / $24,859 | - | 0.00% | 8,424人 |
ステットソン大学 DeLand, FL | $52,320 | $17,703 | $18,290 / $18,290 | 1,190 | 94.00% | 4,257人 |
Strayer University-Baymeadows Campus Jacksonville, FL | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
ストレイヤー大学フロリダ Tampa, FL | $13,515 | $15,135 | - / $9,648 | - | 0.00% | 1,522人 |
Strayer University-Miramar Campus Miramar, FL | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Strayer University-Orlando East Campus Orlando, FL | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
Strayer University-Sand Lake Campus Orlando, FL | $13,515 | - | - / $9,648 | - | 0.00% | - |
タラハシーコミュニティカレッジ Tallahassee, FL | $8,062 ($2,026) | 大学院なし | - / $12,900 | - | 0.00% | 11,935人 |
フロリダ州のタルムード大学 Miami Beach, FL | $15,250 | $15,250 | $14,750 / $18,500 | - | 0.00% | 32人 |
フロリダ州のバプテスト大学 Graceville, FL | $12,450 | $4,980 | $7,582 / $12,020 | 1,040 | 92.11% | 446人 |
フロリダキーズコミュニティカレッジ Key West, FL | $13,162 ($3,276) | 大学院なし | $16,399 / $24,303 | - | 0.00% | 865人 |
タンパ大学 Tampa, FL | $32,218 | $12,394 | $16,290 / $20,500 | 1,155 | 26.00% | 10,794人 |
西フロリダ大学 Pensacola, FL | $19,241 ($6,360) | $24,894 ($9,062) | $13,568 / $13,568 | 1,140 | 48.00% | 13,288人 |
トリニティバプティスト·カレッジ Jacksonville, FL | $14,300 | - | $8,568 / $17,828 | 990 | 50.14% | 365人 |
フロリダ州のトリニティカレッジ Trinity, FL | $16,300 | 大学院なし | $10,000 / $8,775 | 940 | 59.77% | 204人 |
トリニティインターナショナル大学、フロリダ州 Miami, FL | $14,160 | $14,010 | - / $19,316 | - | 0.00% | 137人 |
Union Institute & University - Florida Center Hollywood, FL | $17,141 | - | - / $12,708 | - | 0.00% | - |
United International College Miramar, FL | $8,907 | $10,600 | - / $64,520 | - | 0.00% | 47人 |
セントラルフロリダ大学 Orlando, FL | $22,467 ($6,368) | $28,657 ($8,872) | $16,468 / $16,468 | 1,278 | 41.00% | 70,310人 |
フロリダ大学 Gainesville, FL | $28,659 ($6,381) | $30,130 ($12,737) | $14,620 / $14,620 | 1,390 | 23.00% | 55,781人 |
University of Florida-Online Gainesville, FL | $16,579 ($3,876) | 大学院なし | - / $13,630 | 1,320 | 64.98% | 5,168人 |
フォートローダーデールの大学 Lauderhill, FL | $7,410 | $6,570 | - / $12,229 | - | 0.00% | 128人 |
マイアミ大学 Coral Gables, FL | $57,194 | $42,816 | $20,756 / $24,996 | 1,390 | 19.00% | 19,096人 |
ノースフロリダ大学 Jacksonville, FL | $20,793 ($6,389) | $21,930 ($10,364) | $14,907 / $16,748 | 1,110 | 71.00% | 16,594人 |
サウスフロリダ大学 Tampa, FL | $17,324 ($6,410) | $21,126 ($10,428) | $17,472 / $16,694 | 1,230 | 44.00% | 49,708人 |
バレンシア大学 Orlando, FL | $9,383 ($2,474) | 大学院なし | - / $12,753 | - | 0.00% | 43,599人 |
ワーナー大学 Lake Wales, FL | $28,044 | $6,398 | $13,040 / $15,300 | 960 | 55.03% | 907人 |
ウェバー国際大学 Babson Park, FL | $30,798 | $30,601 | $16,520 / $14,040 | - | 49.01% | 812人 |
West Coast University-Miami Doral, FL | $23,866 | 大学院なし | - / $17,920 | - | 0.00% | 1,123人 |
Yeshivah Gedolahラビ·カレッジ Miami Beach, FL | $8,800 | $8,800 | $9,400 / - | - | 0.00% | 52人 |
平均 | $19,400 $3,877 | $17,493 $9,981 |
$15,521 / $5,081 | 1,144 | 64.96% | 960,681人(合計) |
0 comments
Write comments