フロリダ州に398の大学があり、(92 州立大学、306の私立大学)の合計1,140,426人の学生がフロリダの大学に在学中です。このページは、フロリダ州にある大学を紹介して合格率、SATのスコアと授業料を比較します。学費比較のためにフロリダ州398校の大学のうち140個の2年制以下の大学を除いて258個の2-4年制あるいは4年制以上の大学を分析しました。
授業料、合格率、SATのスコアと学生数の比較(フロリダ州258大学)
フロリダ州にある大学の学部の平均授業料は、フロリダ州在住の学生の場合、$3,932であり、大使館もしくは居住学生の場合$17,028です。大学院の平均授業料は、フロリダ州在住の学生の場合、$10,021であり、大使館もしくは居住学生の場合$16,194です。この大学の平均合格率は64.66%であり、University of Miamiが32%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,129点であり、University of Floridaが1,360の最も高いスコアを記録しました。総1,118,027人の学生がこの大学のいずれかに通っており、University of Central Floridaが最も多い学生数(68,475人)を持つことが分かっている。フロリダ州にある大学の平均卒業率は53.72%であり、平均教授あたりの学生の比率は16.48:1です。
次の表は、フロリダ州にある大学の授業料、合格率、SATのスコアなどの主要統計データを比較します。学費コラムの中で括弧内の金額は、フロリダ州在住の学生(in-state)学費を示し、ダッシュ( - )は、データが、米国教育省に報告されていないか、知られていないことを示します。また、コラムの名前をクリックして、テーブルをそのカラムでソートすることができます。
次の表は、フロリダ州にある大学の授業料、合格率、SATのスコアなどの主要統計データを比較します。学費コラムの中で括弧内の金額は、フロリダ州在住の学生(in-state)学費を示し、ダッシュ( - )は、データが、米国教育省に報告されていないか、知られていないことを示します。また、コラムの名前をクリックして、テーブルをそのカラムでソートすることができます。
大学名 | 学部授業料 | 大学院授業料 | 生活費 (寮/非寮) | SATのスコア | 合格率 | 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Academy for Five Element Acupuncture Gainesville, FL | $46,349 | - | - | - | - | 59人 |
Academy for Nursing and Health Occupations West Palm Beach, FL | - | 大学院なし | - / $54,504 | - | - | 466人 |
Acupuncture and Massage College Miami, FL | $10,873 | $16,020 | - / $25,568 | - | - | 169人 |
Advance Science International College Hialeah, FL | - | 大学院なし | - / $36,000 | - | - | 9人 |
AdventHealth University Orlando, FL | $12,840 | $18,230 | $10,766 / $15,910 | 995 | 87% | 1,705人 |
AI Miami International University of Art and Design Miami, FL | $19,354 | $23,799 | - / $13,160 | - | - | 1,384人 |
Altierus Career College-Orange Park Orange Park, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 265人 |
Altierus Career College-Tampa Tampa, FL | $15,100 | 大学院なし | - / $14,229 | - | - | 222人 |
American College for Medical Careers Orlando, FL | - | 大学院なし | - / $14,843 | - | - | 226人 |
American Medical Academy Miami, FL | - | 大学院なし | - / $19,010 | - | - | 461人 |
ATA Career Education Spring Hill, FL | $12,959 | 大学院なし | - / $13,310 | - | - | 265人 |
Atlantic Institute of Oriental Medicine Fort Lauderdale, FL | - | - | - | - | - | 134人 |
Atlantic Technical College Coconut Creek, FL | - | 大学院なし | - / $23,760 | - | - | 3,991人 |
Atlantis University Miami, FL | $10,800 | $13,444 | - / $17,918 | - | - | 341人 |
Ave Maria School of Law Naples, FL | 学部なし | - | - | - | - | 250人 |
Ave Maria University Ave Maria, FL | $21,854 | $14,516 | $14,895 / $14,895 | 1,155 | 83% | 1,122人 |
Aviation Institute of Maintenance-Orlando Casselberry, FL | $16,757 | 大学院なし | - / $15,281 | - | - | 295人 |
Aviator College of Aeronautical Science and Technology Fort Pierce, FL | $22,828 | 大学院なし | $11,160 / $12,120 | - | - | 317人 |
Barry University Miami, FL | $30,014 | $17,910 | $15,884 / $17,834 | 995 | 91% | 7,186人 |
Beacon College Leesburg, FL | $40,880 | 大学院なし | $18,046 / $17,050 | - | 51% | 400人 |
Bethune-Cookman University Daytona Beach, FL | $14,814 | $14,100 | $13,962 / $15,400 | - | - | 3,773人 |
Brewster Technical College Tampa, FL | - | 大学院なし | - / $9,000 | - | - | 205人 |
Broward College Fort Lauderdale, FL | $8,952 ($2,830) | 大学院なし | - / $24,500 | - | - | 40,784人 |
Brown Mackie College-Miami Miramar, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 184人 |
Cambridge College of Healthcare & Technology Delray Beach, FL | $14,908 | 大学院なし | - / $9,815 | - | - | 463人 |
Cambridge Institute of Allied Health & Technology Altamonte Springs, FL | $15,330 | 大学院なし | - / $11,140 | - | - | 235人 |
Carlos Albizu University-Miami Miami, FL | $12,444 | $12,740 | - / $24,954 | - | 50% | 746人 |
Chamberlain University-Florida Jacksonville, FL | $19,375 | 大学院なし | - / $18,928 | - | 79% | 946人 |
Charlotte Technical College Port Charlotte, FL | $11,365 ($2,909) | 大学院なし | - / $16,794 | - | - | 272人 |
Chipola College Marianna, FL | $8,950 ($3,120) | 大学院なし | $7,495 / $9,736 | - | - | 2,081人 |
City College-Altamonte Springs Altamonte Springs, FL | $14,696 | 大学院なし | - / $17,044 | - | - | 168人 |
City College-Fort Lauderdale Fort Lauderdale, FL | $14,539 | 大学院なし | - / $17,044 | - | - | 303人 |
City College-Gainesville Gainesville, FL | $14,539 | 大学院なし | - / $17,044 | - | - | 190人 |
City College-Hollywood Hollywood, FL | $14,539 | 大学院なし | - / $17,044 | - | - | 243人 |
City College-Miami Miami, FL | $14,539 | 大学院なし | - / $17,044 | - | - | 173人 |
College of Business and Technology-Cutler Bay Cutler Bay, FL | $13,052 | 大学院なし | - / $9,820 | - | - | 69人 |
College of Business and Technology-Hialeah Hialeah, FL | $13,052 | 大学院なし | - / $9,820 | - | - | 182人 |
College of Business and Technology-Main Campus Miami, FL | $13,052 | 大学院なし | - / $9,820 | - | - | 134人 |
College of Business and Technology-Miami Campus Miami, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 5人 |
College of Business and Technology-Miami Gardens Miami Gardens, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 92人 |
College of Central Florida Ocala, FL | $10,517 ($2,710) | 大学院なし | - / $11,236 | - | - | 6,820人 |
Concorde Career Institute-Jacksonville Jacksonville, FL | - | 大学院なし | - / $42,400 | - | 72% | 704人 |
Concorde Career Institute-Miramar Miramar, FL | - | 大学院なし | - / $42,400 | - | 75% | 559人 |
Concorde Career Institute-Orlando Orlando, FL | - | 大学院なし | - / $15,900 | - | 72% | 462人 |
Concorde Career Institute-Tampa Tampa, FL | - | 大学院なし | - / $16,960 | - | 91% | 488人 |
Cortiva Institute-Maitland Maitland, FL | - | 大学院なし | - / $12,953 | - | - | 319人 |
Cortiva Institute-Miami Miami, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 109人 |
Cortiva Institute-Pompano Pompano Beach, FL | - | 大学院なし | - / $13,816 | - | - | 150人 |
Daytona College Ormond Beach, FL | - | 大学院なし | - / $13,370 | - | - | 259人 |
Daytona State College Daytona Beach, FL | $11,994 ($3,106) | 大学院なし | - / $10,724 | - | - | 13,737人 |
DeVry University-Florida Miramar, FL | $18,083 | $17,552 | - / $18,812 | - | 95% | 804人 |
Digital Media Arts College Boca Raton, FL | - | - | - | - | - | 301人 |
Dragon Rises College of Oriental Medicine Gainesville, FL | $11,199 | - | - | - | - | 52人 |
East West College of Natural Medicine Sarasota, FL | $11,999 | - | - | - | - | 95人 |
Eastern Florida State College Cocoa, FL | $9,739 ($2,496) | 大学院なし | - / $10,378 | - | - | 15,820人 |
Eckerd College Saint Petersburg, FL | $46,096 | 大学院なし | $16,126 / $16,126 | 1,180 | 68% | 2,006人 |
Edward Waters College Jacksonville, FL | $14,878 | 大学院なし | $12,286 / $12,884 | 935 | 56% | 2,906人 |
Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach Daytona Beach, FL | $36,868 | $19,156 | $16,456 / $16,456 | 1,195 | 65% | 6,613人 |
Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide Daytona Beach, FL | $9,912 | - | - / $13,052 | - | 63% | 14,168人 |
Erwin Technical College Tampa, FL | - | 大学院なし | - / $24,854 | - | - | 904人 |
Everest University-Brandon Tampa, FL | - | - | - | - | - | 61人 |
Everest University-Jacksonville Jacksonville, FL | - | - | - | - | - | 31人 |
Everest University-Melbourne Melbourne, FL | - | - | - | - | - | 77人 |
Everest University-North Orlando Orlando, FL | - | - | - | - | - | 11人 |
Everest University-Pompano Beach Pompano Beach, FL | - | - | - | - | - | 220人 |
Everest University-South Orlando Tampa, FL | - | - | - | - | - | 755人 |
Everglades University Boca Raton, FL | $18,320 | $20,000 | - / $17,472 | - | 69% | 2,262人 |
Flagler College-St Augustine Saint Augustine, FL | $19,500 | $540 | $15,660 / $13,800 | 1,125 | 57% | 2,608人 |
Flagler College-Tallahassee Tallahassee, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 396人 |
Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee, FL | $17,725 ($5,785) | $23,965 ($9,876) | $16,510 / $16,172 | 1,105 | 39% | 10,021人 |
Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $17,324 ($4,879) | $17,921 ($6,693) | $19,332 / $20,176 | 1,160 | 59% | 29,772人 |
Florida Career College Pembroke Pines, FL | $16,684 | 大学院なし | - / $20,439 | - | - | 707人 |
Florida Career College-Boynton Beach Boynton Beach, FL | $16,684 | 大学院なし | - / $20,439 | - | - | 458人 |
Florida Career College-Hialeah Hialeah, FL | - | 大学院なし | - / $19,304 | - | - | 633人 |
Florida Career College-Jacksonville Jacksonville, FL | - | 大学院なし | - / $19,304 | - | - | 398人 |
Florida Career College-Kendall Miami, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 25人 |
Florida Career College-Lauderdale Lakes Lauderdale Lakes, FL | $16,684 | 大学院なし | - / $20,439 | - | - | 787人 |
Florida Career College-Margate Margate, FL | - | 大学院なし | - / $19,304 | - | - | 460人 |
Florida Career College-Miami Miami, FL | - | 大学院なし | - / $19,304 | - | - | 444人 |
Florida Career College-Orlando Orlando, FL | - | 大学院なし | - / $19,304 | - | - | 889人 |
Florida Career College-Tampa Tampa, FL | - | 大学院なし | - / $19,304 | - | - | 538人 |
Florida Career College-West Palm Beach West Palm Beach, FL | - | 大学院なし | - / $19,304 | - | - | 764人 |
Florida Coastal School of Law Jacksonville, FL | 学部なし | - | - | - | - | 207人 |
Florida College Temple Terrace, FL | $17,300 | 大学院なし | $11,890 / $13,200 | 1,044 | 74% | 508人 |
Florida College of Integrative Medicine Orlando, FL | $17,869 | - | - | - | - | 82人 |
Florida Education Institute Miami, FL | - | 大学院なし | - / $18,315 | - | - | 268人 |
Florida Gateway College Lake City, FL | $11,747 ($3,100) | 大学院なし | $7,396 / $9,198 | - | - | 3,385人 |
Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | $25,162 ($6,118) | $30,157 ($8,961) | $13,072 / $13,072 | 1,135 | 65% | 15,031人 |
Florida Institute of Technology Melbourne, FL | $42,470 | $22,588 | $16,480 / $16,480 | 1,245 | 65% | 6,271人 |
Florida Institute of Technology-Online Melbourne, FL | $12,240 | - | - / $16,480 | - | - | 2,310人 |
Florida Institute of Ultrasound Inc Pensacola, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 62人 |
Florida International University Miami, FL | $18,963 ($6,565) | $23,587 ($11,106) | $15,950 / $18,286 | 1,175 | 59% | 57,942人 |
Florida Keys Community College Key West, FL | $13,162 ($3,276) | 大学院なし | $16,781 / $22,419 | - | - | 862人 |
Florida Memorial University Miami Gardens, FL | $16,236 | $16,708 | $11,776 / $15,500 | - | 33% | 1,189人 |
Florida National University-Main Campus Hialeah, FL | $13,688 | $16,688 | - / $15,343 | - | - | 4,044人 |
Florida Panhandle Technical College Chipley, FL | - | 大学院なし | - / $22,050 | - | - | 317人 |
Florida Polytechnic University Lakeland, FL | $4,940 ($4,940) | $8,506 ($8,506) | $15,471 / $15,471 | 1,294 | 51% | 1,425人 |
Florida School of Traditional Midwifery Gainesville, FL | $13,056 | 大学院なし | - / $8,800 | - | - | 53人 |
Florida Southern College Lakeland, FL | $37,640 | $17,159 | $14,710 / $14,710 | 1,215 | 50% | 3,154人 |
Florida SouthWestern State College Fort Myers, FL | $12,979 ($3,401) | 大学院なし | $12,820 / $14,562 | - | - | 16,556人 |
Florida State College at Jacksonville Jacksonville, FL | $9,992 ($2,878) | 大学院なし | $10,311 / $10,396 | - | - | 23,413人 |
Florida State University Tallahassee, FL | $18,786 ($5,656) | $25,985 ($11,553) | $15,790 / $15,790 | 1,275 | 37% | 41,005人 |
Florida Technical College Orlando, FL | $14,025 | 大学院なし | - / $8,250 | - | - | 3,950人 |
Fort Myers Technical College Fort Myers, FL | - | 大学院なし | - / $5,500 | - | - | 1,092人 |
Fortis College-Cutler Bay Cutler Bay, FL | $16,580 | 大学院なし | - / $23,378 | - | - | 302人 |
Fortis College-Orange Park Orange Park, FL | $15,411 | 大学院なし | - / $17,919 | - | - | 431人 |
Fortis Institute-Pensacola Pensacola, FL | $14,127 | 大学院なし | - / $17,138 | - | - | 572人 |
Fortis Institute-Port Saint Lucie Port Saint Lucie, FL | $17,419 | 大学院なし | - / $13,435 | - | - | 400人 |
Fred K Marchman Technical College New Port Richey, FL | - | 大学院なし | - / $9,207 | - | - | 215人 |
Full Sail University Winter Park, FL | $24,513 | $17,940 | - / $15,320 | - | - | 20,170人 |
Future-Tech Institute Miami, FL | $23,000 | 大学院なし | - / $4,037 | - | - | 72人 |
Gadsden Technical Institute Quincy, FL | - | 大学院なし | - / $9,252 | - | - | 43人 |
Galen College of Nursing-Tampa Bay Saint Petersburg, FL | - | 大学院なし | - / $49,800 | - | - | 1,303人 |
George Stone Technical College Pensacola, FL | - | 大学院なし | - / $10,657 | - | - | 595人 |
George T Baker Aviation Technical College Miami, FL | - | 大学院なし | - / $16,470 | - | - | 795人 |
Golf Academy of America-Orlando Apopka, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 115人 |
Gulf Coast State College Panama City, FL | $8,633 ($2,370) | 大学院なし | - / $13,386 | - | - | 5,644人 |
Gwinnett Institute Orlando, FL | - | 大学院なし | - / $13,950 | - | - | 262人 |
Health Career Institute West Palm Beach, FL | $19,404 | 大学院なし | - / $12,669 | - | 82% | 404人 |
Herzing University-Winter Park Winter Park, FL | $14,200 | $11,680 | - / $16,119 | - | 94% | 548人 |
Hillsborough Community College Tampa, FL | $9,111 ($2,506) | 大学院なし | $12,840 / $12,840 | - | - | 23,183人 |
Hobe Sound Bible College Hobe Sound, FL | $6,940 | $7,800 | $9,280 / $8,840 | - | - | 220人 |
Hodges University Naples, FL | $14,300 | $14,000 | - / $15,849 | - | 77% | 1,051人 |
Hope College of Arts and Sciences Pompano Beach, FL | - | 大学院なし | - / $23,400 | - | - | 158人 |
Immokalee Technical College Immokalee, FL | - | 大学院なし | - / $23,638 | - | - | 359人 |
Indian River State College Fort Pierce, FL | $10,201 ($2,764) | 大学院なし | - / $6,720 | - | - | 16,686人 |
ITT Technical Institute-Fort Lauderdale Fort Lauderdale, FL | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Fort Myers Fort Myers, FL | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Hialeah Hialeah, FL | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Jacksonville Jacksonville, FL | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Lake Mary Lake Mary, FL | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Orlando Lake Mary, FL | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Pensacola Pensacola, FL | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-St Petersburg Tampa, FL | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Tallahassee Tallahassee, FL | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-Tampa Tampa, FL | - | 大学院なし | - | - | - | - |
ITT Technical Institute-West Palm Beach West Palm Beach, FL | - | 大学院なし | - | - | - | - |
Jacksonville University Jacksonville, FL | $38,140 | $14,706 | $16,660 / $14,820 | 1,053 | 90% | 4,213人 |
Johnson & Wales University-North Miami North Miami, FL | $33,404 | $13,734 | $13,477 / $10,059 | - | 84% | 1,361人 |
Johnson University Florida Kissimmee, FL | $16,710 | $10,550 | $10,180 / $16,376 | 1,010 | 65% | 204人 |
Jones College-Jacksonville Jacksonville, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 182人 |
Jose Maria Vargas University Pembroke Pines, FL | $10,480 | $12,740 | - / $12,130 | - | - | 330人 |
Keiser University-Ft Lauderdale Fort Lauderdale, FL | $21,008 | $26,164 | - / $22,346 | - | - | 19,510人 |
Key College Fort Lauderdale, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 60人 |
Lake-Sumter State College Leesburg, FL | $13,336 ($3,232) | 大学院なし | - / $12,653 | - | - | 4,812人 |
Le Cordon Bleu College of Culinary Arts - Orlando Orlando, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 405人 |
Le Cordon Bleu College of Culinary Arts-Miami Miramar, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 449人 |
Lincoln College of Technology-West Palm Beach West Palm Beach, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 345人 |
Lindsey Hopkins Technical College Miami, FL | - | 大学院なし | - / $13,554 | - | - | 783人 |
Lorenzo Walker Technical College Naples, FL | - | 大学院なし | - / $22,050 | - | - | 741人 |
Lynn University Boca Raton, FL | $38,930 | $13,420 | $18,013 / $20,270 | 1,080 | 70% | 3,093人 |
Manatee Technical College Bradenton, FL | - | 大学院なし | - / $10,728 | - | - | 1,132人 |
Marion Technical College Ocala, FL | - | 大学院なし | - / $10,941 | - | - | 336人 |
Med Academy Hialeah, FL | - | 大学院なし | - / $48,624 | - | - | 63人 |
Med-Life Institute-Kissimmee Kissimmee, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 132人 |
Med-Life Institute-Lauderdale Lakes Lauderdale Lakes, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 54人 |
Med-Life Institute-Naples Naples, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 56人 |
Medical Prep Institute of Tampa Bay Tampa, FL | - | 大学院なし | - | 1,050 | 50% | 245人 |
Meridian College Sarasota, FL | - | 大学院なし | - / $11,220 | - | - | 233人 |
Miami Ad School-Wynwood Miami, FL | $19,400 | 大学院なし | - / $38,952 | - | - | 148人 |
Miami Dade College Miami, FL | $9,661 ($2,838) | 大学院なし | - / $22,340 | - | - | 54,973人 |
Miami Lakes Educational Center and Technical College Miami Lakes, FL | - | 大学院なし | - / $11,011 | - | - | 623人 |
Miami Media School Miami, FL | - | 大学院なし | - / $18,168 | - | - | 92人 |
Miami Regional College Miami Springs, FL | - | - | - / $39,713 | - | - | 676人 |
Millennia Atlantic University Doral, FL | $11,372 | $10,535 | - / $18,168 | - | - | 205人 |
National Aviation Academy of Tampa Bay Clearwater, FL | - | 大学院なし | - / $48,579 | - | - | 710人 |
New College of Florida Sarasota, FL | $29,944 ($6,916) | $27,273 ($11,384) | $12,799 / $17,065 | 1,320 | 77% | 837人 |
North Florida Community College Madison, FL | $11,400 ($3,054) | 大学院なし | - / $8,300 | - | - | 1,229人 |
Northwest Florida State College Niceville, FL | $11,940 ($3,133) | 大学院なし | - / $13,316 | - | - | 5,497人 |
Nova Southeastern University Fort Lauderdale, FL | $32,110 | $21,206 | $19,129 / $20,605 | 1,185 | 79% | 20,435人 |
Okaloosa Technical College Fort Walton Beach, FL | - | 大学院なし | - / $20,100 | - | - | 336人 |
Orange Technical College-Mid Florida Campus Orlando, FL | - | 大学院なし | - / $2,310 | - | - | 2,388人 |
Orange Technical College-Orlando Campus Orlando, FL | - | 大学院なし | - / $34,723 | - | - | 1,068人 |
Orange Technical College-Westside Campus Winter Garden, FL | - | 大学院なし | - / $22,870 | - | - | 1,594人 |
Orion College Lauderdale Lakes, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 136人 |
Osceola Technical College Kissimmee, FL | - | 大学院なし | - / $25,263 | - | - | 655人 |
Palm Beach Atlantic University West Palm Beach, FL | $32,500 | $10,840 | $17,500 / $17,490 | 1,110 | 95% | 3,705人 |
Palm Beach State College Lake Worth, FL | $8,732 ($2,444) | 大学院なし | - / $19,980 | - | - | 31,816人 |
Pasco-Hernando State College New Port Richey, FL | $12,032 ($3,155) | 大学院なし | - / $10,704 | - | - | 11,525人 |
Pensacola State College Pensacola, FL | $9,471 ($2,364) | 大学院なし | - / $10,720 | - | - | 9,773人 |
Pinellas Technical College-St. Petersburg Saint Petersburg, FL | - | 大学院なし | - / $18,946 | - | - | 474人 |
Polk State College Winter Haven, FL | $12,272 ($3,366) | 大学院なし | - / $12,035 | - | - | 10,591人 |
Polytechnic University of Puerto Rico-Miami Miami, FL | $12,945 | $7,995 | - / $14,615 | - | - | 162人 |
Polytechnic University of Puerto Rico-Orlando Orlando, FL | $12,630 | $7,860 | - / $15,961 | - | - | 214人 |
Professional Hands Institute Miami, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 17人 |
Radford M Locklin Technical Center Milton, FL | - | 大学院なし | - / $17,116 | - | - | 644人 |
Rasmussen College-Florida Ocala, FL | $10,935 | $9,690 | - / $13,374 | - | - | 8,760人 |
Remington College-Heathrow Campus Lake Mary, FL | $12,768 | 大学院なし | - / $11,061 | - | - | 325人 |
Ringling College of Art and Design Sarasota, FL | $47,970 | 大学院なし | $18,934 / $18,624 | - | 67% | 1,561人 |
Riveroak Technical College Live Oak, FL | - | 大学院なし | - / $27,900 | - | - | 182人 |
Robert Morgan Educational Center and Technical College Miami, FL | - | 大学院なし | - / $29,700 | - | - | 660人 |
Rollins College Winter Park, FL | $51,700 | $20,163 | $17,610 / $11,400 | - | 67% | 3,127人 |
SABER College Miami, FL | - | 大学院なし | - / $40,420 | - | 74% | 145人 |
Saint John Vianney College Seminary Miami, FL | $23,100 | - | $16,100 / - | - | 100% | 62人 |
Saint Johns River State College Palatka, FL | $10,347 ($2,830) | 大学院なし | - / $12,923 | - | - | 7,503人 |
Saint Leo University Saint Leo, FL | $23,750 | $7,296 | $16,038 / $9,712 | 1,055 | 60% | 11,808人 |
Saint Vincent de Paul Regional Seminary Boynton Beach, FL | 学部なし | $18,139 | - | - | - | 139人 |
San Ignacio University Doral, FL | $10,400 | $10,910 | - / $8,800 | - | - | 349人 |
Sanford-Brown College-Online Tampa, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 25人 |
Sanford-Brown College-Orlando Orlando, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 41人 |
Santa Fe College Gainesville, FL | $9,189 ($2,563) | 大学院なし | - / $13,959 | - | - | 14,324人 |
Schiller International University Largo, FL | $14,360 | $18,800 | - / $10,000 | - | - | 54人 |
Seminole State College of Florida Sanford, FL | $11,456 ($3,131) | 大学院なし | - / $9,638 | - | - | 18,104人 |
Sheridan Technical College Hollywood, FL | - | 大学院なし | - / $23,760 | - | - | 1,801人 |
South Florida Bible College and Theological Seminary Deerfield Beach, FL | $6,900 | $5,430 | - / $17,044 | - | - | 478人 |
South Florida State College Avon Park, FL | $11,859 ($3,165) | 大学院なし | - / $10,159 | - | - | 2,910人 |
South University-Tampa Tampa, FL | $17,014 | $15,819 | - / $13,160 | - | - | 880人 |
South University-West Palm Beach Royal Palm Beach, FL | $17,014 | $15,819 | - / $13,160 | - | - | 692人 |
Southeastern College-Jacksonville Jacksonville, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 20人 |
Southeastern College-West Palm Beach West Palm Beach, FL | $20,246 | 大学院なし | - / $13,182 | - | - | 540人 |
Southeastern University Lakeland, FL | $26,620 | $13,430 | $14,110 / $9,876 | 1,055 | 48% | 8,755人 |
Southern Technical College Fort Myers, FL | $13,716 | 大学院なし | - / $12,229 | - | - | 858人 |
Southern Technical College Orlando, FL | - | 大学院なし | - / $13,590 | - | - | 1,341人 |
St Petersburg College Clearwater, FL | $9,286 ($2,682) | 大学院なし | - / $14,776 | - | - | 29,183人 |
St. Thomas University Miami Gardens, FL | $32,000 | $10,626 | $16,596 / $17,620 | 1,045 | 52% | 4,227人 |
State College of Florida-Manatee-Sarasota Bradenton, FL | $11,606 ($3,074) | 大学院なし | - / $23,503 | - | - | 10,229人 |
Stetson University DeLand, FL | $47,630 | $16,304 | $16,868 / $16,868 | - | 68% | 4,341人 |
Strayer University-Florida Tampa, FL | $13,515 | $15,135 | - / $13,419 | - | - | 2,205人 |
Sullivan and Cogliano Training Center Miami Gardens, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 157人 |
Suncoast Technical College Sarasota, FL | - | 大学院なし | - / $25,324 | - | - | 1,102人 |
Sunstate Academy-Jones Technical Institute Jacksonville, FL | $13,689 | 大学院なし | - / $20,331 | - | - | 307人 |
Tallahassee Community College Tallahassee, FL | $8,062 ($2,026) | 大学院なし | - / $7,800 | - | - | 11,914人 |
Talmudic College of Florida Miami Beach, FL | $13,250 | $13,250 | $12,500 / $17,000 | - | - | 22人 |
Taylor College Belleview, FL | $12,130 | 大学院なし | - / $17,159 | - | - | 135人 |
The Baptist College of Florida Graceville, FL | $11,700 | - | $6,612 / $12,020 | 850 | 85% | 467人 |
The University of Tampa Tampa, FL | $29,992 | $11,546 | $15,266 / $11,630 | 1,170 | 49% | 9,333人 |
The University of West Florida Pensacola, FL | $19,241 ($6,360) | $24,140 ($9,062) | $12,362 / $12,162 | 1,165 | 42% | 12,847人 |
Trinity Baptist College Jacksonville, FL | $13,130 | - | $9,958 / $13,923 | 930 | 70% | 354人 |
Trinity College of Florida Trinity, FL | $16,300 | 大学院なし | $10,000 / $8,775 | 990 | 83% | 205人 |
Trinity International University-Florida Miami, FL | $13,920 | $13,560 | - / $18,056 | - | - | 223人 |
Ultimate Medical Academy-Clearwater Clearwater, FL | - | 大学院なし | - / $34,237 | - | - | 18,893人 |
Ultimate Medical Academy-Tampa Tampa, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 16,411人 |
Ultrasound Medical Institute Royal Palm Beach, FL | - | 大学院なし | - / $19,500 | - | - | 98人 |
Unilatina International College Miramar, FL | $8,907 | 大学院なし | - / $37,404 | - | - | 84人 |
Universal Career School Sweetwater, FL | - | 大学院なし | - / $50,952 | - | - | 473人 |
Universal Technical Institute-Auto Motorcycle & Marine Mechanics Institute Division-Orlando Orlando, FL | - | 大学院なし | - / $15,352 | - | - | 2,081人 |
University of Central Florida Orlando, FL | $22,467 ($6,368) | $27,715 ($8,872) | $14,980 / $14,980 | 1,250 | 43% | 68,475人 |
University of Florida Gainesville, FL | $28,659 ($6,381) | $29,302 ($12,737) | $13,980 / $13,980 | 1,360 | 39% | 52,218人 |
University of Florida-Online Gainesville, FL | $16,580 ($3,876) | 大学院なし | - / $13,000 | 1,240 | 61% | 3,585人 |
University of Fort Lauderdale Lauderhill, FL | $9,315 | - | - / $25,380 | - | - | 83人 |
University of Miami Coral Gables, FL | $51,930 | $38,908 | $17,976 / $21,556 | 1,340 | 32% | 17,331人 |
University of North Florida Jacksonville, FL | $20,793 ($6,389) | $22,396 ($10,857) | $13,790 / $14,993 | 1,200 | 61% | 16,776人 |
University of Phoenix-Florida Orlando, FL | - | - | - | - | - | 246人 |
University of South Florida-Main Campus Tampa, FL | $17,324 ($6,410) | $21,126 ($10,428) | $15,936 / $14,020 | 1,250 | 43% | 43,846人 |
University of South Florida-Sarasota-Manatee Sarasota, FL | $16,501 ($5,587) | $20,737 ($10,039) | - / $14,020 | 1,212 | 32% | 2,069人 |
University of South Florida-St Petersburg St. Petersburg, FL | $16,736 ($5,821) | $20,924 ($10,226) | $15,936 / $14,020 | 1,175 | 39% | 4,727人 |
Valencia College Orlando, FL | $9,383 ($2,474) | 大学院なし | - / $12,753 | - | - | 46,521人 |
Virginia College-Fort Pierce Fort Pierce, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 273人 |
Virginia College-Jacksonville Jacksonville, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 697人 |
Virginia College-Pensacola Pensacola, FL | - | 大学院なし | - | - | - | 285人 |
Warner University Lake Wales, FL | $22,850 | $5,678 | $11,360 / $16,020 | 990 | 35% | 1,116人 |
Webber International University Babson Park, FL | $27,674 | $20,324 | $14,658 / $13,818 | 968 | 40% | 694人 |
West Coast University-Miami Doral, FL | $23,241 | 大学院なし | - / $13,920 | - | 100% | 854人 |
