インディアナ州に132の大学があり、(39州立大学、93私立大学)の合計442,470人の学生が インディアナにある大学に在学中です。このページは、 インディアナ州にある大学の中で上位にランクされた大学を紹介して合格率、卒業率と授業料を比較します。
合格率、卒業率、学生数、および教授あたり生徒数の比較( インディアナ州の10の上位ランキング大学)
インディアナ州で上位にランクされた10個の大学のうち、2つの学校は、州立大学であり、8つの学校は私立大学です。
この大学の平均合格率は68.70%であり、ノートルダム大学が13.00%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を見せ、トライン大学が 92.01%と最も高い合格率(入学が容易)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,248点であり、ノートルダム大学が1,510の最も高いスコアを記録しました。
総122,602人の学生がこの大学のいずれかに通っており、パデュー大学が最も多い学生数(50,344人)を、アーラム大学が最も少ない学生数(736人)のものと調査された。 インディアナ州のトップ大学の平均卒業率は77.70%であり、平均教授あたりの学生の比率は11.20:1です。
次の表は、 インディアナ州で上位にランクされた大学の合格率、卒業率などの主要統計データを比較します。
ランク | 大学名 | 合格率 | SATのスコア | 卒業率 | 学生数 | 学生:教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノートルダム大学 Notre Dame, IN | 13.00% | 1,510 | 96% | 13,139人 | 9:1 (11.11 %) |
2 | パデュー大学 West Lafayette, IN | 53.00% | 1,330 | 83% | 50,344人 | 14:1 (7.14 %) |
3 | ウォバシュ大学 Crawfordsville, IN | 61.02% | 1,225 | 83% | 840人 | 9:1 (11.11 %) |
4 | DePauw大学 Greencastle, IN | 66.00% | 1,250 | 83% | 1,724人 | 9:1 (11.11 %) |
5 | インディアナ大学ブルーミントン - Bloomington, IN | 82.00% | 1,290 | 81% | 45,328人 | 17:1 (5.88 %) |
6 | セントメアリー大学 Notre Dame, IN | 83.98% | 1,220 | 74% | 1,527人 | 9:1 (11.11 %) |
7 | アーラム大学 Richmond, IN | 73.02% | 1,270 | 73% | 736人 | 7:1 (14.29 %) |
8 | エバンスビル大学 Evansville, IN | 76.01% | 1,160 | 69% | 2,078人 | 10:1 (10.00 %) |
9 | トライン大学 Angola, IN | 92.01% | 1,135 | 64% | 4,024人 | 16:1 (6.25 %) |
10 | インディアナ州ウェスリアン大学 Marion, IN | 87.00% | 1,090 | 71% | 2,862人 | 12:1 (8.33 %) |
平均 | 68.70% | 1,248 | 77.70% | 122,602人(総合) | 11.20:1 (8.93 %) |
インディアナのトップ10の大学、2023年の授業料と2024年予想学費非
次の表とグラフは、 インディアナ州のトップ10の大学の2022-2023年授業料と手数料を比較して、2023-2024年に予想学費を示しています。2022-2023年の金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2023-2024年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
大学院の平均授業料は$32,489で調査され、ノートルダム大学が$60,116の最も高い大学院授業料、インディアナ州ウェスリアン大学が$14,112で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | ノートルダム大学 | $60,301 | $61,795 | ||
2 | パデュー大学 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
3 | ウォバシュ大学 | $47,475 | $49,157 | ||
4 | DePauw大学 | $55,410 | $56,966 | ||
5 | インディアナ大学ブルーミントン - | $11,447 | $39,120 | $11,562 | $39,903 |
6 | セントメアリー大学 | $49,930 | $51,926 | ||
7 | アーラム大学 | $50,058 | $51,083 | ||
8 | エバンスビル大学 | $41,336 | $42,924 | ||
9 | トライン大学 | $34,890 | $35,614 | ||
10 | インディアナ州ウェスリアン大学 | $29,684 | $30,426 | ||
平均 | $10,720 | $43,700 | $10,777 | $44,859 |
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | ノートルダム大学 | $60,116 | $61,606 | ||
2 | パデュー大学 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
3 | ウォバシュ大学 | - | - | ||
4 | DePauw大学 | - | - | ||
5 | インディアナ大学ブルーミントン - | $11,468 | $33,367 | $11,608 | $33,382 |
6 | セントメアリー大学 | $29,231 | $30,243 | ||
7 | アーラム大学 | $18,208 | $16,087 | ||
8 | エバンスビル大学 | $30,737 | $60,557 | ||
9 | トライン大学 | $45,350 | $46,291 | ||
10 | インディアナ州ウェスリアン大学 | $14,112 | $14,738 | ||
平均 | $10,730 | $32,489 | $10,800 | $36,463 |
0 comments
Write comments