ワシントン州に103の大学があり、(46州立大学、57私立大学)の合計324,651人の学生がワシントンにある大学に在学中です。このページは、ワシントン州にある大学の中で上位にランクされた大学を紹介して合格率、卒業率と授業料を比較します。
2023年には、ワシントン大学(シアトル)がワシントン州の大学ランキングで1位にランクされてホイットマン·カレッジが続いて2位に上がりました。
合格率、卒業率、学生数、および教授あたり生徒数の比較(ワシントン州の10の上位ランキング大学)
ワシントン州で上位にランクされた10個の大学のうち、5つの学校は、州立大学であり、5つの学校は私立大学です。
この大学の平均合格率は78.80%であり、ワシントン大学(シアトル)が48.00%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を見せ、西北大学が 93.99%と最も高い合格率(入学が容易)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,277点であり、ホイットマン·カレッジが1,390の最も高いスコアを記録しました。
総129,215人の学生がこの大学のいずれかに通っており、ワシントン大学(シアトル)が最も多い学生数(52,434人)を、西北大学が最も少ない学生数(1,083人)のものと調査された。ワシントン州のトップ大学の平均卒業率は70.90%であり、平均教授あたりの学生の比率は14.60:1です。
次の表は、ワシントン州で上位にランクされた大学の合格率、卒業率などの主要統計データを比較します。
ランク | 大学名 | 合格率 | SATのスコア | 卒業率 | 学生数 | 学生:教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワシントン大学(シアトル) Seattle, WA | 48.00% | - | 84% | 52,434人 | 21:1 (4.76 %) |
2 | ホイットマン·カレッジ Walla Walla, WA | 48.01% | 1,390 | 89% | 1,559人 | 9:1 (11.11 %) |
3 | ゴンザガ大学 Spokane, WA | 70.00% | 1,320 | 85% | 7,381人 | 11:1 (9.09 %) |
4 | ワシントンボセルキャンパス大学 Bothell, WA | 88.01% | 1,335 | 66% | 6,052人 | 22:1 (4.55 %) |
5 | ワシントン·タコマキャンパス大学 Tacoma, WA | 87.99% | - | 58% | 5,027人 | 16:1 (6.25 %) |
6 | 西ワシントン大学 Bellingham, WA | 93.00% | 1,250 | 68% | 15,125人 | 17:1 (5.88 %) |
7 | ワシントン州立大学 Pullman, WA | 83.00% | - | 60% | 29,843人 | 15:1 (6.67 %) |
8 | シアトル大学 Seattle, WA | 85.00% | 1,260 | 75% | 7,268人 | 11:1 (9.09 %) |
9 | 西北大学 Kirkland, WA | 93.99% | 1,175 | 58% | 1,083人 | 11:1 (9.09 %) |
10 | シアトルパシフィック大学 Seattle, WA | 90.99% | 1,210 | 66% | 3,443人 | 13:1 (7.69 %) |
平均 | 78.80% | 1,277 | 70.90% | 129,215人(総合) | 14.60:1 (6.85 %) |
ワシントンのトップ10の大学、2023年の授業料と2024年予想学費非
次の表とグラフは、ワシントン州のトップ10の大学の2022-2023年授業料と手数料を比較して、2023-2024年に予想学費を示しています。2022-2023年の金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2023-2024年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
ワシントンのトップ10の学部平均授業料と手数料は$41,052です。ホイットマン·カレッジが$58,622で最も高い授業料、西ワシントン大学が$26,873で最も低い授業料を持っていると調査された。
大学院の平均授業料は$24,856で調査され、ワシントン·タコマキャンパス大学が$31,746の最も高い大学院授業料、シアトル大学が$15,033で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | ワシントン大学(シアトル) | $12,242 | $40,740 | $12,410 | $41,591 |
2 | ホイットマン·カレッジ | $58,622 | $61,386 | ||
3 | ゴンザガ大学 | $50,735 | $53,105 | ||
4 | ワシントンボセルキャンパス大学 | $12,224 | $40,722 | $12,504 | $41,686 |
5 | ワシントン·タコマキャンパス大学 | $12,458 | $40,956 | $12,725 | $41,907 |
6 | 西ワシントン大学 | $8,967 | $26,873 | $9,239 | $27,850 |
7 | ワシントン州立大学 | $12,701 | $28,385 | $12,991 | $29,052 |
8 | シアトル大学 | $51,324 | $53,393 | ||
9 | 西北大学 | $35,000 | $36,050 | ||
10 | シアトルパシフィック大学 | $37,158 | $38,734 | ||
平均 | $11,718 | $41,052 | $11,974 | $42,476 |
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | ワシントン大学(シアトル) | $18,057 | $31,530 | $18,365 | $32,160 |
2 | ホイットマン·カレッジ | - | - | ||
3 | ゴンザガ大学 | $19,811 | $26,379 | ||
4 | ワシントンボセルキャンパス大学 | $18,039 | $31,512 | $18,459 | $32,255 |
5 | ワシントン·タコマキャンパス大学 | $18,273 | $31,746 | $18,680 | $32,476 |
6 | 西ワシントン大学 | $12,963 | $25,638 | $13,453 | $26,571 |
7 | ワシントン州立大学 | $14,063 | $28,860 | $14,393 | $29,545 |
8 | シアトル大学 | $15,033 | $15,792 | ||
9 | 西北大学 | $19,478 | $19,910 | ||
10 | シアトルパシフィック大学 | $20,094 | $16,634 | ||
平均 | $16,279 | $24,856 | $16,671 | $25,747 |
0 comments
Write comments