米国では、伝統あるリベラルアーツカレッジ(Liberal Arts College)や総合大学(National University)は、ロースクールを持っており、そのうちの約200個のロースクールは、 アメリカの弁護士協会(American Bar Association - ABA)の認証を受けて運営しています。各州ごと州の認定を受けたロースクールもあるが、通常ABA認定を受けたロースクールが大学ランキングも高く、多くの学生がサポートしている学校です。
この記事では、米国ロサンゼルス大きく順位を紹介してトップ25の大学を比較します。ロースクールのランキングと比較のためにロースクール入学に必要なLaw School Admission Test (LSAT) のスコア、GPA、ロースクール合格率と司法試験(Bar Exam)の合格率などを活用しました。また、ロースクール入学に重要な要素である学費を大学別に紹介して比較します。一般的に、ロースクールは、通常の学部や大学院より高い学費を要求します。また、教材購入費や生活費もロースクール進学に考慮すべき事項です。詳細学費については、各ロースクール情報ページで確認することができます。
エール大学ロースクール (Yale Law School)が2023年に米国のロースクールランキングで1位を占め、ハーバードロースクール (Harvard Law School)が続いて2位に上がりました。次のリストは、トップ25のロースクールの重要入学スコアと学費の平均値を示しています。
- 2023年の平均ロースクールの授業料と手数料は$50,509です。コロンビアロースクール (Columbia Law School)が$81,292の最も高い授業料を、J. Reuben Clarkロースクール (J. Reuben Clark Law School)が$30,152の最低学費を要求することが分かっている。
- 平均LSATスコアは158点です。エール大学ロースクール (Yale Law School)が175点で最も高いLSATスコアを、J. Reuben Clarkロースクール (J. Reuben Clark Law School)が168点の最も低いLSATスコアを示しました。
- これらのロースクールの平均合格率は40.93%です。エール大学ロースクール (Yale Law School)が5.72%の最低合格率を(最も要求の厳しい)、ミネソタ州ロースクール (University of Minnesota Law School)が37.17%で最も高い合格率を示しました。
- 平均ロースクール生徒数は719人であり、ジョージタウン大学ロースクール (Georgetown University Law Center)が3,042人で最も多くの学生を、J. Reuben Clarkロースクール (J. Reuben Clark Law School)が393人で最も少ない学生を持っています。
- 平均司法試験(bar exam)合格率は75.49%です。この合格率は、最初の試験を受験した学生の合格率に基づいています。ハーバードロースクール (Harvard Law School)が98%で最も高い合格率を、レビンロースクール (Levin College of Law)が77%の最も低い合格率を示しました。
米国ベストロースクールの主要な入学統計と学費比較
次の表は、ベストロースクール主な入学統計と授業料を比較します。LSATスコア、GPAと合格率は2022年のデータに基づいています。ロースクールの授業料は2022年学費データであり、一般的な学部と大学院の授業料は2023年のデータです。
ランク | ロースクール | 位置 | LSATスコア | GPA | 合格率 | 学生数 | 新入生数 | 司法試験合格率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エール大学ロースクール (Yale Law School) | New Haven コネチカット | 175 | 3.94 | 5.72% | 736 | 168 | 96% |
2 | ハーバードロースクール (Harvard Law School) | Cambridge マサチューセッツ | 174 | 3.92 | 10.06% | 2,029 | 460 | 98% |
3 | スタンフォードロースクール (Stanford Law School) | Stanford カリフォルニア | 173 | 3.92 | 6.88% | 690 | 159 | 94% |
4 | シカゴ大学ロースクール (University of Chicago Law School) | Chicago イリノイ | 173 | 3.91 | 14.24% | 703 | 182 | 94% |
5 | コロンビアロースクール (Columbia Law School) | New York ニューヨーク | 173 | 3.87 | 11.93% | 1,783 | 324 | 94% |
6 | ペンシルバニア大学ロースクール (University of Pennsylvania Law School) | Philadelphia ペンシルベニア | 172 | 3.90 | 9.74% | 1,088 | 232 | 94% |
7 | ワシントン大学ロースクール (Washington University School of Law) | St. Louis ミズーリ | 172 | 3.94 | 18.02% | 1,473 | 250 | 92% |
8 | ニューヨークロースクール (New York University School of Law) | New York ニューヨーク | 172 | 3.88 | 15.65% | 2,136 | 348 | 95% |
9 | コーネル大学ロースクール (Cornell Law School) | Ithaca ニューヨーク | 172 | 3.87 | 17.44% | 964 | 202 | 90% |
10 | バージニア州ロースクール (University of Virginia School of Law) | Charlottesville バージニア | 171 | 3.94 | 12.88% | 950 | 303 | 95% |
11 | ロサンゼルスロースクール (Los Angeles School of Law) | Los Angeles カリフォルニア | 171 | 3.90 | 15.50% | 1,335 | 273 | 92% |
12 | ノースウェスタン大学ロースクール (Northwestern Pritzker School of Law) | Chicago イリノイ | 171 | 3.89 | 15.05% | 1,354 | 229 | 93% |
13 | ジョージタウン大学ロースクール (Georgetown University Law Center) | Washington District of Columbia | 171 | 3.86 | 17.64% | 3,042 | 559 | 92% |
14 | ミシガン州のロースクール (University of Michigan Law School) | Ann Arbor ミシガン | 171 | 3.83 | 13.51% | 1,019 | 307 | 95% |
15 | ヴァンダービルト大学ロースクール (Vanderbilt University Law School) | Nashville テネシー | 170 | 3.90 | 14.53% | 586 | 150 | 92% |
16 | デュークロースクール (Duke University School of Law) | Durham ノースカロライナ | 170 | 3.85 | 10.74% | 898 | 204 | 94% |
17 | バークレーロースクール (Berkeley School of Law) | Berkeley カリフォルニア | 170 | 3.83 | 12.47% | 1,349 | 251 | 93% |
18 | テキサス州ロースクール (University of Texas School of Law) | Austin テキサス | 170 | 3.84 | 14.56% | 1,030 | 264 | 90% |
19 | ボストンロースクール (Boston University School of Law) | Boston マサチューセッツ | 170 | 3.84 | 16.33% | 1,151 | 209 | 91% |
20 | レビンロースクール (Levin College of Law) | Gainesville フロリダ | 169 | 3.90 | 16.94% | 799 | 189 | 77% |
21 | J. Reuben Clarkロースクール (J. Reuben Clark Law School) | Provo ユタ | 168 | 3.92 | 31.41% | 393 | 115 | 93% |
22 | グールドロースクール (Gould School of Law) | Los Angeles カリフォルニア | 168 | 3.87 | 12.70% | 1,521 | 218 | 89% |
23 | ジョージアロースクール (University of Georgia School of Law) | Athens ジョージア | 168 | 3.87 | 14.83% | 703 | 163 | 89% |
24 | ジョージ・ワシントン大学ロースクール (The George Washington University Law School) | Washington District of Columbia | 168 | 3.84 | 25.00% | 1,968 | 506 | 86% |
25 | ミネソタ州ロースクール (University of Minnesota Law School) | Minneapolis ミネソタ | 168 | 3.83 | 37.17% | 718 | 217 | 93% |
平均 | 158 | 4 | 41 | 719 | 188 | 75.49% |
1 comments :
Write comments11bet - Vitibet Vip Online
Reply11bet is a brand new and innovative app that allows for sports betting. 11bet If you need to make a bet for sports and casino games, you 더킹카지노 can now go dafabet ahead.