次の表とグラフは、2010年から今年まで、ブラウン大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。ブラウン大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、ブラウン大学の情報ページで確認することができます。
ブラウン大学の学費の変化(2010年から2018年まで)
次の表とグラフは、2010年から2018までのブラウン大学の学費の変化を示しています。学費の変化の統計は、米国教育省IPEDSによって正式に出版された資料に基づいて分析された。
ブラウン大学の2018年の学部課程学費と手数料は$53,419であるが、これは過去10年の間に30.86%引き上げた金額です。過去10年間ブラウン大学の学部平均年度別学費引き上げ率は3.86%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学費と手数料 | $40,820 | $42,230 | $43,758 | $45,612 | $47,434 | $49,346 | $51,366 | $53,419 |
年度別上昇率 | - | 3.45% | 3.62% | 4.24% | 3.99% | 4.03% | 4.09% | 4.00% |
累積上昇率 | - | 3.45% | 7.20% | 11.74% | 16.20% | 20.89% | 25.84% | 30.86% |
ブラウン大学の2018年の大学院課程学費と手数料はロードアイランド居住者である場合、$53,205であるが、これは過去10年の間に30.78%引き上げた金額です。過去10年間ブラウン大学の大学院平均年度別学費引き上げ率は3.85%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学費と手数料 | $40,682 | $42,092 | $43,596 | $45,416 | $47,240 | $49,146 | $51,152 | $53,205 |
年度別上昇率 | - | 3.47% | 3.57% | 4.17% | 4.02% | 4.03% | 4.08% | 4.01% |
累積上昇率 | - | 3.47% | 7.16% | 11.64% | 16.12% | 20.81% | 25.74% | 30.78% |
0 comments
Write comments