ニューヨーク州に418の大学があり、(107州立大学、311私立大学)の合計1,145,312人の学生がニューヨークにある大学に在学中です。このページは、ニューヨーク州にある大学の中で上位にランクされた大学を紹介して合格率、卒業率と授業料を比較します。
合格率、卒業率、学生数、および教授あたり生徒数の比較(ニューヨーク州の10の上位ランキング大学)
ニューヨーク州で上位にランクされた10個の大学のうち、1つの学校は、州立大学であり、9つの学校は私立大学です。
この大学の平均合格率は18.76%であり、コロンビア大学が4.00%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を見せ、イェシーバー大学が 62.97%と最も高い合格率(入学が容易)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,475点であり、コロンビア大学が1,530の最も高いスコアを記録しました。
総150,508人の学生がこの大学のいずれかに通っており、ニューヨーク大学が最も多い学生数(58,226人)を、ハミルトン·カレッジが最も少ない学生数(2,055人)のものと調査された。ニューヨーク州のトップ大学の平均卒業率は89.60%であり、平均教授あたりの学生の比率は8.30:1です。
次の表は、ニューヨーク州で上位にランクされた大学の合格率、卒業率などの主要統計データを比較します。
ランク | 大学名 | 合格率 | SATのスコア | 卒業率 | 学生数 | 学生:教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コロンビア大学 New York, NY | 4.00% | 1,530 | 97% | 33,776人 | 6:1 (16.67 %) |
2 | コーネル大学 Ithaca, NY | 7.00% | 1,530 | 94% | 25,582人 | 9:1 (11.11 %) |
3 | バーナード·カレッジ New York, NY | 9.00% | 1,505 | 93% | 3,043人 | 10:1 (10.00 %) |
4 | ニューヨーク大学 New York, NY | 12.00% | 1,530 | 87% | 58,226人 | 8:1 (12.50 %) |
5 | ハミルトン·カレッジ Clinton, NY | 12.00% | 1,490 | 92% | 2,055人 | 9:1 (11.11 %) |
6 | ヴァッサー大学 Poughkeepsie, NY | 19.00% | 1,490 | 93% | 2,516人 | 8:1 (12.50 %) |
7 | アメリカ陸軍士官学校 West Point, NY | 10.66% | 1,320 | 84% | 4,594人 | 7:1 (14.29 %) |
8 | コルゲート大学 Hamilton, NY | 12.00% | 1,480 | 90% | 3,176人 | 9:1 (11.11 %) |
9 | ロチェスター大学 Rochester, NY | 39.00% | 1,470 | 86% | 12,039人 | 10:1 (10.00 %) |
10 | イェシーバー大学 New York, NY | 62.97% | 1,400 | 80% | 5,501人 | 7:1 (14.29 %) |
平均 | 18.76% | 1,475 | 89.60% | 150,508人(総合) | 8.30:1 (12.05 %) |
ニューヨークのトップ10の大学、2023年の授業料と2024年予想学費非
次の表とグラフは、ニューヨーク州のトップ10の大学の2022-2023年授業料と手数料を比較して、2023-2024年に予想学費を示しています。2022-2023年の金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2023-2024年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | コロンビア大学 | $66,139 | $70,027 | ||
2 | コーネル大学 | $63,200 | $65,463 | ||
3 | バーナード·カレッジ | $62,525 | $65,497 | ||
4 | ニューヨーク大学 | $58,168 | $59,885 | ||
5 | ハミルトン·カレッジ | $62,670 | $65,491 | ||
6 | ヴァッサー大学 | $64,800 | $66,789 | ||
7 | アメリカ陸軍士官学校 | $0 | $0 | - | - |
8 | コルゲート大学 | $64,290 | $66,701 | ||
9 | ロチェスター大学 | $61,678 | $64,067 | ||
10 | イェシーバー大学 | $48,800 | $50,135 | ||
平均 | - | $61,363 | - | $63,784 |
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | コロンビア大学 | $54,627 | $56,384 | ||
2 | コーネル大学 | $30,019 | $30,032 | ||
3 | バーナード·カレッジ | - | - | ||
4 | ニューヨーク大学 | $39,592 | $41,028 | ||
5 | ハミルトン·カレッジ | - | - | ||
6 | ヴァッサー大学 | $64,800 | $66,789 | ||
7 | アメリカ陸軍士官学校 | - | - | - | - |
8 | コルゲート大学 | $64,290 | $66,701 | ||
9 | ロチェスター大学 | $42,668 | $38,294 | ||
10 | イェシーバー大学 | $35,150 | $35,150 | ||
平均 | - | $47,307 | - | $47,769 |
0 comments
Write comments