クレムゾン大学はオンライン教育学専攻ランキングで1位を占め、フロリダ大学は続いて2位に上がりました。
合格率、卒業率、学生数、学生対教授の比率(オンライン教育学専攻の上位10大学)
45つの州立大学と5つの私立大学がオンライン教育学専攻トップ10にランク含まれました。オンライン教育学専攻上位大学の平均合格率は70.71%であり、バージニア大学が19.00%の最も低い合格率を見せミシシッピ大学が97.00%で最も高い合格率を示しました。
総1,567,181人の学生がこの大学のいずれかに通っており、アリゾナ州立大学が最も多い学生数(77,881人)を、サザン·ウェスリアン大学最も少ない学生数(1,300)を持つと調査された。オンライン教育学専攻上位大学の平均卒業率は72.12%であり、平均学生対教授の比率は17.32:1です。
次の表は、オンライン教育学専攻上位大学の合格率、卒業率などの重要な統計データを比較します。
順位 | 大学名 | 合格率 | SATスコア | 卒業率 | 学生数 | 学生対教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | クレムゾン大学 Clemson, SC | 43.00% | 1,320 | 85% | 27,341人 | 16:1 |
2 | フロリダ大学 Gainesville, FL | 23.00% | 1,390 | 91% | 55,781人 | 17:1 |
3 | イリノイ大学アーバナ·シャンペーン校 Champaign, IL | 45.00% | 1,440 | 85% | 56,607人 | 21:1 |
4 | アルバニーのニューヨーク州立大学 Albany, NY | 68.00% | 1,185 | 66% | 17,075人 | 18:1 |
5 | ノーステキサス大学 Denton, TX | 79.00% | 1,120 | 60% | 42,441人 | 25:1 |
6 | ウィスコンシン大学マディソン校 Madison, WI | 49.00% | 1,430 | 89% | 47,016人 | 17:1 |
7 | アリゾナ州立大学 Tempe, AZ | 90.00% | - | 66% | 77,881人 | 18:1 |
8 | サンディエゴ州立大学 San Diego, CA | 39.00% | - | 76% | 36,484人 | 26:1 |
9 | ジョージア大学 Athens, GA | 43.00% | 1,310 | 88% | 40,118人 | 17:1 |
10 | オーバーン大学 Auburn, AL | 44.00% | 1,300 | 81% | 31,526人 | 20:1 |
11 | ミシガン州立大学 East Lansing, MI | 88.00% | 1,260 | 82% | 49,659人 | 16:1 |
12 | モントクレア州立大学 Montclair, NJ | 91.00% | 1,080 | 67% | 20,744人 | 17:1 |
13 | テキサスA&M大学 - カレッジステーション College Station, TX | 63.00% | 1,270 | 83% | 72,530人 | 19:1 |
14 | ヒューストン大学 Houston, TX | 66.00% | 1,240 | 62% | 47,031人 | 21:1 |
15 | マサチューセッツ大学ローウェル Lowell, MA | 86.00% | 1,250 | 69% | 17,597人 | 18:1 |
16 | カンザス州立大学 Manhattan, KS | 95.00% | - | 68% | 20,229人 | 19:1 |
17 | ペンシルベニア州立大学世界キャンパス University Park, PA | 0.00% | - | - | 14,458人 | 17:1 |
18 | ミズーリ大学コロンビア校 Columbia, MO | 79.00% | 1,240 | 73% | 31,401人 | 18:1 |
19 | サウスカロライナ州·コロンビア大学 Columbia, SC | 64.00% | 1,280 | 78% | 35,471人 | 18:1 |
20 | アラバマ大学 Tuscaloosa, AL | 80.00% | 1,260 | 72% | 38,316人 | 19:1 |
21 | デラウェア大学 Newark, DE | 74.00% | 1,280 | 82% | 23,996人 | 15:1 |
22 | バージニア大学 Charlottesville, VA | 19.00% | 1,490 | 94% | 26,005人 | 15:1 |
23 | パデュー大学 West Lafayette, IN | 53.00% | 1,330 | 83% | 50,344人 | 14:1 |
24 | ノースカロライナ大学シャーロット校 Charlotte, NC | 80.00% | 1,180 | 66% | 30,448人 | 20:1 |
25 | ボール州立大学 Muncie, IN | 69.00% | 1,180 | 68% | 20,319人 | 14:1 |
26 | クレイトン大学 Omaha, NE | 76.01% | 1,320 | 79% | 8,735人 | 11:1 |
27 | フロリダ州立大学 Tallahassee, FL | 25.00% | 1,290 | 83% | 45,130人 | 22:1 |
28 | ケンタッキー大学 Lexington, KY | 95.00% | 1,180 | 68% | 30,390人 | 16:1 |
29 | バージニアコモンウェルス大学 Richmond, VA | 91.00% | 1,160 | 68% | 28,594人 | 18:1 |
30 | インディアナ大学ブルーミントン - Bloomington, IN | 82.00% | 1,290 | 81% | 45,328人 | 17:1 |
31 | ノースカロライナ州立大学(ローリー) Raleigh, NC | 47.00% | 1,360 | 84% | 36,831人 | 15:1 |
32 | クイニピアック大学 Hamden, CT | 84.00% | 1,210 | 80% | 9,217人 | 12:1 |
33 | サムヒューストン州立大学 Huntsville, TX | 85.00% | 1,050 | 57% | 21,612人 | 20:1 |
34 | タウソン大学 Towson, MD | 79.00% | 1,140 | 72% | 20,856人 | 16:1 |
35 | シンシナティ·メインキャンパスの大学 Cincinnati, OH | 86.00% | 1,260 | 73% | 40,329人 | 19:1 |
36 | カンザス大学 Lawrence, KS | 88.00% | 1,210 | 66% | 26,780人 | 17:1 |
37 | サザン·ウェスリアン大学 Central, SC | 50.95% | 1,090 | 52% | 1,300人 | 13:1 |
38 | アラバマ大学バーミングハム校 Birmingham, AL | 87.00% | 1,300 | 62% | 22,289人 | 19:1 |
39 | アリゾナ大学 Tucson, AZ | 87.00% | 1,240 | 64% | 48,274人 | 17:1 |
40 | アイオワ大学 Iowa City, IA | 86.00% | 1,230 | 74% | 29,909人 | 15:1 |
41 | ミシシッピ大学 University, MS | 97.00% | 1,120 | 68% | 21,203人 | 16:1 |
42 | ATカーニーネブラスカ大学 Kearney, NE | 86.00% | 1,100 | 58% | 6,275人 | 13:1 |
43 | ドレイク大学 Des Moines, IA | 67.00% | 1,270 | 78% | 4,875人 | 11:1 |
44 | ドレクセル大学 Philadelphia, PA | 80.00% | 1,330 | 78% | 23,216人 | 10:1 |
45 | フロリダ国際大学 Miami, FL | 64.00% | 1,150 | 67% | 56,664人 | 24:1 |
46 | ノースカロライナA&T州立大学 Greensboro, NC | 56.00% | 1,050 | 53% | 13,322人 | 19:1 |
47 | テキサス大学アーリントン校 Arlington, TX | 81.00% | 1,110 | 51% | 45,949人 | 24:1 |
48 | マサチューセッツ州ボストンの大学 Boston, MA | 81.00% | 1,190 | 49% | 15,637人 | 15:1 |
49 | ネブラスカ大学リンカーン校 Lincoln, NE | 79.00% | 1,210 | 66% | 24,431人 | 16:1 |
50 | ノーザン·アイオワ大学 Cedar Falls, IA | 94.99% | 1,150 | 69% | 9,217人 | 16:1 |
平均 | 70.71% | 1,236 | 72.12% | 1,567,181人(総合) | 17.32:1 |
オンライン教育学 (Online Graduate Education)専攻トップ10大学、2023年の授業料と2024年予想授業料を比較
次の表とグラフは、オンライン教育学 (Online Graduate Education)専攻トップ10大学の2022-2023年授業料と手数料を比較して、2023-2024年予測学費を示しています。2022-2023年金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2023-2024年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
オンライン教育学専攻上位大学の学部平均授業料と手数料は$31,107です。ドレクセル大学が$58,965で最も高い授業料、ATカーニーネブラスカ大学が$13,786で最も低い授業料を持っていると調査された。大学院の平均授業料は$25,503で調査され、ミシガン州立大学が$39,876の最も高い大学院授業料、ドレイク大学が$12,128で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | クレムゾン大学 | $15,558 | $39,502 | $15,558 | $40,477 |
2 | フロリダ大学 | $6,381 | $28,659 | $6,381 | $28,659 |
3 | イリノイ大学アーバナ·シャンペーン校 | $15,714 | $33,686 | $14,003 | $30,153 |
4 | アルバニーのニューヨーク州立大学 | $10,408 | $28,248 | $10,408 | $28,248 |
5 | ノーステキサス大学 | $11,140 | $20,932 | $11,190 | $20,958 |
6 | ウィスコンシン大学マディソン校 | $10,796 | $39,427 | $10,872 | $40,263 |
7 | アリゾナ州立大学 | $11,618 | $30,592 | $11,894 | $31,791 |
8 | サンディエゴ州立大学 | $8,174 | $20,054 | $8,212 | $20,092 |
9 | ジョージア大学 | $11,180 | $30,220 | $10,357 | $29,357 |
10 | オーバーン大学 | $12,176 | $32,960 | $12,536 | $33,963 |
11 | ミシガン州立大学 | $15,372 | $41,958 | $14,800 | $42,636 |
12 | モントクレア州立大学 | $13,762 | $22,472 | $14,242 | $23,577 |
13 | テキサスA&M大学 - カレッジステーション | $13,239 | $40,139 | $14,361 | $41,465 |
14 | ヒューストン大学 | $9,699 | $21,891 | $9,699 | $21,891 |
15 | マサチューセッツ大学ローウェル | $16,182 | $34,550 | $16,680 | $35,501 |
16 | カンザス州立大学 | $10,448 | $26,519 | $10,476 | $26,547 |
17 | ペンシルベニア州立大学世界キャンパス | $15,054 | $15,054 | - | - |
18 | ミズーリ大学コロンビア校 | $11,981 | $31,970 | $12,509 | $33,565 |
19 | サウスカロライナ州·コロンビア大学 | $12,688 | $33,928 | $12,688 | $33,928 |
20 | アラバマ大学 | $11,940 | $32,300 | $12,268 | $33,557 |
21 | デラウェア大学 | $15,410 | $37,930 | $15,810 | $39,009 |
22 | バージニア大学 | $20,342 | $55,914 | $20,914 | $57,430 |
23 | パデュー大学 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
24 | ノースカロライナ大学シャーロット校 | $7,214 | $21,338 | $7,240 | $22,078 |
25 | ボール州立大学 | $10,440 | $27,924 | $10,592 | $28,329 |
26 | クレイトン大学 | $45,590 | $46,681 | ||
27 | フロリダ州立大学 | $5,656 | $18,786 | $4,908 | $16,276 |
28 | ケンタッキー大学 | $12,859 | $32,276 | $13,112 | $32,958 |
29 | バージニアコモンウェルス大学 | $15,828 | $37,786 | $16,670 | $39,261 |
30 | インディアナ大学ブルーミントン - | $11,447 | $39,120 | $11,562 | $39,903 |
31 | ノースカロライナ州立大学(ローリー) | $9,128 | $30,869 | $9,125 | $31,852 |
32 | クイニピアック大学 | $51,790 | $52,315 | ||
33 | サムヒューストン州立大学 | $8,960 | $18,752 | $8,960 | $18,752 |
34 | タウソン大学 | $10,818 | $26,820 | $11,183 | $28,190 |
35 | シンシナティ·メインキャンパスの大学 | $13,176 | $28,540 | $14,741 | $30,044 |
36 | カンザス大学 | $11,167 | $28,035 | $11,168 | $28,036 |
37 | サザン·ウェスリアン大学 | $27,820 | $29,207 | ||
38 | アラバマ大学バーミングハム校 | $8,832 | $21,216 | $9,104 | $22,064 |
39 | アリゾナ大学 | $13,275 | $39,577 | $14,207 | $44,557 |
40 | アイオワ大学 | $10,353 | $32,316 | $10,780 | $32,732 |
41 | ミシシッピ大学 | $9,220 | $26,440 | $9,399 | $27,005 |
42 | ATカーニーネブラスカ大学 | $7,984 | $13,786 | $8,028 | $12,405 |
43 | ドレイク大学 | $47,742 | $49,644 | ||
44 | ドレクセル大学 | $58,965 | $60,852 | ||
45 | フロリダ国際大学 | $6,565 | $18,963 | $6,565 | $18,963 |
46 | ノースカロライナA&T州立大学 | $6,733 | $20,243 | $6,733 | $20,243 |
47 | テキサス大学アーリントン校 | $11,727 | $29,299 | $11,727 | $29,299 |
48 | マサチューセッツ州ボストンの大学 | $15,132 | $36,105 | $15,601 | $37,097 |
49 | ネブラスカ大学リンカーン校 | $9,872 | $26,984 | $10,162 | $27,250 |
50 | ノーザン·アイオワ大学 | $9,411 | $20,565 | $9,783 | $21,410 |
平均 | $11,446 | $31,107 | $11,528 | $32,026 |
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | クレムゾン大学 | $12,204 | $23,912 | $12,626 | $24,597 |
2 | フロリダ大学 | $12,737 | $30,130 | $12,737 | $30,130 |
3 | イリノイ大学アーバナ·シャンペーン校 | $18,131 | $32,416 | $18,444 | $34,048 |
4 | アルバニーのニューヨーク州立大学 | $13,625 | $25,415 | $13,715 | $25,505 |
5 | ノーステキサス大学 | $8,252 | $15,596 | $8,248 | $15,592 |
6 | ウィスコンシン大学マディソン校 | $12,251 | $25,577 | $12,327 | $25,653 |
7 | アリゾナ州立大学 | $12,914 | $25,398 | $13,227 | $26,402 |
8 | サンディエゴ州立大学 | $9,608 | $19,112 | $9,646 | $19,150 |
9 | ジョージア大学 | $10,268 | $26,576 | $9,450 | $25,716 |
10 | オーバーン大学 | $12,170 | $32,942 | $12,524 | $33,926 |
11 | ミシガン州立大学 | $20,382 | $39,876 | $21,072 | $41,153 |
12 | モントクレア州立大学 | $13,519 | $14,285 | $13,519 | $15,094 |
13 | テキサスA&M大学 - カレッジステーション | $10,687 | $23,395 | $10,641 | $22,704 |
14 | ヒューストン大学 | $9,727 | $18,871 | $9,727 | $18,871 |
15 | マサチューセッツ大学ローウェル | $15,676 | $27,750 | $16,156 | $28,531 |
16 | カンザス州立大学 | $11,253 | $23,977 | $11,281 | $24,005 |
17 | ペンシルベニア州立大学世界キャンパス | $24,164 | $24,164 | - | - |
18 | ミズーリ大学コロンビア校 | $11,794 | $29,952 | $12,358 | $31,422 |
19 | サウスカロライナ州·コロンビア大学 | $13,774 | $30,160 | $13,423 | $30,160 |
20 | アラバマ大学 | $11,790 | $32,150 | $12,118 | $33,407 |
21 | デラウェア大学 | $18,128 | $18,664 | $18,128 | $19,215 |
22 | バージニア大学 | $21,742 | $34,832 | $22,611 | $36,195 |
23 | パデュー大学 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
24 | ノースカロライナ大学シャーロット校 | $7,739 | $21,884 | $7,765 | $22,646 |
25 | ボール州立大学 | $11,642 | $28,340 | $13,361 | $30,193 |
26 | クレイトン大学 | $19,402 | $19,712 | ||
27 | フロリダ州立大学 | $11,553 | $26,707 | $11,553 | $26,707 |
28 | ケンタッキー大学 | $13,946 | $34,259 | $14,223 | $34,985 |
29 | バージニアコモンウェルス大学 | $15,754 | $29,782 | $15,993 | $30,019 |
30 | インディアナ大学ブルーミントン - | $11,468 | $33,367 | $11,608 | $33,382 |
31 | ノースカロライナ州立大学(ローリー) | $11,700 | $30,906 | $11,697 | $32,171 |
32 | クイニピアック大学 | $20,740 | $21,147 | ||
33 | サムヒューストン州立大学 | $8,666 | $16,010 | $8,666 | $16,011 |
34 | タウソン大学 | $11,556 | $20,844 | $12,102 | $21,843 |
35 | シンシナティ·メインキャンパスの大学 | $14,902 | $26,644 | $14,902 | $26,644 |
36 | カンザス大学 | $11,046 | $25,008 | $11,047 | $25,009 |
37 | サザン·ウェスリアン大学 | $12,954 | $12,225 | ||
38 | アラバマ大学バーミングハム校 | $8,424 | $19,962 | $8,760 | $20,767 |
39 | アリゾナ大学 | $14,015 | $33,957 | $14,592 | $34,272 |
40 | アイオワ大学 | $12,564 | $31,511 | $13,083 | $32,018 |
41 | ミシシッピ大学 | $9,208 | $26,430 | $9,370 | $26,979 |
42 | ATカーニーネブラスカ大学 | $7,562 | $15,002 | $7,582 | $15,022 |
43 | ドレイク大学 | $12,128 | $12,269 | ||
44 | ドレクセル大学 | $37,074 | $37,074 | ||
45 | フロリダ国際大学 | $11,333 | $24,438 | $11,564 | $24,667 |
46 | ノースカロライナA&T州立大学 | $7,938 | $20,738 | $7,938 | $20,738 |
47 | テキサス大学アーリントン校 | $10,853 | $24,005 | $10,853 | $24,005 |
48 | マサチューセッツ州ボストンの大学 | $19,499 | $37,484 | $20,076 | $38,510 |
49 | ネブラスカ大学リンカーン校 | $7,781 | $19,571 | $7,811 | $19,601 |
50 | ノーザン·アイオワ大学 | $10,991 | $22,074 | $11,429 | $22,982 |
平均 | $12,554 | $25,503 | $12,499 | $25,957 |
Share this
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
0 comments
Write comments