カリフォルニア大学アーバイン校はオンライン刑事司法専攻ランキングで1位を占め、マサチューセッツ大学ローウェルは続いて2位に上がりました。
合格率、卒業率、学生数、学生対教授の比率(オンライン刑事司法専攻の上位10大学)
32つの州立大学と18つの私立大学がオンライン刑事司法専攻トップ10にランク含まれました。オンライン刑事司法専攻上位大学の平均合格率は73.49%であり、サザンカリフォルニア大学が12.00%の最も低い合格率を見せTexas A&M University-Central Texasが95.71%で最も高い合格率を示しました。
総1,099,770人の学生がこの大学のいずれかに通っており、アリゾナ州立大学が最も多い学生数(77,881人)を、聖エリザベスの専門学校最も少ない学生数(1,198)を持つと調査された。オンライン刑事司法専攻上位大学の平均卒業率は62.31%であり、平均学生対教授の比率は17.18:1です。
次の表は、オンライン刑事司法専攻上位大学の合格率、卒業率などの重要な統計データを比較します。
順位 | 大学名 | 合格率 | SATスコア | 卒業率 | 学生数 | 学生対教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カリフォルニア大学アーバイン校 Irvine, CA | 21.00% | - | 84% | 36,505人 | 18:1 |
2 | マサチューセッツ大学ローウェル Lowell, MA | 86.00% | 1,250 | 69% | 17,597人 | 18:1 |
3 | サムヒューストン州立大学 Huntsville, TX | 85.00% | 1,050 | 57% | 21,612人 | 20:1 |
4 | ボストン大学 Boston, MA | 14.00% | 1,440 | 89% | 36,104人 | 11:1 |
5 | フロリダ州立大学 Tallahassee, FL | 25.00% | 1,290 | 83% | 45,130人 | 22:1 |
6 | アリゾナ州立大学 Tempe, AZ | 90.00% | - | 66% | 77,881人 | 18:1 |
7 | ミシガン州立大学 East Lansing, MI | 88.00% | 1,260 | 82% | 49,659人 | 16:1 |
8 | ニューヘブン大学 West Haven, CT | 91.00% | 1,180 | 66% | 7,513人 | 16:1 |
9 | シンシナティ·メインキャンパスの大学 Cincinnati, OH | 86.00% | 1,260 | 73% | 40,329人 | 19:1 |
10 | テキサスクリスチャン大学 Fort Worth, TX | 56.00% | 1,260 | 83% | 11,938人 | 14:1 |
11 | オマハのネブラスカ大学 Omaha, NE | 86.00% | - | 50% | 15,328人 | 15:1 |
12 | カンバーランド大学 Williamsburg, KY | 83.02% | 1,040 | 48% | 19,272人 | 20:1 |
13 | セントラルフロリダ大学 Orlando, FL | 41.00% | 1,278 | 75% | 70,310人 | 30:1 |
14 | フロリダ国際大学 Miami, FL | 64.00% | 1,150 | 67% | 56,664人 | 24:1 |
15 | コロラド大学コロラドスプリングズ校 Colorado Springs, CO | 85.00% | 1,130 | 44% | 12,031人 | 16:1 |
16 | オクラホマ大学ノーマンキャンパス Norman, OK | 73.00% | 1,220 | 76% | 28,042人 | 17:1 |
17 | ルイビル大学 Louisville, KY | 82.00% | 1,170 | 62% | 22,140人 | 13:1 |
18 | サザンカリフォルニア大学 Los Angeles, CA | 12.00% | 1,520 | 92% | 49,318人 | 9:1 |
19 | イーストカロライナ大学 Greenville, NC | 92.00% | - | 66% | 28,021人 | 18:1 |
20 | メンフィス大学 Memphis, TN | 95.00% | 1,090 | 54% | 21,622人 | 16:1 |
21 | コロラド州デンバー大学 Denver, CO | 75.00% | 1,140 | 48% | 24,267人 | 17:1 |
22 | モンロー大学 - メインキャンパス Bronx, NY | 60.00% | - | 57% | 7,256人 | 16:1 |
23 | 聖エリザベスの専門学校 Morristown, NJ | 72.02% | - | 39% | 1,198人 | 11:1 |
24 | サンディエゴ大学 San Diego, CA | 53.00% | - | 80% | 9,041人 | 13:1 |
25 | ボーリンググリーン州立大学のメインキャンパス Bowling Green, OH | 79.00% | 1,100 | 62% | 17,645人 | 18:1 |
26 | 大学ヒューストン - ダウンタウン Houston, TX | 88.00% | 1,040 | 30% | 15,077人 | 19:1 |
27 | ジョージア州立大学 Atlanta, GA | 67.00% | 1,130 | 56% | 36,973人 | 27:1 |
28 | ペンシルベニア州 - メインキャンパスのインディアナ大学 Indiana, PA | 92.00% | 1,060 | 56% | 9,298人 | 22:1 |
29 | ノーステキサス大学 Denton, TX | 79.00% | 1,120 | 60% | 42,441人 | 25:1 |
30 | ラマー大学 Beaumont, TX | 84.00% | 940 | 39% | 16,320人 | 18:1 |
31 | セントジョセフ大学 Philadelphia, PA | 89.00% | 1,230 | 83% | 6,464人 | 10:1 |
32 | ウエスト·テキサスA&M大学 Canyon, TX | 91.99% | 1,050 | 46% | 9,602人 | 17:1 |
33 | DeSales大学 Center Valley, PA | 77.01% | 1,200 | 69% | 3,101人 | 13:1 |
34 | サルヴェレジーナ大学 Newport, RI | 69.99% | 1,210 | 73% | 2,828人 | 13:1 |
35 | セントジョーンズ大学、ニューヨーク Queens, NY | 85.00% | 1,210 | 68% | 19,658人 | 16:1 |
36 | カリフォルニア州立大学サンバナディーノ San Bernardino, CA | 91.00% | - | 57% | 19,514人 | 25:1 |
37 | ジョージア南大学 Statesboro, GA | 89.00% | 1,060 | 54% | 27,076人 | 22:1 |
38 | テキサスA&M大学コマース Commerce, TX | 85.99% | 1,050 | 42% | 11,504人 | 18:1 |
39 | Texas A&M University-Central Texas Killeen, TX | 95.71% | - | - | 2,219人 | 16:1 |
40 | ウェイン州立大学 Detroit, MI | 75.00% | 1,140 | 56% | 24,919人 | 14:1 |
41 | アンダーソン大学 Anderson, SC | 44.99% | - | 64% | 4,008人 | 16:1 |
42 | トロイ大学 Troy, AL | 95.00% | 1,045 | 52% | 14,901人 | 16:1 |
43 | リンカーン記念館大学 Harrogate, TN | 78.01% | 1,110 | 53% | 5,118人 | 10:1 |
44 | ロヨラ大学ニューオーリンズ New Orleans, LA | 78.00% | - | 62% | 4,570人 | 14:1 |
45 | ニューメキシコ州立大学のメインキャンパス Las Cruces, NM | 78.00% | 1,020 | 50% | 13,904人 | 15:1 |
46 | ペース大学、ニューヨーク New York, NY | 83.00% | 1,200 | 59% | 13,479人 | 15:1 |
47 | アラバマ大学バーミングハム校 Birmingham, AL | 87.00% | 1,300 | 62% | 22,289人 | 19:1 |
48 | コンコルディア大学、セントポール Saint Paul, MN | 69.01% | - | 53% | 5,545人 | 18:1 |
49 | カリフォルニア州立大学ロングビーチ Long Beach, CA | 40.00% | - | 75% | 40,190人 | 23:1 |
50 | ジョンソン&ウェールズ大学オンライン Providence, RI | 68.00% | - | - | 2,349人 | 13:1 |
平均 | 73.49% | 1,165 | 62.31% | 1,099,770人(総合) | 17.18:1 |
オンライン刑事司法 (Online Graduate Criminal Justice)専攻トップ10大学、2023年の授業料と2024年予想授業料を比較
次の表とグラフは、オンライン刑事司法 (Online Graduate Criminal Justice)専攻トップ10大学の2022-2023年授業料と手数料を比較して、2023-2024年予測学費を示しています。2022-2023年金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2023-2024年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
オンライン刑事司法専攻上位大学の学部平均授業料と手数料は$29,255です。サザンカリフォルニア大学が$64,726で最も高い授業料、カンバーランド大学が$9,875で最も低い授業料を持っていると調査された。大学院の平均授業料は$22,680で調査され、サザンカリフォルニア大学が$64,666の最も高い大学院授業料、カンバーランド大学が$4,582で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | カリフォルニア大学アーバイン校 | $13,939 | $44,011 | $14,104 | $44,498 |
2 | マサチューセッツ大学ローウェル | $16,182 | $34,550 | $16,680 | $35,501 |
3 | サムヒューストン州立大学 | $8,960 | $18,752 | $8,960 | $18,752 |
4 | ボストン大学 | $62,360 | $65,012 | ||
5 | フロリダ州立大学 | $5,656 | $18,786 | $4,908 | $16,276 |
6 | アリゾナ州立大学 | $11,618 | $30,592 | $11,894 | $31,791 |
7 | ミシガン州立大学 | $15,372 | $41,958 | $14,800 | $42,636 |
8 | ニューヘブン大学 | $44,184 | $45,508 | ||
9 | シンシナティ·メインキャンパスの大学 | $13,176 | $28,540 | $14,741 | $30,044 |
10 | テキサスクリスチャン大学 | $53,980 | $56,404 | ||
11 | オマハのネブラスカ大学 | $8,136 | $21,718 | $8,136 | $21,718 |
12 | カンバーランド大学 | $9,875 | $9,875 | ||
13 | セントラルフロリダ大学 | $6,368 | $22,467 | $6,368 | $22,467 |
14 | フロリダ国際大学 | $6,565 | $18,963 | $6,565 | $18,963 |
15 | コロラド大学コロラドスプリングズ校 | $9,129 | $22,041 | $7,580 | $21,814 |
16 | オクラホマ大学ノーマンキャンパス | $9,312 | $25,880 | $9,312 | $26,667 |
17 | ルイビル大学 | $12,520 | $28,866 | $12,671 | $29,016 |
18 | サザンカリフォルニア大学 | $64,726 | $68,117 | ||
19 | イーストカロライナ大学 | $7,325 | $23,602 | $7,353 | $23,630 |
20 | メンフィス大学 | $10,056 | $14,280 | $10,056 | $14,474 |
21 | コロラド州デンバー大学 | $9,562 | $26,818 | $9,743 | $27,267 |
22 | モンロー大学 - メインキャンパス | $17,442 | $18,232 | ||
23 | 聖エリザベスの専門学校 | $34,930 | $34,984 | ||
24 | サンディエゴ大学 | $54,554 | $56,298 | ||
25 | ボーリンググリーン州立大学のメインキャンパス | $13,639 | $22,212 | $14,242 | $23,438 |
26 | 大学ヒューストン - ダウンタウン | $7,708 | $17,524 | $8,096 | $17,858 |
27 | ジョージア州立大学 | $8,478 | $23,709 | $7,740 | $22,927 |
28 | ペンシルベニア州 - メインキャンパスのインディアナ大学 | $11,320 | $18,927 | $9,749 | $18,957 |
29 | ノーステキサス大学 | $11,140 | $20,932 | $11,190 | $20,958 |
30 | ラマー大学 | $8,690 | $18,482 | $8,690 | $18,482 |
31 | セントジョセフ大学 | $49,610 | $51,338 | ||
32 | ウエスト·テキサスA&M大学 | $9,101 | $10,996 | $9,001 | $10,788 |
33 | DeSales大学 | $42,600 | $44,262 | ||
34 | サルヴェレジーナ大学 | $46,000 | $47,873 | ||
35 | セントジョーンズ大学、ニューヨーク | $47,830 | $50,210 | ||
36 | カリフォルニア州立大学サンバナディーノ | $7,486 | $19,366 | $7,769 | $19,642 |
37 | ジョージア南大学 | $6,485 | $17,539 | $6,485 | $17,539 |
38 | テキサスA&M大学コマース | $10,026 | $22,266 | $10,026 | $22,266 |
39 | Texas A&M University-Central Texas | $6,627 | $16,419 | $5,964 | $15,714 |
40 | ウェイン州立大学 | $14,675 | $31,364 | $14,169 | $30,057 |
41 | アンダーソン大学 | $31,720 | $32,752 | ||
42 | トロイ大学 | $9,312 | $18,624 | $9,312 | $18,624 |
43 | リンカーン記念館大学 | $25,180 | $26,188 | ||
44 | ロヨラ大学ニューオーリンズ | $45,030 | $46,615 | ||
45 | ニューメキシコ州立大学のメインキャンパス | $7,627 | $24,751 | $7,967 | $25,775 |
46 | ペース大学、ニューヨーク | $50,026 | $51,251 | ||
47 | アラバマ大学バーミングハム校 | $8,832 | $21,216 | $9,104 | $22,064 |
48 | コンコルディア大学、セントポール | $24,400 | $24,910 | ||
49 | カリフォルニア州立大学ロングビーチ | $6,884 | $18,764 | $6,922 | $18,802 |
50 | ジョンソン&ウェールズ大学オンライン | $13,365 | $13,365 | ||
平均 | $9,747 | $29,255 | $9,697 | $29,852 |
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | カリフォルニア大学アーバイン校 | $13,645 | $28,747 | $13,940 | $29,038 |
2 | マサチューセッツ大学ローウェル | $15,676 | $27,750 | $16,156 | $28,531 |
3 | サムヒューストン州立大学 | $8,666 | $16,010 | $8,666 | $16,011 |
4 | ボストン大学 | $61,924 | $64,535 | ||
5 | フロリダ州立大学 | $11,553 | $26,707 | $11,553 | $26,707 |
6 | アリゾナ州立大学 | $12,914 | $25,398 | $13,227 | $26,402 |
7 | ミシガン州立大学 | $20,382 | $39,876 | $21,072 | $41,153 |
8 | ニューヘブン大学 | $18,610 | $19,166 | ||
9 | シンシナティ·メインキャンパスの大学 | $14,902 | $26,644 | $14,902 | $26,644 |
10 | テキサスクリスチャン大学 | $33,708 | $35,212 | ||
11 | オマハのネブラスカ大学 | $7,752 | $16,374 | $7,752 | $16,374 |
12 | カンバーランド大学 | $4,582 | $4,582 | ||
13 | セントラルフロリダ大学 | $8,872 | $28,657 | $8,872 | $28,657 |
14 | フロリダ国際大学 | $11,333 | $24,438 | $11,564 | $24,667 |
15 | コロラド大学コロラドスプリングズ校 | $14,560 | $28,330 | $15,301 | $31,370 |
16 | オクラホマ大学ノーマンキャンパス | $8,814 | $24,600 | $8,814 | $25,345 |
17 | ルイビル大学 | $14,145 | $28,541 | $14,577 | $29,260 |
18 | サザンカリフォルニア大学 | $64,666 | $68,110 | ||
19 | イーストカロライナ大学 | $7,622 | $20,771 | $7,650 | $20,799 |
20 | メンフィス大学 | $10,908 | $14,724 | $10,908 | $14,906 |
21 | コロラド州デンバー大学 | $8,548 | $24,820 | $9,074 | $25,307 |
22 | モンロー大学 - メインキャンパス | $18,310 | $19,131 | ||
23 | 聖エリザベスの専門学校 | $18,708 | $18,682 | ||
24 | サンディエゴ大学 | $28,878 | $29,353 | ||
25 | ボーリンググリーン州立大学のメインキャンパス | $10,291 | $16,283 | $10,772 | $16,756 |
26 | 大学ヒューストン - ダウンタウン | $9,529 | $15,973 | $9,529 | $15,955 |
27 | ジョージア州立大学 | $8,484 | $23,982 | $7,746 | $23,200 |
28 | ペンシルベニア州 - メインキャンパスのインディアナ大学 | $12,636 | $18,225 | $12,654 | $18,243 |
29 | ノーステキサス大学 | $8,252 | $15,596 | $8,248 | $15,592 |
30 | ラマー大学 | $8,411 | $15,755 | $8,411 | $15,755 |
31 | セントジョセフ大学 | $18,504 | $18,871 | ||
32 | ウエスト·テキサスA&M大学 | $7,284 | $8,574 | $7,286 | $8,574 |
33 | DeSales大学 | $21,120 | $21,120 | ||
34 | サルヴェレジーナ大学 | $12,190 | $12,668 | ||
35 | セントジョーンズ大学、ニューヨーク | $32,083 | $32,660 | ||
36 | カリフォルニア州立大学サンバナディーノ | $8,920 | $18,424 | $9,201 | $18,701 |
37 | ジョージア南大学 | $6,520 | $21,424 | $5,987 | $20,859 |
38 | テキサスA&M大学コマース | $7,338 | $14,682 | $7,338 | $14,682 |
39 | Texas A&M University-Central Texas | $6,242 | $13,604 | $6,242 | $13,604 |
40 | ウェイン州立大学 | $19,789 | $40,406 | $20,679 | $42,223 |
41 | アンダーソン大学 | $11,487 | $11,333 | ||
42 | トロイ大学 | $8,550 | $17,100 | $8,550 | $17,100 |
43 | リンカーン記念館大学 | $19,833 | $19,565 | ||
44 | ロヨラ大学ニューオーリンズ | $19,791 | $20,736 | ||
45 | ニューメキシコ州立大学のメインキャンパス | $6,192 | $19,031 | $6,469 | $19,818 |
46 | ペース大学、ニューヨーク | $26,682 | $20,877 | ||
47 | アラバマ大学バーミングハム校 | $8,424 | $19,962 | $8,760 | $20,767 |
48 | コンコルディア大学、セントポール | $8,550 | $8,550 | ||
49 | カリフォルニア州立大学ロングビーチ | $8,318 | $17,822 | $8,356 | $17,860 |
50 | ジョンソン&ウェールズ大学オンライン | $15,156 | $15,619 | ||
平均 | $10,484 | $22,680 | $10,633 | $23,033 |
Share this
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
0 comments
Write comments