コロンビア大学はオンライン情報技術専攻ランキングで1位を占め、ジョンズ·ホプキンス大学は続いて2位に上がりました。
合格率、卒業率、学生数、学生対教授の比率(オンライン情報技術専攻の上位10大学)
34つの州立大学と16つの私立大学がオンライン情報技術専攻トップ10にランク含まれました。オンライン情報技術専攻上位大学の平均合格率は62.86%であり、コロンビア大学が4.00%の最も低い合格率を見せマサチューセッツ·ダートマス大学が96.01%で最も高い合格率を示しました。
総1,192,840人の学生がこの大学のいずれかに通っており、セントラルフロリダ大学が最も多い学生数(68,346人)を、ダコタ州立大学最も少ない学生数(3,241)を持つと調査された。オンライン情報技術専攻上位大学の平均卒業率は69.63%であり、平均学生対教授の比率は15.58:1です。
次の表は、オンライン情報技術専攻上位大学の合格率、卒業率などの重要な統計データを比較します。
順位 | 大学名 | 合格率 | SATスコア | 卒業率 | 学生数 | 学生対教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コロンビア大学 New York, NY | 4.00% | 1,520 | 97% | 34,782人 | 6:1 |
2 | ジョンズ·ホプキンス大学 Baltimore, MD | 7.00% | 1,550 | 95% | 31,275人 | 6:1 |
3 | バージニア工科大学 Blacksburg, VA | 57.00% | 1,310 | 87% | 38,170人 | 17:1 |
4 | アラバマ大学バーミングハム校 Birmingham, AL | 87.00% | 1,281 | 62% | 21,639人 | 18:1 |
5 | フロリダ州立大学 Tallahassee, FL | 25.00% | 1,260 | 83% | 44,161人 | 17:1 |
6 | アリゾナ大学 Tucson, AZ | 87.00% | 1,245 | 64% | 49,403人 | 17:1 |
7 | サザンカリフォルニア大学 Los Angeles, CA | 12.00% | 1,475 | 92% | 48,945人 | 9:1 |
8 | スティーブンス工科大学 Hoboken, NJ | 46.00% | 1,440 | 87% | 9,314人 | 11:1 |
9 | ノースカロライナ州立大学(ローリー) Raleigh, NC | 47.00% | 1,355 | 84% | 36,700人 | 16:1 |
10 | ボストン大学 Boston, MA | 14.00% | 1,440 | 89% | 36,714人 | 11:1 |
11 | ペンシルベニア州立大学世界キャンパス University Park, PA | 0.00% | - | - | 13,979人 | 16:1 |
12 | ボール州立大学 Muncie, IN | 69.00% | 1,110 | 68% | 19,777人 | 15:1 |
13 | ノースカロライナA&T州立大学 Greensboro, NC | 56.00% | 1,080 | 53% | 13,487人 | 19:1 |
14 | コロラド州立大学フォートコリンズ Fort Collins, CO | 91.00% | 1,185 | 69% | 33,403人 | 17:1 |
15 | シンシナティ·メインキャンパスの大学 Cincinnati, OH | 86.00% | 1,250 | 73% | 41,155人 | 18:1 |
16 | マサチューセッツ大学ローウェル Lowell, MA | 86.00% | 1,255 | 69% | 17,153人 | 17:1 |
17 | ウエスト·テキサスA&M大学 Canyon, TX | 91.99% | 1,084 | 46% | 9,242人 | 17:1 |
18 | テキサス工科大学 Lubbock, TX | 67.00% | 1,195 | 63% | 40,378人 | 21:1 |
19 | カリフォルニア大学リバーサイド校 Riverside, CA | 69.00% | - | 76% | 26,809人 | 24:1 |
20 | マーケット大学 Milwaukee, WI | 87.00% | 1,270 | 81% | 11,167人 | 13:1 |
21 | サムヒューストン州立大学 Huntsville, TX | 85.00% | 1,035 | 57% | 21,480人 | 20:1 |
22 | ウェストバージニア大学 Morgantown, WV | 88.00% | 1,130 | 64% | 24,741人 | 17:1 |
23 | オーバーン大学 Auburn, AL | 44.00% | 1,300 | 81% | 31,764人 | 20:1 |
24 | 科学技術のミズーリ大学 Rolla, MO | 81.00% | 1,375 | 63% | 7,080人 | 18:1 |
25 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | 68.00% | 1,150 | 49% | 43,190人 | 22:1 |
26 | リトルロックのアーカンソー大学 Little Rock, AR | 60.99% | 1,100 | 40% | 8,197人 | 11:1 |
27 | ライス大学 Houston, TX | 9.00% | 1,530 | 92% | 8,672人 | 6:1 |
28 | セントラルフロリダ大学 Orlando, FL | 41.00% | 1,260 | 75% | 68,346人 | 29:1 |
29 | ドレクセル大学 Philadelphia, PA | 80.00% | 1,310 | 78% | 22,344人 | 9:1 |
30 | ニュージャージー工科大学 Newark, NJ | 66.00% | 1,305 | 74% | 12,332人 | 15:1 |
31 | ノースカロライナ大学グリーンズボロ校 Greensboro, NC | 92.00% | 1,178 | 58% | 17,978人 | 17:1 |
32 | バンダービルト大学 Nashville, TN | 7.00% | 1,525 | 93% | 13,710人 | 7:1 |
33 | テキサス大学オースティン校 Austin, TX | 31.00% | 1,365 | 88% | 52,384人 | 18:1 |
34 | カリフォルニアバプテスト大学 Riverside, CA | 80.00% | - | 57% | 11,495人 | 18:1 |
35 | ジェームズ·マディソン大学 Harrisonburg, VA | 78.00% | 1,225 | 82% | 22,224人 | 17:1 |
36 | ニューヨーク大学 New York, NY | 12.00% | 1,510 | 87% | 59,144人 | 8:1 |
37 | ペース大学、ニューヨーク New York, NY | 83.00% | 1,215 | 59% | 13,609人 | 14:1 |
38 | シラキュース大学 Syracuse, NY | 52.00% | 1,310 | 82% | 22,698人 | 15:1 |
39 | 西フロリダ大学 Pensacola, FL | 48.00% | 1,135 | 52% | 13,521人 | 22:1 |
40 | ダコタ州立大学 Madison, SD | 79.02% | 1,123 | 47% | 3,241人 | 18:1 |
41 | フェリス州立大学 Big Rapids, MI | 88.00% | 1,040 | 48% | 10,072人 | 15:1 |
42 | ノバサウスイースタン大学 Fort Lauderdale, FL | 76.00% | 1,175 | 61% | 20,948人 | 17:1 |
43 | メリー·ボルティモア郡の大学 Baltimore, MD | 81.00% | 1,315 | 71% | 13,991人 | 18:1 |
44 | マサチューセッツ·ダートマス大学 North Dartmouth, MA | 96.01% | 1,145 | 54% | 7,457人 | 15:1 |
45 | ニューメキシコ州·マインの大学キャンパス Albuquerque, NM | 96.00% | - | 54% | 21,953人 | 17:1 |
46 | オールドドミニオン大学 Norfolk, VA | 95.00% | 1,120 | 49% | 23,107人 | 16:1 |
47 | ミシガン大学ディアボーン Dearborn, MI | 54.00% | 1,175 | 56% | 8,223人 | 16:1 |
48 | フロリダ工科大学 Melbourne, FL | 64.00% | 1,240 | 66% | 8,315人 | 14:1 |
49 | ハンツビルにあるアラバマ大学 Huntsville, AL | 78.00% | 1,295 | 61% | 9,237人 | 17:1 |
50 | デンバー大学 Denver, CO | 78.00% | 1,295 | 76% | 13,734人 | 8:1 |
平均 | 62.86% | 1,265 | 69.63% | 1,192,840人(総合) | 15.58:1 |
オンライン情報技術 (Online Graduate Information Technology)専攻トップ10大学、2023年の授業料と2024年予想授業料を比較
次の表とグラフは、オンライン情報技術 (Online Graduate Information Technology)専攻トップ10大学の2022-2023年授業料と手数料を比較して、2023-2024年予測学費を示しています。2022-2023年金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2023-2024年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
オンライン情報技術専攻上位大学の学部平均授業料と手数料は$35,521です。コロンビア大学が$65,508で最も高い授業料、ウエスト·テキサスA&M大学が$10,996で最も低い授業料を持っていると調査された。大学院の平均授業料は$30,485で調査され、サザンカリフォルニア大学が$64,666の最も高い大学院授業料、フェリス州立大学が$8,532で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | コロンビア大学 | $65,508 | $68,698 | ||
2 | ジョンズ·ホプキンス大学 | $60,480 | $62,292 | ||
3 | バージニア工科大学 | $14,666 | $34,920 | $15,175 | $36,016 |
4 | アラバマ大学バーミングハム校 | $8,832 | $21,216 | $9,104 | $22,064 |
5 | フロリダ州立大学 | $6,517 | $21,683 | $6,517 | $21,683 |
6 | アリゾナ大学 | $12,937 | $37,355 | $13,492 | $39,694 |
7 | サザンカリフォルニア大学 | $64,726 | $68,117 | ||
8 | スティーブンス工科大学 | $58,624 | $60,379 | ||
9 | ノースカロライナ州立大学(ローリー) | $9,128 | $30,869 | $9,125 | $31,852 |
10 | ボストン大学 | $62,360 | $65,012 | ||
11 | ペンシルベニア州立大学世界キャンパス | $15,054 | $15,054 | - | - |
12 | ボール州立大学 | $10,440 | $27,924 | $10,592 | $28,329 |
13 | ノースカロライナA&T州立大学 | $6,733 | $20,243 | $6,733 | $20,243 |
14 | コロラド州立大学フォートコリンズ | $12,559 | $32,517 | $12,941 | $33,598 |
15 | シンシナティ·メインキャンパスの大学 | $12,334 | $27,668 | $12,917 | $28,236 |
16 | マサチューセッツ大学ローウェル | $16,182 | $34,550 | $16,680 | $35,501 |
17 | ウエスト·テキサスA&M大学 | $9,101 | $10,996 | $9,001 | $10,788 |
18 | テキサス工科大学 | $11,852 | $24,121 | $11,852 | $24,121 |
19 | カリフォルニア大学リバーサイド校 | $13,874 | $43,946 | $13,995 | $44,388 |
20 | マーケット大学 | $46,670 | $47,591 | ||
21 | サムヒューストン州立大学 | $8,960 | $18,752 | $8,960 | $18,752 |
22 | ウェストバージニア大学 | $9,360 | $26,568 | $9,581 | $27,333 |
23 | オーバーン大学 | $12,176 | $32,960 | $12,536 | $33,963 |
24 | 科学技術のミズーリ大学 | $12,092 | $31,853 | $12,704 | $32,625 |
25 | Kennesaw State University | $5,786 | $17,040 | $5,201 | $16,413 |
26 | リトルロックのアーカンソー大学 | $9,512 | $21,767 | $9,512 | $21,767 |
27 | ライス大学 | $54,960 | $57,105 | ||
28 | セントラルフロリダ大学 | $6,368 | $22,467 | $6,368 | $22,467 |
29 | ドレクセル大学 | $58,965 | $60,852 | ||
30 | ニュージャージー工科大学 | $18,512 | $34,972 | $19,021 | $35,935 |
31 | ノースカロライナ大学グリーンズボロ校 | $7,498 | $22,657 | $7,528 | $22,687 |
32 | バンダービルト大学 | $60,348 | $63,930 | ||
33 | テキサス大学オースティン校 | $11,698 | $41,070 | $11,644 | $41,144 |
34 | カリフォルニアバプテスト大学 | $38,058 | $39,127 | ||
35 | ジェームズ·マディソン大学 | $13,092 | $30,152 | $13,562 | $30,751 |
36 | ニューヨーク大学 | $58,168 | $59,885 | ||
37 | ペース大学、ニューヨーク | $50,026 | $51,251 | ||
38 | シラキュース大学 | $60,135 | $62,791 | ||
39 | 西フロリダ大学 | $5,776 | $18,658 | $5,776 | $18,658 |
40 | ダコタ州立大学 | $9,633 | $12,735 | $9,633 | $12,735 |
41 | フェリス州立大学 | $13,608 | $13,608 | $14,041 | $14,041 |
42 | ノバサウスイースタン大学 | $36,300 | $38,116 | ||
43 | メリー·ボルティモア郡の大学 | $12,606 | $29,370 | $12,940 | $30,298 |
44 | マサチューセッツ·ダートマス大学 | $14,854 | $30,992 | $15,313 | $31,854 |
45 | ニューメキシコ州·マインの大学キャンパス | $8,076 | $26,412 | $8,249 | $27,635 |
46 | オールドドミニオン大学 | $11,220 | $31,170 | $11,656 | $31,381 |
47 | ミシガン大学ディアボーン | $14,320 | $29,584 | $14,842 | $31,204 |
48 | フロリダ工科大学 | $43,670 | $44,098 | ||
49 | ハンツビルにあるアラバマ大学 | $11,878 | $24,770 | $12,281 | $25,688 |
50 | デンバー大学 | $56,439 | $58,106 | ||
平均 | $11,095 | $35,521 | $11,196 | $36,964 |
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | コロンビア大学 | $54,627 | $56,384 | ||
2 | ジョンズ·ホプキンス大学 | $62,962 | $64,772 | ||
3 | バージニア工科大学 | $17,083 | $32,433 | $17,663 | $33,454 |
4 | アラバマ大学バーミングハム校 | $8,424 | $19,962 | $8,760 | $20,767 |
5 | フロリダ州立大学 | $11,553 | $26,707 | $11,553 | $26,707 |
6 | アリゾナ大学 | $14,015 | $33,957 | $14,592 | $34,272 |
7 | サザンカリフォルニア大学 | $64,666 | $68,110 | ||
8 | スティーブンス工科大学 | $40,940 | $42,372 | ||
9 | ノースカロライナ州立大学(ローリー) | $11,700 | $30,906 | $11,697 | $32,171 |
10 | ボストン大学 | $61,924 | $64,535 | ||
11 | ペンシルベニア州立大学世界キャンパス | $24,164 | $24,164 | - | - |
12 | ボール州立大学 | $11,642 | $28,340 | $13,361 | $30,193 |
13 | ノースカロライナA&T州立大学 | $7,938 | $20,738 | $7,938 | $20,738 |
14 | コロラド州立大学フォートコリンズ | $13,490 | $29,220 | $13,669 | $29,398 |
15 | シンシナティ·メインキャンパスの大学 | $14,902 | $26,644 | $14,902 | $26,644 |
16 | マサチューセッツ大学ローウェル | $15,676 | $27,750 | $16,156 | $28,531 |
17 | ウエスト·テキサスA&M大学 | $7,284 | $8,574 | $7,286 | $8,574 |
18 | テキサス工科大学 | $9,518 | $17,698 | $9,518 | $17,698 |
19 | カリフォルニア大学リバーサイド校 | $13,749 | $28,851 | $14,036 | $29,135 |
20 | マーケット大学 | $22,410 | $22,869 | ||
21 | サムヒューストン州立大学 | $8,666 | $16,010 | $8,666 | $16,011 |
22 | ウェストバージニア大学 | $10,602 | $27,450 | $10,879 | $28,246 |
23 | オーバーン大学 | $12,170 | $32,942 | $12,524 | $33,926 |
24 | 科学技術のミズーリ大学 | $12,600 | $32,088 | $13,338 | $33,205 |
25 | Kennesaw State University | $6,664 | $20,524 | $6,147 | $19,893 |
26 | リトルロックのアーカンソー大学 | $7,594 | $14,884 | $7,594 | $14,884 |
27 | ライス大学 | $52,342 | $54,858 | ||
28 | セントラルフロリダ大学 | $8,872 | $28,657 | $8,872 | $28,657 |
29 | ドレクセル大学 | $37,074 | $37,074 | ||
30 | ニュージャージー工科大学 | $25,224 | $35,718 | $25,920 | $36,702 |
31 | ノースカロライナ大学グリーンズボロ校 | $8,295 | $22,013 | $8,325 | $22,043 |
32 | バンダービルト大学 | $53,722 | $55,328 | ||
33 | テキサス大学オースティン校 | $12,036 | $22,952 | $12,022 | $22,960 |
34 | カリフォルニアバプテスト大学 | $14,410 | $14,500 | ||
35 | ジェームズ·マディソン大学 | $12,696 | $29,496 | $12,880 | $29,248 |
36 | ニューヨーク大学 | $39,592 | $41,028 | ||
37 | ペース大学、ニューヨーク | $26,682 | $20,877 | ||
38 | シラキュース大学 | $44,790 | $46,704 | ||
39 | 西フロリダ大学 | $9,062 | $24,894 | $9,062 | $24,894 |
40 | ダコタ州立大学 | $6,731 | $11,931 | $6,731 | $11,931 |
41 | フェリス州立大学 | $8,532 | $8,532 | $8,842 | $8,842 |
42 | ノバサウスイースタン大学 | $23,911 | $25,087 | ||
43 | メリー·ボルティモア郡の大学 | $15,300 | $24,336 | $15,801 | $25,116 |
44 | マサチューセッツ·ダートマス大学 | $17,065 | $30,253 | $17,165 | $30,353 |
45 | ニューメキシコ州·マインの大学キャンパス | $7,363 | $21,518 | $7,619 | $22,600 |
46 | オールドドミニオン大学 | $13,704 | $33,456 | $14,201 | $33,624 |
47 | ミシガン大学ディアボーン | $15,290 | $26,946 | $16,111 | $28,416 |
48 | フロリダ工科大学 | $22,588 | $22,588 | ||
49 | ハンツビルにあるアラバマ大学 | $11,686 | $25,484 | $11,686 | $25,484 |
50 | デンバー大学 | $55,563 | $57,231 | ||
平均 | $12,097 | $30,485 | $11,986 | $31,217 |
Share this
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
0 comments
Write comments