Library and information science (LIS) is a merging of the two fields library science and information science. The phrase "library and information science" is associated with schools of library and information science (abbreviated to "SLIS"), which generally developed from professional training programs (not academic disciplines) to university institutions during the second half of the 20th century. In the last part of 1960s schools of librarianship began to add the term "information science" to their names. The first school to do this was at the University of Pittsburgh in 1964. More schools followed during the 1970s and 1980s, and by the 1990s almost all library schools in the USA had added information science to their names. The trend was more for the adoption of information technology rather than the concept of a science.
合格率、卒業率、学生数、学生対教授の比率(文献情報学専攻の上位10大学)
9つの州立大学と3つの私立大学が文献情報学専攻トップ10にランク含まれました。文献情報学専攻上位大学の平均合格率は52.58%であり、ノースカロライナ大学チャペルヒル校が27%の最も低い合格率を見せインディアナ大学ブルーミントン - が79%で最も高い合格率を示しました。総437,960人の学生がこの大学のいずれかに通っており、テキサス大学オースティン校が最も多い学生数(51,331人)を、シモンズ·カレッジ最も少ない学生数(6,111)を持つと調査された。文献情報学専攻上位大学の平均卒業率は81.75%であり、平均学生対教授の比率は14.67:1です。次の表は、文献情報学専攻上位大学の合格率、卒業率などの重要な統計データを比較します。
順位 | 大学名 | 合格率 | 卒業率 | 学生数 | 学生対教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イリノイ大学アーバナ·シャンペーン校 Champaign, IL | 60% | 85% | 46,951名 | 20:1 (5.00 %) |
2 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 Chapel Hill, NC | 27% | 91% | 29,468名 | 13:1 (7.69 %) |
3 | ワシントン大学(シアトル) Seattle, WA | 45% | 84% | 45,591名 | 17:1 (5.88 %) |
4 | シラキュース大学 Syracuse, NY | 52% | 82% | 21,970名 | 15:1 (6.67 %) |
4 | のミシガン大学、アナーバー Ann Arbor, MI | 29% | 91% | 44,718名 | 12:1 (8.33 %) |
6 | ラトガース大学ニューブランズウィック New Brunswick, NJ | 57% | 80% | 50,146名 | 15:1 (6.67 %) |
6 | テキサス大学オースティン校 Austin, TX | 40% | 81% | 51,331名 | 18:1 (5.56 %) |
8 | インディアナ大学ブルーミントン - Bloomington, IN | 79% | 76% | 49,695名 | 17:1 (5.88 %) |
9 | シモンズ·カレッジ Boston, MA | 64% | 74% | 6,111名 | 7:1 (14.29 %) |
10 | ドレクセル大学 Philadelphia, PA | 75% | 70% | 24,232名 | 10:1 (10.00 %) |
10 | メリーランドカレッジパーク校 College Park, MD | 48% | 86% | 39,083名 | 17:1 (5.88 %) |
10 | ピッツバーグ大学 Pittsburgh, PA | 55% | 81% | 28,664名 | 15:1 (6.67 %) |
平均 | 52.58% | 81.75% | 437,960名(総合) | 14.67:1 (6.82 %) |
文献情報学 (Library and Information Studies)専攻トップ10大学、2018年の授業料と2019年予想授業料を比較
次の表とグラフは、文献情報学 (Library and Information Studies)専攻トップ10大学の2017-2018年授業料と手数料を比較して、2018-2019年予測学費を示しています。2017-2018年金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2018-2019年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
文献情報学専攻上位大学の学部平均授業料と手数料は$37,797です。ドレクセル大学が$52,002で最も高い授業料、ラトガース大学ニューブランズウィックが$30,579で最も低い授業料を示しました。大学院の平均授業料は$31,463で調査され、のミシガン大学、アナーバーが$45,484の最も高い大学院授業料、シモンズ·カレッジが$21,154で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
順位 | 大学名 | 2018授業料と手数料 | 2019授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | イリノイ大学アーバナ·シャンペーン校 | $15,074 | $31,194 | $13,223 | $28,610 |
2 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | $9,005 | $34,588 | $9,179 | $35,273 |
3 | ワシントン大学(シアトル) | $10,974 | $35,538 | $11,200 | $36,301 |
4 | シラキュース大学 | $46,755 | $48,554 | ||
4 | のミシガン大学、アナーバー | $14,826 | $47,476 | $14,357 | $47,953 |
6 | ラトガース大学ニューブランズウィック | $14,638 | $30,579 | $14,909 | $31,145 |
6 | テキサス大学オースティン校 | $10,398 | $36,744 | $10,713 | $37,838 |
8 | インディアナ大学ブルーミントン - | $10,533 | $34,845 | $10,680 | $35,454 |
9 | シモンズ·カレッジ | $39,600 | $40,636 | ||
10 | ドレクセル大学 | $52,002 | $52,992 | ||
10 | メリーランドカレッジパーク校 | $10,399 | $33,606 | $10,622 | $35,243 |
10 | ピッツバーグ大学 | $19,080 | $30,642 | $19,553 | $31,552 |
平均 | $12,770 | $37,797 | $12,715 | $38,463 |
順位 | 大学名 | 2018授業料と手数料 | 2019授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | イリノイ大学アーバナ·シャンペーン校 | $18,224 | $31,811 | $18,159 | $32,096 |
2 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | $11,929 | $29,140 | $12,261 | $29,467 |
3 | ワシントン大学(シアトル) | $16,272 | $28,320 | $16,278 | $28,326 |
4 | シラキュース大学 | $37,276 | $38,732 | ||
4 | のミシガン大学、アナーバー | $22,696 | $45,484 | $23,635 | $47,369 |
6 | ラトガース大学ニューブランズウィック | $18,984 | $30,792 | $19,342 | $31,370 |
6 | テキサス大学オースティン校 | $11,490 | $22,178 | $11,683 | $22,858 |
8 | インディアナ大学ブルーミントン - | $10,279 | $31,448 | $10,570 | $33,275 |
9 | シモンズ·カレッジ | $21,154 | $21,599 | ||
10 | ドレクセル大学 | $33,996 | $34,996 | ||
10 | メリーランドカレッジパーク校 | $13,884 | $28,122 | $14,542 | $29,498 |
10 | ピッツバーグ大学 | $23,140 | $37,830 | $23,716 | $38,959 |
平均 | $16,322 | $31,463 | $16,687 | $32,379 |
Share this
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
0 comments
Write comments