Physics is the natural science that involves the study of matter and its motion through space and time, along with related concepts such as energy and force. More broadly, it is the general analysis of nature, conducted in order to understand how the universe behaves.[read more at wiki]
合格率、卒業率、学生数、学生対教授の比率(物理学専攻の上位10大学)
3つの州立大学と7つの私立大学が物理学専攻トップ10にランク含まれました。物理学専攻上位大学の平均合格率は16.80%であり、ハーバード大学が5%の最も低い合格率を見せイリノイ大学アーバナ·シャンペーン校が60%で最も高い合格率を示しました。総218,434人の学生がこの大学のいずれかに通っており、イリノイ大学アーバナ·シャンペーン校が最も多い学生数(46,951人)を、カリフォルニア工科大学最も少ない学生数(2,240)を持つと調査された。物理学専攻上位大学の平均卒業率は92.20%であり、平均学生対教授の比率は9.90:1です。次の表は、物理学専攻上位大学の合格率、卒業率などの重要な統計データを比較します。
順位 | 大学名 | 合格率 | 卒業率 | 学生数 | 学生対教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マサチューセッツ工科大学 Cambridge, MA | 8% | 93% | 11,376名 | 3:1 (33.33 %) |
2 | カリフォルニア工科大学 Pasadena, CA | 8% | 94% | 2,240名 | 3:1 (33.33 %) |
2 | ハーバード大学 Cambridge, MA | 5% | 97% | 29,908名 | 7:1 (14.29 %) |
2 | プリンストン大学 Princeton, NJ | 7% | 97% | 8,181名 | 5:1 (20.00 %) |
2 | スタンフォード大学 Stanford, CA | 5% | 94% | 17,184名 | 10:1 (10.00 %) |
2 | カリフォルニア大学バークレー校 Berkeley, CA | 17% | 92% | 40,154名 | 18:1 (5.56 %) |
7 | コーネル大学 Ithaca, NY | 14% | 94% | 22,319名 | 9:1 (11.11 %) |
7 | シカゴ大学 Chicago, IL | 8% | 94% | 15,775名 | 6:1 (16.67 %) |
9 | イリノイ大学アーバナ·シャンペーン校 Champaign, IL | 60% | 85% | 46,951名 | 20:1 (5.00 %) |
10 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 Santa Barbara, CA | 36% | 82% | 24,346名 | 18:1 (5.56 %) |
平均 | 16.80% | 92.20% | 218,434名(総合) | 9.90:1 (10.10 %) |
物理学 (Physics)専攻トップ10大学、2018年の授業料と2019年予想授業料を比較
次の表とグラフは、物理学 (Physics)専攻トップ10大学の2017-2018年授業料と手数料を比較して、2018-2019年予測学費を示しています。2017-2018年金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2018-2019年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
物理学専攻上位大学の学部平均授業料と手数料は$47,024です。シカゴ大学が$56,034で最も高い授業料、イリノイ大学アーバナ·シャンペーン校が$31,194で最も低い授業料を示しました。大学院の平均授業料は$42,153で調査され、シカゴ大学が$57,000の最も高い大学院授業料、カリフォルニア大学サンタバーバラ校が$28,351で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
順位 | 大学名 | 2018授業料と手数料 | 2019授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | マサチューセッツ工科大学 | $49,892 | $51,374 | ||
2 | カリフォルニア工科大学 | $49,908 | $52,353 | ||
2 | ハーバード大学 | $48,949 | $50,898 | ||
2 | プリンストン大学 | $47,140 | $49,054 | ||
2 | スタンフォード大学 | $49,617 | $51,352 | ||
2 | カリフォルニア大学バークレー校 | $14,170 | $42,184 | $14,863 | $44,276 |
7 | コーネル大学 | $52,853 | $54,823 | ||
7 | シカゴ大学 | $56,034 | $59,816 | ||
9 | イリノイ大学アーバナ·シャンペーン校 | $15,074 | $31,194 | $13,223 | $28,610 |
10 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | $14,451 | $42,465 | $14,839 | $44,247 |
平均 | $14,565 | $47,024 | $14,309 | $48,681 |
順位 | 大学名 | 2018授業料と手数料 | 2019授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | マサチューセッツ工科大学 | $52,892 | $54,588 | ||
2 | カリフォルニア工科大学 | $49,785 | $52,233 | ||
2 | ハーバード大学 | $45,958 | $47,587 | ||
2 | プリンストン大学 | $48,940 | $50,722 | ||
2 | スタンフォード大学 | $47,940 | $47,940 | ||
2 | カリフォルニア大学バークレー校 | $14,170 | $29,272 | $14,863 | $29,948 |
7 | コーネル大学 | $29,585 | $29,585 | ||
7 | シカゴ大学 | $57,000 | $59,245 | ||
9 | イリノイ大学アーバナ·シャンペーン校 | $18,224 | $31,811 | $18,159 | $32,096 |
10 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | $13,249 | $28,351 | $13,249 | $28,351 |
平均 | $15,214 | $42,153 | $15,424 | $43,230 |
Share this
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
0 comments
Write comments