マサチューセッツ州に146の大学があり、(42州立大学、104私立大学)の合計481,945人の学生がマサチューセッツにある大学に在学中です。このページは、マサチューセッツ州にある大学の中で上位にランクされた大学を紹介して合格率、卒業率と授業料を比較します。
2023年には、ハーバード大学がマサチューセッツ州の大学ランキングで1位にランクされてマサチューセッツ工科大学が続いて2位に上がりました。
合格率、卒業率、学生数、および教授あたり生徒数の比較(マサチューセッツ州の10の上位ランキング大学)
マサチューセッツ州で上位にランクされた10個の大学はすべて私立大学です。
この大学の平均合格率は12.30%であり、ハーバード大学が3.00%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を見せ、ブランダイス大学が 39.00%と最も高い合格率(入学が容易)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,505点であり、マサチューセッツ工科大学が1,560の最も高いスコアを記録しました。
総148,634人の学生がこの大学のいずれかに通っており、ボストン大学が最も多い学生数(36,104人)を、アマースト大学が最も少ない学生数(1,971人)のものと調査された。マサチューセッツ州のトップ大学の平均卒業率は92.40%であり、平均教授あたりの学生の比率は9.10:1です。
次の表は、マサチューセッツ州で上位にランクされた大学の合格率、卒業率などの主要統計データを比較します。
ランク | 大学名 | 合格率 | SATのスコア | 卒業率 | 学生数 | 学生:教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハーバード大学 Cambridge, MA | 3.00% | 1,550 | 97% | 31,345人 | 7:1 (14.29 %) |
2 | マサチューセッツ工科大学 Cambridge, MA | 4.00% | 1,560 | 96% | 11,934人 | 3:1 (33.33 %) |
3 | ウィリアムズ·カレッジ Williamstown, MA | 8.00% | 1,530 | 94% | 2,224人 | 6:1 (16.67 %) |
4 | アマースト大学 Amherst, MA | 7.00% | 1,510 | 92% | 1,971人 | 7:1 (14.29 %) |
5 | タフツ大学 Medford, MA | 10.00% | 1,510 | 94% | 13,293人 | 10:1 (10.00 %) |
6 | ウェルズリー大学 Wellesley, MA | 14.00% | 1,490 | 92% | 2,461人 | 8:1 (12.50 %) |
7 | ボストン大学 Boston, MA | 14.00% | 1,440 | 89% | 36,104人 | 11:1 (9.09 %) |
8 | ボストンカレッジ Chestnut Hill, MA | 17.00% | 1,490 | 91% | 15,577人 | 14:1 (7.14 %) |
9 | 東北大学 Boston, MA | 7.00% | 1,500 | 91% | 28,167人 | 15:1 (6.67 %) |
10 | ブランダイス大学 Waltham, MA | 39.00% | 1,470 | 88% | 5,558人 | 10:1 (10.00 %) |
平均 | 12.30% | 1,505 | 92.40% | 148,634人(総合) | 9.10:1 (10.99 %) |
マサチューセッツのトップ10の大学、2023年の授業料と2024年予想学費非
次の表とグラフは、マサチューセッツ州のトップ10の大学の2022-2023年授業料と手数料を比較して、2023-2024年に予想学費を示しています。2022-2023年の金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2023-2024年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 |
---|---|---|---|
1 | ハーバード大学 | $57,261 | $58,985 |
2 | マサチューセッツ工科大学 | $57,986 | $60,173 |
3 | ウィリアムズ·カレッジ | $61,770 | $63,954 |
4 | アマースト大学 | $64,100 | $67,192 |
5 | タフツ大学 | $65,222 | $67,522 |
6 | ウェルズリー大学 | $61,920 | $63,110 |
7 | ボストン大学 | $62,360 | $65,012 |
8 | ボストンカレッジ | $64,176 | $66,744 |
9 | 東北大学 | $60,192 | $62,909 |
10 | ブランダイス大学 | $62,322 | $64,727 |
平均 | $61,731 | $64,033 |
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 |
---|---|---|---|
1 | ハーバード大学 | $53,760 | $55,398 |
2 | マサチューセッツ工科大学 | $61,075 | $63,258 |
3 | ウィリアムズ·カレッジ | $61,775 | $63,892 |
4 | アマースト大学 | - | - |
5 | タフツ大学 | $55,280 | $55,344 |
6 | ウェルズリー大学 | - | - |
7 | ボストン大学 | $61,924 | $64,535 |
8 | ボストンカレッジ | $34,028 | $35,386 |
9 | 東北大学 | $27,009 | $27,955 |
10 | ブランダイス大学 | $55,224 | $56,878 |
平均 | $51,259 | $52,831 |
0 comments
Write comments