マサチューセッツ州に181の大学があり、(43州立大学、138私立大学)の合計509,280人の学生がマサチューセッツにある大学に在学中です。このページは、マサチューセッツ州にある大学の中で上位にランクされた大学を紹介して合格率、卒業率と授業料を比較します。2020年には、ハーバード大学がマサチューセッツ州の大学ランキングで1位にランクされてマサチューセッツ工科大学が続いて2位に上がりました。
合格率、卒業率、学生数、および教授あたり生徒数の比較(マサチューセッツ州の10の上位ランキング大学)
マサチューセッツ州で上位にランクされた10個の大学はすべて私立大学です。この大学の平均合格率は17.30%であり、ハーバード大学が5%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を見せ、ブランダイス大学が 31%と最も高い合格率(入学が容易)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,451点であり、マサチューセッツ工科大学が1,535の最も高いスコアを記録しました。総138,068人の学生がこの大学のいずれかに通っており、ボストン大学が最も多い学生数(34,657人)を、アマースト大学が最も少ない学生数(1,855人)のものと調査された。マサチューセッツ州のトップ大学の平均卒業率は92.10%であり、平均教授あたりの学生の比率は8.70:1です。
次の表は、マサチューセッツ州で上位にランクされた大学の合格率、卒業率などの主要統計データを比較します。
次の表は、マサチューセッツ州で上位にランクされた大学の合格率、卒業率などの主要統計データを比較します。
ランク | 大学名 | 合格率 | SATのスコア | 卒業率 | 学生数 | 学生:教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハーバード大学 Cambridge, MA | 5% | 1,520 | 98% | 31,566人 | 7:1 (14.29 %) |
2 | マサチューセッツ工科大学 Cambridge, MA | 7% | 1,535 | 94% | 11,574人 | 3:1 (33.33 %) |
3 | ウィリアムズ·カレッジ Williamstown, MA | 13% | 1,480 | 95% | 2,149人 | 6:1 (16.67 %) |
4 | アマースト大学 Amherst, MA | 13% | 1,430 | 93% | 1,855人 | 7:1 (14.29 %) |
5 | タフツ大学 Medford, MA | 15% | 1,455 | 93% | 11,586人 | 9:1 (11.11 %) |
6 | ウェルズリー大学 Wellesley, MA | 20% | 1,425 | 92% | 2,534人 | 8:1 (12.50 %) |
7 | ボストン大学 Boston, MA | 22% | 1,415 | 88% | 34,657人 | 10:1 (10.00 %) |
8 | ボストンカレッジ Chestnut Hill, MA | 28% | 1,405 | 92% | 14,720人 | 13:1 (7.69 %) |
9 | 東北大学 Boston, MA | 19% | 1,450 | 88% | 21,627人 | 14:1 (7.14 %) |
10 | ブランダイス大学 Waltham, MA | 31% | 1,390 | 88% | 5,800人 | 10:1 (10.00 %) |
平均 | 17.30% | 1,451 | 92.10% | 138,068人(総合) | 8.70:1 (11.49 %) |
マサチューセッツのトップ10の大学、2020年の授業料と2021年予想学費非
次の表とグラフは、マサチューセッツ州のトップ10の大学の2019-2020年授業料と手数料を比較して、2020-2021年に予想学費を示しています。2019-2020年の金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2020-2021年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
マサチューセッツのトップ10の学部平均授業料と手数料は$56,113です。アマースト大学が$58,640で最も高い授業料、ハーバード大学が$51,925で最も低い授業料を示しました。大学院の平均授業料は$47,403で調査されたマサチューセッツ工科大学が$57,059の最も高い大学院の学費、東北大学が$25,085で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
大学名 | 2020授業料と手数料 | 2021授業料と手数料 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ハーバード大学 | $51,925 | $53,474 | ||
2 | マサチューセッツ工科大学 | $53,790 | $55,821 | ||
3 | ウィリアムズ·カレッジ | $57,280 | $59,170 | ||
4 | アマースト大学 | $58,640 | $60,940 | ||
5 | タフツ大学 | $58,578 | $60,859 | ||
6 | ウェルズリー大学 | $56,052 | $58,472 | ||
7 | ボストン大学 | $55,892 | $57,906 | ||
8 | ボストンカレッジ | $57,910 | $60,463 | ||
9 | 東北大学 | $53,506 | $55,566 | ||
10 | ブランダイス大学 | $57,561 | $60,197 | ||
平均 | $56,113 | $58,287 |
大学名 | 2020授業料と手数料 | 2021授業料と手数料 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ハーバード大学 | $49,214 | $50,923 | ||
2 | マサチューセッツ工科大学 | $57,059 | $59,220 | ||
3 | ウィリアムズ·カレッジ | $55,948 | $57,960 | ||
4 | アマースト大学 | - | - | ||
5 | タフツ大学 | $53,658 | $55,165 | ||
6 | ウェルズリー大学 | - | - | ||
7 | ボストン大学 | $55,502 | $57,501 | ||
8 | ボストンカレッジ | $30,700 | $31,935 | ||
9 | 東北大学 | $25,085 | $25,885 | ||
10 | ブランダイス大学 | $52,060 | $53,911 | ||
平均 | $47,403 | $49,063 |
Share this
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
0 コメント
Write コメントEmoticon Emoticon