Forbesは、毎年、米国の大学のランキングを発表しています。大学ランキングを連邦政府や州政府から正式に発表されませんがUS NEWSやFORBESで発表する大学ランキングが頻繁に参照されたりします。US NEWSで発表した大学ランキングはUS NEWS大学ランキングページで確認することができます。
両機関は、各自のランキングを決定する方法を持っています。次の2つのリンクは、ランキングを決定する方法についての情報を含んでいます。
この記事では、Forbesで発表した、米国の大学のランキング(2020-2021年)1位から100位までの大学を紹介し、この大学の位置、SATのスコア、合格率と授業料の情報を提供しています。ハーバード大学がUS News発表米国大学ランキング1位に上がりスタンフォード大学が続いて2位に上がりました。各大学の詳細は、大学の名前にリンクされたリンクを介して確認することができます。ちなみに授業料がN / Aに示されている大学は全額奨学金で運営されている大学であるか、米国教育省のデータベースに登録料情報が存在しない大学です。
合格率、卒業率、学生数、および教授あたり生徒数の比較(Forbes発表米国トップ100大学)
100大学のうち25個の州立大学と75の私立大学がForbes発表米国トップ100大学れました。この大学の平均合格率は23.30%%であり、スタンフォード大学が4%の最低合格率(入学するのは難しい)を見せブリガムヤング大学、プロボが67%と最も高い合格率(入学が容易)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,419点であり、カリフォルニア工科大学が1,545の最も高いスコアを記録しました。総1,530,029人の学生がこの大学のいずれかに通っており、フロリダ大学が最も多く、学生数(52,218人)を、ハービーマッド大学が最も少ない学生数(902人)のものと調査された。この大学の平均卒業率は90.13%であり、平均教授あたりの学生の比率は10.40:1です。
次の表は、Forbesで発表した上位100大学の合格率、SATのスコア、卒業率などの主要統計データを比較します。
次の表は、Forbesで発表した上位100大学の合格率、SATのスコア、卒業率などの主要統計データを比較します。
順位 | 大学名 | 合格率 | SATスコア | 卒業率 | 学生数 | 学生対教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ハーバード大学 Cambridge, MA | 5% | 1,515 | 97% | 31,566人 | 7:1 |
2 | スタンフォード大学 Stanford, CA | 4% | 1,505 | 94% | 17,381人 | 5:1 |
3 | エール大学 New Haven, CT | 6% | 1,515 | 97% | 13,433人 | 6:1 |
4 | マサチューセッツ工科大学 Cambridge, MA | 7% | 1,540 | 95% | 11,574人 | 3:1 |
5 | プリンストン大学 Princeton, NJ | 6% | 1,515 | 98% | 8,374人 | 5:1 |
6 | ペンシルベニア大学 Philadelphia, PA | 8% | 1,505 | 96% | 25,860人 | 6:1 |
7 | ブラウン大学 Providence, RI | 7% | 1,505 | 96% | 10,257人 | 6:1 |
8 | カリフォルニア工科大学 Pasadena, CA | 6% | 1,545 | 94% | 2,233人 | 3:1 |
9 | デューク大学 Durham, NC | 8% | 1,525 | 95% | 16,606人 | 6:1 |
10 | ダートマス大学 Hanover, NH | 8% | 1,500 | 95% | 6,572人 | 7:1 |
11 | コーネル大学 Ithaca, NY | 11% | 1,480 | 95% | 23,600人 | 9:1 |
12 | ポモナ·カレッジ Claremont, CA | 7% | 1,465 | 93% | 1,573人 | 7:1 |
13 | カリフォルニア大学バークレー校 Berkeley, CA | 16% | 1,430 | 93% | 42,501人 | 20:1 |
14 | コロンビア大学 New York, NY | 5% | 1,505 | 95% | 31,077人 | 6:1 |
15 | ジョージタウン大学 Washington, DC | 14% | 1,465 | 95% | 19,204人 | 11:1 |
16 | シカゴ大学 Chicago, IL | 6% | 1,535 | 95% | 17,002人 | 5:1 |
17 | ノースウエスタン大学 Evanston, IL | 9% | 1,495 | 94% | 22,127人 | 6:1 |
18 | ノートルダム大学 Notre Dame, IN | 16% | 1,475 | 96% | 12,607人 | 10:1 |
19 | ウィリアムズ·カレッジ Williamstown, MA | 13% | 1,480 | 95% | 2,149人 | 6:1 |
20 | ミシガン大学 Ann Arbor, MI | 23% | 1,435 | 93% | 46,716人 | 11:1 |
21 | ライス大学 Houston, TX | 9% | 1,520 | 93% | 7,124人 | 6:1 |
22 | ジョンズ·ホプキンス大学 Baltimore, MD | 11% | 1,510 | 93% | 26,152人 | 7:1 |
23 | ハービーマッド大学 Claremont, CA | 14% | 1,530 | 92% | 902人 | 8:1 |
24 | 米国海軍兵学校 Annapolis, MD | 8% | 1,350 | 92% | 4,512人 | 8:1 |
25 | スワースモアカレッジ Swarthmore, PA | 9% | 1,460 | 94% | 1,559人 | 8:1 |
26 | ボードイン大学 Brunswick, ME | 9% | - | 95% | 1,828人 | 9:1 |
27 | バンダービルト大学 Nashville, TN | 9% | 1,510 | 93% | 12,824人 | 7:1 |
28 | アマースト大学 Amherst, MA | 11% | 1,415 | 95% | 1,855人 | 7:1 |
29 | クレアモント·マッケナ·カレッジ Claremont, CA | 10% | 1,435 | 91% | 1,327人 | 8:1 |
30 | サザンカリフォルニア大学 Los Angeles, CA | 11% | 1,445 | 92% | 47,310人 | 9:1 |
31 | ワシントン大学(セントルイス) Saint Louis, MO | 14% | 1,520 | 95% | 15,852人 | 7:1 |
32 | アメリカ陸軍士官学校 West Point, NY | 12% | 1,270 | 85% | 4,589人 | 7:1 |
33 | バージニア大学 Charlottesville, VA | 24% | 1,430 | 95% | 24,639人 | 15:1 |
34 | タフツ大学 Medford, MA | 15% | 1,465 | 94% | 11,586人 | 9:1 |
35 | ニューヨーク大学 New York, NY | 16% | 1,440 | 85% | 51,847人 | 9:1 |
36 | ミドルベリー大学 Middlebury, VT | 15% | 1,445 | 93% | 2,611人 | 8:1 |
37 | カーネギーメロン大学 Pittsburgh, PA | 15% | 1,510 | 90% | 14,029人 | 10:1 |
38 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 Los Angeles, CA | 12% | 1,415 | 92% | 44,537人 | 18:1 |
39 | ベイツ·カレッジ Lewiston, ME | 12% | - | 91% | 1,832人 | 10:1 |
40 | ウエスレヤン大学 Middletown, CT | 16% | - | 92% | 3,217人 | 8:1 |
41 | ボストンカレッジ Chestnut Hill, MA | 27% | 1,420 | 94% | 14,720人 | 13:1 |
42 | ワシントンとリー大学 Lexington, VA | 19% | 1,430 | 94% | 2,223人 | 8:1 |
43 | 米国空軍士官学校 USAF Academy, CO | 11% | 1,335 | 85% | 4,336人 | 8:1 |
44 | ウェルズリー大学 Wellesley, MA | 22% | 1,445 | 91% | 2,534人 | 8:1 |
45 | ノースカロライナ大学 Chapel Hill, NC | 23% | 1,405 | 91% | 30,011人 | 13:1 |
46 | コルゲート大学 Hamilton, NY | 23% | 1,415 | 91% | 2,969人 | 9:1 |
47 | ウィリアム·アンド·メアリー大学 Williamsburg, VA | 38% | 1,415 | 90% | 8,817人 | 11:1 |
48 | デビッドソン·カレッジ Davidson, NC | 18% | 1,398 | 91% | 1,843人 | 9:1 |
49 | ハヴァーフォード大学 Haverford, PA | 16% | 1,460 | 90% | 1,310人 | 8:1 |
50 | バーナード·カレッジ New York, NY | 12% | 1,430 | 92% | 2,562人 | 9:1 |
51 | サンタクララ大学 Santa Clara, CA | 49% | 1,360 | 91% | 8,642人 | 10:1 |
52 | カールトン·カレッジ Northfield, MN | 19% | 1,450 | 92% | 2,097人 | 9:1 |
53 | 米国沿岸警備隊アカデミー New London, CT | 21% | 1,305 | 89% | 1,071人 | 7:1 |
54 | ピッツァーカレッジ Claremont, CA | 14% | - | 85% | 1,072人 | 10:1 |
55 | エモリー大学 Atlanta, GA | 16% | 1,445 | 90% | 14,458人 | 9:1 |
56 | ウェイクフォレスト大学 Winston-Salem, NC | 30% | - | 88% | 8,401人 | 10:1 |
57 | ラファイエット·カレッジ Easton, PA | 31% | 1,345 | 88% | 2,642人 | 10:1 |
58 | 科学と芸術の進歩のためのクーパー·ユニオン New York, NY | 15% | 1,418 | 91% | 952人 | 6:1 |
59 | ハミルトン·カレッジ Clinton, NY | 16% | 1,445 | 93% | 2,005人 | 9:1 |
60 | スクリップス·カレッジ Claremont, CA | 32% | 1,412 | 90% | 1,071人 | 10:1 |
61 | ヴァッサー大学 Poughkeepsie, NY | 24% | 1,445 | 91% | 2,456人 | 8:1 |
62 | バブソン大学 Wellesley, MA | 26% | 1,360 | 93% | 3,357人 | 14:1 |
63 | メリーランドカレッジパーク校 College Park, MD | 44% | 1,375 | 87% | 41,200人 | 18:1 |
64 | ワシントン大学(シアトル) Seattle, WA | 52% | 1,345 | 84% | 47,400人 | 19:1 |
65 | テクノロジー - メインキャンパスのジョージア工科大学 Atlanta, GA | 21% | 1,405 | 90% | 32,723人 | 18:1 |
66 | 米国商船大学校 Kings Point, NY | 25% | 1,260 | 80% | 1,015人 | 13:1 |
67 | リーハイ大学 Bethlehem, PA | 32% | 1,365 | 90% | 6,849人 | 9:1 |
68 | イリノイ大学アーバナ·シャンペーン校 Champaign, IL | 59% | 1,340 | 85% | 49,702人 | 20:1 |
69 | ウィスコンシン大学マディソン校 Madison, WI | 54% | 1,390 | 88% | 43,463人 | 17:1 |
70 | フロリダ大学 Gainesville, FL | 37% | 1,390 | 88% | 52,218人 | 18:1 |
71 | ケニヨン·カレッジ Gambier, OH | 34% | 1,365 | 91% | 1,730人 | 10:1 |
72 | ヴィラノヴァ大学 Villanova, PA | 28% | 1,395 | 90% | 11,030人 | 11:1 |
73 | バックネル大学 Lewisburg, PA | 34% | 1,343 | 90% | 3,668人 | 9:1 |
74 | ボストン大学 Boston, MA | 19% | 1,425 | 88% | 34,657人 | 10:1 |
75 | コルビー·カレッジ Waterville, ME | 10% | 1,450 | 89% | 2,000人 | 10:1 |
76 | テキサス大学オースティン校 Austin, TX | 32% | 1,355 | 86% | 51,832人 | 18:1 |
77 | ホーリークロス大学 Worcester, MA | 34% | 1,345 | 90% | 2,939人 | 10:1 |
78 | ジョージ·ワシントン大学 Washington, DC | 41% | 1,375 | 82% | 28,172人 | 13:1 |
79 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 La Jolla, CA | 31% | 1,370 | 87% | 37,887人 | 19:1 |
80 | グリンネル·カレッジ Grinnell, IA | 23% | 1,450 | 89% | 1,716人 | 9:1 |
81 | スミスカレッジ Northampton, MA | 32% | - | 89% | 2,903人 | 9:1 |
82 | ロチェスター大学 Rochester, NY | 30% | 1,405 | 87% | 11,817人 | 10:1 |
83 | リッチモンド大学 University of Richmond, VA | 28% | 1,375 | 89% | 4,002人 | 8:1 |
84 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 Santa Barbara, CA | 30% | 1,355 | 83% | 25,976人 | 22:1 |
85 | オベリン大学 Oberlin, OH | 36% | 1,380 | 86% | 2,812人 | 9:1 |
86 | マカレスター·カレッジ Saint Paul, MN | 32% | 1,415 | 91% | 2,174人 | 10:1 |
87 | カリフォルニア大学アーバイン校 Irvine, CA | 27% | 1,295 | 84% | 36,032人 | 18:1 |
88 | カリフォルニア大学デービス校 Davis, CA | 39% | 1,290 | 87% | 38,167人 | 20:1 |
89 | ホイットマン·カレッジ Walla Walla, WA | 56% | 1,345 | 90% | 1,475人 | 9:1 |
90 | マイアミ大学 Coral Gables, FL | 27% | 1,355 | 83% | 17,331人 | 12:1 |
91 | サザン·メソジスト大学 Dallas, TX | 47% | 1,390 | 81% | 11,649人 | 11:1 |
92 | コロラドカレッジ Colorado Springs, CO | 14% | - | 83% | 2,144人 | 10:1 |
93 | ウースター工科大学 Worcester, MA | 49% | - | 89% | 6,874人 | 13:1 |
94 | コロラドスクールオブマインズ Golden, CO | 53% | 1,310 | 83% | 6,325人 | 15:1 |
95 | ブリガムヤング大学、プロボ Provo, UT | 67% | 1,315 | 78% | 34,499人 | 20:1 |
96 | ブランダイス大学 Waltham, MA | 30% | 1,435 | 87% | 5,800人 | 10:1 |
97 | イェシーバー大学 New York, NY | 55% | 1,270 | 82% | 6,479人 | 7:1 |
98 | ミネソタ大学 - ツインシティ Minneapolis, MN | 57% | 1,370 | 83% | 50,734人 | 17:1 |
99 | ジョージア大学 Athens, GA | 45% | 1,330 | 87% | 38,652人 | 17:1 |
100 | ケースウエスタンリザーブ大学 Cleveland, OH | 27% | 1,425 | 84% | 11,890人 | 11:1 |
平均 | 23.30% | 1,419 | 90.13% | 1,530,029人(総合) | 10.40:1 |
Forbes発表米国の上位100大学で発表した上位100大学、2021年の授業料と 2022年予想授業料を比較
次の表とグラフは、Forbes発表米国の上位100大学で発表した上位100大学の2020-2021年授業料と手数料を比較して、2021-2022年予測学費を示しています。2020-2021年金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2021-2022年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
Forbes発表米国の上位100大学で発表した上位100大学学部平均授業料及び手数料は$52,174です。コロンビア大学が$61,671で最も高い授業料、米国商船大学校が$1,167で最も低い授業料を持っていると調査された。大学院の平均授業料は$42,582で調査され、バブソン大学が$89,550の最も高い大学院授業料、ブリガムヤング大学、プロボが$7,290で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
順位 | 大学名 | 2021授業料と手数料 | 2022授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
100 | ケースウエスタンリザーブ大学 | $52,948 | $55,052 | ||
平均 | $13,283 | $52,174 | $13,939 | $53,714 |
順位 | 大学名 | 2021授業料と手数料 | 2022授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
100 | ケースウエスタンリザーブ大学 | $47,958 | $49,397 | ||
平均 | $15,402 | $42,582 | $15,393 | $43,340 |
Share this
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
0 comments
Write comments