ワシントン州に117の大学があり、(44州立大学、73私立大学)の合計372,181人の学生がワシントンにある大学に在学中です。このページは、ワシントン州にある大学の中で上位にランクされた大学を紹介して合格率、卒業率と授業料を比較します。2020年には、ワシントン大学(シアトル)がワシントン州の大学ランキングで1位にランクされてホイットマン·カレッジが続いて2位に上がりました。
合格率、卒業率、学生数、および教授あたり生徒数の比較(ワシントン州の10の上位ランキング大学)
ワシントン州で上位にランクされた10個の大学のうち、5つの学校は、州立大学であり、5つの学校は私立大学です。この大学の平均合格率は75.60%であり、ワシントン大学(シアトル)が49%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を見せ、西北大学が 95%と最も高い合格率(入学が容易)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,196点であり、ワシントン大学(シアトル)が1,340の最も高いスコアを記録しました。総127,661人の学生がこの大学のいずれかに通っており、ワシントン大学(シアトル)が最も多い学生数(47,400人)を、西北大学が最も少ない学生数(1,321人)のものと調査された。ワシントン州のトップ大学の平均卒業率は70.10%であり、平均教授あたりの学生の比率は14.40:1です。次の表は、ワシントン州で上位にランクされた大学の合格率、卒業率などの主要統計データを比較します。
ランク | 大学名 | 合格率 | SATのスコア | 卒業率 | 学生数 | 学生:教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワシントン大学(シアトル) Seattle, WA | 49% | 1,340 | 84% | 47,400人 | 19:1 (5.26 %) |
2 | ホイットマン·カレッジ Walla Walla, WA | 50% | 1,340 | 87% | 1,475人 | 9:1 (11.11 %) |
3 | ゴンザガ大学 Spokane, WA | 66% | 1,270 | 86% | 7,563人 | 11:1 (9.09 %) |
4 | ワシントンボセルキャンパス大学 Bothell, WA | 79% | 1,140 | 62% | 5,970人 | 20:1 (5.00 %) |
5 | ワシントン·タコマキャンパス大学 Tacoma, WA | 86% | 1,085 | 58% | 5,354人 | 16:1 (6.25 %) |
6 | 西ワシントン大学 Bellingham, WA | 88% | 1,180 | 68% | 16,121人 | 18:1 (5.56 %) |
7 | ワシントン州立大学 Pullman, WA | 77% | 1,115 | 59% | 31,478人 | 15:1 (6.67 %) |
8 | シアトル大学 Seattle, WA | 76% | 1,225 | 74% | 7,291人 | 11:1 (9.09 %) |
9 | 西北大学 Kirkland, WA | 95% | 1,128 | 55% | 1,321人 | 12:1 (8.33 %) |
10 | シアトルパシフィック大学 Seattle, WA | 90% | 1,135 | 68% | 3,688人 | 13:1 (7.69 %) |
平均 | 75.60% | 1,196 | 70.10% | 127,661人(総合) | 14.40:1 (6.94 %) |
ワシントンのトップ10の大学、2020年の授業料と2021年予想学費非
次の表とグラフは、ワシントン州のトップ10の大学の2019-2020年授業料と手数料を比較して、2020-2021年に予想学費を示しています。2019-2020年の金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2020-2021年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
ワシントンのトップ10の学部平均授業料と手数料は$38,929です。ホイットマン·カレッジが$53,820で最も高い授業料、西ワシントン大学が$24,690で最も低い授業料を示しました。大学院の平均授業料は$26,272で調査されたワシントン·タコマキャンパス大学が$33,708の最も高い大学院の学費、ゴンザガ大学が$17,096で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
順位 | 大学名 | 2020授業料と手数料 | 2021授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | ワシントン大学(シアトル) | $11,465 | $38,166 | $11,729 | $39,812 |
2 | ホイットマン·カレッジ | $53,820 | $55,957 | ||
3 | ゴンザガ大学 | $45,140 | $47,156 | ||
4 | ワシントンボセルキャンパス大学 | $11,390 | $38,091 | $11,648 | $39,731 |
5 | ワシントン·タコマキャンパス大学 | $11,639 | $38,340 | $12,030 | $40,117 |
6 | 西ワシントン大学 | $8,343 | $24,690 | $8,571 | $25,902 |
7 | ワシントン州立大学 | $11,841 | $26,419 | $12,104 | $27,032 |
8 | シアトル大学 | $46,590 | $48,657 | ||
9 | 西北大学 | $32,960 | $34,443 | ||
10 | シアトルパシフィック大学 | $45,078 | $47,323 | ||
平均 | $10,936 | $38,929 | $11,216 | $40,613 |
順位 | 大学名 | 2020授業料と手数料 | 2021授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | ワシントン大学(シアトル) | $19,293 | $33,534 | $22,436 | $38,937 |
2 | ホイットマン·カレッジ | - | - | ||
3 | ゴンザガ大学 | $17,096 | $17,147 | ||
4 | ワシントンボセルキャンパス大学 | $19,218 | $33,459 | $22,355 | $38,856 |
5 | ワシントン·タコマキャンパス大学 | $19,467 | $33,708 | $22,769 | $39,268 |
6 | 西ワシントン大学 | $10,964 | $21,608 | $10,510 | $20,694 |
7 | ワシントン州立大学 | $13,095 | $26,850 | $13,395 | $27,480 |
8 | シアトル大学 | $20,105 | $20,332 | ||
9 | 西北大学 | $19,453 | $20,440 | ||
10 | シアトルパシフィック大学 | $30,636 | $31,525 | ||
平均 | $16,407 | $26,272 | $18,293 | $28,298 |
Share this
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
0 コメント
Write コメントEmoticon Emoticon