合格率、卒業率、学生数、学生対教授の比率(米国のトップ100大学)
43つの州立大学と57つの私立大学がトップ100ランキングに含まれていました。この大学の平均合格率は37.64%であり、スタンフォード大学が4%の最も低い合格率を見せアイオワ大学が83%で最も高い合格率を示しました。総2,437,387人の学生がこの大学のいずれかに通っており、テキサスA&M大学 - カレッジステーションが最も多い学生数(68,679人)を、カリフォルニア工科大学最も少ない学生数(2,233)を持つと調査された。この大学の平均卒業率は85.83%であり、平均学生対教授の比率は12.86:1です。次の表は、米国トップ100大学の合格率、卒業率などの重要な統計データを比較します。
順位 | 大学名 | 合格率 | 卒業率 | 学生数 | 学生対教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | プリンストン大学 Princeton, NJ | 5% | 96% | 8,374名 | 5:1 (20.00 %) |
2 | ハーバード大学 Cambridge, MA | 5% | 98% | 31,566名 | 7:1 (14.29 %) |
3 | コロンビア大学 New York, NY | 6% | 96% | 31,077名 | 6:1 (16.67 %) |
3 | マサチューセッツ工科大学 Cambridge, MA | 7% | 94% | 11,574名 | 3:1 (33.33 %) |
3 | エール大学 New Haven, CT | 6% | 97% | 13,433名 | 6:1 (16.67 %) |
6 | スタンフォード大学 Stanford, CA | 4% | 94% | 17,381名 | 5:1 (20.00 %) |
6 | シカゴ大学 Chicago, IL | 7% | 94% | 17,002名 | 5:1 (20.00 %) |
6 | ペンシルベニア大学 Philadelphia, PA | 8% | 95% | 25,860名 | 6:1 (16.67 %) |
9 | ノースウエスタン大学 Evanston, IL | 8% | 95% | 22,127名 | 6:1 (16.67 %) |
10 | ジョンズ·ホプキンス大学 Baltimore, MD | 11% | 93% | 26,152名 | 7:1 (14.29 %) |
10 | デューク大学 Durham, NC | 9% | 96% | 16,606名 | 6:1 (16.67 %) |
12 | カリフォルニア工科大学 Pasadena, CA | 7% | 92% | 2,233名 | 3:1 (33.33 %) |
12 | ダートマス大学 Hanover, NH | 9% | 95% | 6,572名 | 7:1 (14.29 %) |
14 | ブラウン大学 Providence, RI | 8% | 95% | 10,257名 | 6:1 (16.67 %) |
15 | ノートルダム大学 Notre Dame, IN | 18% | 97% | 12,607名 | 10:1 (10.00 %) |
15 | バンダービルト大学 Nashville, TN | 10% | 94% | 12,824名 | 7:1 (14.29 %) |
17 | コーネル大学 Ithaca, NY | 11% | 95% | 23,600名 | 9:1 (11.11 %) |
17 | ライス大学 Houston, TX | 11% | 95% | 7,124名 | 6:1 (16.67 %) |
19 | ワシントン大学(セントルイス) Saint Louis, MO | 15% | 95% | 15,852名 | 7:1 (14.29 %) |
20 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 Los Angeles, CA | 14% | 91% | 44,537名 | 18:1 (5.56 %) |
21 | エモリー大学 Atlanta, GA | 19% | 90% | 14,458名 | 9:1 (11.11 %) |
22 | カリフォルニア大学バークレー校 Berkeley, CA | 15% | 91% | 42,501名 | 20:1 (5.00 %) |
22 | サザンカリフォルニア大学 Los Angeles, CA | 13% | 92% | 47,310名 | 9:1 (11.11 %) |
24 | ジョージタウン大学 Washington, DC | 15% | 94% | 19,204名 | 11:1 (9.09 %) |
25 | カーネギーメロン大学 Pittsburgh, PA | 17% | 89% | 14,029名 | 10:1 (10.00 %) |
25 | ミシガン大学 Ann Arbor, MI | 23% | 92% | 46,716名 | 11:1 (9.09 %) |
27 | ウェイクフォレスト大学 Winston-Salem, NC | 29% | 89% | 8,401名 | 10:1 (10.00 %) |
28 | バージニア大学 Charlottesville, VA | 26% | 94% | 24,639名 | 15:1 (6.67 %) |
29 | テクノロジー - メインキャンパスのジョージア工科大学 Atlanta, GA | 22% | 87% | 32,723名 | 18:1 (5.56 %) |
29 | ニューヨーク大学 New York, NY | 20% | 85% | 51,847名 | 9:1 (11.11 %) |
29 | タフツ大学 Medford, MA | 15% | 93% | 11,586名 | 9:1 (11.11 %) |
29 | ノースカロライナ大学 Chapel Hill, NC | 23% | 89% | 30,011名 | 13:1 (7.69 %) |
29 | ロチェスター大学 Rochester, NY | 29% | 86% | 11,817名 | 10:1 (10.00 %) |
34 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 Santa Barbara, CA | 32% | 82% | 25,976名 | 22:1 (4.55 %) |
34 | フロリダ大学 Gainesville, FL | 39% | 90% | 52,218名 | 18:1 (5.56 %) |
36 | カリフォルニア大学アーバイン校 Irvine, CA | 29% | 83% | 36,032名 | 18:1 (5.56 %) |
37 | ボストンカレッジ Chestnut Hill, MA | 28% | 92% | 14,720名 | 13:1 (7.69 %) |
37 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 La Jolla, CA | 30% | 86% | 37,887名 | 19:1 (5.26 %) |
39 | カリフォルニア大学デービス校 Davis, CA | 41% | 86% | 38,167名 | 20:1 (5.00 %) |
40 | ブランダイス大学 Waltham, MA | 31% | 88% | 5,800名 | 10:1 (10.00 %) |
40 | ケースウエスタンリザーブ大学 Cleveland, OH | 29% | 85% | 11,890名 | 11:1 (9.09 %) |
40 | ウィリアム·アンド·メアリー大学 Williamsburg, VA | 37% | 91% | 8,817名 | 11:1 (9.09 %) |
40 | 東北大学 Boston, MA | 19% | 88% | 21,627名 | 14:1 (7.14 %) |
40 | ルイジアナのチューレーン大学 New Orleans, LA | 17% | 85% | 12,646名 | 8:1 (12.50 %) |
40 | ウィスコンシン大学マディソン校 Madison, WI | 52% | 87% | 43,463名 | 17:1 (5.88 %) |
46 | ヴィラノヴァ大学 Villanova, PA | 29% | 91% | 11,030名 | 11:1 (9.09 %) |
46 | イリノイ大学アーバナ·シャンペーン校 Champaign, IL | 62% | 84% | 49,702名 | 20:1 (5.00 %) |
48 | テキサス大学オースティン校 Austin, TX | 39% | 83% | 51,832名 | 18:1 (5.56 %) |
48 | リーハイ大学 Bethlehem, PA | 22% | 87% | 6,849名 | 9:1 (11.11 %) |
50 | ペパーダイン大学 Malibu, CA | 36% | 83% | 7,961名 | 14:1 (7.14 %) |
50 | レンセラー工科大学 Troy, NY | 43% | 86% | 7,895名 | 13:1 (7.69 %) |
50 | ジョージア大学 Athens, GA | 49% | 86% | 38,652名 | 17:1 (5.88 %) |
50 | オハイオ州立大学 Columbus, OH | 52% | 84% | 61,170名 | 19:1 (5.26 %) |
54 | サンタクララ大学 Santa Clara, CA | 50% | 91% | 8,642名 | 10:1 (10.00 %) |
54 | シラキュース大学 Syracuse, NY | 50% | 83% | 22,803名 | 15:1 (6.67 %) |
54 | フロリダ州立大学 Tallahassee, FL | 37% | 83% | 41,005名 | 21:1 (4.76 %) |
57 | ペンシルベニア州立大学 University Park, PA | 56% | 85% | 46,810名 | 14:1 (7.14 %) |
57 | パデュー大学 West Lafayette, IN | 58% | 81% | 44,474名 | 13:1 (7.69 %) |
57 | マイアミ大学 Coral Gables, FL | 32% | 82% | 17,331名 | 12:1 (8.33 %) |
57 | ピッツバーグ大学 Pittsburgh, PA | 59% | 83% | 28,673名 | 14:1 (7.14 %) |
57 | ラトガース大学ニューブランズウィック New Brunswick, NJ | 60% | 80% | 50,254名 | 16:1 (6.25 %) |
62 | ワシントン大学(シアトル) Seattle, WA | 49% | 84% | 47,400名 | 19:1 (5.26 %) |
62 | ロヨラ大学シカゴ Chicago, IL | 68% | 74% | 17,007名 | 14:1 (7.14 %) |
64 | サザン·メソジスト大学 Dallas, TX | 51% | 78% | 11,649名 | 11:1 (9.09 %) |
64 | コネティカット大学 Storrs, CT | 49% | 85% | 27,412名 | 16:1 (6.25 %) |
64 | メリーランドカレッジパーク校 College Park, MD | 47% | 86% | 41,200名 | 18:1 (5.56 %) |
64 | マサチューセッツ大学アマースト校 Amherst, MA | 60% | 80% | 30,593名 | 17:1 (5.88 %) |
64 | ウースター工科大学 Worcester, MA | 42% | 87% | 6,874名 | 13:1 (7.69 %) |
64 | クレムゾン大学 Clemson, SC | 47% | 83% | 24,951名 | 16:1 (6.25 %) |
70 | ジョージ·ワシントン大学 Washington, DC | 42% | 82% | 28,172名 | 13:1 (7.69 %) |
70 | テキサスA&M大学 - カレッジステーション College Station, TX | 68% | 82% | 68,679名 | 20:1 (5.00 %) |
70 | ミネソタ大学 - ツインシティ Minneapolis, MN | 52% | 80% | 50,734名 | 17:1 (5.88 %) |
70 | フォーダム大学 Bronx, NY | 46% | 83% | 16,515名 | 15:1 (6.67 %) |
74 | スティーブンス工科大学 Hoboken, NJ | 41% | 87% | 6,929名 | 11:1 (9.09 %) |
74 | バージニア工科大学 Blacksburg, VA | 65% | 84% | 34,683名 | 14:1 (7.14 %) |
74 | アメリカン大学 Washington, DC | 32% | 80% | 14,311名 | 12:1 (8.33 %) |
77 | ブリガムヤング大学、プロボ Provo, UT | 64% | 86% | 34,499名 | 20:1 (5.00 %) |
77 | ベイラー大学 Waco, TX | 39% | 79% | 17,217名 | 14:1 (7.14 %) |
79 | ニューヨーク州立大学 - ビンガムトン Vestal, NY | 40% | 81% | 17,768名 | 19:1 (5.26 %) |
79 | ゴンザガ大学 Spokane, WA | 66% | 86% | 7,563名 | 11:1 (9.09 %) |
79 | インディアナ大学ブルーミントン - Bloomington, IN | 77% | 78% | 43,503名 | 16:1 (6.25 %) |
79 | ニューヨーク州立大学 - バッファロー Buffalo, NY | 56% | 76% | 31,503名 | 13:1 (7.69 %) |
79 | コロラドスクールオブマインズ Golden, CO | 49% | 80% | 6,325名 | 15:1 (6.67 %) |
84 | エロン大学 Elon, NC | 72% | 83% | 6,991名 | 12:1 (8.33 %) |
84 | マーケット大学 Milwaukee, WI | 82% | 85% | 11,605名 | 14:1 (7.14 %) |
84 | ミシガン州立大学 East Lansing, MI | 78% | 80% | 50,351名 | 16:1 (6.25 %) |
84 | ノースカロライナ州立大学(ローリー) Raleigh, NC | 47% | 81% | 35,479名 | 14:1 (7.14 %) |
84 | カリフォルニア大学サンタクルーズ Santa Cruz, CA | 47% | 74% | 19,700名 | 19:1 (5.26 %) |
84 | アイオワ大学 Iowa City, IA | 83% | 73% | 31,656名 | 16:1 (6.25 %) |
84 | クラーク大学 Worcester, MA | 59% | 77% | 3,122名 | 10:1 (10.00 %) |
91 | マイアミ大学 - オックスフォード Oxford, OH | 75% | 80% | 19,934名 | 13:1 (7.69 %) |
91 | ストーニーブルック大学 Stony Brook, NY | 42% | 74% | 26,256名 | 18:1 (5.56 %) |
91 | カリフォルニア大学リバーサイド校 Riverside, CA | 51% | 75% | 23,922名 | 23:1 (4.35 %) |
91 | デラウェア大学 Newark, DE | 66% | 81% | 24,120名 | 15:1 (6.67 %) |
91 | サンディエゴ大学 San Diego, CA | 53% | 80% | 9,073名 | 14:1 (7.14 %) |
91 | ドレクセル大学 Philadelphia, PA | 77% | 74% | 24,634名 | 11:1 (9.09 %) |
97 | ニュージャージー工科大学 Newark, NJ | 64% | 65% | 11,423名 | 17:1 (5.88 %) |
97 | セントルイス大学 Saint Louis, MO | 58% | 77% | 14,438名 | 9:1 (11.11 %) |
97 | テキサスクリスチャン大学 Fort Worth, TX | 41% | 83% | 10,918名 | 13:1 (7.69 %) |
97 | デンバー大学 Denver, CO | 56% | 77% | 11,952名 | 12:1 (8.33 %) |
平均 | 37.64% | 85.83% | 2,437,387名(総合) | 12.86:1 (7.78 %) |
米国のトップ100大学、2020年の授業料と2021年予想授業料を比較
次の表とグラフは、米国のトップ100大学の2019-2020年授業料と手数料を比較して、2020-2021年予測学費を示しています。2019-2020年金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2020-2021年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
米国のトップ100大学の学部平均授業料と手数料は$45,908です。コロンビア大学が$61,788で最も高い授業料、ブリガムヤング大学、プロボが$5,790で最も低い授業料を示しました。大学院の平均授業料は$36,791で調査され、シカゴ大学が$61,548の最も高い大学院授業料、ブリガムヤング大学、プロボが$6,880で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
順位 | 大学名 | 2020授業料と手数料 | 2021授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | プリンストン大学 | $52,800 | $55,380 | ||
2 | ハーバード大学 | $51,925 | $53,474 | ||
3 | コロンビア大学 | $61,788 | $71,460 | ||
3 | マサチューセッツ工科大学 | $53,790 | $55,821 | ||
3 | エール大学 | $55,500 | $57,650 | ||
6 | スタンフォード大学 | $53,529 | $55,796 | ||
6 | シカゴ大学 | $60,552 | $64,318 | ||
6 | ペンシルベニア大学 | $57,770 | $60,041 | ||
9 | ノースウエスタン大学 | $56,691 | $58,896 | ||
10 | ジョンズ·ホプキンス大学 | $55,350 | $57,008 | ||
10 | デューク大学 | $58,031 | $60,464 | ||
12 | カリフォルニア工科大学 | $54,600 | $56,933 | ||
12 | ダートマス大学 | $57,638 | $60,364 | ||
14 | ブラウン大学 | $58,404 | $61,497 | ||
15 | ノートルダム大学 | $55,553 | $57,802 | ||
15 | バンダービルト大学 | $52,070 | $54,425 | ||
17 | コーネル大学 | $57,222 | $59,330 | ||
17 | ライス大学 | $49,112 | $50,939 | ||
19 | ワシントン大学(セントルイス) | $55,292 | $57,252 | ||
20 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | $13,240 | $42,994 | $13,254 | $43,784 |
21 | エモリー大学 | $53,804 | $56,423 | ||
22 | カリフォルニア大学バークレー校 | $14,253 | $44,007 | $14,322 | $44,854 |
22 | サザンカリフォルニア大学 | $58,195 | $60,301 | ||
24 | ジョージタウン大学 | $56,058 | $58,082 | ||
25 | カーネギーメロン大学 | $57,119 | $58,822 | ||
25 | ミシガン大学 | $15,558 | $51,200 | $14,918 | $51,318 |
27 | ウェイクフォレスト大学 | $55,440 | $57,642 | ||
28 | バージニア大学 | $17,798 | $50,900 | $18,253 | $52,308 |
29 | テクノロジー - メインキャンパスのジョージア工科大学 | $12,682 | $33,794 | $12,945 | $34,586 |
29 | ニューヨーク大学 | $53,308 | $54,830 | ||
29 | タフツ大学 | $58,578 | $60,859 | ||
29 | ノースカロライナ大学 | $8,980 | $36,159 | $8,973 | $37,176 |
29 | ロチェスター大学 | $56,030 | $58,234 | ||
34 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | $14,391 | $44,145 | $14,391 | $44,920 |
34 | フロリダ大学 | $6,381 | $28,659 | $6,381 | $28,659 |
36 | カリフォルニア大学アーバイン校 | $13,727 | $43,481 | $13,754 | $44,285 |
37 | ボストンカレッジ | $57,910 | $60,463 | ||
37 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | $14,415 | $44,169 | $14,667 | $45,203 |
39 | カリフォルニア大学デービス校 | $14,495 | $44,249 | $14,589 | $45,121 |
40 | ブランダイス大学 | $57,561 | $60,197 | ||
40 | ケースウエスタンリザーブ大学 | $50,924 | $52,878 | ||
40 | ウィリアム·アンド·メアリー大学 | $23,628 | $46,854 | $25,574 | $48,491 |
40 | 東北大学 | $53,506 | $55,566 | ||
40 | ルイジアナのチューレーン大学 | $56,800 | $58,851 | ||
40 | ウィスコンシン大学マディソン校 | $10,725 | $37,785 | $10,898 | $38,791 |
46 | ヴィラノヴァ大学 | $55,280 | $57,324 | ||
46 | イリノイ大学アーバナ·シャンペーン校 | $15,122 | $32,264 | $13,233 | $29,408 |
48 | テキサス大学オースティン校 | $10,824 | $38,326 | $11,042 | $39,087 |
48 | リーハイ大学 | $55,240 | $57,650 | ||
50 | ペパーダイン大学 | $55,892 | $57,923 | ||
50 | レンセラー工科大学 | $55,378 | $56,917 | ||
50 | ジョージア大学 | $12,080 | $31,120 | $12,335 | $31,853 |
50 | オハイオ州立大学 | $11,084 | $32,061 | $11,454 | $33,437 |
54 | サンタクララ大学 | $53,634 | $55,628 | ||
54 | シラキュース大学 | $53,849 | $55,921 | ||
54 | フロリダ州立大学 | $5,656 | $18,786 | $4,909 | $16,276 |
57 | ペンシルベニア州立大学 | $18,450 | $35,514 | $18,446 | $36,182 |
57 | パデュー大学 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
57 | マイアミ大学 | $51,930 | $53,691 | ||
57 | ピッツバーグ大学 | $19,718 | $33,746 | $20,377 | $35,530 |
57 | ラトガース大学ニューブランズウィック | $15,407 | $32,189 | $15,853 | $33,122 |
62 | ワシントン大学(シアトル) | $11,465 | $38,166 | $11,729 | $39,812 |
62 | ロヨラ大学シカゴ | $45,543 | $47,088 | ||
64 | サザン·メソジスト大学 | $56,560 | $58,706 | ||
64 | コネティカット大学 | $17,226 | $39,894 | $18,864 | $41,775 |
64 | メリーランドカレッジパーク校 | $10,779 | $36,891 | $10,966 | $38,646 |
64 | マサチューセッツ大学アマースト校 | $16,389 | $35,710 | $16,907 | $36,888 |
64 | ウースター工科大学 | $52,320 | $54,173 | ||
64 | クレムゾン大学 | $15,558 | $38,550 | $15,744 | $40,026 |
70 | ジョージ·ワシントン大学 | $56,935 | $61,197 | ||
70 | テキサスA&M大学 - カレッジステーション | $12,153 | $38,602 | $13,522 | $40,690 |
70 | ミネソタ大学 - ツインシティ | $15,027 | $33,325 | $15,369 | $36,566 |
70 | フォーダム大学 | $54,393 | $56,570 | ||
74 | スティーブンス工科大学 | $54,014 | $55,888 | ||
74 | バージニア工科大学 | $13,691 | $32,835 | $13,762 | $33,789 |
74 | アメリカン大学 | $49,889 | $51,361 | ||
77 | ブリガムヤング大学、プロボ | $5,790 | $5,965 | ||
77 | ベイラー大学 | $47,364 | $49,258 | ||
79 | ニューヨーク州立大学 - ビンガムトン | $10,201 | $27,791 | $10,614 | $28,987 |
79 | ゴンザガ大学 | $45,140 | $47,156 | ||
79 | インディアナ大学ブルーミントン - | $10,947 | $36,512 | $11,220 | $37,599 |
79 | ニューヨーク州立大学 - バッファロー | $10,524 | $28,194 | $10,967 | $28,626 |
79 | コロラドスクールオブマインズ | $19,062 | $39,762 | $19,161 | $40,976 |
84 | エロン大学 | $36,571 | $37,867 | ||
84 | マーケット大学 | $43,936 | $46,103 | ||
84 | ミシガン州立大学 | $14,460 | $39,766 | $13,442 | $39,157 |
84 | ノースカロライナ州立大学(ローリー) | $9,101 | $29,220 | $9,101 | $30,017 |
84 | カリフォルニア大学サンタクルーズ | $13,991 | $43,745 | $14,022 | $44,553 |
84 | アイオワ大学 | $9,606 | $31,569 | $9,957 | $31,909 |
84 | クラーク大学 | $47,200 | $48,717 | ||
91 | マイアミ大学 - オックスフォード | $15,911 | $35,937 | $17,071 | $38,449 |
91 | ストーニーブルック大学 | $10,175 | $27,845 | $10,756 | $28,406 |
91 | カリフォルニア大学リバーサイド校 | $13,853 | $43,607 | $13,879 | $44,410 |
91 | デラウェア大学 | $14,280 | $35,710 | $14,906 | $37,167 |
91 | サンディエゴ大学 | $51,186 | $53,081 | ||
91 | ドレクセル大学 | $54,516 | $55,818 | ||
97 | ニュージャージー工科大学 | $17,674 | $33,386 | $18,017 | $34,034 |
97 | セントルイス大学 | $45,424 | $47,018 | ||
97 | テキサスクリスチャン大学 | $49,250 | $51,662 | ||
97 | デンバー大学 | $52,515 | $54,549 | ||
平均 | $13,504 | $45,908 | $13,733 | $47,549 |
順位 | 大学名 | 2020授業料と手数料 | 2021授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | プリンストン大学 | $53,770 | $56,413 | ||
2 | ハーバード大学 | $49,214 | $50,923 | ||
3 | コロンビア大学 | $49,968 | $51,597 | ||
3 | マサチューセッツ工科大学 | $57,059 | $59,220 | ||
3 | エール大学 | $43,300 | $44,534 | ||
6 | スタンフォード大学 | $49,617 | $47,938 | ||
6 | シカゴ大学 | $61,548 | $64,240 | ||
6 | ペンシルベニア大学 | $40,182 | $41,796 | ||
9 | ノースウエスタン大学 | $56,567 | $58,583 | ||
10 | ジョンズ·ホプキンス大学 | $57,556 | $59,350 | ||
10 | デューク大学 | $56,888 | $59,150 | ||
12 | カリフォルニア工科大学 | $54,537 | $56,942 | ||
12 | ダートマス大学 | $55,947 | $58,148 | ||
14 | ブラウン大学 | $58,180 | $61,174 | ||
15 | ノートルダム大学 | $55,380 | $57,629 | ||
15 | バンダービルト大学 | $46,297 | $44,948 | ||
17 | コーネル大学 | $29,585 | $29,586 | ||
17 | ライス大学 | $49,403 | $63,495 | ||
19 | ワシントン大学(セントルイス) | $54,750 | $56,691 | ||
20 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | $12,953 | $28,055 | $12,960 | $28,062 |
21 | エモリー大学 | $43,642 | $44,680 | ||
22 | カリフォルニア大学バークレー校 | $14,187 | $29,289 | $14,243 | $29,345 |
22 | サザンカリフォルニア大学 | $47,107 | $48,705 | ||
24 | ジョージタウン大学 | $51,790 | $53,631 | ||
25 | カーネギーメロン大学 | $45,909 | $47,185 | ||
25 | ミシガン大学 | $24,218 | $48,532 | $25,005 | $50,108 |
27 | ウェイクフォレスト大学 | $39,200 | $39,224 | ||
28 | バージニア大学 | $19,528 | $30,720 | $20,233 | $31,103 |
29 | テクノロジー - メインキャンパスのジョージア工科大学 | $16,088 | $31,164 | $16,383 | $31,761 |
29 | ニューヨーク大学 | $35,562 | $27,839 | ||
29 | タフツ大学 | $53,658 | $55,165 | ||
29 | ノースカロライナ大学 | $12,522 | $30,248 | $12,840 | $31,096 |
29 | ロチェスター大学 | $52,711 | $68,896 | ||
34 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | $13,569 | $28,671 | $13,584 | $28,686 |
34 | フロリダ大学 | $12,737 | $29,302 | $12,737 | $28,497 |
36 | カリフォルニア大学アーバイン校 | $13,349 | $28,451 | $13,354 | $28,456 |
37 | ボストンカレッジ | $30,700 | $31,935 | ||
37 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | $13,455 | $28,557 | $13,513 | $28,615 |
39 | カリフォルニア大学デービス校 | $13,598 | $28,700 | $13,626 | $28,728 |
40 | ブランダイス大学 | $52,060 | $53,911 | ||
40 | ケースウエスタンリザーブ大学 | $46,560 | $47,956 | ||
40 | ウィリアム·アンド·メアリー大学 | $16,440 | $34,229 | $17,149 | $35,127 |
40 | 東北大学 | $25,085 | $25,885 | ||
40 | ルイジアナのチューレーン大学 | $56,958 | $59,097 | ||
40 | ウィスコンシン大学マディソン校 | $12,180 | $25,506 | $12,352 | $25,677 |
46 | ヴィラノヴァ大学 | $20,606 | $22,341 | ||
46 | イリノイ大学アーバナ·シャンペーン校 | $18,083 | $31,490 | $18,040 | $31,702 |
48 | テキサス大学オースティン校 | $11,998 | $22,966 | $12,260 | $23,375 |
48 | リーハイ大学 | $27,130 | $27,130 | ||
50 | ペパーダイン大学 | $35,020 | $36,262 | ||
50 | レンセラー工科大学 | $56,708 | $58,005 | ||
50 | ジョージア大学 | $11,168 | $27,476 | $11,357 | $27,991 |
50 | オハイオ州立大学 | $12,425 | $36,009 | $12,425 | $37,122 |
54 | サンタクララ大学 | $25,056 | $26,002 | ||
54 | シラキュース大学 | $40,188 | $41,724 | ||
54 | フロリダ州立大学 | $11,553 | $25,985 | $11,553 | $25,283 |
57 | ペンシルベニア州立大学 | $22,994 | $38,728 | $23,418 | $39,457 |
57 | パデュー大学 | $9,992 | $28,794 | $9,992 | $28,794 |
57 | マイアミ大学 | $38,908 | $40,235 | ||
57 | ピッツバーグ大学 | $24,480 | $40,848 | $25,290 | $42,150 |
57 | ラトガース大学ニューブランズウィック | $19,983 | $32,391 | $20,567 | $33,320 |
62 | ワシントン大学(シアトル) | $19,293 | $33,534 | $22,436 | $38,937 |
62 | ロヨラ大学シカゴ | $19,498 | $19,498 | ||
64 | サザン·メソジスト大学 | $47,256 | $47,489 | ||
64 | コネティカット大学 | $19,056 | $40,968 | $20,562 | $42,737 |
64 | メリーランドカレッジパーク校 | $14,793 | $30,885 | $15,065 | $32,353 |
64 | マサチューセッツ大学アマースト校 | $16,209 | $31,724 | $16,648 | $32,628 |
64 | ウースター工科大学 | $28,248 | $29,235 | ||
64 | クレムゾン大学 | $11,796 | $23,246 | $13,124 | $25,742 |
70 | ジョージ·ワシントン大学 | $31,824 | $32,845 | ||
70 | テキサスA&M大学 - カレッジステーション | $10,173 | $22,196 | $10,547 | $23,278 |
70 | ミネソタ大学 - ツインシティ | $19,221 | $28,845 | $19,881 | $29,789 |
70 | フォーダム大学 | $35,289 | $36,239 | ||
74 | スティーブンス工科大学 | $37,990 | $38,744 | ||
74 | バージニア工科大学 | $15,972 | $29,885 | $16,448 | $30,143 |
74 | アメリカン大学 | $31,113 | $30,783 | ||
77 | ブリガムヤング大学、プロボ | $6,880 | $6,685 | ||
77 | ベイラー大学 | $35,514 | $36,936 | ||
79 | ニューヨーク州立大学 - ビンガムトン | $13,594 | $25,384 | $14,006 | $26,030 |
79 | ゴンザガ大学 | $17,096 | $17,147 | ||
79 | インディアナ大学ブルーミントン - | $10,873 | $33,304 | $11,191 | $33,337 |
79 | ニューヨーク州立大学 - バッファロー | $14,130 | $25,920 | $14,568 | $26,592 |
79 | コロラドスクールオブマインズ | $19,062 | $39,762 | $19,161 | $40,976 |
84 | エロン大学 | $16,178 | $19,413 | ||
84 | マーケット大学 | $21,060 | $21,805 | ||
84 | ミシガン州立大学 | $18,858 | $37,056 | $19,613 | $38,541 |
84 | ノースカロライナ州立大学(ローリー) | $11,673 | $28,999 | $11,854 | $30,052 |
84 | カリフォルニア大学サンタクルーズ | $13,808 | $28,910 | $13,839 | $28,941 |
84 | アイオワ大学 | $11,666 | $30,613 | $12,006 | $30,953 |
84 | クラーク大学 | $46,888 | $64,377 | ||
91 | マイアミ大学 - オックスフォード | $14,370 | $32,107 | $14,658 | $32,750 |
91 | ストーニーブルック大学 | $13,558 | $25,348 | $14,132 | $26,154 |
91 | カリフォルニア大学リバーサイド校 | $13,584 | $28,686 | $13,584 | $28,686 |
91 | デラウェア大学 | $32,652 | $34,956 | $31,657 | $36,282 |
91 | サンディエゴ大学 | $27,762 | $28,475 | ||
91 | ドレクセル大学 | $36,021 | $37,077 | ||
97 | ニュージャージー工科大学 | $23,828 | $33,744 | $24,291 | $34,398 |
97 | セントルイス大学 | $21,534 | $22,087 | ||
97 | テキサスクリスチャン大学 | $30,828 | $32,338 | ||
97 | デンバー大学 | $51,639 | $53,659 | ||
平均 | $15,713 | $36,791 | $16,097 | $38,168 |
Share this
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
0 comments
Write comments