バージニア大学 (University of Virginia-Main Campus)は、米国バージニア州Charlottesville市に位置して4年制, 州立大学です。バージニア大学 (University of Virginia-Main Campus)には、学部と大学院のプログラムがあります。バージニア大学の2020年学費及び手数料は$17,798 (バージニア居住者), $50,900 (州外居住者)です。これは昨年の学費とと比較して2.77%上昇した金額です。バージニア大学の2010年から学費の上昇率は50.71%です。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、バージニア大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。バージニア大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、バージニア大学バージニア大学の情報ページで確認することができます。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、バージニア大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。バージニア大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、バージニア大学バージニア大学の情報ページで確認することができます。
バージニア大学の学費の変化(2010年から2020年まで)
次の表とグラフは、2010年から2020までのバージニア大学の学費の変化を示しています。学費の変化の統計は、米国教育省IPEDSによって正式に出版された資料に基づいて分析された。
バージニア大学の2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$17,798であるが、これは過去10年の間に64.37%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に50.71%引き上げた$50,900です。過去10年間、バージニア大学の学部平均年度別学費引き上げ率は5.07%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State学費 | $10,828 | $11,786 | $12,216 | $12,668 | $13,208 | $14,295 | $15,164 | $16,155 | $17,354 | $17,798 |
年度別上昇率 | - | 8.85% | 3.65% | 3.70% | 4.26% | 8.23% | 6.08% | 6.54% | 7.42% | 2.56% |
累積上昇率 | - | 8.85% | 12.82% | 16.99% | 21.98% | 32.02% | 40.04% | 49.20% | 60.27% | 64.37% |
Out-of-State学費 | $33,774 | $36,780 | $38,228 | $40,054 | $42,394 | $44,083 | $45,997 | $47,650 | $49,530 | $50,900 |
年度別上昇率 | - | 8.90% | 3.94% | 4.78% | 5.84% | 3.98% | 4.34% | 3.59% | 3.95% | 2.77% |
累積上昇率 | - | 8.90% | 13.19% | 18.59% | 25.52% | 30.52% | 36.19% | 41.08% | 46.65% | 50.71% |
バージニア大学の2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$19,528であるが、これは過去10年の間に40.79%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に28.72%引き上げた$30,720です。過去10年間、バージニア大学の大学院平均年度別学費引き上げ率は2.87%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 学費 | $13,870 | $15,098 | $15,662 | $16,260 | $16,678 | $17,094 | $17,680 | $18,272 | $18,848 | $19,528 |
年度別上昇率 | - | 8.85% | 3.74% | 3.82% | 2.57% | 2.49% | 3.43% | 3.35% | 3.15% | 3.61% |
累積上昇率 | - | 8.85% | 12.92% | 17.23% | 20.25% | 23.24% | 27.47% | 31.74% | 35.89% | 40.79% |
Out-of-State 学費 | $23,866 | $25,094 | $25,668 | $26,266 | $26,918 | $27,574 | $28,504 | $29,450 | $30,342 | $30,720 |
年度別上昇率 | - | 5.15% | 2.29% | 2.33% | 2.48% | 2.44% | 3.37% | 3.32% | 3.03% | 1.25% |
累積上昇率 | - | 5.15% | 7.55% | 10.06% | 12.79% | 15.54% | 19.43% | 23.40% | 27.13% | 28.72% |
0 comments
Write comments