カリフォルニア州に746の大学があり、(192州立大学、554私立大学)の合計2,774,285人の学生がカリフォルニアにある大学に在学中です。このページは、カリフォルニア州にある大学の中で上位にランクされた大学を紹介して合格率、卒業率と授業料を比較します。2020年には、スタンフォード大学がカリフォルニア州の大学ランキングで1位にランクされてカリフォルニア工科大学が続いて2位に上がりました。
合格率、卒業率、学生数、および教授あたり生徒数の比較(カリフォルニア州の10の上位ランキング大学)
カリフォルニア州で上位にランクされた10個の大学のうち、2つの学校は、州立大学であり、8つの学校は私立大学です。この大学の平均合格率は14.70%であり、スタンフォード大学が4%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を見せ、アメリカ創価大学が 39%と最も高い合格率(入学が容易)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,443点であり、カリフォルニア工科大学が1,555の最も高いスコアを記録しました。総159,277人の学生がこの大学のいずれかに通っており、サザンカリフォルニア大学が最も多い学生数(47,310人)を、アメリカ創価大学が最も少ない学生数(442人)のものと調査された。カリフォルニア州のトップ大学の平均卒業率は91.70%であり、平均教授あたりの学生の比率は9.60:1です。次の表は、カリフォルニア州で上位にランクされた大学の合格率、卒業率などの主要統計データを比較します。
ランク | 大学名 | 合格率 | SATのスコア | 卒業率 | 学生数 | 学生:教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スタンフォード大学 Stanford, CA | 4% | 1,495 | 94% | 17,381人 | 5:1 (20.00 %) |
2 | カリフォルニア工科大学 Pasadena, CA | 7% | 1,555 | 92% | 2,233人 | 3:1 (33.33 %) |
3 | ポモナ·カレッジ Claremont, CA | 8% | 1,470 | 94% | 1,573人 | 7:1 (14.29 %) |
4 | クレアモント·マッケナ·カレッジ Claremont, CA | 9% | 1,425 | 93% | 1,327人 | 8:1 (12.50 %) |
5 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 Los Angeles, CA | 14% | 1,405 | 91% | 44,537人 | 18:1 (5.56 %) |
6 | カリフォルニア大学バークレー校 Berkeley, CA | 15% | 1,425 | 91% | 42,501人 | 20:1 (5.00 %) |
7 | サザンカリフォルニア大学 Los Angeles, CA | 13% | 1,440 | 92% | 47,310人 | 9:1 (11.11 %) |
8 | ハービーマッド大学 Claremont, CA | 14% | 1,525 | 92% | 902人 | 8:1 (12.50 %) |
9 | アメリカ創価大学 Aliso Viejo, CA | 39% | 1,295 | 90% | 442人 | 8:1 (12.50 %) |
10 | スクリップス·カレッジ Claremont, CA | 24% | 1,390 | 88% | 1,071人 | 10:1 (10.00 %) |
平均 | 14.70% | 1,443 | 91.70% | 159,277人(総合) | 9.60:1 (10.42 %) |
カリフォルニアのトップ10の大学、2020年の授業料と2021年予想学費非
次の表とグラフは、カリフォルニア州のトップ10の大学の2019-2020年授業料と手数料を比較して、2020-2021年に予想学費を示しています。2019-2020年の金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2020-2021年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
カリフォルニアのトップ10の学部平均授業料と手数料は$51,439です。ハービーマッド大学が$58,660で最も高い授業料、アメリカ創価大学が$33,982で最も低い授業料を示しました。大学院の平均授業料は$43,311で調査されたクレアモント·マッケナ·カレッジが$62,616の最も高い大学院の学費、カリフォルニア大学ロサンゼルス校が$28,055で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
順位 | 大学名 | 2020授業料と手数料 | 2021授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | スタンフォード大学 | $53,529 | $55,796 | ||
2 | カリフォルニア工科大学 | $54,600 | $56,933 | ||
3 | ポモナ·カレッジ | $54,762 | $56,818 | ||
4 | クレアモント·マッケナ·カレッジ | $56,475 | $58,623 | ||
5 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | $13,240 | $42,994 | $13,254 | $43,784 |
6 | カリフォルニア大学バークレー校 | $14,253 | $44,007 | $14,322 | $44,854 |
7 | サザンカリフォルニア大学 | $58,195 | $60,301 | ||
8 | ハービーマッド大学 | $58,660 | $60,767 | ||
9 | アメリカ創価大学 | $33,982 | $34,839 | ||
10 | スクリップス·カレッジ | $57,188 | $59,437 | ||
平均 | $13,747 | $51,439 | $13,788 | $53,216 |
順位 | 大学名 | 2020授業料と手数料 | 2021授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | スタンフォード大学 | $49,617 | $47,938 | ||
2 | カリフォルニア工科大学 | $54,537 | $56,942 | ||
3 | ポモナ·カレッジ | - | - | ||
4 | クレアモント·マッケナ·カレッジ | $62,616 | $64,488 | ||
5 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | $12,953 | $28,055 | $12,960 | $28,062 |
6 | カリフォルニア大学バークレー校 | $14,187 | $29,289 | $14,243 | $29,345 |
7 | サザンカリフォルニア大学 | $47,107 | $48,705 | ||
8 | ハービーマッド大学 | - | - | ||
9 | アメリカ創価大学 | $33,982 | $34,839 | ||
10 | スクリップス·カレッジ | $41,286 | $42,915 | ||
平均 | $13,570 | $43,311 | $13,602 | $44,155 |
Share this
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
0 コメント
Write コメントEmoticon Emoticon