カリフォルニア州に658の大学があり、(171州立大学、487私立大学)の合計2,586,197人の学生がカリフォルニアにある大学に在学中です。このページは、カリフォルニア州にある大学の中で上位にランクされた大学を紹介して合格率、卒業率と授業料を比較します。
2023年には、スタンフォード大学がカリフォルニア州の大学ランキングで1位にランクされてカリフォルニア工科大学が続いて2位に上がりました。
合格率、卒業率、学生数、および教授あたり生徒数の比較(カリフォルニア州の10の上位ランキング大学)
カリフォルニア州で上位にランクされた10個の大学のうち、2つの学校は、州立大学であり、8つの学校は私立大学です。
この大学の平均合格率は15.40%であり、カリフォルニア工科大学が3.00%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を見せ、アメリカ創価大学が 57.03%と最も高い合格率(入学が容易)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,491点であり、スタンフォード大学が1,550の最も高いスコアを記録しました。
総166,199人の学生がこの大学のいずれかに通っており、サザンカリフォルニア大学が最も多い学生数(49,318人)を、アメリカ創価大学が最も少ない学生数(445人)のものと調査された。カリフォルニア州のトップ大学の平均卒業率は91.90%であり、平均教授あたりの学生の比率は9.60:1です。
次の表は、カリフォルニア州で上位にランクされた大学の合格率、卒業率などの主要統計データを比較します。
ランク | 大学名 | 合格率 | SATのスコア | 卒業率 | 学生数 | 学生:教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スタンフォード大学 Stanford, CA | 4.00% | 1,550 | 96% | 17,680人 | 5:1 (20.00 %) |
2 | カリフォルニア工科大学 Pasadena, CA | 3.00% | - | 93% | 2,397人 | 3:1 (33.33 %) |
3 | ポモナ·カレッジ Claremont, CA | 7.00% | 1,520 | 93% | 1,764人 | 7:1 (14.29 %) |
4 | クレアモント·マッケナ·カレッジ Claremont, CA | 10.00% | 1,510 | 93% | 1,422人 | 8:1 (12.50 %) |
5 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 Los Angeles, CA | 9.00% | - | 92% | 46,116人 | 18:1 (5.56 %) |
6 | カリフォルニア大学バークレー校 Berkeley, CA | 11.00% | - | 93% | 45,036人 | 20:1 (5.00 %) |
7 | サザンカリフォルニア大学 Los Angeles, CA | 12.00% | 1,520 | 92% | 49,318人 | 9:1 (11.11 %) |
8 | ハービーマッド大学 Claremont, CA | 13.00% | 1,530 | 94% | 905人 | 9:1 (11.11 %) |
9 | アメリカ創価大学 Aliso Viejo, CA | 57.03% | 1,350 | 91% | 445人 | 7:1 (14.29 %) |
10 | スクリップス·カレッジ Claremont, CA | 28.01% | 1,460 | 82% | 1,116人 | 10:1 (10.00 %) |
平均 | 15.40% | 1,491 | 91.90% | 166,199人(総合) | 9.60:1 (10.42 %) |
カリフォルニアのトップ10の大学、2023年の授業料と2024年予想学費非
次の表とグラフは、カリフォルニア州のトップ10の大学の2022-2023年授業料と手数料を比較して、2023-2024年に予想学費を示しています。2022-2023年の金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2023-2024年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
カリフォルニアのトップ10の学部平均授業料と手数料は$55,097です。サザンカリフォルニア大学が$64,726で最も高い授業料、アメリカ創価大学が$35,544で最も低い授業料を持っていると調査された。
大学院の平均授業料は$48,781で調査され、クレアモント·マッケナ·カレッジが$65,574の最も高い大学院授業料、カリフォルニア大学ロサンゼルス校が$28,424で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | スタンフォード大学 | $58,416 | $60,752 | ||
2 | カリフォルニア工科大学 | $60,864 | $63,129 | ||
3 | ポモナ·カレッジ | $59,238 | $61,904 | ||
4 | クレアモント·マッケナ·カレッジ | $60,715 | $63,435 | ||
5 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | $13,401 | $43,473 | $13,545 | $43,938 |
6 | カリフォルニア大学バークレー校 | $14,395 | $44,467 | $14,566 | $44,959 |
7 | サザンカリフォルニア大学 | $64,726 | $68,117 | ||
8 | ハービーマッド大学 | $62,817 | $65,004 | ||
9 | アメリカ創価大学 | $35,544 | $36,977 | ||
10 | スクリップス·カレッジ | $60,712 | $63,070 | ||
平均 | $13,898 | $55,097 | $14,056 | $57,129 |
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | スタンフォード大学 | $57,210 | $59,496 | ||
2 | カリフォルニア工科大学 | $60,657 | $62,954 | ||
3 | ポモナ·カレッジ | - | - | ||
4 | クレアモント·マッケナ·カレッジ | $65,574 | $66,885 | ||
5 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | $13,322 | $28,424 | $13,614 | $28,712 |
6 | カリフォルニア大学バークレー校 | $14,476 | $29,578 | $14,799 | $29,897 |
7 | サザンカリフォルニア大学 | $64,666 | $68,110 | ||
8 | ハービーマッド大学 | - | - | ||
9 | アメリカ創価大学 | $35,544 | $36,977 | ||
10 | スクリップス·カレッジ | $48,598 | $50,493 | ||
平均 | $13,899 | $48,781 | $14,207 | $50,441 |
0 comments
Write comments