フロリダ州に385の大学があり、(94州立大学、291私立大学)の合計1,053,530人の学生がフロリダにある大学に在学中です。このページは、フロリダ州にある大学の中で上位にランクされた大学を紹介して合格率、卒業率と授業料を比較します。
合格率、卒業率、学生数、および教授あたり生徒数の比較(フロリダ州の10の上位ランキング大学)
フロリダ州で上位にランクされた10個の大学のうち、8つの学校は、州立大学であり、2つの学校は私立大学です。
この大学の平均合格率は38.75%であり、マイアミ大学が19.00%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を見せ、フロリダ国際大学が 64.00%と最も高い合格率(入学が容易)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,234点であり、フロリダ大学が1,390の最も高いスコアを記録しました。
総321,850人の学生がこの大学のいずれかに通っており、セントラルフロリダ大学が最も多い学生数(70,310人)を、南フロリダサラソタマナティ大学が最も少ない学生数(2,069人)のものと調査された。フロリダ州のトップ大学の平均卒業率は72.63%であり、平均教授あたりの学生の比率は19.80:1です。
次の表は、フロリダ州で上位にランクされた大学の合格率、卒業率などの主要統計データを比較します。
ランク | 大学名 | 合格率 | SATのスコア | 卒業率 | 学生数 | 学生:教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フロリダ大学 Gainesville, FL | 23.00% | 1,390 | 91% | 55,781人 | 17:1 (5.88 %) |
2 | マイアミ大学 Coral Gables, FL | 19.00% | 1,390 | 84% | 19,096人 | 13:1 (7.69 %) |
3 | フロリダ州立大学 Tallahassee, FL | 25.00% | 1,290 | 83% | 45,130人 | 22:1 (4.55 %) |
4 | 南フロリダサラソタマナティ大学 Sarasota, FL | 0.00% | - | - | 2,069人 | 12:1 (8.33 %) |
5 | セントラルフロリダ大学 Orlando, FL | 41.00% | 1,278 | 75% | 70,310人 | 30:1 (3.33 %) |
6 | フロリダ国際大学 Miami, FL | 64.00% | 1,150 | 67% | 56,664人 | 24:1 (4.17 %) |
7 | サウスフロリダ大学 Tampa, FL | 44.00% | 1,230 | 75% | 49,708人 | 22:1 (4.55 %) |
8 | フロリダ農業機械大学 Tallahassee, FL | 33.00% | 1,070 | 55% | 9,000人 | 14:1 (7.14 %) |
9 | 南フロリダ大学セントポール校。ピーターズバーグ St. Petersburg, FL | 0.00% | - | - | 4,727人 | 18:1 (5.56 %) |
10 | サウスイースタン大学 Lakeland, FL | 61.00% | 1,072 | 51% | 9,365人 | 26:1 (3.85 %) |
平均 | 38.75% | 1,234 | 72.63% | 321,850人(総合) | 19.80:1 (5.05 %) |
フロリダのトップ10の大学、2023年の授業料と2024年予想学費非
次の表とグラフは、フロリダ州のトップ10の大学の2022-2023年授業料と手数料を比較して、2023-2024年に予想学費を示しています。2022-2023年の金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2023-2024年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
フロリダのトップ10の学部平均授業料と手数料は$24,450です。マイアミ大学が$57,194で最も高い授業料、南フロリダサラソタマナティ大学が$16,502で最も低い授業料を持っていると調査された。
大学院の平均授業料は$25,255で調査され、マイアミ大学が$42,816の最も高い大学院授業料、サウスイースタン大学が$12,350で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | フロリダ大学 | $6,381 | $28,659 | $6,381 | $28,659 |
2 | マイアミ大学 | $57,194 | $59,736 | ||
3 | フロリダ州立大学 | $5,656 | $18,786 | $4,908 | $16,276 |
4 | 南フロリダサラソタマナティ大学 | $5,587 | $16,502 | - | - |
5 | セントラルフロリダ大学 | $6,368 | $22,467 | $6,368 | $22,467 |
6 | フロリダ国際大学 | $6,565 | $18,963 | $6,565 | $18,963 |
7 | サウスフロリダ大学 | $6,410 | $17,324 | $6,410 | $17,324 |
8 | フロリダ農業機械大学 | $5,785 | $17,725 | $5,785 | $17,725 |
9 | 南フロリダ大学セントポール校。ピーターズバーグ | $5,821 | $16,736 | - | - |
10 | サウスイースタン大学 | $30,148 | $32,093 | ||
平均 | $6,072 | $24,450 | $6,070 | $26,656 |
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | フロリダ大学 | $12,737 | $30,130 | $12,737 | $30,130 |
2 | マイアミ大学 | $42,816 | $44,673 | ||
3 | フロリダ州立大学 | $11,553 | $26,707 | $11,553 | $26,707 |
4 | 南フロリダサラソタマナティ大学 | $10,039 | $20,737 | - | - |
5 | セントラルフロリダ大学 | $8,872 | $28,657 | $8,872 | $28,657 |
6 | フロリダ国際大学 | $11,333 | $24,438 | $11,564 | $24,667 |
7 | サウスフロリダ大学 | $10,428 | $21,126 | $10,428 | $21,126 |
8 | フロリダ農業機械大学 | $9,876 | $24,669 | $9,876 | $24,669 |
9 | 南フロリダ大学セントポール校。ピーターズバーグ | $10,226 | $20,924 | - | - |
10 | サウスイースタン大学 | $12,350 | $12,350 | ||
平均 | $10,633 | $25,255 | $10,838 | $26,622 |
0 comments
Write comments