フロリダ州に398の大学があり、(92州立大学、306私立大学)の合計1,140,426人の学生がフロリダにある大学に在学中です。このページは、フロリダ州にある大学の中で上位にランクされた大学を紹介して合格率、卒業率と授業料を比較します。2020年には、フロリダ大学がフロリダ州の大学ランキングで1位にランクされてマイアミ大学が続いて2位に上がりました。
合格率、卒業率、学生数、および教授あたり生徒数の比較(フロリダ州の10の上位ランキング大学)
フロリダ州で上位にランクされた10個の大学のうち、8つの学校は、州立大学であり、2つの学校は私立大学です。この大学の平均合格率は41.10%であり、マイアミ大学が32%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を見せ、フロリダ国際大学が 59%と最も高い合格率(入学が容易)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,220点であり、フロリダ大学が1,360の最も高いスコアを記録しました。総306,389人の学生がこの大学のいずれかに通っており、セントラルフロリダ大学が最も多い学生数(68,475人)を、南フロリダサラソタマナティ大学が最も少ない学生数(2,069人)のものと調査された。フロリダ州のトップ大学の平均卒業率は65.11%であり、平均教授あたりの学生の比率は19.30:1です。次の表は、フロリダ州で上位にランクされた大学の合格率、卒業率などの主要統計データを比較します。
ランク | 大学名 | 合格率 | SATのスコア | 卒業率 | 学生数 | 学生:教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フロリダ大学 Gainesville, FL | 39% | 1,360 | 90% | 52,218人 | 18:1 (5.56 %) |
2 | マイアミ大学 Coral Gables, FL | 32% | 1,340 | 82% | 17,331人 | 12:1 (8.33 %) |
3 | フロリダ州立大学 Tallahassee, FL | 37% | 1,275 | 83% | 41,005人 | 21:1 (4.76 %) |
4 | 南フロリダサラソタマナティ大学 Sarasota, FL | 32% | 1,212 | - | 2,069人 | 12:1 (8.33 %) |
5 | セントラルフロリダ大学 Orlando, FL | 43% | 1,250 | 73% | 68,475人 | 30:1 (3.33 %) |
6 | フロリダ国際大学 Miami, FL | 59% | 1,175 | 58% | 57,942人 | 26:1 (3.85 %) |
7 | サウスフロリダ大学 Tampa, FL | 43% | 1,250 | 73% | 43,846人 | 22:1 (4.55 %) |
8 | フロリダ農業機械大学 Tallahassee, FL | 39% | 1,105 | 51% | 10,021人 | 16:1 (6.25 %) |
9 | 南フロリダ大学セントポール校。ピーターズバーグ St. Petersburg, FL | 39% | 1,175 | 34% | 4,727人 | 18:1 (5.56 %) |
10 | サウスイースタン大学 Lakeland, FL | 48% | 1,055 | 42% | 8,755人 | 18:1 (5.56 %) |
平均 | 41.10% | 1,220 | 65.11% | 306,389人(総合) | 19.30:1 (5.18 %) |
フロリダのトップ10の大学、2020年の授業料と2021年予想学費非
次の表とグラフは、フロリダ州のトップ10の大学の2019-2020年授業料と手数料を比較して、2020-2021年に予想学費を示しています。2019-2020年の金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2020-2021年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
フロリダのトップ10の学部平均授業料と手数料は$23,571です。マイアミ大学が$51,930で最も高い授業料、南フロリダサラソタマナティ大学が$16,501で最も低い授業料を示しました。大学院の平均授業料は$24,568で調査されたマイアミ大学が$38,908の最も高い大学院の学費、サウスイースタン大学が$13,430で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
順位 | 大学名 | 2020授業料と手数料 | 2021授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | フロリダ大学 | $6,381 | $28,659 | $6,381 | $28,659 |
2 | マイアミ大学 | $51,930 | $53,691 | ||
3 | フロリダ州立大学 | $5,656 | $18,786 | $4,909 | $16,276 |
4 | 南フロリダサラソタマナティ大学 | $5,587 | $16,501 | $5,587 | $16,500 |
5 | セントラルフロリダ大学 | $6,368 | $22,467 | $6,368 | $22,467 |
6 | フロリダ国際大学 | $6,565 | $18,963 | $6,574 | $18,972 |
7 | サウスフロリダ大学 | $6,410 | $17,324 | $6,410 | $17,324 |
8 | フロリダ農業機械大学 | $5,785 | $17,725 | $5,785 | $17,725 |
9 | 南フロリダ大学セントポール校。ピーターズバーグ | $5,821 | $16,736 | $5,821 | $16,736 |
10 | サウスイースタン大学 | $26,620 | $27,391 | ||
平均 | $6,072 | $23,571 | $5,979 | $23,574 |
順位 | 大学名 | 2020授業料と手数料 | 2021授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | フロリダ大学 | $12,737 | $29,302 | $12,737 | $28,497 |
2 | マイアミ大学 | $38,908 | $40,235 | ||
3 | フロリダ州立大学 | $11,553 | $25,985 | $11,553 | $25,283 |
4 | 南フロリダサラソタマナティ大学 | $10,039 | $20,737 | $10,039 | $20,737 |
5 | セントラルフロリダ大学 | $8,872 | $27,715 | $8,872 | $26,804 |
6 | フロリダ国際大学 | $11,106 | $23,587 | $11,115 | $22,988 |
7 | サウスフロリダ大学 | $10,428 | $21,126 | $10,428 | $21,126 |
8 | フロリダ農業機械大学 | $9,876 | $23,965 | $9,876 | $23,281 |
9 | 南フロリダ大学セントポール校。ピーターズバーグ | $10,226 | $20,924 | $10,226 | $20,924 |
10 | サウスイースタン大学 | $13,430 | $13,710 | ||
平均 | $10,605 | $24,568 | $10,606 | $24,359 |
Share this
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
0 コメント
Write コメントEmoticon Emoticon