コミュニティカレッジ(Community College)は、2年制大学での専門大学、専門学校などと呼ばれます。多くの学生は、コミュニティ・カレッジ卒業後4年制大学に編入して学士号を取得したりします。この記事では、2020年のトップ25の米国のコミュニティカレッジ(Community College)紹介し、入学情報や授業料を比較します。北東ウィスコンシン工科大学が米国のコミュニティカレッジ(Community College)のランキングで1位を占め、がその後ろでした。(大学ランキングデータは、College Evaluatorで提供された。)
トップ25米国のコミュニティカレッジ(Community College)の大学入学情報
トップ25米国のコミュニティカレッジ(Community College)のランキングでは、20つの州立大学5の私立大学が含まれていました。総203,362人の学生が(学部、大学院を含む)上位25個米国のコミュニティカレッジ(Community College)に在学中、富士山。サンアントニオ·カレッジが最も多い学生を(29,346人)、マイアミ - ジェイコブスキャリアカレッジ - デイトンは、この最も敵の数の学生を(11人)を持つことが分かっている。平均卒業率は44.83%であり、平均教授の学生の比率は18.52対1で調査された
次の表は、トップ25の米国のコミュニティカレッジ(Community College)を合格率、SATのスコア、卒業率などの主要入学情報と一緒に比較します。
ランク | 大学名 | In-State学費 | Out-of-State学費 | 卒業率 | 学生数 | 教授の学生の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北東ウィスコンシン工科大学 Green Bay, WI | $4,577 | $6,625 | 43% | 11,505 | 17:1 |
2 | Oxford, GA | $46,760 | $53,804 | 94% | 993 | 11:1 |
3 | エバーグリーン·バレー·カレッジ San Jose, CA | $1,358 | $7,994 | 32% | 9,598 | 31:1 |
4 | サンノゼシティカレッジ San Jose, CA | $1,362 | $9,118 | 32% | 9,270 | 24:1 |
5 | ゲートウェイテクニカルカレッジ Kenosha, WI | $4,527 | $6,575 | 28% | 7,037 | 8:1 |
6 | ガビラン·カレッジ Gilroy, CA | $1,166 | $7,214 | 36% | 5,649 | 14:1 |
7 | コッパーマウンテン·コミュニティ·カレッジ Joshua Tree, CA | $1,112 | $7,304 | 23% | 1,748 | 14:1 |
8 | マイアミ - ジェイコブスキャリアカレッジ - デイトン Dayton, OH | $10,740 | $10,740 | - | 11 | 8:1 |
9 | Ohloneコミュニティカレッジ Fremont, CA | $1,164 | $7,524 | 44% | 8,835 | 24:1 |
10 | 富士山。サンアントニオ·カレッジ Walnut, CA | $1,350 | $9,610 | 37% | 29,346 | 24:1 |
11 | マリンカレッジ Kentfield, CA | $1,494 | $9,714 | 30% | 5,026 | 17:1 |
12 | カプラン大学、サンアントニオ San Antonio, TX | - | $17,118 | - | 401 | 15:1 |
13 | サドルバック·カレッジ Mission Viejo, CA | $1,330 | $9,590 | 38% | 19,421 | 26:1 |
14 | フラートンカレッジ Fullerton, CA | $1,142 | $6,398 | 31% | 22,644 | 26:1 |
15 | YTIキャリア研究所·トゥー Altoona, PA | - | $25,172 | 61% | 39 | 3:1 |
16 | 南西ウィスコンシン工科大学 Fennimore, WI | $4,433 | $6,481 | 61% | 2,009 | 12:1 |
17 | 連邦技術研究所 Johnstown, PA | $16,836 | $12,594 | 73% | 175 | 8:1 |
18 | サンマテオの専門学校 San Mateo, CA | $1,434 | $9,094 | 42% | 8,924 | 26:1 |
19 | デ·アンザ·カレッジ Cupertino, CA | $1,561 | $9,526 | 65% | 19,482 | 29:1 |
20 | エルジンコミュニティカレッジ Elgin, IL | $3,180 | $10,440 | 34% | 9,567 | 20:1 |
21 | ウィスコンシン州インディアン·テクニカル·カレッジ Shell Lake, WI | $4,704 | $6,888 | 55% | 2,963 | 9:1 |
22 | ラスポシタス·カレッジ Livermore, CA | $1,164 | $7,932 | 38% | 8,978 | 25:1 |
23 | 技術のタデウス·スティーブンス·カレッジ Lancaster, PA | $7,830 | $8,250 | 67% | 1,233 | 16:1 |
24 | ハートネルカレッジ Salinas, CA | $1,420 | $8,960 | 33% | 12,521 | 31:1 |
25 | カナダの大学 Redwood City, CA | $1,362 | $9,006 | 34% | 5,987 | 25:1 |
平均 | $2,384 | $11,347 | 44.83% | 203,362 (Total) | 18.52:1 |
0 comments
Write comments