ニューヨーク州に477の大学があり、(115州立大学、362私立大学)の合計1,288,824人の学生がニューヨークにある大学に在学中です。このページは、ニューヨーク州にある大学の中で上位にランクされた大学を紹介して合格率、卒業率と授業料を比較します。2020年には、コロンビア大学がニューヨーク州の大学ランキングで1位にランクされてコーネル大学が続いて2位に上がりました。
合格率、卒業率、学生数、および教授あたり生徒数の比較(ニューヨーク州の10の上位ランキング大学)
ニューヨーク州で上位にランクされた10個の大学のうち、1つの学校は、州立大学であり、9つの学校は私立大学です。この大学の平均合格率は22.20%であり、コロンビア大学が6%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を見せ、イェシーバー大学が 60%と最も高い合格率(入学が容易)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,401点であり、コロンビア大学が1,505の最も高いスコアを記録しました。総139,401人の学生がこの大学のいずれかに通っており、ニューヨーク大学が最も多い学生数(51,847人)を、ハミルトン·カレッジが最も少ない学生数(2,005人)のものと調査された。ニューヨーク州のトップ大学の平均卒業率は89.60%であり、平均教授あたりの学生の比率は8.30:1です。次の表は、ニューヨーク州で上位にランクされた大学の合格率、卒業率などの主要統計データを比較します。
ランク | 大学名 | 合格率 | SATのスコア | 卒業率 | 学生数 | 学生:教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コロンビア大学 New York, NY | 6% | 1,505 | 96% | 31,077人 | 6:1 (16.67 %) |
2 | コーネル大学 Ithaca, NY | 11% | 1,465 | 95% | 23,600人 | 9:1 (11.11 %) |
3 | バーナード·カレッジ New York, NY | 14% | 1,415 | 92% | 2,562人 | 9:1 (11.11 %) |
4 | ニューヨーク大学 New York, NY | 20% | 1,410 | 85% | 51,847人 | 9:1 (11.11 %) |
5 | ハミルトン·カレッジ Clinton, NY | 21% | 1,430 | 93% | 2,005人 | 9:1 (11.11 %) |
6 | ヴァッサー大学 Poughkeepsie, NY | 25% | 1,440 | 92% | 2,456人 | 8:1 (12.50 %) |
7 | アメリカ陸軍士官学校 West Point, NY | 11% | 1,245 | 85% | 4,589人 | 7:1 (14.29 %) |
8 | コルゲート大学 Hamilton, NY | 25% | 1,415 | 89% | 2,969人 | 9:1 (11.11 %) |
9 | ロチェスター大学 Rochester, NY | 29% | 1,410 | 86% | 11,817人 | 10:1 (10.00 %) |
10 | イェシーバー大学 New York, NY | 60% | 1,270 | 83% | 6,479人 | 7:1 (14.29 %) |
平均 | 22.20% | 1,401 | 89.60% | 139,401人(総合) | 8.30:1 (12.05 %) |
ニューヨークのトップ10の大学、2020年の授業料と2021年予想学費非
次の表とグラフは、ニューヨーク州のトップ10の大学の2019-2020年授業料と手数料を比較して、2020-2021年に予想学費を示しています。2019-2020年の金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2020-2021年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
ニューヨークのトップ10の学部平均授業料と手数料は$56,029です。コロンビア大学が$61,788で最も高い授業料、イェシーバー大学が$44,900で最も低い授業料を示しました。大学院の平均授業料は$45,677で調査されたヴァッサー大学が$58,770の最も高い大学院の学費、コーネル大学が$29,585で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
順位 | 大学名 | 2020授業料と手数料 | 2021授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | コロンビア大学 | $61,788 | $71,460 | ||
2 | コーネル大学 | $57,222 | $59,330 | ||
3 | バーナード·カレッジ | $57,668 | $60,430 | ||
4 | ニューヨーク大学 | $53,308 | $54,830 | ||
5 | ハミルトン·カレッジ | $56,530 | $58,506 | ||
6 | ヴァッサー大学 | $58,770 | $60,637 | ||
7 | アメリカ陸軍士官学校 | $0 | $0 | - | - |
8 | コルゲート大学 | $58,045 | $60,304 | ||
9 | ロチェスター大学 | $56,030 | $58,234 | ||
10 | イェシーバー大学 | $44,900 | $46,345 | ||
平均 | $56,029 | $58,898 |
順位 | 大学名 | 2020授業料と手数料 | 2021授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | コロンビア大学 | $49,968 | $51,597 | ||
2 | コーネル大学 | $29,585 | $29,586 | ||
3 | バーナード·カレッジ | - | - | ||
4 | ニューヨーク大学 | $35,562 | $27,839 | ||
5 | ハミルトン·カレッジ | - | - | ||
6 | ヴァッサー大学 | $58,770 | $60,637 | ||
7 | アメリカ陸軍士官学校 | - | - | - | - |
8 | コルゲート大学 | $58,045 | $60,304 | ||
9 | ロチェスター大学 | $52,711 | $68,896 | ||
10 | イェシーバー大学 | $35,100 | $35,100 | ||
平均 | $45,677 | $47,709 |
Share this
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
0 コメント
Write コメントEmoticon Emoticon