デラウェア大学 (University of Delaware)は、米国デラウェア州Newark市に位置して4年制, 州立大学です。デラウェア大学 (University of Delaware)には、学部と大学院のプログラムがあります。デラウェア大学の2020年学費及び手数料は$14,280 (デラウェア居住者), $35,710 (州外居住者)です。これは昨年の学費とと比較して4.08%上昇した金額です。デラウェア大学の2010年から学費の上昇率は40.55%です。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、デラウェア大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。デラウェア大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、デラウェア大学デラウェア大学の情報ページで確認することができます。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、デラウェア大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。デラウェア大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、デラウェア大学デラウェア大学の情報ページで確認することができます。
デラウェア大学の学費の変化(2010年から2020年まで)
次の表とグラフは、2010年から2020までのデラウェア大学の学費の変化を示しています。学費の変化の統計は、米国教育省IPEDSによって正式に出版された資料に基づいて分析された。
デラウェア大学の2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$14,280であるが、これは過去10年の間に39.89%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に40.55%引き上げた$35,710です。過去10年間、デラウェア大学の学部平均年度別学費引き上げ率は4.05%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State学費 | $10,208 | $11,192 | $11,682 | $12,112 | $12,342 | $12,520 | $12,830 | $13,160 | $13,680 | $14,280 |
年度別上昇率 | - | 9.64% | 4.38% | 3.68% | 1.90% | 1.44% | 2.48% | 2.57% | 3.95% | 4.39% |
累積上昇率 | - | 9.64% | 14.44% | 18.65% | 20.91% | 22.65% | 25.69% | 28.92% | 34.01% | 39.89% |
Out-of-State学費 | $25,408 | $27,462 | $28,772 | $29,932 | $30,692 | $31,420 | $32,250 | $33,150 | $34,310 | $35,710 |
年度別上昇率 | - | 8.08% | 4.77% | 4.03% | 2.54% | 2.37% | 2.64% | 2.79% | 3.50% | 4.08% |
累積上昇率 | - | 8.08% | 13.24% | 17.81% | 20.80% | 23.66% | 26.93% | 30.47% | 35.04% | 40.55% |
デラウェア大学の2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、-$1であるが、これは過去10年の間に-100.00%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に40.06%引き上げた$34,956です。過去10年間、デラウェア大学の大学院平均年度別学費引き上げ率は4.01%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 学費 | $24,958 | $26,672 | $27,982 | $29,246 | $30,042 | $30,924 | $31,752 | $32,652 | $33,678 | -$1 |
年度別上昇率 | - | 6.87% | 4.91% | 4.52% | 2.72% | 2.94% | 2.68% | 2.83% | 3.14% | -100.00% |
累積上昇率 | - | 6.87% | 12.12% | 17.18% | 20.37% | 23.90% | 27.22% | 30.83% | 34.94% | -100.00% |
Out-of-State 学費 | $24,958 | $26,672 | $27,982 | $29,246 | $30,042 | $30,924 | $31,752 | $32,652 | $33,678 | $34,956 |
年度別上昇率 | - | 6.87% | 4.91% | 4.52% | 2.72% | 2.94% | 2.68% | 2.83% | 3.14% | 3.79% |
累積上昇率 | - | 6.87% | 12.12% | 17.18% | 20.37% | 23.90% | 27.22% | 30.83% | 34.94% | 40.06% |
0 comments
Write comments