ジョージア大学 (University of Georgia)は、米国ジョージア州Athens市に位置して4年制, 州立大学です。ジョージア大学 (University of Georgia)には、学部と大学院のプログラムがあります。ジョージア大学の2020年学費及び手数料は$12,080 (ジョージア居住者), $31,120 (州外居住者)です。これは昨年の学費とと比較して2.35%上昇した金額です。ジョージア大学の2010年から学費の上昇率は27.03%です。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、ジョージア大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。ジョージア大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、ジョージア大学ジョージア大学の情報ページで確認することができます。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、ジョージア大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。ジョージア大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、ジョージア大学ジョージア大学の情報ページで確認することができます。
ジョージア大学の学費の変化(2010年から2020年まで)
次の表とグラフは、2010年から2020までのジョージア大学の学費の変化を示しています。学費の変化の統計は、米国教育省IPEDSによって正式に出版された資料に基づいて分析された。
ジョージア大学の2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$12,080であるが、これは過去10年の間に60.23%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に27.03%引き上げた$31,120です。過去10年間、ジョージア大学の学部平均年度別学費引き上げ率は2.70%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State学費 | $7,539 | $8,866 | $9,842 | $10,262 | $10,836 | $11,622 | $11,634 | $11,818 | $11,830 | $12,080 |
年度別上昇率 | - | 17.60% | 11.01% | 4.27% | 5.59% | 7.25% | 0.10% | 1.58% | 0.10% | 2.11% |
累積上昇率 | - | 17.60% | 30.55% | 36.12% | 43.73% | 54.16% | 54.32% | 56.76% | 56.92% | 60.23% |
Out-of-State学費 | $24,498 | $26,601 | $28,052 | $28,472 | $29,046 | $29,832 | $29,844 | $30,392 | $30,404 | $31,120 |
年度別上昇率 | - | 8.58% | 5.45% | 1.50% | 2.02% | 2.71% | 0.04% | 1.84% | 0.04% | 2.35% |
累積上昇率 | - | 8.58% | 14.51% | 16.22% | 18.56% | 21.77% | 21.82% | 24.06% | 24.11% | 27.03% |
ジョージア大学の2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$11,168であるが、これは過去10年の間に35.11%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に18.58%引き上げた$27,476です。過去10年間、ジョージア大学の大学院平均年度別学費引き上げ率は1.86%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 学費 | $8,266 | $9,390 | $9,596 | $9,934 | $10,334 | $10,750 | $10,762 | $10,970 | $10,982 | $11,168 |
年度別上昇率 | - | 13.60% | 2.19% | 3.52% | 4.03% | 4.03% | 0.11% | 1.93% | 0.11% | 1.69% |
累積上昇率 | - | 13.60% | 16.09% | 20.18% | 25.02% | 30.05% | 30.20% | 32.71% | 32.86% | 35.11% |
Out-of-State 学費 | $23,170 | $24,090 | $24,596 | $25,234 | $25,634 | $26,348 | $26,360 | $26,958 | $26,970 | $27,476 |
年度別上昇率 | - | 3.97% | 2.10% | 2.59% | 1.59% | 2.79% | 0.05% | 2.27% | 0.04% | 1.88% |
累積上昇率 | - | 3.97% | 6.15% | 8.91% | 10.63% | 13.72% | 13.77% | 16.35% | 16.40% | 18.58% |
0 comments
Write comments