Applied mathematics is a branch of mathematics that concerns itself with mathematical methods that are typically used in science, engineering, business, and industry. Thus, "applied mathematics" is a mathematical science with specialized knowledge. The term "applied mathematics" also describes the professional specialty in which mathematicians work on practical problems; as a profession focused on practical problems, applied mathematics focuses on the formulation and study of mathematical models. In the past, practical applications have motivated the development of mathematical theories, which then became the subject of study in pure mathematics, where mathematics is developed primarily for its own sake. Thus, the activity of applied mathematics is vitally connected with research in pure mathematics.[read more at wiki]
合格率、卒業率、学生数、学生対教授の比率(応用数学専攻の上位10大学)
6つの州立大学と6つの私立大学が応用数学専攻トップ10にランク含まれました。応用数学専攻上位大学の平均合格率は22.08%であり、スタンフォード大学が5%の最も低い合格率を見せメリーランドカレッジパーク校が48%で最も高い合格率を示しました。総369,725人の学生がこの大学のいずれかに通っており、ミネソタ大学 - ツインシティが最も多い学生数(51,579人)を、カリフォルニア工科大学最も少ない学生数(2,240)を持つと調査された。応用数学専攻上位大学の平均卒業率は89.83%であり、平均学生対教授の比率は11.42:1です。次の表は、応用数学専攻上位大学の合格率、卒業率などの重要な統計データを比較します。
順位 | 大学名 | 合格率 | 卒業率 | 学生数 | 学生対教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニューヨーク大学 New York, NY | 32% | 85% | 50,550名 | 10:1 (10.00 %) |
2 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 Los Angeles, CA | 18% | 91% | 43,548名 | 17:1 (5.88 %) |
3 | カリフォルニア工科大学 Pasadena, CA | 8% | 94% | 2,240名 | 3:1 (33.33 %) |
4 | マサチューセッツ工科大学 Cambridge, MA | 8% | 93% | 11,376名 | 3:1 (33.33 %) |
5 | ブラウン大学 Providence, RI | 9% | 96% | 9,781名 | 7:1 (14.29 %) |
5 | ミネソタ大学 - ツインシティ Minneapolis, MN | 44% | 78% | 51,579名 | 17:1 (5.88 %) |
7 | プリンストン大学 Princeton, NJ | 7% | 97% | 8,181名 | 5:1 (20.00 %) |
8 | スタンフォード大学 Stanford, CA | 5% | 94% | 17,184名 | 10:1 (10.00 %) |
8 | カリフォルニア大学バークレー校 Berkeley, CA | 17% | 92% | 40,154名 | 18:1 (5.56 %) |
10 | メリーランドカレッジパーク校 College Park, MD | 48% | 86% | 39,083名 | 17:1 (5.88 %) |
10 | のミシガン大学、アナーバー Ann Arbor, MI | 29% | 91% | 44,718名 | 12:1 (8.33 %) |
10 | テキサス大学オースティン校 Austin, TX | 40% | 81% | 51,331名 | 18:1 (5.56 %) |
平均 | 22.08% | 89.83% | 369,725名(総合) | 11.42:1 (8.76 %) |
応用数学 (Applied Mathematics)専攻トップ10大学、2018年の授業料と2019年予想授業料を比較
次の表とグラフは、応用数学 (Applied Mathematics)専攻トップ10大学の2017-2018年授業料と手数料を比較して、2018-2019年予測学費を示しています。2017-2018年金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2018-2019年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
応用数学専攻上位大学の学部平均授業料と手数料は$44,027です。ブラウン大学が$53,419で最も高い授業料、ミネソタ大学 - ツインシティが$26,603で最も低い授業料を示しました。大学院の平均授業料は$39,763で調査され、ブラウン大学が$53,205の最も高い大学院授業料、テキサス大学オースティン校が$22,178で最も低い大学院の学費が必要とされていることが分かっている。
順位 | 大学名 | 2018授業料と手数料 | 2019授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | ニューヨーク大学 | $50,464 | $51,906 | ||
2 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | $13,261 | $41,275 | $13,611 | $43,019 |
3 | カリフォルニア工科大学 | $49,908 | $52,353 | ||
4 | マサチューセッツ工科大学 | $49,892 | $51,374 | ||
5 | ブラウン大学 | $53,419 | $55,554 | ||
5 | ミネソタ大学 - ツインシティ | $14,417 | $26,603 | $14,697 | $29,729 |
7 | プリンストン大学 | $47,140 | $49,054 | ||
8 | スタンフォード大学 | $49,617 | $51,352 | ||
8 | カリフォルニア大学バークレー校 | $14,170 | $42,184 | $14,863 | $44,276 |
10 | メリーランドカレッジパーク校 | $10,399 | $33,606 | $10,622 | $35,243 |
10 | のミシガン大学、アナーバー | $14,826 | $47,476 | $14,357 | $47,953 |
10 | テキサス大学オースティン校 | $10,398 | $36,744 | $10,713 | $37,838 |
平均 | $12,912 | $44,027 | $13,144 | $45,804 |
順位 | 大学名 | 2018授業料と手数料 | 2019授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | ニューヨーク大学 | $43,848 | $45,379 | ||
2 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | $13,003 | $28,105 | $13,331 | $28,429 |
3 | カリフォルニア工科大学 | $49,785 | $52,233 | ||
4 | マサチューセッツ工科大学 | $52,892 | $54,588 | ||
5 | ブラウン大学 | $53,205 | $55,340 | ||
5 | ミネソタ大学 - ツインシティ | $18,232 | $27,388 | $18,743 | $28,183 |
7 | プリンストン大学 | $48,940 | $50,722 | ||
8 | スタンフォード大学 | $47,940 | $47,940 | ||
8 | カリフォルニア大学バークレー校 | $14,170 | $29,272 | $14,863 | $29,948 |
10 | メリーランドカレッジパーク校 | $13,884 | $28,122 | $14,542 | $29,498 |
10 | のミシガン大学、アナーバー | $22,696 | $45,484 | $23,635 | $47,369 |
10 | テキサス大学オースティン校 | $11,490 | $22,178 | $11,683 | $22,858 |
平均 | $15,579 | $39,763 | $16,133 | $41,041 |
Share this
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
0 comments
Write comments