フロリダ州立大学 (Florida State University)は、米国フロリダ州Tallahassee市に位置して4年制, 州立大学です。フロリダ州立大学 (Florida State University)には、学部と大学院のプログラムがあります。フロリダ州立大学の2020年学費及び手数料は$5,656 (フロリダ居住者), $18,786 (州外居住者)です。これは昨年の学費とと比較して13.36%下げた金額です。フロリダ州立大学の2010年から学費の上昇率は-4.55%です。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、フロリダ州立大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。フロリダ州立大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、フロリダ州立大学フロリダ州立大学の情報ページで確認することができます。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、フロリダ州立大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。フロリダ州立大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、フロリダ州立大学フロリダ州立大学の情報ページで確認することができます。
フロリダ州立大学の学費の変化(2010年から2020年まで)
次の表とグラフは、2010年から2020までのフロリダ州立大学の学費の変化を示しています。学費の変化の統計は、米国教育省IPEDSによって正式に出版された資料に基づいて分析された。
フロリダ州立大学の2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$5,656であるが、これは過去10年の間に7.98%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に-4.55%引き上げた$18,786です。過去10年間、フロリダ州立大学の学部平均年度別学費引き上げ率は-0.46%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State学費 | $5,238 | $5,826 | $6,402 | $6,507 | $6,507 | $6,507 | $6,507 | $6,517 | $6,517 | $5,656 |
年度別上昇率 | - | 11.23% | 9.89% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | -13.21% |
累積上昇率 | - | 11.23% | 22.22% | 24.23% | 24.23% | 24.23% | 24.23% | 24.42% | 24.42% | 7.98% |
Out-of-State学費 | $19,682 | $20,992 | $21,570 | $21,673 | $21,673 | $21,673 | $21,673 | $21,683 | $21,683 | $18,786 |
年度別上昇率 | - | 6.66% | 2.75% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | -13.36% |
累積上昇率 | - | 6.66% | 9.59% | 10.12% | 10.12% | 10.12% | 10.12% | 10.17% | 10.17% | -4.55% |
フロリダ州立大学の2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$11,553であるが、これは過去10年の間に29.11%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に7.81%引き上げた$25,985です。過去10年間、フロリダ州立大学の大学院平均年度別学費引き上げ率は0.78%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 学費 | $8,948 | $10,139 | $11,505 | $11,543 | $11,543 | $11,543 | $11,543 | $11,553 | $11,553 | $11,553 |
年度別上昇率 | - | 13.31% | 13.47% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
累積上昇率 | - | 13.31% | 28.58% | 29.00% | 29.00% | 29.00% | 29.00% | 29.11% | 29.11% | 29.11% |
Out-of-State 学費 | $24,102 | $25,292 | $26,618 | $26,697 | $26,697 | $26,697 | $26,697 | $26,707 | $26,707 | $25,985 |
年度別上昇率 | - | 4.94% | 5.24% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | -2.70% |
累積上昇率 | - | 4.94% | 10.44% | 10.77% | 10.77% | 10.77% | 10.77% | 10.81% | 10.81% | 7.81% |
0 comments
Write comments