カンザス州に78の大学があり、(36州立大学、42私立大学)の合計196,460人の学生がカンザスにある大学に在学中です。このページは、カンザス州にある大学の中で上位にランクされた大学を紹介して合格率、卒業率と授業料を比較します。
2023年には、フレンズ大学がカンザス州の大学ランキングで1位にランクされてピッツバーグ州立大学が続いて2位に上がりました。
合格率、卒業率、学生数、および教授あたり生徒数の比較(カンザス州の10の上位ランキング大学)
カンザス州で上位にランクされた10個の大学のうち、4つの学校は、州立大学であり、6つの学校は私立大学です。
この大学の平均合格率は79.01%であり、ニューマン大学が51.03%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を見せ、エンポリア州立大学が 95.99%と最も高い合格率(入学が容易)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,079点であり、カンザス大学が1,210の最も高いスコアを記録しました。
総64,625人の学生がこの大学のいずれかに通っており、カンザス大学が最も多い学生数(26,780人)を、セントメアリー大学が最も少ない学生数(1,280人)のものと調査された。カンザス州のトップ大学の平均卒業率は51.30%であり、平均教授あたりの学生の比率は13.70:1です。
次の表は、カンザス州で上位にランクされた大学の合格率、卒業率などの主要統計データを比較します。
ランク | 大学名 | 合格率 | SATのスコア | 卒業率 | 学生数 | 学生:教授の比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フレンズ大学 Wichita, KS | 63.02% | 1,071 | 40% | 1,692人 | 12:1 (8.33 %) |
2 | ピッツバーグ州立大学 Pittsburg, KS | 86.00% | - | 52% | 6,017人 | 15:1 (6.67 %) |
3 | ベイカー大学 Baldwin City, KS | 92.01% | 1,050 | 62% | 2,364人 | 12:1 (8.33 %) |
4 | カンザス大学 Lawrence, KS | 88.00% | 1,210 | 66% | 26,780人 | 17:1 (5.88 %) |
5 | 南西部の大学 Winfield, KS | 70.00% | 1,100 | 40% | 1,282人 | 10:1 (10.00 %) |
6 | MidAmericaナザレ大学 Olathe, KS | 67.00% | 1,035 | 45% | 1,584人 | 10:1 (10.00 %) |
7 | ニューマン大学 Wichita, KS | 51.03% | - | 63% | 2,617人 | 13:1 (7.69 %) |
8 | セントメアリー大学 Leavenworth, KS | 82.00% | 985 | 47% | 1,280人 | 12:1 (8.33 %) |
9 | エンポリア州立大学 Emporia, KS | 95.99% | - | 50% | 5,615人 | 17:1 (5.88 %) |
10 | ウィチタ州立大学 Wichita, KS | 95.00% | 1,100 | 48% | 15,394人 | 19:1 (5.26 %) |
平均 | 79.01% | 1,079 | 51.30% | 64,625人(総合) | 13.70:1 (7.30 %) |
カンザスのトップ10の大学、2023年の授業料と2024年予想学費非
次の表とグラフは、カンザス州のトップ10の大学の2022-2023年授業料と手数料を比較して、2023-2024年に予想学費を示しています。2022-2023年の金額は、米国教育省から正式に発表した資料に基づいており2023-2024年金額は、各大学の昨年の授業料引上げ率に基づいて計算された予測値です。
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | フレンズ大学 | $31,812 | $32,789 | ||
2 | ピッツバーグ州立大学 | $7,970 | $19,654 | $8,202 | $20,236 |
3 | ベイカー大学 | $32,320 | $33,056 | ||
4 | カンザス大学 | $11,167 | $28,035 | $11,168 | $28,036 |
5 | 南西部の大学 | $36,650 | $38,487 | ||
6 | MidAmericaナザレ大学 | $34,832 | $35,853 | ||
7 | ニューマン大学 | $34,400 | $34,340 | ||
8 | セントメアリー大学 | $32,540 | $33,476 | ||
9 | エンポリア州立大学 | $7,001 | $14,918 | $7,001 | $14,918 |
10 | ウィチタ州立大学 | $8,866 | $18,226 | $8,932 | $18,287 |
平均 | $8,751 | $28,339 | $8,826 | $28,948 |
順位 | 大学名 | 2023授業料と手数料 | 2024授業料と手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | In-State | Out-of-State | ||
1 | フレンズ大学 | $11,988 | $11,988 | ||
2 | ピッツバーグ州立大学 | $8,758 | $19,590 | $8,788 | $19,620 |
3 | ベイカー大学 | $12,246 | $12,246 | ||
4 | カンザス大学 | $11,046 | $25,008 | $11,047 | $25,009 |
5 | 南西部の大学 | $13,320 | $13,895 | ||
6 | MidAmericaナザレ大学 | $13,253 | $13,486 | ||
7 | ニューマン大学 | $8,484 | $8,484 | ||
8 | セントメアリー大学 | $11,232 | $11,304 | ||
9 | エンポリア州立大学 | $8,532 | $18,353 | $8,532 | $18,353 |
10 | ウィチタ州立大学 | $7,562 | $15,633 | $7,885 | $15,949 |
平均 | $8,975 | $14,911 | $9,063 | $15,034 |
0 comments
Write comments