フレドニアのSUNY (SUNY at Fredonia)は、米国ニューヨーク州Fredonia市に位置して4年制, 州立大学です。フレドニアのSUNY (SUNY at Fredonia)には、学部と大学院のプログラムがあります。フレドニアのSUNYの2020年学費及び手数料は$8,717 (ニューヨーク居住者), $18,627 (州外居住者)です。これは昨年の学費とと比較して1.97%上昇した金額です。フレドニアのSUNYの2010年から学費の上昇率は26.34%です。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、フレドニアのSUNYの学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。フレドニアのSUNYの合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、フレドニアのSUNYフレドニアのSUNYの情報ページで確認することができます。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、フレドニアのSUNYの学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。フレドニアのSUNYの合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、フレドニアのSUNYフレドニアのSUNYの情報ページで確認することができます。
フレドニアのSUNYの学費の変化(2010年から2020年まで)
次の表とグラフは、2010年から2020までのフレドニアのSUNYの学費の変化を示しています。学費の変化の統計は、米国教育省IPEDSによって正式に出版された資料に基づいて分析された。
フレドニアのSUNYの2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$8,717であるが、これは過去10年の間に37.64%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に26.34%引き上げた$18,627です。過去10年間、フレドニアのSUNYの学部平均年度別学費引き上げ率は2.63%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State学費 | $6,333 | $6,688 | $7,058 | $7,400 | $7,741 | $8,074 | $8,089 | $8,286 | $8,488 | $8,717 |
年度別上昇率 | - | 5.61% | 5.53% | 4.85% | 4.61% | 4.30% | 0.19% | 2.44% | 2.44% | 2.70% |
累積上昇率 | - | 5.61% | 11.45% | 16.85% | 22.23% | 27.49% | 27.73% | 30.84% | 34.03% | 37.64% |
Out-of-State学費 | $14,743 | $15,738 | $16,308 | $16,850 | $17,391 | $17,924 | $17,939 | $17,936 | $18,268 | $18,627 |
年度別上昇率 | - | 6.75% | 3.62% | 3.32% | 3.21% | 3.06% | 0.08% | -0.02% | 1.85% | 1.97% |
累積上昇率 | - | 6.75% | 10.62% | 14.29% | 17.96% | 21.58% | 21.68% | 21.66% | 23.91% | 26.34% |
フレドニアのSUNYの2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$12,957であるが、これは過去10年の間に33.12%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に63.42%引き上げた$24,747です。過去10年間、フレドニアのSUNYの大学院平均年度別学費引き上げ率は6.34%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 学費 | $9,733 | $10,288 | $10,858 | $11,400 | $11,941 | $12,474 | $12,489 | $12,486 | $12,708 | $12,957 |
年度別上昇率 | - | 5.70% | 5.54% | 4.99% | 4.75% | 4.46% | 0.12% | -0.02% | 1.78% | 1.96% |
累積上昇率 | - | 5.70% | 11.56% | 17.13% | 22.69% | 28.16% | 28.32% | 28.29% | 30.57% | 33.12% |
Out-of-State 学費 | $15,143 | $16,578 | $18,168 | $19,880 | $21,761 | $23,814 | $23,829 | $23,826 | $24,268 | $24,747 |
年度別上昇率 | - | 9.48% | 9.59% | 9.42% | 9.46% | 9.43% | 0.06% | -0.01% | 1.86% | 1.97% |
累積上昇率 | - | 9.48% | 19.98% | 31.28% | 43.70% | 57.26% | 57.36% | 57.34% | 60.26% | 63.42% |
0 comments
Write comments