SUNY海事大学 (SUNY Maritime College)は、米国ニューヨーク州Throggs Neck市に位置して4年制, 州立大学です。SUNY海事大学 (SUNY Maritime College)には、学部と大学院のプログラムがあります。SUNY海事大学の2020年学費及び手数料は$8,508 (ニューヨーク居住者), $18,418 (州外居住者)です。これは昨年の学費とと比較して1.97%上昇した金額です。SUNY海事大学の2010年から学費の上昇率は31.02%です。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、SUNY海事大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。SUNY海事大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、SUNY海事大学SUNY海事大学の情報ページで確認することができます。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、SUNY海事大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。SUNY海事大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、SUNY海事大学SUNY海事大学の情報ページで確認することができます。
SUNY海事大学の学費の変化(2010年から2020年まで)
次の表とグラフは、2010年から2020までのSUNY海事大学の学費の変化を示しています。学費の変化の統計は、米国教育省IPEDSによって正式に出版された資料に基づいて分析された。
SUNY海事大学の2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$8,508であるが、これは過去10年の間に38.18%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に31.02%引き上げた$18,418です。過去10年間、SUNY海事大学の学部平均年度別学費引き上げ率は3.10%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State学費 | $6,157 | $6,457 | $6,782 | $7,109 | $7,446 | $7,809 | $7,834 | $8,074 | $8,283 | $8,508 |
年度別上昇率 | - | 4.87% | 5.03% | 4.82% | 4.74% | 4.88% | 0.32% | 3.06% | 2.59% | 2.72% |
累積上昇率 | - | 4.87% | 10.15% | 15.46% | 20.94% | 26.83% | 27.24% | 31.14% | 34.53% | 38.18% |
Out-of-State学費 | $14,057 | $15,507 | $16,032 | $16,559 | $17,096 | $17,659 | $17,684 | $17,724 | $18,063 | $18,418 |
年度別上昇率 | - | 10.32% | 3.39% | 3.29% | 3.24% | 3.29% | 0.14% | 0.23% | 1.91% | 1.97% |
累積上昇率 | - | 10.32% | 14.05% | 17.80% | 21.62% | 25.62% | 25.80% | 26.09% | 28.50% | 31.02% |
SUNY海事大学の2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$11,798であるが、これは過去10年の間に35.05%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に66.75%引き上げた$23,588です。過去10年間、SUNY海事大学の大学院平均年度別学費引き上げ率は6.67%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 学費 | $8,736 | $9,236 | $9,761 | $10,288 | $10,808 | $11,333 | $11,350 | $11,333 | $11,553 | $11,798 |
年度別上昇率 | - | 5.72% | 5.68% | 5.40% | 5.05% | 4.86% | 0.15% | -0.15% | 1.94% | 2.12% |
累積上昇率 | - | 5.72% | 11.73% | 17.77% | 23.72% | 29.73% | 29.92% | 29.73% | 32.25% | 35.05% |
Out-of-State 学費 | $14,146 | $15,526 | $17,071 | $18,768 | $20,628 | $22,673 | $22,690 | $22,673 | $23,113 | $23,588 |
年度別上昇率 | - | 9.76% | 9.95% | 9.94% | 9.91% | 9.91% | 0.07% | -0.07% | 1.94% | 2.06% |
累積上昇率 | - | 9.76% | 20.68% | 32.67% | 45.82% | 60.28% | 60.40% | 60.28% | 63.39% | 66.75% |
0 comments
Write comments