ニュージャージー州に170の大学があり、(37 州立大学、133の私立大学)の合計430,112人の学生がニュージャージーの大学に在学中です。このページは、ニュージャージー州にある大学を紹介して合格率、SATのスコアと授業料を比較します。学費比較のためにニュージャージー州170校の大学のうち69個の2年制以下の大学を除いて101個の2-4年制あるいは4年制以上の大学を分析しました。
授業料、合格率、SATのスコアと学生数の比較(ニュージャージー州101大学)
ニュージャージー州にある大学の学部の平均授業料は、ニュージャージー州在住の学生の場合、$8,595であり、大使館もしくは居住学生の場合$19,236です。大学院の平均授業料は、ニュージャージー州在住の学生の場合、$16,840であり、大使館もしくは居住学生の場合$21,477です。この大学の平均合格率は70.42%であり、Princeton Universityが5%の最も低い合格率(入学するのは難しい)を示しました。この大学の平均SATのスコアは1,114点であり、Princeton Universityが1,505の最も高いスコアを記録しました。総419,164人の学生がこの大学のいずれかに通っており、Rutgers University-New Brunswickが最も多い学生数(50,254人)を持つことが分かっている。ニュージャージー州にある大学の平均卒業率は50.15%であり、平均教授あたりの学生の比率は15.45:1です。
次の表は、ニュージャージー州にある大学の授業料、合格率、SATのスコアなどの主要統計データを比較します。学費コラムの中で括弧内の金額は、ニュージャージー州在住の学生(in-state)学費を示し、ダッシュ( - )は、データが、米国教育省に報告されていないか、知られていないことを示します。また、コラムの名前をクリックして、テーブルをそのカラムでソートすることができます。
次の表は、ニュージャージー州にある大学の授業料、合格率、SATのスコアなどの主要統計データを比較します。学費コラムの中で括弧内の金額は、ニュージャージー州在住の学生(in-state)学費を示し、ダッシュ( - )は、データが、米国教育省に報告されていないか、知られていないことを示します。また、コラムの名前をクリックして、テーブルをそのカラムでソートすることができます。
大学名 | 学部授業料 | 大学院授業料 | 生活費 (寮/非寮) | SATのスコア | 合格率 | 学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|
American Institute of Medical Sciences & Education Piscataway, NJ | - | 大学院なし | - / $50,664 | - | - | 425人 |
American Institute-Clifton CLIFTON, NJ | - | 大学院なし | - / $15,008 | - | - | 655人 |
American Institute-Toms River Toms River, NJ | - | 大学院なし | - / $16,369 | - | - | 346人 |
Assumption College for Sisters Denville, NJ | $5,773 | 大学院なし | $6,350 / $6,350 | - | - | 53人 |
Atlantic Cape Community College Mays Landing, NJ | $6,738 ($5,238) | 大学院なし | - | - | - | 4,973人 |
Bais Medrash Mayan Hatorah Lakewood, NJ | $10,650 | 大学院なし | $6,000 / $18,360 | - | 65% | 69人 |
Bais Medrash Toras Chesed Lakewood, NJ | $6,900 | 大学院なし | $4,800 / - | - | 60% | 106人 |
Bergen Community College Paramus, NJ | $8,281 ($4,573) | 大学院なし | - | - | - | 13,352人 |
Berkeley College-Woodland Park Woodland Park, NJ | $26,500 | $17,097 | - / $11,616 | - | - | 3,468人 |
Best Care College East Orange, NJ | - | 大学院なし | - / $1,958 | - | - | 33人 |
Beth Medrash Govoha Lakewood, NJ | - | - | - | - | - | 6,655人 |
Beth Medrash of Asbury Park Lakewood, NJ | $12,350 | 大学院なし | $6,750 / $18,360 | - | 84% | 58人 |
Bloomfield College Bloomfield, NJ | $30,310 | $7,840 | $15,162 / $15,401 | 960 | 61% | 1,685人 |
Brookdale Community College Lincroft, NJ | $8,780 ($5,525) | 大学院なし | - | - | - | 11,856人 |
Caldwell University Caldwell, NJ | $35,740 | $18,380 | $15,815 / $19,200 | 1,054 | 67% | 2,189人 |
Camden County College Blackwood, NJ | $4,440 ($4,320) | 大学院なし | - | - | - | 9,675人 |
Centenary University Hackettstown, NJ | $33,492 | $17,064 | $15,748 / $16,694 | 980 | 67% | 1,802人 |
Chamberlain University-New Jersey North Brunswick, NJ | $19,375 | 大学院なし | - / $20,800 | - | 45% | 677人 |
College of Saint Elizabeth Morristown, NJ | $34,226 | $18,768 | $17,652 / $16,486 | 885 | 73% | 1,186人 |
County College of Morris Randolph, NJ | $9,300 ($5,190) | 大学院なし | - | - | - | 7,556人 |
Cumberland County College Vineland, NJ | $4,860 ($4,560) | 大学院なし | - | - | - | 2,934人 |
DeVry University-New Jersey North Brunswick, NJ | $18,139 | $17,552 | - / $20,828 | - | 96% | 387人 |
Drew University Madison, NJ | $40,960 | $16,823 | $16,654 / $19,214 | - | 69% | 2,263人 |
Eastern International College-Belleville Belleville, NJ | $21,225 | 大学院なし | - / $12,700 | - | - | 257人 |
Eastern International College-Jersey City Jersey City, NJ | $21,225 | 大学院なし | - / $15,050 | - | - | 295人 |
Eastern School of Acupuncture and Traditional Medicine Bloomfield, NJ | - | - | - | - | - | 60人 |
Eastwick College-Hackensack Hackensack, NJ | $14,832 | 大学院なし | - / $24,930 | - | - | 376人 |
Eastwick College-Nutley Nutley, NJ | $15,305 | 大学院なし | - / $11,772 | - | - | 487人 |
Eastwick College-Ramsey Ramsey, NJ | $15,990 | 大学院なし | - / $22,104 | - | - | 740人 |
Essex County College Newark, NJ | $8,790 ($4,995) | 大学院なし | - | - | - | 7,514人 |
Fairleigh Dickinson University-Florham Campus Madison, NJ | $44,720 | $23,110 | $16,572 / $16,572 | 1,135 | 84% | 3,483人 |
Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck, NJ | $42,220 | $23,110 | $16,526 / $16,572 | 1,101 | 89% | 7,871人 |
Felician University Lodi, NJ | $35,000 | $20,050 | $16,610 / $15,580 | 1,000 | 81% | 2,004人 |
Georgian Court University Lakewood, NJ | $33,610 | $16,718 | $17,800 / $16,482 | 1,033 | 72% | 2,458人 |
Healthcare Training Institute Union, NJ | - | 大学院なし | - / $12,565 | - | 79% | 45人 |
Holy Name Medical Center-Sister Claire Tynan School of Nursing Teaneck, NJ | $24,230 | 大学院なし | - / $20,603 | - | 100% | 151人 |
Hudson County Community College Jersey City, NJ | $8,390 ($4,814) | 大学院なし | - | - | - | 8,408人 |
ITT Technical Institute-Marlton Marlton, NJ | - | 大学院なし | - | - | - | - |
Jersey College Teterboro, NJ | - | 大学院なし | - / $33,240 | - | 57% | 3,179人 |
JFK Muhlenberg Harold B. and Dorothy A. Snyder Schools-School of Imaging Plainfield, NJ | - | 大学院なし | - | - | 33% | 70人 |
JFK Muhlenberg Harold B. and Dorothy A. Snyder Schools-School of Nursing Plainfield, NJ | $30,527 | 大学院なし | $16,665 / $21,419 | - | 74% | 587人 |
Kean University Union, NJ | $19,771 ($12,595) | $22,438 ($17,476) | $17,083 / $14,551 | 985 | 86% | 14,056人 |
Lincoln Technical Institute-Mahwah Mahwah, NJ | - | 大学院なし | - / $24,336 | - | - | 857人 |
Lincoln Technical Institute-South Plainfield South Plainfield, NJ | - | 大学院なし | - / $26,208 | - | - | 318人 |
Medical Career Institute Ocean, NJ | - | 大学院なし | - / $19,845 | - | - | 122人 |
Mercer County Community College West Windsor, NJ | $5,881 ($4,669) | 大学院なし | - | - | - | 7,686人 |
Mesivta Keser Torah Lakewood, NJ | $10,150 | 大学院なし | $5,200 / - | - | - | - |
Middlesex County College Edison, NJ | $7,128 ($3,564) | 大学院なし | - | - | - | 10,894人 |
Monmouth University West Long Branch, NJ | $39,592 | $27,838 | $18,466 / $13,504 | 1,145 | 77% | 6,167人 |
Montclair State University Montclair, NJ | $21,033 ($13,073) | $18,972 ($13,140) | $17,795 / $19,898 | 1,080 | 71% | 21,115人 |
New Brunswick Theological Seminary New Brunswick, NJ | $15,623 | - | - | - | - | 128人 |
New Jersey City University Jersey City, NJ | $22,220 ($12,414) | $21,100 ($13,188) | $19,282 / $19,282 | 955 | 96% | 7,991人 |
New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | $33,386 ($17,674) | $33,744 ($23,828) | $18,000 / $20,900 | 1,285 | 64% | 11,423人 |
Ocean County College Toms River, NJ | $5,115 ($4,575) | 大学院なし | - | - | - | 8,176人 |
Passaic County Community College Paterson, NJ | $7,350 ($5,400) | 大学院なし | - | - | - | 6,480人 |
Pennco Tech-Blackwood Blackwood, NJ | - | 大学院なし | - / $10,336 | - | - | 558人 |
Pillar College Newark, NJ | $22,756 | $19,344 | - / $16,700 | - | - | 584人 |
Princeton Theological Seminary Princeton, NJ | $17,999 | - | - | - | - | 441人 |
Princeton University Princeton, NJ | $52,800 | $53,770 | $20,300 / - | 1,505 | 5% | 8,374人 |
Rabbi Jacob Joseph School Edison, NJ | $11,950 | 大学院なし | $7,100 / $18,360 | - | 50% | 57人 |
Rabbinical College of America Morristown, NJ | $11,500 | $11,500 | $11,300 / $18,360 | - | 87% | 230人 |
Ramapo College of New Jersey Mahwah, NJ | $24,229 ($14,678) | $18,725 ($17,941) | $16,133 / $18,041 | 1,145 | 63% | 6,174人 |
Raritan Valley Community College Branchburg, NJ | $6,052 ($4,852) | 大学院なし | - | - | - | 7,887人 |
Rider University Lawrenceville, NJ | $44,460 | $21,398 | $17,890 / $12,520 | 1,095 | 70% | 4,824人 |
Rowan College at Burlington County Mount Laurel, NJ | $5,159 ($4,730) | 大学院なし | - | - | - | 8,890人 |
Rowan College at Gloucester County Sewell, NJ | $5,400 ($4,560) | 大学院なし | - | - | - | 7,130人 |
Rowan University Glassboro, NJ | $22,832 ($14,000) | $15,787 ($16,050) | $19,788 / $23,289 | 1,116 | 73% | 19,465人 |
Rutgers University-Camden Camden, NJ | $31,500 ($15,264) | $31,641 ($20,145) | $16,316 / $22,475 | 1,090 | 71% | 7,171人 |
Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $32,189 ($15,407) | $32,391 ($19,983) | $16,700 / $22,475 | 1,300 | 60% | 50,254人 |
Rutgers University-Newark Newark, NJ | $31,608 ($14,826) | $32,375 ($19,967) | $17,554 / $22,475 | 1,105 | 63% | 13,451人 |
Saint Francis Medical Center School of Nursing Trenton, NJ | $14,424 | 大学院なし | - | - | - | 85人 |
Saint Peter's University Jersey City, NJ | $38,760 | $21,246 | $17,250 / $10,400 | 1,030 | 74% | 3,452人 |
Salem Community College Carneys Point, NJ | $6,210 ($5,400) | 大学院なし | - | - | - | 879人 |
Seminary Bnos Chaim Lakewood, NJ | $11,665 | 大学院なし | $8,800 / $18,360 | - | 81% | 159人 |
Seton Hall University South Orange, NJ | $43,780 | $24,350 | $18,222 / $18,922 | 1,230 | 70% | 10,162人 |
St Francis Medical Center-School of Radiologic Technology Trenton, NJ | $8,065 | 大学院なし | - | - | - | 15人 |
Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ | $54,014 | $37,990 | $16,820 / $16,820 | 1,405 | 41% | 6,929人 |
Stockton University Galloway, NJ | $21,336 ($14,048) | $21,122 ($14,931) | $15,716 / $16,555 | 1,095 | 84% | 9,621人 |
Strayer University-New Jersey Cherry Hill, NJ | $13,515 | $15,135 | - / $13,419 | - | - | 960人 |
Sussex County Community College Newton, NJ | $7,080 ($5,400) | 大学院なし | - | - | - | 2,300人 |
Talmudical Academy-New Jersey Adelphia, NJ | $13,700 | 大学院なし | $6,800 / $18,360 | - | 83% | 58人 |
Teterboro School of Aeronautics Teterboro, NJ | - | 大学院なし | - / $21,656 | - | - | 233人 |
The College of New Jersey Ewing, NJ | $28,901 ($16,923) | $24,996 ($17,083) | $17,970 / $17,970 | 1,255 | 50% | 7,686人 |
Thomas Edison State University Trenton, NJ | $9,856 ($7,926) | $12,024 ($12,024) | - / $5,670 | - | - | 10,934人 |
Union County College Cranford, NJ | $10,562 ($5,281) | 大学院なし | - | - | - | 9,412人 |
Universal Technical Institute-Bloomfield Bloomfield, NJ | - | 大学院なし | - / $18,640 | - | - | 228人 |
University of Phoenix-New Jersey Jersey City, NJ | $9,551 | 大学院なし | - | - | - | 47人 |
Warren County Community College Washington, NJ | $5,490 ($5,190) | 大学院なし | - | - | - | 3,496人 |
William Paterson University of New Jersey Wayne, NJ | $21,768 ($13,370) | $20,484 ($13,158) | $15,690 / $13,414 | 990 | 93% | 10,198人 |
Yeshiva Bais Aharon Lakewood, NJ | $9,075 | 大学院なし | $6,100 / $18,360 | - | 69% | 41人 |
Yeshiva Chemdas Hatorah Lakewood, NJ | $12,150 | 大学院なし | $7,480 / $18,360 | - | 87% | 63人 |
Yeshiva Gedola Tiferes Yerachmiel Lakewood, NJ | $9,050 | 大学院なし | $5,550 / - | - | 33% | 128人 |
Yeshiva Gedolah Keren Hatorah Lakewood, NJ | $8,650 | 大学院なし | $5,300 / $18,360 | - | 88% | 147人 |
Yeshiva Gedolah of Cliffwood Keyport, NJ | $7,850 | 大学院なし | $6,800 / - | - | 59% | 84人 |
Yeshiva Gedolah Shaarei Shmuel Lakewood, NJ | $8,800 | 大学院なし | $5,900 / - | - | 28% | 77人 |
Yeshiva Gedolah Tiferes Boruch North Plainfield, NJ | $9,850 | 大学院なし | $5,250 / - | - | 100% | 63人 |
Yeshiva Gedolah Zichron Leyma Union, NJ | $10,750 | 大学院なし | $5,800 / - | - | 100% | 23人 |
Yeshiva Toras Chaim Lakewood, NJ | $12,250 | 大学院なし | $9,200 / $18,360 | - | 62% | 240人 |
Yeshiva Yesodei Hatorah Lakewood, NJ | $12,500 | 大学院なし | $6,600 / $18,360 | - | 93% | 46人 |
Yeshivas Be'er Yitzchok Elizabeth, NJ | $10,900 | 大学院なし | $8,900 / $18,360 | - | 75% | 61人 |
Yeshivas Emek Hatorah Howell, NJ | $10,950 | 大学院なし | - / $18,014 | - | - | 46人 |
平均 | $19,236 $8,595 | $21,477 $16,840 |
$12,878 / $8,593 | 1,114 | 70.42% | 419,164人(合計) |
0 コメント
Write コメントEmoticon Emoticon