オーバーン大学 (Auburn University)は、米国アラバマ州Auburn市に位置して4年制, 州立大学です。オーバーン大学 (Auburn University)には、学部と大学院のプログラムがあります。オーバーン大学の2020年学費及び手数料は$11,492 (アラバマ居住者), $31,124 (州外居住者)です。これは昨年の学費とと比較して1.97%上昇した金額です。オーバーン大学の2010年から学費の上昇率は42.01%です。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、オーバーン大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。オーバーン大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、オーバーン大学オーバーン大学の情報ページで確認することができます。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、オーバーン大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。オーバーン大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、オーバーン大学オーバーン大学の情報ページで確認することができます。
オーバーン大学の学費の変化(2010年から2020年まで)
次の表とグラフは、2010年から2020までのオーバーン大学の学費の変化を示しています。学費の変化の統計は、米国教育省IPEDSによって正式に出版された資料に基づいて分析された。
オーバーン大学の2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$11,492であるが、これは過去10年の間に45.47%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に42.01%引き上げた$31,124です。過去10年間、オーバーン大学の学部平均年度別学費引き上げ率は4.20%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State学費 | $7,900 | $8,698 | $9,446 | $9,852 | $10,200 | $10,424 | $10,696 | $10,968 | $11,276 | $11,492 |
年度別上昇率 | - | 10.10% | 8.60% | 4.30% | 3.53% | 2.20% | 2.61% | 2.54% | 2.81% | 1.92% |
累積上昇率 | - | 10.10% | 19.57% | 24.71% | 29.11% | 31.95% | 35.39% | 38.84% | 42.73% | 45.47% |
Out-of-State学費 | $21,916 | $23,290 | $25,190 | $26,364 | $27,384 | $28,040 | $28,840 | $29,640 | $30,524 | $31,124 |
年度別上昇率 | - | 6.27% | 8.16% | 4.66% | 3.87% | 2.40% | 2.85% | 2.77% | 2.98% | 1.97% |
累積上昇率 | - | 6.27% | 14.94% | 20.30% | 24.95% | 27.94% | 31.59% | 35.24% | 39.28% | 42.01% |
オーバーン大学の2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$11,504であるが、これは過去10年の間に45.73%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に42.30%引き上げた$31,160です。過去10年間、オーバーン大学の大学院平均年度別学費引き上げ率は4.23%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 学費 | $7,894 | $8,692 | $9,440 | $9,858 | $10,194 | $10,418 | $10,696 | $10,974 | $11,282 | $11,504 |
年度別上昇率 | - | 10.11% | 8.61% | 4.43% | 3.41% | 2.20% | 2.67% | 2.60% | 2.81% | 1.97% |
累積上昇率 | - | 10.11% | 19.58% | 24.88% | 29.14% | 31.97% | 35.50% | 39.02% | 42.92% | 45.73% |
Out-of-State 学費 | $21,898 | $23,272 | $25,172 | $26,382 | $27,366 | $28,022 | $28,840 | $29,658 | $30,542 | $31,160 |
年度別上昇率 | - | 6.27% | 8.16% | 4.81% | 3.73% | 2.40% | 2.92% | 2.84% | 2.98% | 2.02% |
累積上昇率 | - | 6.27% | 14.95% | 20.48% | 24.97% | 27.97% | 31.70% | 35.44% | 39.47% | 42.30% |
0 comments
Write comments