アラバマ大学 (The University of Alabama)は、米国アラバマ州Tuscaloosa市に位置して4年制, 州立大学です。アラバマ大学 (The University of Alabama)には、学部と大学院のプログラムがあります。アラバマ大学の2020年学費及び手数料は$10,780 (アラバマ居住者), $30,250 (州外居住者)です。これは昨年の学費とと比較して3.49%上昇した金額です。アラバマ大学の2010年から学費の上昇率は47.56%です。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、アラバマ大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。アラバマ大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、アラバマ大学アラバマ大学の情報ページで確認することができます。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、アラバマ大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。アラバマ大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、アラバマ大学アラバマ大学の情報ページで確認することができます。
アラバマ大学の学費の変化(2010年から2020年まで)
次の表とグラフは、2010年から2020までのアラバマ大学の学費の変化を示しています。学費の変化の統計は、米国教育省IPEDSによって正式に出版された資料に基づいて分析された。
アラバマ大学の2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$10,780であるが、これは過去10年の間に36.46%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に47.56%引き上げた$30,250です。過去10年間、アラバマ大学の学部平均年度別学費引き上げ率は4.76%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State学費 | $7,900 | $8,600 | $9,200 | $9,450 | $9,826 | $10,170 | $10,470 | $10,780 | $10,780 | $10,780 |
年度別上昇率 | - | 8.86% | 6.98% | 2.72% | 3.98% | 3.50% | 2.95% | 2.96% | 0.00% | 0.00% |
累積上昇率 | - | 8.86% | 16.46% | 19.62% | 24.38% | 28.73% | 32.53% | 36.46% | 36.46% | 36.46% |
Out-of-State学費 | $20,500 | $21,900 | $22,950 | $23,950 | $24,950 | $25,950 | $26,950 | $28,100 | $29,230 | $30,250 |
年度別上昇率 | - | 6.83% | 4.79% | 4.36% | 4.18% | 4.01% | 3.85% | 4.27% | 4.02% | 3.49% |
累積上昇率 | - | 6.83% | 11.95% | 16.83% | 21.71% | 26.59% | 31.46% | 37.07% | 42.59% | 47.56% |
アラバマ大学の2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$10,780であるが、これは過去10年の間に36.46%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に47.56%引き上げた$30,250です。過去10年間、アラバマ大学の大学院平均年度別学費引き上げ率は4.76%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 学費 | $7,900 | $8,600 | $9,200 | $9,450 | $9,826 | $10,170 | $10,470 | $10,780 | $10,780 | $10,780 |
年度別上昇率 | - | 8.86% | 6.98% | 2.72% | 3.98% | 3.50% | 2.95% | 2.96% | 0.00% | 0.00% |
累積上昇率 | - | 8.86% | 16.46% | 19.62% | 24.38% | 28.73% | 32.53% | 36.46% | 36.46% | 36.46% |
Out-of-State 学費 | $20,500 | $21,900 | $22,950 | $23,950 | $24,950 | $25,950 | $26,950 | $28,100 | $29,230 | $30,250 |
年度別上昇率 | - | 6.83% | 4.79% | 4.36% | 4.18% | 4.01% | 3.85% | 4.27% | 4.02% | 3.49% |
累積上昇率 | - | 6.83% | 11.95% | 16.83% | 21.71% | 26.59% | 31.46% | 37.07% | 42.59% | 47.56% |
0 comments
Write comments