アラバマA&M大学 (Alabama A & M University)は、米国アラバマ州Normal市に位置して4年制, 州立大学です。アラバマA&M大学 (Alabama A & M University)には、学部と大学院のプログラムがあります。アラバマA&M大学の2020年学費及び手数料は$10,024 (アラバマ居住者), $18,634 (州外居住者)です。これは昨年の学費とと比較して1.53%上昇した金額です。アラバマA&M大学の2010年から学費の上昇率は74.61%です。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、アラバマA&M大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。アラバマA&M大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、アラバマA&M大学アラバマA&M大学の情報ページで確認することができます。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、アラバマA&M大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。アラバマA&M大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、アラバマA&M大学アラバマA&M大学の情報ページで確認することができます。
アラバマA&M大学の学費の変化(2010年から2020年まで)
次の表とグラフは、2010年から2020までのアラバマA&M大学の学費の変化を示しています。学費の変化の統計は、米国教育省IPEDSによって正式に出版された資料に基づいて分析された。
アラバマA&M大学の2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$10,024であるが、これは過去10年の間に72.83%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に74.61%引き上げた$18,634です。過去10年間、アラバマA&M大学の学部平均年度別学費引き上げ率は7.46%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State学費 | $5,800 | $6,828 | $7,182 | $7,182 | $9,096 | $9,366 | $9,366 | $9,857 | $9,744 | $10,024 |
年度別上昇率 | - | 17.72% | 5.18% | 0.00% | 26.65% | 2.97% | 0.00% | 5.24% | -1.15% | 2.87% |
累積上昇率 | - | 17.72% | 23.83% | 23.83% | 56.83% | 61.48% | 61.48% | 69.95% | 68.00% | 72.83% |
Out-of-State学費 | $10,672 | $12,156 | $12,774 | $12,774 | $16,596 | $17,136 | $17,496 | $18,236 | $18,354 | $18,634 |
年度別上昇率 | - | 13.91% | 5.08% | 0.00% | 29.92% | 3.25% | 2.10% | 4.23% | 0.65% | 1.53% |
累積上昇率 | - | 13.91% | 19.70% | 19.70% | 55.51% | 60.57% | 63.94% | 70.88% | 71.98% | 74.61% |
アラバマA&M大学の2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$11,542であるが、これは過去10年の間に77.84%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に79.01%引き上げた$21,574です。過去10年間、アラバマA&M大学の大学院平均年度別学費引き上げ率は7.90%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 学費 | $6,490 | $7,566 | $7,972 | $7,972 | $8,436 | $8,670 | $9,366 | $9,857 | $11,262 | $11,542 |
年度別上昇率 | - | 16.58% | 5.37% | 0.00% | 5.82% | 2.77% | 8.03% | 5.24% | 14.25% | 2.49% |
累積上昇率 | - | 16.58% | 22.84% | 22.84% | 29.98% | 33.59% | 44.31% | 51.88% | 73.53% | 77.84% |
Out-of-State 学費 | $12,052 | $13,632 | $14,344 | $14,344 | $15,276 | $15,744 | $17,496 | $18,236 | $21,294 | $21,574 |
年度別上昇率 | - | 13.11% | 5.22% | 0.00% | 6.50% | 3.06% | 11.13% | 4.23% | 16.77% | 1.31% |
累積上昇率 | - | 13.11% | 19.02% | 19.02% | 26.75% | 30.63% | 45.17% | 51.31% | 76.68% | 79.01% |
0 comments
Write comments