パデュー大学 (Purdue University-Main Campus)は、米国 インディアナ州West Lafayette市に位置して4年制, 州立大学です。パデュー大学 (Purdue University-Main Campus)には、学部と大学院のプログラムがあります。パデュー大学の2020年学費及び手数料は$9,992 ( インディアナ居住者), $28,794 (州外居住者)です。これは昨年の学費と同額です。パデュー大学の2010年から学費の上昇率は8.16%です。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、パデュー大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。パデュー大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、パデュー大学パデュー大学の情報ページで確認することができます。
次の表とグラフは、2010年から今年まで、パデュー大学の学費、手数料、教材費や生活費の経年変化と累積上昇率を示しています。パデュー大学の合格率、卒業率、学生数などの詳細情報は、パデュー大学パデュー大学の情報ページで確認することができます。
パデュー大学の学費の変化(2010年から2020年まで)
次の表とグラフは、2010年から2020までのパデュー大学の学費の変化を示しています。学費の変化の統計は、米国教育省IPEDSによって正式に出版された資料に基づいて分析された。
パデュー大学の2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$9,992であるが、これは過去10年の間に10.17%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に8.16%引き上げた$28,794です。過去10年間、パデュー大学の学部平均年度別学費引き上げ率は0.82%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State学費 | $9,070 | $9,478 | $9,900 | $9,992 | $10,002 | $10,002 | $10,002 | $9,992 | $9,992 | $9,992 |
年度別上昇率 | - | 4.50% | 4.45% | 0.93% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.00% | 0.00% |
累積上昇率 | - | 4.50% | 9.15% | 10.17% | 10.28% | 10.28% | 10.28% | 10.17% | 10.17% | 10.17% |
Out-of-State学費 | $26,622 | $27,646 | $28,702 | $28,794 | $28,804 | $28,804 | $28,804 | $28,794 | $28,794 | $28,794 |
年度別上昇率 | - | 3.85% | 3.82% | 0.32% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.00% |
累積上昇率 | - | 3.85% | 7.81% | 8.16% | 8.20% | 8.20% | 8.20% | 8.16% | 8.16% | 8.16% |
パデュー大学の2020年の学部課程学費と手数料は州の居住者である場合、$9,992であるが、これは過去10年の間に10.17%引き上げた金額です。州外居住者である場合、登録料及び手数料は、過去10年の間に8.16%引き上げた$28,794です。過去10年間、パデュー大学の大学院平均年度別学費引き上げ率は0.82%です。
2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In-State 学費 | $9,070 | $9,478 | $9,900 | $9,992 | $10,002 | $10,002 | $10,002 | $9,992 | $9,992 | $9,992 |
年度別上昇率 | - | 4.50% | 4.45% | 0.93% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.00% | 0.00% |
累積上昇率 | - | 4.50% | 9.15% | 10.17% | 10.28% | 10.28% | 10.28% | 10.17% | 10.17% | 10.17% |
Out-of-State 学費 | $26,622 | $27,646 | $28,702 | $28,794 | $28,804 | $28,804 | $28,804 | $28,794 | $28,794 | $28,794 |
年度別上昇率 | - | 3.85% | 3.82% | 0.32% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.00% |
累積上昇率 | - | 3.85% | 7.81% | 8.16% | 8.20% | 8.20% | 8.20% | 8.16% | 8.16% | 8.16% |
0 comments
Write comments