Costs of Attendance (COA)
2021年にアメリカの大学の 平均業料(COA, 1年あたり授業料、手数料、教材費と生活費合計)は学部の場合、$35,726, 大学院は$35,279調査された。次の表とグラフは、2021年平均コストを大学のタイプ、コスト項目や学位別に示します。
授業料と手数料 | 教材費 | 生活費 | |||
---|---|---|---|---|---|
州内の居住者 | 主外の居住者 | 寮 | 非寮 | ||
学部 | $6,013 | $19,932 | $1,823 | $13,972 | $14,400 |
大学院 | $10,707 | $19,484 | $1,823 | $13,972 | $14,400 |
学部授業料と手数料
2021年に米国の大学の学部課程の平均授業料は$6,013 (大学が位置して注意居住者), $19,932 (その他の学生)ンです。次の表とグラフは、大学類型別、2021年学部平均授業料と手数料を示しています。
州内の居住者 | 主外の居住者 | |||
---|---|---|---|---|
授業料 | 手数料 | 授業料 | 手数料 | |
平均 | $4,832 | $1,181 | $18,737 | $1,195 |
州立大学 | $4,832 | $1,181 | $11,503 | $1,338 |
4年制 | $7,159 | $1,886 | $17,553 | $2,105 |
2-4 年制 | $3,112 | $667 | $7,228 | $803 |
2年制以下 | $7,596 | - | $8,232 | $813 |
私立大学 | - | - | $24,601 | $1,054 |
4年制 | - | - | $26,602 | $1,050 |
2-4 年制 | - | - | $14,352 | $1,111 |
2年制以下 | - | - | $12,635 | $854 |
大学院授業料と手数料
2021年に米国の大学の大学院課程の平均授業料は$10,707 (大学が位置して注意居住者), $19,484 (その他の学生)ンです。次の表とグラフは、大学類型別、2021年大学院平均授業料と手数料を示しています。
州内の居住者 | 主外の居住者 | |||
---|---|---|---|---|
授業料 | 手数料 | 授業料 | 手数料 | |
平均 | $9,080 | $1,627 | $18,429 | $1,055 |
州立大学 | $9,080 | $1,627 | $18,397 | $1,666 |
私立大学 | - | - | $18,442 | $758 |
生活費
2021年米国の大学の平均生活費は寮などの学校施設で生活する場合、$13,972ンであり、跡など、学校外での生活する場合、$14,400ンです。次の表とグラフは、大学類型別、2021年平均生活費を示しています。生活費は居住費、食費とその他費用が含まれています。
寮 | 非寮 | |||
---|---|---|---|---|
住居費/食費 | その他費用 | 住居費/食費 | その他費用 | |
平均 | $10,772 | $3,199 | $10,232 | $4,168 |
州立大学 | $10,075 | $3,501 | $10,238 | $4,259 |
4年制 | $10,859 | $3,511 | $10,582 | $4,056 |
2-4 年制 | $7,572 | $3,483 | $9,935 | $4,451 |
2年制以下 | $6,404 | $1,200 | $8,752 | $4,492 |
私立大学 | $11,211 | $3,010 | $10,227 | $4,098 |
4年制 | $11,272 | $2,990 | $10,428 | $3,897 |
2-4 年制 | $9,544 | $3,557 | $9,566 | $5,257 |
2年制以下 | $6,150 | $3,800 | $7,306 | $3,958 |
単位当学費
パートタイムの学生のための2021年に米国の大学の学部平均単位あたりの授業料は大学が位置して注意居住者の場合、$217であり、他の学生は$668です。2021年に米国の大学の大学院平均単位あたりの授業料は大学が位置して注意居住者の場合、$507であり、他の学生は$839です。次の表とグラフは、学部と学部課程のパートタイム単位あたりの授業料を大学類型別に表示します。
学部 | 大学院 | |||
---|---|---|---|---|
州内の居住者 | 主外の居住者 | 州内の居住者 | 主外の居住者 | |
平均 | $217 | $668 | $507 | $839 |
州立大学 | $217 | $478 | $507 | $935 |
4年制 | $320 | $727 | $507 | $935 |
2-4 年制 | $143 | $294 | - | - |
2年制以下 | $97 | $97 | - | - |
私立大学 | - | $861 | - | $797 |
4年制 | - | $909 | - | $797 |
2-4 年制 | - | $433 | - | $355 |
2年制以下 | - | $320 | - | - |
4年制以下の大学には大学院がないかデータが報告されていません。 |
0 comments
Write comments