2021年にアメリカの大学の学部の平均授業料は州内の居住学生の場合(in-state)$6,920であり、主外居住する学生の場合(out-of-state)$13,401です。大学院の平均授業料は州内の居住学生の場合$10,910、主外居住する学生の場合$20,123です。バーモント州にある大学が最も高い学部の授業料を、ニューメキシコ州が最も低い授業料を持っていると調査された。大学院授業料は、ハワイ州の平均授業料が最も高く、 ノースダコタ州の株価最も低いことが分かっている。
次の表は、学部と大学院の授業料を米国50州およびその他の領域ごとに整理して表示します。州立大学の場合は、「in-state "と" out-of-state "に区別して表示し、私立大学は、すべての学生に授業料が同じなので、他の列に区別して表示します。各州にある大学の個別授業料や詳細については、表の主の名前に設定されたリンクを開いて見ることができます。
州 | 学部 | 大学院 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
州内居住学生(In-State) | 主外居住学生(Out-of-State) | 私立大学 | 州内居住学生(In-State) | 主外居住学生(Out-of-State) | 私立大学 | |
アラスカ | $6,627 | $17,247 | $13,662 | $12,541 | $25,090 | $12,110 |
アラバマ | $6,937 | $13,409 | $15,371 | $9,505 | $19,948 | $12,293 |
アーカンソー | $4,958 | $8,503 | $16,225 | $7,606 | $13,507 | $21,202 |
アリゾナ | $4,620 | $12,154 | $18,321 | $11,691 | $24,485 | $17,418 |
カリフォルニア | $3,736 | $11,733 | $21,724 | $11,200 | $21,760 | $21,867 |
コロラド | $7,184 | $16,690 | $17,244 | $11,435 | $19,587 | $18,269 |
コネチカット | $8,305 | $17,562 | $25,048 | $13,497 | $25,457 | $19,387 |
District of Columbia | $6,020 | $12,704 | $24,464 | $9,860 | $18,176 | $24,735 |
デラウェア | $6,946 | $16,278 | $16,275 | $20,233 | $23,341 | $13,719 |
フロリダ | $3,894 | $8,720 | $17,400 | $10,021 | $23,664 | $14,806 |
ジョージア | $4,721 | $11,353 | $19,296 | $7,392 | $19,088 | $15,731 |
ハワイ | $5,016 | $13,406 | $20,985 | $14,499 | $32,655 | $16,349 |
アイオワ | $7,953 | $10,630 | $24,004 | $11,006 | $17,035 | $11,974 |
アイダホ | $6,468 | $14,980 | $16,316 | $9,816 | $27,300 | $13,199 |
イリノイ | $9,999 | $13,245 | $21,251 | $11,602 | $18,159 | $19,166 |
インディアナ | $8,176 | $20,920 | $20,753 | $8,557 | $19,221 | $18,852 |
カンザス | $5,451 | $8,594 | $18,819 | $8,561 | $19,296 | $10,715 |
ケンタッキー | $6,331 | $17,213 | $18,184 | $11,023 | $18,366 | $10,626 |
ルイジアナ | $6,461 | $12,952 | $16,321 | $9,899 | $19,599 | $17,281 |
マサチューセッツ | $9,286 | $15,122 | $30,162 | $13,486 | $18,933 | $28,359 |
メリーランド | $8,477 | $15,756 | $22,098 | $12,303 | $18,940 | $17,174 |
メーン | $7,526 | $13,855 | $30,187 | $8,459 | $15,885 | $25,754 |
ミシガン | $8,606 | $13,442 | $19,427 | $16,388 | $25,599 | $18,669 |
ミネソタ | $7,073 | $8,854 | $22,965 | $10,983 | $14,872 | $15,374 |
ミズーリ | $8,935 | $11,995 | $17,257 | $8,918 | $16,835 | $14,257 |
ミシシッピ | $4,995 | $7,952 | $14,938 | $8,143 | $12,432 | $13,472 |
モンタナ | $4,733 | $11,823 | $15,944 | $6,703 | $20,480 | $20,293 |
ノースカロライナ | $3,507 | $10,853 | $20,882 | $8,140 | $21,603 | $15,000 |
ノースダコタ | $6,076 | $7,895 | $13,773 | $7,916 | $9,526 | $12,725 |
ネブラスカ | $6,808 | $10,384 | $20,185 | $8,135 | $14,038 | $12,718 |
ニューハンプシャー | $11,824 | $20,420 | $24,367 | $15,998 | $20,156 | $19,626 |
ニュージャージー | $9,668 | $14,208 | $19,231 | $16,880 | $23,523 | $20,533 |
ニューメキシコ | $3,453 | $7,637 | $17,978 | $6,600 | $12,587 | $21,841 |
ネバダ | $5,010 | $15,228 | $18,427 | $5,555 | $15,589 | $22,706 |
ニューヨーク | $9,109 | $14,240 | $21,786 | $12,377 | $23,238 | $23,938 |
オハイオ | $7,637 | $11,701 | $19,431 | $11,418 | $22,351 | $16,558 |
オクラホマ | $4,599 | $7,937 | $17,162 | $6,468 | $15,703 | $13,013 |
オレゴン | $7,262 | $15,693 | $22,058 | $16,852 | $24,088 | $19,736 |
ペンシルベニア | $14,059 | $18,641 | $23,759 | $19,327 | $25,840 | $20,408 |
ロードアイランド | $9,615 | $22,424 | $26,686 | $12,028 | $22,080 | $23,597 |
サウスカロライナ | $8,485 | $17,002 | $18,929 | $13,103 | $25,843 | $15,087 |
サウスダコタ | $7,572 | $9,284 | $13,426 | $7,394 | $11,870 | $12,245 |
テネシー | $5,554 | $11,569 | $18,005 | $11,292 | $22,409 | $18,474 |
テキサス | $5,945 | $12,280 | $17,491 | $7,570 | $16,861 | $17,524 |
ユタ | $4,207 | $10,180 | $15,867 | $8,140 | $21,968 | $12,320 |
バージニア | $8,266 | $18,167 | $18,684 | $14,191 | $27,300 | $14,992 |
バーモント | $13,128 | $28,190 | $34,317 | $12,954 | $21,922 | $24,034 |
ワシントン | $5,388 | $11,074 | $20,345 | $14,596 | $28,056 | $21,140 |
ウィスコンシン | $6,452 | $11,259 | $24,025 | $9,247 | $17,541 | $15,626 |
ウェストバージニア | $5,641 | $9,418 | $15,837 | $8,627 | $16,485 | $11,806 |
ワイオミング | $4,212 | $10,666 | $19,740 | $6,289 | $16,009 | - |
平均 | $6,920 | $13,401 | $19,942 | $10,910 | $20,123 | $17,033 |
0 comments
Write comments