ペンシルバニア州立大学は米国内(アメリカ領を含む)の22つのキャンパスを持っています。これらのキャンパスには合計132,634人の学生が在学中です(2022-2023年基準)。平均卒業率は72.00です。教授対学生の割合は13対1です。
2023年のペンシルバニア州立大学キャンパスの平均学部課程の授業料は、ペンシルベニアの居住者の場合は$15,173、他の州からの学生の場合は$24,960です。
ペンシルバニア州立大学キャンパス別の授業料と生活費は、次の段落の表で確認できます。
キャンパス | プログラムの数 | 学生数 | 卒業率 | 教授:学生比 |
---|---|---|---|---|
Main Campus University Park, PA | 625 | 88,914 | 72% | 15:1 |
Penn State Abington Abington, PA | 0 | 3,746 | - | 16:1 |
Penn State Altoona Altoona, PA | 0 | 3,244 | - | 14:1 |
Penn State Beaver Monaca, PA | 0 | 622 | - | 13:1 |
Penn State Berks Reading, PA | 0 | 2,578 | - | 15:1 |
Penn State Brandywine Media, PA | 0 | 1,351 | - | 13:1 |
Penn State DuBois DuBois, PA | 0 | 564 | - | 11:1 |
Penn State Erie-Behrend College Erie, PA | 0 | 4,312 | - | 13:1 |
Penn State Fayette- Eberly Lemont Furnace, PA | 0 | 640 | - | 11:1 |
Penn State Great Valley Malvern, PA | 0 | 401 | - | - |
Penn State Greater Allegheny McKeesport, PA | 0 | 462 | - | 9:1 |
Penn State Harrisburg Middletown, PA | 0 | 4,933 | - | 15:1 |
Penn State Hazleton Hazleton, PA | 0 | 676 | - | 11:1 |
Penn State Lehigh Valley Center Valley, PA | 0 | 912 | - | 14:1 |
Penn State Mont Alto Mont Alto, PA | 0 | 830 | - | 9:1 |
Penn State New Kensington New Kensington, PA | 0 | 585 | - | 11:1 |
Penn State Schuylkill Schuylkill Haven, PA | 0 | 609 | - | 11:1 |
Penn State Scranton Dunmore, PA | 0 | 992 | - | 13:1 |
Penn State Shenango Sharon, PA | 0 | 419 | - | 8:1 |
Penn State Wilkes-Barre Lehman, PA | 0 | 438 | - | 10:1 |
Penn State York York, PA | 0 | 948 | - | 14:1 |
World Campus University Park, PA | 0 | 14,458 | - | 17:1 |
平均 | 132,634(合計) | 72.00% | 12.52:1 |
ペンシルバニア州立大学キャンパス2023授業料比較
次の表とチャートは、ペンシルバニア州立大学 22つのキャンパスの2023年の授業料と他の大学生活費を比較しています。授業料情報は米国教育省から提供されています。(IPEDS)
2023年のペンシルバニア州立大学キャンパスの平均学部課程授業料は、ペンシルベニア居住者の場合は$15,173、その他の学生の場合は$24,960です。平均生活費は、寮(学校所有アパートを含む)で生活する場合は$17,250、学校外で生活する場合(家族と一緒に生活する場合を除く)は$17,697です。今年度は、Main Campusが$58,262の最も高い授業料と生活費が必要であることが調査されています(out-of-state、寮の居住費用に基づいて)。
キャンパス | 授業料と手数料 | 教材費 | 生活費 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | ドミトリー | Off-Campus | ||
Main Campus | $19,834 | $38,650 | $1,840 | $17,772 | $17,772 |
Penn State Abington | $15,199 | $25,101 | $1,840 | $15,482 | $17,772 |
Penn State Altoona | $15,903 | $26,369 | $1,840 | $17,772 | $17,772 |
Penn State Beaver | $14,217 | $23,479 | $1,840 | $17,042 | $17,772 |
Penn State Berks | $15,903 | $26,369 | $1,840 | $19,122 | $17,772 |
Penn State Brandywine | $15,139 | $24,833 | $1,840 | $18,718 | $17,772 |
Penn State DuBois | $14,339 | $23,601 | $1,840 | - | $17,772 |
Penn State Erie-Behrend College | $15,903 | $26,369 | $1,840 | $17,772 | $17,772 |
Penn State Fayette- Eberly | $14,339 | $23,601 | $1,840 | - | $17,772 |
Penn State Great Valley | Penn State Great Valleyキャンパスには学部課程プログラムはありません。 | ||||
Penn State Greater Allegheny | $14,339 | $23,601 | $1,840 | $17,042 | $17,772 |
Penn State Harrisburg | $15,903 | $26,369 | $1,840 | $19,766 | $17,772 |
Penn State Hazleton | $15,139 | $24,833 | $1,840 | $17,042 | $17,772 |
Penn State Lehigh Valley | $15,139 | $24,833 | $1,840 | - | $17,772 |
Penn State Mont Alto | $14,339 | $23,601 | $1,840 | $17,042 | $17,772 |
Penn State New Kensington | $14,339 | $23,601 | $1,840 | - | $17,772 |
Penn State Schuylkill | $15,139 | $24,833 | $1,840 | $12,432 | $17,772 |
Penn State Scranton | $15,139 | $24,833 | $1,840 | - | $17,772 |
Penn State Shenango | $13,961 | $23,043 | $1,840 | - | $17,772 |
Penn State Wilkes-Barre | $14,217 | $23,479 | $1,840 | - | $17,772 |
Penn State York | $15,139 | $24,833 | $1,840 | - | $17,772 |
World Campus | $15,054 | $15,054 | $1,840 | - | $16,206 |
平均 | $15,173 | $24,960 | $1,840 | $17,250 | $17,697 |
2023年の平均大学院授業料は、ペンシルベニア居住者の場合は$24,282、その他の学生の場合は$31,661です。寮(学校所有アパートを含む)で生活する場合は$17,250、学校外で生活する場合(家族と一緒に生活する場合を除く)は$17,697です。
キャンパス | 授業料と手数料 | 教材費 | 生活費 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | ドミトリー | Off-Campus | ||
Main Campus | $25,015 | $42,151 | $1,840 | $17,772 | $17,772 |
Penn State Abington | Penn State Abingtonキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Penn State Altoona | Penn State Altoonaキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Penn State Beaver | Penn State Beaverキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Penn State Berks | Penn State Berksキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Penn State Brandywine | Penn State Brandywineキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Penn State DuBois | Penn State DuBoisキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Penn State Erie-Behrend College | $24,800 | $32,344 | $1,840 | $17,772 | $17,772 |
Penn State Fayette- Eberly | Penn State Fayette- Eberlyキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Penn State Great Valley | $25,814 | $41,616 | $0 | - | - |
Penn State Greater Allegheny | Penn State Greater Alleghenyキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Penn State Harrisburg | $24,800 | $32,344 | $1,840 | $19,766 | $17,772 |
Penn State Hazleton | Penn State Hazletonキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Penn State Lehigh Valley | Penn State Lehigh Valleyキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Penn State Mont Alto | Penn State Mont Altoキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Penn State New Kensington | Penn State New Kensingtonキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Penn State Schuylkill | Penn State Schuylkillキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Penn State Scranton | Penn State Scrantonキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Penn State Shenango | Penn State Shenangoキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Penn State Wilkes-Barre | Penn State Wilkes-Barreキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
Penn State York | $24,680 | $31,456 | $1,840 | - | $17,772 |
World Campus | $24,164 | $24,164 | $1,840 | - | $16,206 |
平均 | $24,282 | $31,661 | $1,840 | $17,250 | $17,697 |
0 comments
Write comments