SUNY - テクノロジーカレッジは米国内(アメリカ領を含む)の8つのキャンパスを持っています。これらのキャンパスには合計31,731人の学生が在学中です(2022-2023年基準)。平均合格率は79.63%、平均卒業率は53.63です。教授対学生の割合は15対1です。
2023年のSUNY - テクノロジーカレッジキャンパスの平均学部課程の授業料は、ニューヨークの居住者の場合は$8,372、他の州からの学生の場合は$16,559です。
SUNY - テクノロジーカレッジキャンパス別の授業料と生活費は、次の段落の表で確認できます。
キャンパス | プログラムの数 | 学生数 | 合格率 | SATスコア | 卒業率 | 教授:学生比 |
---|---|---|---|---|---|---|
Farmingdale State College Farmingdale, NY | 60 | 9,348 | 73.00% | 1,080 | 53% | 17:1 |
Fashion Institute of Technology New York, NY | 46 | 8,150 | 53.01% | - | 82% | 17:1 |
SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill Cobleskill, NY | 63 | 1,820 | 83.99% | 1,040 | 45% | 14:1 |
SUNY College of Technology at Alfred Alfred, NY | 90 | 3,414 | 82.00% | 1,085 | 54% | 16:1 |
SUNY College of Technology at Canton Canton, NY | 54 | 2,863 | 95.00% | 1,080 | 38% | 17:1 |
SUNY College of Technology at Delhi Delhi, NY | 78 | 2,634 | 82.99% | - | 45% | 14:1 |
SUNY Maritime College Throggs Neck, NY | 12 | 1,545 | 80.03% | 1,200 | 74% | 15:1 |
SUNY Morrisville Morrisville, NY | 83 | 1,957 | 87.01% | - | 38% | 13:1 |
平均 | 31,731(合計) | 79.63% | 1,097 | 53.63% | 15.38:1 |
SUNY - テクノロジーカレッジキャンパス2023授業料比較
次の表とチャートは、SUNY - テクノロジーカレッジ 8つのキャンパスの2023年の授業料と他の大学生活費を比較しています。授業料情報は米国教育省から提供されています。(IPEDS)
2023年のSUNY - テクノロジーカレッジキャンパスの平均学部課程授業料は、ニューヨーク居住者の場合は$8,372、その他の学生の場合は$16,559です。平均生活費は、寮(学校所有アパートを含む)で生活する場合は$18,796、学校外で生活する場合(家族と一緒に生活する場合を除く)は$18,835です。今年度は、Fashion Institute of Technologyが$49,000の最も高い授業料と生活費が必要であることが調査されています(out-of-state、寮の居住費用に基づいて)。
キャンパス | 授業料と手数料 | 教材費 | 生活費 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | ドミトリー | Off-Campus | ||
Farmingdale State College | $8,576 | $18,486 | $1,300 | $16,148 | $17,343 |
Fashion Institute of Technology | $6,170 | $16,750 | $1,850 | $30,400 | $30,400 |
SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | $8,676 | $18,586 | $1,200 | $18,178 | $18,178 |
SUNY College of Technology at Alfred | $8,862 | $15,942 | $1,200 | $15,966 | $13,287 |
SUNY College of Technology at Canton | $8,689 | $13,119 | $1,300 | $17,005 | $18,720 |
SUNY College of Technology at Delhi | $8,720 | $12,490 | $1,300 | $16,904 | $16,984 |
SUNY Maritime College | $8,540 | $18,450 | $1,500 | $18,840 | $18,840 |
SUNY Morrisville | $8,741 | $18,651 | $1,400 | $16,930 | $16,930 |
平均 | $8,372 | $16,559 | $1,381 | $18,796 | $18,835 |
2023年の平均大学院授業料は、ニューヨーク居住者の場合は$11,326、その他の学生の場合は$20,045です。寮(学校所有アパートを含む)で生活する場合は$18,796、学校外で生活する場合(家族と一緒に生活する場合を除く)は$18,835です。
キャンパス | 授業料と手数料 | 教材費 | 生活費 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | ドミトリー | Off-Campus | ||
Farmingdale State College | $9,320 | $18,101 | $1,300 | $16,148 | $17,343 |
Fashion Institute of Technology | $12,422 | $24,466 | $1,850 | $30,400 | $30,400 |
SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskillキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
SUNY College of Technology at Alfred | SUNY College of Technology at Alfredキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
SUNY College of Technology at Canton | SUNY College of Technology at Cantonキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
SUNY College of Technology at Delhi | $11,740 | $14,000 | $1,300 | $16,904 | $16,984 |
SUNY Maritime College | $11,822 | $23,612 | $1,500 | $18,840 | $18,840 |
SUNY Morrisville | SUNY Morrisvilleキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
平均 | $11,326 | $20,045 | $1,381 | $18,796 | $18,835 |
0 comments
Write comments