ピッツバーグ大学は米国内(アメリカ領を含む)の5つのキャンパスを持っています。これらのキャンパスには合計37,868人の学生が在学中です(2022-2023年基準)。平均合格率は76.74%、平均卒業率は45.20です。教授対学生の割合は12対1です。
2023年のピッツバーグ大学キャンパスの平均学部課程の授業料は、ペンシルベニアの居住者の場合は$15,379、他の州からの学生の場合は$27,810です。
ピッツバーグ大学キャンパス別の授業料と生活費は、次の段落の表で確認できます。
本比較では、4つの看護大学キャンパスは除外しました - University of Pittsburgh Medical Center (UPMC)-Shadyside School of Nursing,
Jameson Health System,
Mercy Hospital School of Nursing,
St Margaret School of Nursing.
キャンパス | プログラムの数 | 学生数 | 合格率 | SATスコア | 卒業率 | 教授:学生比 |
---|---|---|---|---|---|---|
University of Pittsburgh-Bradford Bradford, PA | 41 | 1,164 | 94.01% | 1,060 | 36% | 14:1 |
University of Pittsburgh-Greensburg Greensburg, PA | 31 | 1,320 | 98.00% | 1,150 | 34% | 16:1 |
University of Pittsburgh-Johnstown Johnstown, PA | 46 | 2,121 | 97.00% | 1,150 | 49% | 15:1 |
University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | 429 | 33,230 | 49.00% | 1,370 | 84% | 14:1 |
University of Pittsburgh-Titusville Titusville, PA | 3 | 33 | 45.71% | 1,095 | 23% | 3:1 |
平均 | 37,868(合計) | 76.74% | 1,165 | 45.20% | 12.40:1 |
ピッツバーグ大学キャンパス2023授業料比較
次の表とチャートは、ピッツバーグ大学 5つのキャンパスの2023年の授業料と他の大学生活費を比較しています。授業料情報は米国教育省から提供されています。(IPEDS)
2023年のピッツバーグ大学キャンパスの平均学部課程授業料は、ペンシルベニア居住者の場合は$15,379、その他の学生の場合は$27,810です。平均生活費は、寮(学校所有アパートを含む)で生活する場合は$15,441、学校外で生活する場合(家族と一緒に生活する場合を除く)は$15,215です。今年度は、University of Pittsburgh-Pittsburgh Campusが$53,268の最も高い授業料と生活費が必要であることが調査されています(out-of-state、寮の居住費用に基づいて)。
キャンパス | 授業料と手数料 | 教材費 | 生活費 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | ドミトリー | Off-Campus | ||
University of Pittsburgh-Bradford | $14,620 | $26,494 | $758 | $14,632 | $15,234 |
University of Pittsburgh-Greensburg | $14,630 | $26,504 | $758 | $16,120 | $15,234 |
University of Pittsburgh-Johnstown | $14,646 | $26,520 | $758 | $15,780 | $15,234 |
University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | $21,080 | $37,320 | $716 | $15,232 | $15,140 |
University of Pittsburgh-Titusville | $11,918 | $22,210 | $758 | - | $15,234 |
平均 | $15,379 | $27,810 | $750 | $15,441 | $15,215 |
2023年の平均大学院授業料は、ペンシルベニア居住者の場合は$26,142、その他の学生の場合は$43,504です。寮(学校所有アパートを含む)で生活する場合は$15,441、学校外で生活する場合(家族と一緒に生活する場合を除く)は$15,215です。
キャンパス | 授業料と手数料 | 教材費 | 生活費 | ||
---|---|---|---|---|---|
In-State | Out-of-State | ドミトリー | Off-Campus | ||
University of Pittsburgh-Bradford | University of Pittsburgh-Bradfordキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
University of Pittsburgh-Greensburg | University of Pittsburgh-Greensburgキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
University of Pittsburgh-Johnstown | University of Pittsburgh-Johnstownキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | $26,142 | $43,504 | $716 | $15,232 | $15,140 |
University of Pittsburgh-Titusville | University of Pittsburgh-Titusvilleキャンパスには大学院課程プログラムはありません。 | ||||
平均 | $26,142 | $43,504 | $750 | $15,441 | $15,215 |
0 comments
Write comments